3.9(일) 서울 · 제주 · 부산경남 26경주

날짜 이동 달력
패독 원픽 적중률
–
0/0경주 우승
유력 후보 입상률
–
0/0두 3착 안
시장 1위 적중률
42%
11/26경주 우승
이변 경주
13
시장 1위 4착↓
삼쌍승 최고
–
확정배당 대기

결승선 끝난 경주 26 — 펼치면 결과 표·전개도

서울 1R 1,400m

일반 · 국6 · 마령 · 3세이상11:20 · 건조(4%) 맑음 · 14두
6/3/8
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
16천자산암555천창기곽영효–1:31.955.67.17전 0-0-00전 0-0-0476(-2)55기수 628/4981 · 조교사 595/5508강용식국산
23프리티원더암454전덕용정지은–1:32.21½7.52.244전 1-0-00전 0-0-0482(+9)54기수 140/2341 · 조교사 748/8496에쓰푸드(주)국산
38무비하티암454이쿠야스배휴준–1:32.2머리189.419.314전 0-0-00전 0-0-0452(+2)54기수 347/2820 · 조교사 348/5318김길중국산
410에너제틱거456한창민강명준–1:32.3¾140.72053전 0-4-00전 0-0-0431(-3)56기수 31/1093 · 조교사 154/2120홍상기국산
52스마트갤러퍼거354노조무서범석–1:32.4목5.61.845전 4-0-00전 0-0-049654기수 66/1260 · 조교사 508/5838신준수국산
69플라이캡틴수456유재필최봉주–1:32.71¾153.815전 2-1-00전 0-0-0457(-1)56기수 34/1126 · 조교사 271/3886오호극국산
75윈드스톰암454이준철박원덕–1:32.7머리4.11.68전 0-0-00전 0-0-0405(-5)54기수 263/3067 · 조교사 540/5743이정원국산
811연인사이암454박태종김순근–1:32.7목2.61.47전 0-0-00전 0-0-0458(+5)54기수 2249/16016 · 조교사 343/4599김상태국산
91아처스윙수456대니최혜식–1:33.22½15.63.327전 0-0-00전 0-0-0474(+7)56기수 10/151 · 조교사 703/6589박태훈국산
104버닝빌리브거456한성열강승영–1:33.2목216.923.550전 1-1-00전 0-0-0425(-8)56기수 158/2831 · 조교사 512/5500홍성열국산
1112온리웨이수456이신영김점오–1:34.5798.617.212전 0-0-00전 0-0-0485(+7)56기수 90/895 · 조교사 792/8691김성규국산
127동해조스암353조경호박대흥–1:34.6183.79.712전 0-1-00전 0-0-0464(+8)53기수 827/4964 · 조교사 1016/7124강충모국산
1313지수화풍암454최범현박덕준–1:35.02½412.63817전 0-0-00전 0-0-0405(+2)54기수 963/7557 · 조교사 623/6342제주축협국산
1414황금궁전암450최원준강명준–1:35.958.22.832전 1-1-00전 0-0-0412(+7)50 (−-4)기수 88/2089 · 조교사 154/2120변영남국산

서울 2R 1,400m

일반 · 국5 · 마령 · 4세이상11:45 · 건조(4%) 맑음 · 11두
6/11/9
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
16강풍거553유승완김윤섭–1:31.612.62.929전 1-0-00전 0-0-043053 (−-4)기수 597/6437 · 조교사 378/5802박태훈국산
211미스터챔프수456심승태지용철–1:31.6코113.225전 2-1-00전 0-0-0479(-1)56기수 185/3108 · 조교사 933/12509김선식국산
39금빛화살암454김혜성지용훈–1:31.7¾3.21.336전 0-5-00전 0-0-0413(-1)54기수 477/4708 · 조교사 800/9196하광호국산
48큰정림수557최범현박덕준–1:32.1220.83.419전 1-0-00전 0-0-0439(+3)57기수 963/7557 · 조교사 623/6342장수영국산
55발해의꿈암454조경호신우철–1:32.1머리6.82.230전 2-2-00전 0-0-0440(-2)54기수 827/4964 · 조교사 1149/8713조진환국산
63가을하늘암450부민호김호–1:33.0531.420전 2-1-00전 0-0-0430(-9)50 (−-4)기수 129/1930 · 조교사 322/2861장철환국산
74리치수456문정균김대근–1:33.1½50.56.417전 1-1-00전 0-0-0485(+6)56기수 523/7618 · 조교사 793/8178김정규국산
87뷰티풀데이거456한성열박천서–1:33.2¾7.13.29전 1-0-00전 0-0-0464(-16)56기수 158/2831 · 조교사 458/4855지원철국산
910새수나다암454안병기정호익–1:33.3½112.511.516전 0-0-00전 0-0-0434(+2)54기수 770/5501 · 조교사 684/6764이동호국산
101레디액션암453최정섭김명국–1:33.3코150.324.79전 0-0-00전 0-0-0458(-1)53 (−-1)기수 49/656 · 조교사 370/4597함운일국산
112높은자리암551최원준배대선–1:33.51¼15.13.937전 0-2-00전 0-0-0466(-17)51 (−-4)기수 88/2089 · 조교사 877/8051이기선국산

서울 3R 1,200m

일반 · 혼4 · 마령 · 3세이상12:10 · 건조(4%) 맑음 · 12두
4/3/8
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
14캡틴쿠가트거355우창구김순근–1:15.13.71.943전 4-6-00전 0-0-0511(-4)55기수 770/6845 · 조교사 343/4599김형근외산
23시크릿슈즈온암454안병기정호익–1:15.952.71.425전 1-1-00전 0-0-0419(+1)54기수 770/5501 · 조교사 684/6764김종화외산
38엑톤캣거354이동국이인호–1:17.2827.73.841전 6-3-00전 0-0-0474(-2)54기수 224/3633 · 조교사 434/4217하동석외산
41티파니의꿈수253박태종박흥진–1:17.3목18.73.448전 5-2-00전 0-0-0486(+8)53기수 2249/16016 · 조교사 711/8454홍상기외산
55여름축제암454심승태최영주–1:17.4¾4.41.718전 1-1-00전 0-0-0453(-1)54기수 185/3108 · 조교사 451/5723홍준기외산
66주장수457신형철손영표–1:17.4머리38.46.416전 1-1-00전 0-0-0504(+2)57기수 801/7758 · 조교사 243/3489경만호외산
77룩앳미굿암353문정균김대근–1:17.71½106.719.621전 2-1-00전 0-0-0404(+3)53기수 523/7618 · 조교사 793/8178추연우외산
82스몰제트거355서도수유재길–1:18.12½44.28.811전 0-0-00전 0-0-0398(-4)55기수 35/1054 · 조교사 444/6322박태훈외산
912바이패스유수456지하주김양선–1:18.62½46.86.118전 0-0-00전 0-0-0460(-10)56기수 264/3490 · 조교사 907/9088주원석외산
1011신명수352조경호신우철–1:18.6코51.418전 1-1-00전 0-0-048952기수 827/4964 · 조교사 1149/8713김병현국산
1110자유평화거456원정일이희영–1:18.81174.117.49전 0-0-00전 0-0-0458(-2)56기수 214/3139 · 조교사 718/8833김정근외산
129레이디베렌스암454이정선박진호–1:19.22½166.313.210전 1-0-00전 0-0-0488(-6)54기수 70/1175 · 조교사 566/5637권경자외산

제주 1R 900m

일반 · 한4 · 별정Ⅰ12:20 · 불량(20%) 비 · 10두
8/6/1
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
18작품상암254허회창강대은–1:05.513.63.915전 1-0-00전 0-0-0286(+5)54기수 566/5377 · 조교사 846/8375김영구국산
26동보신기눈여겨볼수254권동석정성훈–1:05.6½416전 3-0-00전 0-0-0305(+3)54기수 312/3141 · 조교사 1240/9025문석현국산
31야간항해암354정영수김영래–1:08.0125.32.622전 1-0-00전 0-0-0289(+4)54기수 578/4678 · 조교사 1617/10872강태민국산
42비범수354강성윤덕상–1:08.31¼2.72.823전 0-2-00전 0-0-0311(+10)54기수 364/2981 · 조교사 1133/14103고성남국산
54철의사자암354김이랑이준호–1:08.61½5.218전 1-1-00전 0-0-0304(+12)54기수 556/6435 · 조교사 871/8180김경남국산
65회색동자수354안득수변용호–1:09.12½25.46.73전 0-0-00전 0-0-0308(+8)54기수 797/7446 · 조교사 1280/13541김명택국산
73천상유희암354정명일김한철–1:09.1머리31.723.311전 0-1-00전 0-0-0267(-5)54기수 740/7342 · 조교사 1238/10494이태보국산
810천군만마수354권육박병진–1:09.8338.117.514전 0-1-00전 0-0-0300(+3)54기수 253/4080 · 조교사 1044/9170김용수국산
97신천보물수254한영민고영덕–1:09.8머리23.59.623전 1-0-00전 0-0-0295(+6)54기수 868/6810 · 조교사 1554/11968정완모국산
109가치창조수352김영수윤덕상–1:10.01¼31.79.65전 0-0-00전 0-0-0298(+3)52 (−-2)기수 140/1844 · 조교사 1133/14103현상춘국산

부경 1R 1,000m

일반 · 국4 · 마령 · 3세12:40 · 건조(3%) 맑음 · 9두
1/7/3
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
11무적신화암351박진희김성현–1:04.03.21.526전 2-3-00전 0-0-0436(-2)51 (−-2)기수 38/651 · 조교사 81/1458박웅진국산
27팔로우미수351김도현강병은–1:04.4271.911전 1-3-00전 0-0-0462(-5)51 (−-3)기수 130/2328 · 조교사 344/3920김병완국산
33솜사탕암351서인섭최기홍–1:04.82½8.12.414전 0-3-00전 0-0-0458(-15)51 (−-2)기수 58/1072 · 조교사 469/5326이남일국산
49언제나행복암350최시대오문식–1:05.3320.4325전 0-4-00전 0-0-044050 (−-3)기수 921/7178 · 조교사 473/5157백영일국산
54울산아씨암353조찬훈방동석–1:05.4½3.51.320전 1-5-00전 0-0-0459(+2)53기수 279/2610 · 조교사 373/3901박평양국산
66라이브파티수354유현명김상석–1:05.4½30.57.123전 1-1-00전 0-0-0445(-10)54기수 1253/7559 · 조교사 337/2991정완모국산
75세력보강수352김명신유병복–1:06.033.51.315전 2-2-00전 0-0-0466(+3)52 (−-2)기수 93/2413 · 조교사 508/4480최영근국산
82향산수354조성곤강형곤–1:06.64106.618.620전 1-0-00전 0-0-0465(-9)54기수 874/5588 · 조교사 574/7420김원구국산
98아모르암353김어수김상석–1:07.4485.514.425전 1-0-00전 0-0-0432(+10)53기수 296/5180 · 조교사 337/2991김성학국산

제주 2R 800m

일반 · 제2 · 마령12:50 · 불량(20%) 비 · 10두
7/2/6
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
17황해명산거254정영수김영래–1:11.62.21.2111전 23-9-00전 0-0-0310(+1)54기수 578/4678 · 조교사 1617/10872강태민국산
22쾌재수254강성윤덕상–1:12.01¾4.32.167전 7-8-00전 0-0-0281(+9)54기수 364/2981 · 조교사 1133/14103송문관국산
36서부진주암354김경훈고영덕–1:13.899.9111전 0-3-00전 0-0-0265(-7)54기수 653/5760 · 조교사 1554/11968변창순국산
41일류정상수355김이랑이준호–1:13.8½3.11.870전 1-5-00전 0-0-0271(+3)55기수 556/6435 · 조교사 871/8180문원배국산
58월라공주암455권동석정성훈–1:14.6445.86.514전 1-0-00전 0-0-0249(-7)55기수 312/3141 · 조교사 1240/9025오기봉국산
69초고속거654박정민김성오–1:15.65233.2102110전 0-1-00전 0-0-0271(-3)54기수 161/2468 · 조교사 817/10015김예근국산
74제왕제패수456안득수김성오–1:15.6머리45.85.131전 1-0-00전 0-0-0244(+1)56기수 797/7446 · 조교사 817/10015광명종합국산
85신명품수653이현섭임용찬–1:15.7머리48.47.642전 1-0-00전 0-0-0249(+4)53 (−-1)기수 74/879 · 조교사 753/6946부오현국산
910귀염둥이수555김정일강대은–1:16.3315.72.931전 0-3-00전 0-0-0252(+1)55기수 84/1350 · 조교사 846/8375현구연국산
103열매나무수254허회창강대은–1:19.717102.610.12전 0-0-00전 0-0-0225(+1)54기수 566/5377 · 조교사 846/8375김영일국산

서울 4R 1,200m

일반 · 국6 · 마령 · 3세13:10 · 건조(4%) 맑음 · 14두
3/2/11
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
13이스타암353박태종손영표–1:17.31.2127전 2-0-00전 0-0-0440(+7)53기수 2249/16016 · 조교사 243/3489김지훈국산
22과천의빛수354최범현최영주–1:17.9323333전 3-5-00전 0-0-047854기수 963/7557 · 조교사 451/5723김항균국산
311팔정도암353심승태박희철–1:18.85314.915전 1-1-00전 0-0-0451(-3)53기수 185/3108 · 조교사 395/5443김동호국산
410핫스팟수354이성환김호–1:18.9¾30.22.620전 1-0-00전 0-0-0450(-2)54기수 74/1434 · 조교사 322/2861권혁인국산
514화석정암349유승완김일성–1:19.11¼1308.37전 0-1-00전 0-0-0390(+2)49 (−-4)기수 597/6437 · 조교사 619/6657김용래국산
67선데이걸암353전덕용정지은–1:19.2목23.23.617전 0-1-00전 0-0-0449(-2)53기수 140/2341 · 조교사 748/8496청호컴넷(주)국산
76우승제일거354유재필박천서–1:19.2½169.120.98전 0-0-00전 0-0-0440(+8)54기수 34/1126 · 조교사 458/4855윤훈현국산
81브랜뉴댄서수354조경호배휴준–1:19.51¼65.25.63전 0-0-00전 0-0-0464(+9)54기수 827/4964 · 조교사 348/5318김길중국산
95차트원암353한성열강승영–1:19.71½111.19.439전 0-1-00전 0-0-0426(-1)53기수 158/2831 · 조교사 512/5500강남환국산
104한혈황봉암353지하주배대선–1:19.8½22.63.125전 3-1-00전 0-0-0439(-17)53기수 264/3490 · 조교사 877/8051서정훈국산
1113미스터밴쿠버수354윤영민이광복–1:20.01¼5.41.432전 3-4-00전 0-0-0476(+11)54기수 70/1761 · 조교사 129/1517홍금희국산
1212압해대교암353이애리강승영–1:20.74220.820.64전 0-0-00전 0-0-0394(+2)53기수 59/1239 · 조교사 512/5500정이남국산
139라이크벨벳암353김귀배이희영–1:21.34176.823.21전 0-0-00전 0-0-0387(-5)53기수 328/4568 · 조교사 718/8833신성철국산
148인샬라암353이신영김점오–1:21.4¾216.742.95전 0-0-00전 0-0-0429(-6)53기수 90/895 · 조교사 792/8691김창희국산

부경 2R 1,400m

일반 · 국3 · 별정Ⅰ-A · 4세이상13:40 · 건조(3%) 맑음 · 11두
5/2/7
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
15성산대군수458김태준윤영훈–1:31.23.51.733전 2-4-00전 0-0-0448(+4)58기수 45/930 · 조교사 349/5549씨큐리티코리아국산
22길산영웅거457김어수양귀선–1:31.4¾7.62.243전 3-0-00전 0-0-0460(+3)57기수 296/5180 · 조교사 431/6013최원길국산
37희망메신저암451설동복한상복–1:31.933.61.224전 2-2-00전 0-0-0427(+7)51 (−-4)기수 71/1649 · 조교사 237/3658김용구국산
44꿈꾸는암456수쿤뱅강병은–1:32.21¾5.42.232전 2-1-00전 0-0-0466(+4)56기수 5/34 · 조교사 344/3920김정두국산
58나루해오름수458조찬훈유충열–1:32.9410.73.223전 2-2-00전 0-0-049058기수 279/2610 · 조교사 194/2884박판득국산
611월척암555채규준민장기–1:33.21¾118.713.830전 0-5-00전 0-0-0436(-3)55기수 402/3080 · 조교사 666/6418서삼석국산
76중후장대수454박진희방동석–1:33.62½16.94.516전 1-2-00전 0-0-0464(+6)54 (−-2)기수 38/651 · 조교사 373/3901윤지중국산
89성공적암453김홍일김병학–1:33.6머리20.44.16전 1-1-00전 0-0-0419(-2)53 (−-2)기수 29/875 · 조교사 280/4200서귀포시축협국산
91청심대수457한상규조용배–1:33.8¾97.714.818전 1-0-00전 0-0-0442(-5)57기수 129/1515 · 조교사 273/6778이예은국산
1010유수만리암455구민성방동석–1:34.11¾41.79.230전 3-0-00전 0-0-0484(+7)55기수 105/1962 · 조교사 373/3901유수태국산
113강철심장수457박금만민장기–1:34.2½7.72.522전 1-2-00전 0-0-0497(+11)57 (−-1)기수 270/2984 · 조교사 666/6418송달섭국산

제주 3R 900m

일반 · 제1 · 핸디캡13:50 · 불량(20%) 비 · 10두
10/6/1
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
110건곤눈여겨볼수357한영민고영덕–1:19.32.518전 5-0-00전 0-0-0259(-5)57기수 868/6810 · 조교사 1554/11968이형준국산
26평화통일수352정영수이준호–1:19.4½17.66.342전 6-3-00전 0-0-0282(+4)52기수 578/4678 · 조교사 871/8180이종철국산
31여황제암1153정성훈백인호–1:20.9862.64전 2-1-00전 0-0-0220(-2)53기수 155/2111 · 조교사 725/8589이영대국산
47녹색대왕거654정명일김한철–1:21.7426.818.514전 4-1-00전 0-0-0221(-2)54기수 740/7342 · 조교사 1238/10494서귀포시축협국산
59여름파도수450김영수백인호–1:22.0235.311.960전 2-5-00전 0-0-0250(-2)50기수 140/1844 · 조교사 725/8589변공민국산
65번영로암353이현섭임용찬–1:22.1목256.243전 4-8-00전 0-0-0254(-8)53기수 74/879 · 조교사 753/6946천창수국산
74백두장사수359김이랑이준호–1:22.2½2.91.841전 6-8-00전 0-0-0293(+2)59기수 556/6435 · 조교사 871/8180강현수국산
88용의가문수353박기영박병진–1:22.94189.337전 4-4-00전 0-0-0247(-1)53기수 614/6622 · 조교사 1044/9170조동식국산
93진실암352허회창신경호–1:23.0머리377.836전 4-4-00전 0-0-0274(-1)52기수 566/5377 · 조교사 1163/11962이영대국산
102비상계단수651권동석최기호–1:23.11121.181전 5-4-00전 0-0-0258(+5)51기수 312/3141 · 조교사 767/8140문석현국산

서울 5R 1,000m

일반 · 국6 · 마령 · 3세14:10 · 건조(4%) 맑음 · 12두
11/3/12
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
111청춘비상수354박태종배휴준–1:03.62.71.430전 2-3-00전 0-0-0463(+1)54기수 2249/16016 · 조교사 348/5318지성한국산
23더뱅크수354이정선양재철–1:04.023.11.223전 0-3-00전 0-0-0446(+1)54기수 70/1175 · 조교사 550/6877신한은행국산
312여풍천하암353유상완김윤섭–1:04.0코9.42.412전 2-2-00전 0-0-0460(+8)53기수 184/2262 · 조교사 378/5802박종률국산
48행운열차암353원정일이희영–1:04.1¾123.98.55전 1-0-00전 0-0-0420(-8)53기수 214/3139 · 조교사 718/8833곽영필국산
52필잇나우암353노조무서범석–1:04.7431.339전 4-4-00전 0-0-0464(+2)53기수 66/1260 · 조교사 508/5838김상수국산
69골든캣수253한창민최상식–1:04.8¾265.238.327전 1-1-00전 0-0-0458(-1)53기수 31/1093 · 조교사 500/6460장재형국산
75모험왕수354심승태지용철–1:05.2249.26.318전 1-1-00전 0-0-0438(+2)54기수 185/3108 · 조교사 933/12509최성룡국산
810해피라이더수354이쿠야스김호–1:05.4162.66.839전 2-1-00전 0-0-0468(-1)54기수 347/2820 · 조교사 322/2861박성구국산
96천년화암353한성열박윤규–1:05.4목153.29.54전 0-0-00전 0-0-0427(-15)53기수 158/2831 · 조교사 408/5393지원철국산
104믿음이수354최범현홍대유–1:05.4머리22.93.617전 2-2-00전 0-0-0474(+19)54기수 963/7557 · 조교사 481/5538우인기국산
111아이올라이트수350최원준강명준–1:05.93226.917.523전 0-0-00전 0-0-0473(+5)50 (−-4)기수 88/2089 · 조교사 154/2120박찬규국산
127피치프린세스암353유재필곽영효–1:06.11¼43.76.410전 0-0-00전 0-0-0454(-24)53기수 34/1126 · 조교사 595/5508강용식국산

부경 3R 1,000m

일반 · 혼4 · 마령 · 3세이하14:10 · 건조(3%) 맑음 · 7두
4/1/7
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
14골든락스암353안선호이정표–1:04.620.210.716전 0-0-00전 0-0-0431(+6)53기수 94/854 · 조교사 253/5483정태원외산
21화우수354김어수강형곤–1:04.7¾16.54.317전 2-1-00전 0-0-0499(+1)54기수 296/5180 · 조교사 574/7420김원구외산
37부산태양수353서인섭이정표–1:04.9¾8.51.527전 1-1-00전 0-0-0455(+1)53 (−-2)기수 58/1072 · 조교사 253/5483박성배외산
43파이어라이트버니암353조창욱김영관–1:05.011.51.613전 0-1-00전 0-0-0451(+7)53기수 373/4321 · 조교사 1539/7054윤지중외산
52반스타암352최인덕윤영훈–1:05.2¾4.51.729전 1-0-00전 0-0-0453(+4)52 (−-1)기수 33/460 · 조교사 349/5549이원재외산
65천리추풍암353조성곤강형곤–1:05.3¾12.24.228전 0-2-00전 0-0-0433(+9)53기수 874/5588 · 조교사 574/7420김진영a외산
76오리온스골드수351김도현강병은–1:07.01021.313.723전 1-0-00전 0-0-0455(+1)51 (−-3)기수 130/2328 · 조교사 344/3920전병연외산

제주 4R 900m

일반 · 한4 · 별정Ⅰ14:25 · 불량(20%) 안개 · 10두
10/3/8
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
110정의신왕수354박기영박병진–1:06.63.51.69전 1-0-00전 0-0-0290(+6)54기수 614/6622 · 조교사 1044/9170김영일국산
23수정암352김영수윤덕상–1:07.34265.96전 0-0-00전 0-0-0291(+3)52 (−-2)기수 140/1844 · 조교사 1133/14103강춘시국산
38막강암454박정민김성오–1:08.8828.56.920전 0-1-00전 0-0-0293(-5)54기수 161/2468 · 조교사 817/10015임상관국산
47청견암354강성윤덕상–1:09.2231.510전 0-2-00전 0-0-0283(-3)54기수 364/2981 · 조교사 1133/14103고성남국산
56백옥무하수354박준호장성종–1:09.415.4111전 0-0-00전 0-0-0297(-1)54기수 234/3598 · 조교사 916/8804천창수국산
69진천뢰거454나유나김영래–1:10.76782210전 1-1-00전 0-0-0298(+5)54기수 314/3761 · 조교사 1617/10872진창배국산
75첩보작전수354김이랑이준호–1:11.22½183.713전 0-0-00전 0-0-0300(+1)54기수 556/6435 · 조교사 871/8180윤재곤국산
82일송정암254김경훈고영덕–1:11.3¾5.62.72전 0-0-00전 0-0-0278(-4)54기수 653/5760 · 조교사 1554/11968성용기국산
91으뜸왕국암354정명일김한철–1:11.4½12.34.911전 1-0-00전 0-0-026454기수 740/7342 · 조교사 1238/10494고경수국산
104황토빛암354김정일강대은–1:11.6124.612.96전 0-0-00전 0-0-0286(+3)54기수 84/1350 · 조교사 846/8375김순여국산

서울 6R 1,000m

일반 · 혼4 · 마령 · 3세이상14:40 · 건조(4%) 맑음 · 12두
11/12/1
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
111해오름수354유상완김춘근–1:01.13.61.417전 1-2-00전 0-0-0516(-2)54기수 184/2262 · 조교사 715/7807이보원외산
212불새수452최원준곽영효–1:01.954.61.917전 0-4-00전 0-0-0475(+5)52 (−-4)기수 88/2089 · 조교사 595/5508강신호외산
31새기상수355심승태김병용–1:02.21½208.113.723전 5-0-00전 0-0-0469(+13)55기수 185/3108 · 조교사 449/5085김재성a외산
44승리소리암353최범현김양선–1:02.412.51.215전 0-5-00전 0-0-0453(-9)53기수 963/7557 · 조교사 907/9088신순우외산
55스카이센터암353윤영민이광복–1:03.2533.77.441전 1-6-00전 0-0-0489(+4)53기수 70/1761 · 조교사 129/1517권혁인외산
67나감비아라지거355한성열박천서–1:03.7360.67.518전 2-0-00전 0-0-0395(-5)55기수 158/2831 · 조교사 458/4855박엽래외산
73난다나라암354조경호하재흥–1:03.9¾18.33.419전 1-4-00전 0-0-0480(+13)54기수 827/4964 · 조교사 937/10535강동구외산
86부가티걸암353원정일이희영–1:04.759.32.211전 1-2-00전 0-0-046053기수 214/3139 · 조교사 718/8833김재영a외산
99매트암354이신영김점오–1:05.02181.733.53전 0-0-00전 0-0-0453(-29)54기수 90/895 · 조교사 792/8691황철연외산
1010애드머럴리수354노조무강명준–1:05.21½457.328.510전 0-0-00전 0-0-0476(+11)54기수 66/1260 · 조교사 154/2120김우택외산
118파이브얼라인드수354양희진서범석–1:05.627.3211전 0-0-00전 0-0-0494(-9)54기수 258/3216 · 조교사 508/5838허영희외산
122마이시크리츠아웃수456윤기정손영표–1:06.02282.831.811전 0-0-00전 0-0-0492(+21)56기수 300/2689 · 조교사 243/3489김재영a외산

부경 4R 1,200m

일반 · 국4 · 마령 · 3세이상14:40 · 건조(3%) 맑음 · 12두
6/9/13
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
16기쁜마음거456유현명김상석–1:18.110.71.713전 0-1-00전 0-0-045956기수 1253/7559 · 조교사 337/2991김무현국산
29선견지명암454조성곤강형곤–1:19.0541.917전 0-1-00전 0-0-0474(-7)54기수 874/5588 · 조교사 574/7420이종균국산
313글로리위너눈여겨볼거456조창욱김영관–1:19.1½3.11.313전 4-2-00전 0-0-0486(+15)56기수 373/4321 · 조교사 1539/7054김선욱국산
412와일드스피드수354김태경김성현–1:19.1코19.43.622전 1-1-00전 0-0-0418(-2)54기수 345/5504 · 조교사 81/1458전흥기국산
55중원장악수455박금만민장기–1:19.2½19.45.429전 1-0-00전 0-0-0422(+2)55 (−-1)기수 270/2984 · 조교사 666/6418고임계국산
63승전군수354조찬훈임한–1:19.2코4.21.822전 0-2-00전 0-0-0482(-10)54기수 279/2610 · 조교사 74/1622구교일국산
72성불새미암454채규준이상영–1:19.2코25.27.97전 0-0-00전 0-0-043254기수 402/3080 · 조교사 409/4418김승범국산
811평대지존암452서인섭최기홍–1:19.2머리17.87.623전 1-0-00전 0-0-0402(+2)52 (−-2)기수 58/1072 · 조교사 469/5326이남일국산
98우승전당암353오영일문제복–1:19.2코15.44.316전 1-0-00전 0-0-0483(+3)53기수 106/1782 · 조교사 213/2640서귀포시축협국산
1010펄그레이수354한상규조용배–1:19.4¾44.610.556전 1-1-00전 0-0-0461(-9)54기수 129/1515 · 조교사 273/6778고석주국산
114해피러너암454임성실이상영–1:21.11042.14.52전 0-0-00전 0-0-0442(+1)54기수 358/2714 · 조교사 409/4418송학국산
127자성대수352박성광김창옥–1:24.21830.913.42전 0-0-00전 0-0-0482(+5)52 (−-2)기수 77/1727 · 조교사 231/3260김성학국산
취1명원소망수354구영준김재섭–9전 3-2-00전 0-0-0494(-9)54기수 191/1731 · 조교사 560/5134조태만국산

제주 5R 900m

일반우대 · 한4 · 별정Ⅰ · 3세이상15:00 · 불량(20%) 안개 · 10두
9/8/10
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
19쥬신왕수354강성윤덕상–1:09.21.92.28전 0-2-00전 0-0-0277(-1)54기수 364/2981 · 조교사 1133/14103송문관국산
28일류정복암354나유나김영래–1:09.6260.815.720전 2-1-00전 0-0-0277(+28)54기수 314/3761 · 조교사 1617/10872강태민국산
310탐라향암354전현준변용호–1:09.81¼10.61.116전 2-4-00전 0-0-0283(-6)54기수 1165/7624 · 조교사 1280/13541김명택국산
43좋은작품암354정명일김한철–1:10.435.22.16전 1-0-00전 0-0-0296(+5)54기수 740/7342 · 조교사 1238/10494김용해국산
52서부의장수354강영진임용찬–1:10.5½16.27.210전 1-2-00전 0-0-0310(+2)54기수 464/4547 · 조교사 753/6946김복자국산
64와랑와랑수354김정일강대은–1:11.1322.12.610전 1-1-00전 0-0-0280(+2)54기수 84/1350 · 조교사 846/8375김영구국산
