1.25(금) 부산경남 · 제주 20경주
날짜 이동 달력 경마일만 누를 수 있다 · 점은 경마장 수 · 캘린더 파일(.ics)
결승선 끝난 경주 20 — 펼치면 전개도·배당·심판 사항
1착 버니스그릴리 1:03.0 단승 4.32착 그레이트마하3착 에이스챔프
| 착순 | 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 버니스그릴리 | 암 | 3 | 53 | 김태경 | 장세한 | 선입 | 1:03.0 | 4.3 | 1.5 | 1:02.3 | 6.33 | -0.33 | 19전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 499(-2) | 53 | 기수 345/5504 · 조교사 395/5958 | 김장만 | 외산 | |||||||||||
| 2 | 6 | 그레이트마하 | 암 | 3 | 53 | 조찬훈 | 윤영훈 | 선행 | 1:03.1 | ½ | 33.2 | 4.1 | 1:04.9 | 1.5 | -7.5 | 17전 2-3-0 | 0전 0-0-0 | 467(-8) | 53 | 기수 279/2610 · 조교사 350/5557 | 최상배 | 외산 | ||||||||||
| 3 | 11 | 에이스챔프 | 거 | 3 | 55 | 김어수 | 백광열 | 선입 | 1:03.2 | ¾ | 17.9 | 2.8 | 1:02.6 | 4 | -1 | 8전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 524(-8) | 55 | 기수 296/5186 · 조교사 1114/8945 | 옥치성 | 외산 | ||||||||||
| 4 | 7 | 퍼블리코 | 수 | 3 | 52 | 유광희 | 이상영 | 선행 | 1:03.8 | 4 | 30.3 | 3.7 | 1:03.4 | 3.29 | -2.86 | 11전 0-2-0 | 0전 0-0-0 | 468(+2) | 52 (−-3) | 기수 67/2081 · 조교사 411/4432 | 여홍현 | 외산 | ||||||||||
| 5 | 2 | 흑룡 | 수 | 3 | 51 | 김정웅 | 이정표 | 추입 | 1:04.1 | 1¼ | 338.6 | 31.6 | 1:03.5 | 9 | +0.5 | 6전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 509(-4) | 51 (−-3) | 기수 37/1309 · 조교사 253/5490 | 서원익 | 외산 | ||||||||||
| 6 | 3 | 정남진사랑 | 수 | 3 | 54 | 박금만 | 권승주 | 선행 | 1:04.1 | 목 | 1.6 | 1.1 | 1:01.2 | 1.67 | -2.33 | 8전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 495(+3) | 54 | 기수 270/2984 · 조교사 579/5966 | 장흥군 | 외산 | ||||||||||
| 7 | 4 | 워딩비치 | 암 | 3 | 53 | 조성곤 | 김남중 | 선행 | 1:04.2 | ½ | 10 | 2.3 | 1:02.1 | 3 | -1 | 7전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 450 | 53 | 기수 874/5588 · 조교사 288/3930 | 최병부 | 외산 | ||||||||||
| 8 | 9 | 원더풀코리아 | 수 | 3 | 54 | 김명신 | 방동석 | 추입 | 1:04.9 | 4 | 120.8 | 16.9 | 1:02.8 | 10.5 | +0.5 | 13전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 453(+10) | 54 | 기수 93/2413 · 조교사 373/3905 | 조영자 | 외산 | ||||||||||
| 9 | 10 | 유성호프 | 암 | 3 | 53 | 채규준 | 이상영 | 추입 | 1:04.9 | 목 | 25.3 | 3 | 1:02.2 | 7.25 | +0.5 | 13전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 494(-1) | 53 | 기수 402/3080 · 조교사 411/4432 | 오헌봉 | 외산 | ||||||||||
| 10 | 1 | 새로운물보라 | 암 | 3 | 53 | 김동영 | 조용배 | 자유 | 1:05.4 | 2½ | 10.4 | 2.5 | 1:02.9 | 4.25 | -2.75 | 11전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 440(-5) | 53 | 기수 469/5532 · 조교사 274/6797 | 김원식 | 외산 | ||||||||||
| 11 | 12 | 승리유니콘 | 거 | 3 | 55 | 임성실 | 강병은 | 추입 | 1:07.0 | 9 | 148.7 | 29.2 | 1:03.3 | 9.2 | -0.5 | 12전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 437(-16) | 55 | 기수 358/2714 · 조교사 344/3920 | 김응수 | 외산 | ||||||||||
| 12 | 5 | 백두산성 | 암 | 3 | 53 | 김태준 | 김길중 | 선입 | 1:07.1 | ¾ | 305.5 | 18.9 | 1:06.1 | 5 | -5 | 18전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 462(+12) | 53 | 기수 45/930 · 조교사 340/5046 | 김용부 | 외산 |
전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ④
- G3F
- (4,^6,7,8),3-(1,5,9),(2,11),10≡12
- S1F
- (4,^6,7,8),(1,3),(5,9),11,(2,10)=12
- G2F
- (3,^6,8),(4,7)-11,(1,9),2-(5,10)≡12
- G-1F
- (6,8)-(3,11,7),4-2,(1,9)-10-5≡12
1착 금초대 1:18.0 단승 8.62착 이그니스퀸3착 중앙최강
| 착순 | 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 금초대 | 암 | 3 | 52 | 채규준 | 임한 | 선입 | 1:18.0 | 8.6 | 2.1 | 1:17.4 | 7 | +0.5 | 10전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 416(+6) | 52 | 기수 402/3080 · 조교사 74/1622 | 김영근 | 국산 | |||||||||||
| 2 | 5 | 이그니스퀸 | 암 | 3 | 52 | 김동영 | 김병학 | 추입 | 1:18.3 | 1½ | 18.1 | 3 | 1:19.0 | 7.4 | -1.2 | 33전 0-2-0 | 0전 0-0-0 | 467(-10) | 52 | 기수 469/5532 · 조교사 280/4200 | 변창덕 | 국산 | ||||||||||
| 3 | 4 | 중앙최강 | 거 | 3 | 54 | 최시대 | 오문식 | 추입 | 1:18.5 | 1¼ | 1.5 | 1 | 7.5 | +2.5 | 37전 3-1-0 | 0전 0-0-0 | 481(+7) | 54 | 기수 921/7191 · 조교사 473/5157 | 류주영 | 국산 | |||||||||||
| 4 | 3 | 불패가도 | 수 | 3 | 54 | 김명신 | 유병복 | 선행 | 1:18.9 | 2½ | 7.8 | 2 | 1:17.1 | 3.5 | -2.5 | 23전 1-5-0 | 0전 0-0-0 | 483 | 54 | 기수 93/2413 · 조교사 508/4480 | 전성연 | 국산 | ||||||||||
| 5 | 11 | 거대한힘 | 수 | 3 | 54 | 송경윤 | 강형곤 | 추입 | 1:19.0 | 머리 | 91.6 | 12.7 | 1:20.2 | 11 | 0 | 23전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 519(-11) | 54 | 기수 493/6196 · 조교사 575/7438 | 이성민 | 국산 | ||||||||||
| 6 | 6 | 스피드배틀 | 암 | 3 | 52 | 박금만 | 김재섭 | – | 1:19.1 | ¾ | 142.6 | 14.6 | 21전 2-1-0 | 0전 0-0-0 | 453 | 52 | 기수 270/2984 · 조교사 560/5134 | 조성운 | 국산 | |||||||||||||
| 7 | 10 | 슈퍼볼트 | 수 | 3 | 52 | 설동복 | 최기홍 | 선입 | 1:19.2 | ½ | 200.8 | 12.3 | 1:21.0 | 7 | +1.25 | 17전 0-2-0 | 0전 0-0-0 | 466(-9) | 52 (−-2) | 기수 71/1649 · 조교사 471/5332 | 이시환 | 국산 | ||||||||||
| 8 | 2 | 대승축제 | 수 | 3 | 55 | 오영일 | 임동창 | 선행 | 1:19.3 | ½ | 15.4 | 2.7 | 3.5 | +0.5 | 17전 1-1-0 | 0전 0-0-0 | 516(-1) | 55 | 기수 106/1782 · 조교사 116/2381 | 김화원 | 국산 | |||||||||||
| 9 | 7 | 리설여왕 | 암 | 3 | 52 | 조성곤 | 민장기 | 선입 | 1:19.6 | 2 | 6.3 | 1.6 | 1:16.8 | 3.67 | -2.67 | 27전 1-3-0 | 0전 0-0-0 | 479(+8) | 52 | 기수 874/5588 · 조교사 666/6431 | 허도행 | 국산 | ||||||||||
| 10 | 9 | 챌린저드림 | 수 | 3 | 54 | 이성재 | 임금만 | – | 1:19.7 | ¾ | 72.2 | 6.6 | 17전 4-2-0 | 0전 0-0-0 | 502(-9) | 54 | 기수 451/5708 · 조교사 631/5960 | 이광림 | 국산 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 퍼펙트센스 | 수 | 3 | 51 | 김정웅 | 이정표 | 선행 | 1:19.9 | ¾ | 221.8 | 24.5 | 3 | -5 | 18전 1-1-0 | 0전 0-0-0 | 466 | 51 (−-3) | 기수 37/1309 · 조교사 253/5490 | 김봉겸 | 국산 | |||||||||||
| 12 | 12 | 바람의영혼 | 암 | 3 | 52 | 조창욱 | 강병은 | – | 1:21.5 | 10 | 95.7 | 20.6 | 5전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 439(-11) | 52 | 기수 373/4321 · 조교사 344/3920 | 김정두 | 국산 |
전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ④
- G4F
- 2,3,(1,4,5),(11,7),(6,8,12),(10,9)
- G3F
- (^2,3),(1,4,5),(11,7),(8,12),(6,9),10
- S1F
- (2,3,5),(1,4,7),(6,8),(10,11,12)-9
- G2F
- (2,^3),(1,11,4,5),7,8,10,(6,9),12
- G-1F
- (11,3,4,^5),(2,8),7,(1,6),10-9-12
1착 우승데이 1:24.5 단승 2.12착 초록여신3착 왕설기
| 착순 | 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 우승데이 | 암 | 3 | 53 | 구영준 | 권승주 | 선입 | 1:24.5 | 2.1 | 1.3 | 6 | +2 | 13전 2-3-0 | 0전 0-0-0 | 462 | 53 | 기수 191/1731 · 조교사 579/5966 | 이영선 | 국산 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 초록여신 | 암 | 3 | 53 | 조찬훈 | 장세한 | 선행 | 1:24.8 | 2 | 6.2 | 1.5 | 4.67 | -27.67 | 11전 1-1-0 | 0전 0-0-0 | 440(-3) | 53 | 기수 279/2610 · 조교사 395/5958 | 황윤하 | 국산 | |||||||||||
| 3 | 8 | 왕설기 | 암 | 3 | 53 | 조성곤 | 문제복 | 선행 | 1:25.7 | 5 | 2.6 | 1.2 | 2 | +1 | 19전 1-4-0 | 0전 0-0-0 | 477(+2) | 53 | 기수 874/5588 · 조교사 213/2640 | 홍태수 | 국산 | |||||||||||
| 4 | 3 | 아랑허라 | 암 | 3 | 53 | 김동영 | 강형곤 | – | 1:27.0 | 7 | 21.2 | 3.1 | 25전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 455(+2) | 53 | 기수 469/5532 · 조교사 575/7438 | 변창덕 | 국산 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 해브투런 | 암 | 3 | 54 | 조창욱 | 민장기 | 추입 | 1:27.2 | 1¼ | 8.7 | 1.8 | 9.33 | +2.67 | 24전 0-2-0 | 0전 0-0-0 | 461(-7) | 54 | 기수 373/4321 · 조교사 666/6431 | 송문관 | 국산 | |||||||||||
| 6 | 9 | 퓨어챔프 | 암 | 4 | 53 | 김영민 | 유충열 | 추입 | 1:27.9 | 4 | 83.9 | 7.3 | 1:27.6 | 8.71 | -0.43 | 15전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 437(-15) | 53 | 기수 84/1510 · 조교사 194/2884 | 최순자 | 국산 | ||||||||||
| 7 | 1 | 미스퓨전 | 암 | 3 | 53 | 양영남 | 조용배 | – | 1:28.6 | 4 | 141.4 | 14.3 | 9전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 445(-3) | 53 | 기수 140/2135 · 조교사 274/6797 | 장재원 | 국산 | |||||||||||||
| 8 | 10 | 플라잉비카 | 암 | 4 | 53 | 채규준 | 유병복 | 선입 | 1:28.9 | 1¾ | 78.1 | 7.1 | 9 | -1.5 | 9전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 409(-25) | 53 | 기수 402/3080 · 조교사 508/4480 | 현길림 | 국산 | |||||||||||
| 9 | 7 | 보헤미안투톨 | 암 | 3 | 53 | 이대연 | 한상복 | – | 1:29.0 | 1 | 74.3 | 8 | 15전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 466(+3) | 53 | 기수 32/876 · 조교사 237/3658 | 오공학 | 국산 | |||||||||||||
| 10 | 6 | 봄버들 | 암 | 4 | 53 | 황종우 | 임동창 | 선입 | 1:30.1 | 6 | 64.6 | 7.4 | 1:27.1 | 6.6 | -10.5 | 25전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 480(-9) | 53 | 기수 25/799 · 조교사 116/2381 | 전흥기 | 국산 |
전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ④
- G6F
- 2,(4,8),(1,3,6,7),9,(5,10)
- G4F
- 2,8,4,6-3-(1,7),9,10,5
- G3F
- 2,(4,8),6-3=(1,7,10),9,5
- S1F
- (^2,8),(4,6),(1,3,7),(5,9),10
- G2F
- 2,(4,8)-6,3=(1,9),(7,10),5
- G-1F
- 2-4,8=3=(1,9,5),6,10-7
1착 수정각 1:05.8 단승 182착 최강제주3착 우월한
| 착순 | 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 수정각 | 암 | 3 | 54 | 권육 | 변용호 | – | 1:05.8 | 18 | 2.1 | 14전 2-0-0 | 0전 0-0-0 | 289 | 54 | 기수 253/4080 · 조교사 1281/13557 | 김한진 | 국산 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 최강제주 | 수 | 2 | 54 | 한영민 | 이태용 | – | 1:06.0 | ¾ | 8.8 | 1.9 | 12전 4-4-0 | 0전 0-0-0 | 304(+5) | 54 | 기수 869/6833 · 조교사 1046/6261 | 김기준 | 국산 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 우월한 | 수 | 2 | 54 | 박정민 | 정영수 | 선행 | 1:07.0 | 5 | 44.8 | 9.1 | 1:08.4 | 3 | -4.5 | 6전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 292(+4) | 54 | 기수 161/2468 · 조교사 344/3733 | 양근재 | 국산 | ||||||||||
| 4 | 3 | 수미일관 | 암 | 3 | 54 | 전현준 | 심도연 | – | 1:07.0 | 머리 | 2.2 | 1 | 6전 2-2-0 | 0전 0-0-0 | 303(+11) | 54 | 기수 1165/7645 · 조교사 876/7128 | 김태옥 | 국산 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 닭마루 | 수 | 3 | 54 | 김영수 | 고영덕 | – | 1:08.1 | 5 | 2.3 | 1.3 | 31전 1-4-0 | 0전 0-0-0 | 316(+21) | 54 | 기수 140/1844 · 조교사 1557/11989 | 변창순 | 국산 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 힘찬소녀 | 암 | 4 | 54 | 정명일 | 고성동 | 추입 | 1:09.2 | 6 | 34.2 | 2.8 | 1:08.6 | 8 | +3 | 8전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 314(+9) | 54 | 기수 740/7348 · 조교사 1192/12895 | 김순여 | 국산 | ||||||||||
| 7 | 1 | 개척왕 | 수 | 3 | 51 | 강수한 | 백인호 | – | 1:09.4 | 1 | 22.4 | 4.5 | 1전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 288(+14) | 51 (−-3) | 기수 583/4446 · 조교사 725/8589 | 고홍휴 | 국산 | |||||||||||||
| 8 | 2 | 얼음궁전 | 암 | 2 | 54 | 문성호 | 좌윤철 | – | 1:09.5 | ½ | 16.4 | 19.2 | 30전 1-0-0 | 0전 0-0-0 | 271(+4) | 54 | 기수 1161/10612 · 조교사 1123/14423 | 강길홍 | 국산 | |||||||||||||
| 9 | 5 | 다랑꽃 | 수 | 2 | 54 | 김정일 | 강대은 | – | 1:09.7 | 1 | 24.6 | 20.6 | 3전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 296(+21) | 54 | 기수 84/1350 · 조교사 852/8405 | 허경화 | 국산 | |||||||||||||
| 10 | 7 | 어가행렬 | 수 | 3 | 54 | 권동석 | 좌윤철 | – | 1:14.5 | 24 | 352.1 | 9.9 | 0전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 325(-1) | 54 | 기수 312/3141 · 조교사 1123/14423 | 정이남 | 국산 |
전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ①
- 3코너
- 4-10,3,8-(1,2,5,9),6-7
- 4코너
- 4=(10,3),8=1,(6,2),5,9,7
- S-1F
- 4-(10,3),(2,5,8),(1,6,7,9)
- G-1F
- 4-(10,3),8≡6,1=(5,2,9)=7
1착 서그레이트니스 1:14.6 단승 2.12착 라이징플러스3착 톱번스타인
| 착순 | 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 서그레이트니스 | 수 | 3 | 52 | 조성곤 | 김병학 | – | 1:14.6 | 2.1 | 1.3 | 8전 2-2-0 | 0전 0-0-0 | 474(-8) | 52 | 기수 874/5588 · 조교사 280/4200 | 고석주 | 외산 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 라이징플러스 | 수 | 3 | 54 | 김태경 | 김길중 | 선입 | 1:16.6 | 11 | 3.5 | 1.4 | 1:15.2 | 6 | -0.57 | 26전 1-3-0 | 0전 0-0-0 | 483(-3) | 54 | 기수 345/5504 · 조교사 340/5046 | 신우철 | 외산 | ||||||||||
| 3 | 9 | 톱번스타인 | 수 | 3 | 54 | 유현명 | 임금만 | – | 1:16.9 | 1¾ | 13.2 | 2.7 | 35전 4-5-0 | 0전 0-0-0 | 481(-2) | 54 | 기수 1253/7559 · 조교사 631/5960 | 이원태 | 외산 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 버닝웨이 | 수 | 4 | 55 | 문중원 | 장세한 | 추입 | 1:17.0 | ½ | 33 | 4.4 | 1:16.4 | 8.9 | +1.6 | 35전 1-4-0 | 0전 0-0-0 | 464(-3) | 55 | 기수 156/3404 · 조교사 395/5958 | 김장만 | 외산 | ||||||||||
| 5 | 7 | 찰리글리터스 | 수 | 3 | 54 | 최시대 | 고홍석 | 선행 | 1:17.1 | ¾ | 5.4 | 1.9 | 1:16.2 | 3 | -2.6 | 26전 2-3-0 | 0전 0-0-0 | 510(-12) | 54 | 기수 921/7191 · 조교사 169/2132 | 백진희 | 외산 | ||||||||||
| 6 | 3 | 킹오브퓨처 | 수 | 3 | 52 | 송경윤 | 김병학 | 선입 | 1:17.9 | 5 | 108.3 | 14.2 | 1:17.4 | 9 | -0.5 | 17전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 462(-10) | 52 | 기수 493/6196 · 조교사 280/4200 | 최순자 | 외산 | ||||||||||
| 7 | 10 | 거복 | 수 | 4 | 55 | 이대연 | 윤영훈 | 선입 | 1:18.1 | 1½ | 120.2 | 7.9 | 1:17.4 | 8.4 | 0 | 24전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 511(-4) | 55 | 기수 32/876 · 조교사 350/5557 | 서삼석 | 외산 | ||||||||||
| 8 | 11 | 여왕벌 | 암 | 4 | 52 | 양영남 | 장세한 | – | 1:18.2 | ½ | 71.9 | 7.5 | 55전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 500(-10) | 52 | 기수 140/2135 · 조교사 395/5958 | 강남연 | 외산 | |||||||||||||
| 9 | 5 | 어모멘트투라스트 | 암 | 3 | 53 | 조창욱 | 이정표 | 선행 | 1:18.3 | ½ | 7.5 | 1.6 | 1:17.2 | 5 | +0.67 | 26전 3-2-0 | 0전 0-0-0 | 490(-7) | 53 | 기수 373/4321 · 조교사 253/5490 | 박성배 | 외산 | ||||||||||
| 10 | 6 | 뷰티풀퀸 | 암 | 3 | 51 | 조찬훈 | 김남중 | 선행 | 1:18.7 | 2 | 58.2 | 7.6 | 1:18.3 | 6 | -3.67 | 19전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 460(-15) | 51 | 기수 279/2610 · 조교사 288/3930 | 한정협 | 외산 | ||||||||||
| 11 | 8 | 강자의힘 | 거 | 3 | 53 | 채규준 | 유병복 | 추입 | 1:21.2 | 14 | 76.7 | 10.7 | 1:17.2 | 9.89 | +1.11 | 31전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 421(-2) | 53 | 기수 402/3080 · 조교사 508/4480 | 세금성 | 외산 |
전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ④
- G4F
- (1,7,9),4-(3,5,2,11),6-10=8
- G3F
- (1,9),7-(4,5,2),(3,6,11)-10=8
- S1F
- (^1,9),(2,4,7),(6,11),(3,5)-10=8
- G2F
- (^1,9)-7,(4,5,2)-(3,6,11),10=8
- G-1F
- 1=9-(7,4,2)=(3,5),(6,10,11)≡8
1착 산정무한 1:14.4 단승 2.52착 난드르3착 무궁무진
| 착순 | 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 산정무한 | 거 | 3 | 58 | 강성 | 김영래 | 선행 | 1:14.4 | 2.5 | 1.5 | 1:13.1 | 3 | +0.5 | 103전 17-10-0 | 0전 0-0-0 | 315(+10) | 58 | 기수 364/2981 · 조교사 1617/10872 | 강태민 | 국산 | |||||||||||
| 2 | 1 | 난드르 | 암 | 3 | 62.5 | 문성호 | 강대은 | 선입 | 1:14.4 | 코 | 2.8 | 1.4 | 1:12.0 | 4.3 | +2.22 | 29전 6-4-0 | 0전 0-0-0 | 288(+14) | 62.5 | 기수 1161/10612 · 조교사 852/8405 | 강경덕 | 국산 | ||||||||||
| 3 | 7 | 무궁무진 | 수 | 3 | 56 | 심광선 | 장성종 | 선행 | 1:14.8 | 1¾ | 6.3 | 1.8 | 1:14.5 | 2.29 | +0.33 | 154전 15-17-0 | 0전 0-0-0 | 319(+9) | 56 | 기수 115/2197 · 조교사 916/8804 | 고경수 | 국산 | ||||||||||
| 4 | 2 | 좋은올레 | 암 | 4 | 56 | 한영민 | 이태용 | 추입 | 1:15.7 | 5 | 22.6 | 3.6 | 1:13.7 | 4.7 | +0.8 | 29전 5-4-0 | 0전 0-0-0 | 282(+10) | 56 | 기수 869/6833 · 조교사 1046/6261 | 문석현 | 국산 | ||||||||||
| 5 | 9 | 고들배 | 거 | 4 | 54 | 권동석 | 강대은 | 선입 | 1:16.4 | 3 | 28.8 | 4 | 1:15.9 | 4.6 | -1 | 39전 6-3-0 | 0전 0-0-0 | 297(+18) | 54 | 기수 312/3141 · 조교사 852/8405 | 김영구 | 국산 | ||||||||||
| 6 | 10 | 와흘용사 | 수 | 4 | 52 | 원유일 | 이태용 | 추입 | 1:16.6 | ¾ | 75.4 | 6.7 | 1:14.7 | 7.2 | +2.6 | 38전 4-6-0 | 0전 0-0-0 | 261(+5) | 52 | 기수 543/6187 · 조교사 1046/6261 | 양치복 | 국산 | ||||||||||
| 7 | 8 | 일등공신 | 거 | 3 | 53 | 곽용남 | 최기호 | 선행 | 1:16.6 | ½ | 14.5 | 2.3 | 1:14.5 | 2.4 | -0.7 | 82전 8-12-0 | 0전 0-0-0 | 305 | 53 | 기수 434/4925 · 조교사 767/8155 | 김복자 | 국산 | ||||||||||
| 8 | 4 | 바다풍경 | 암 | 5 | 54 | 전현준 | 심도연 | 선행 | 1:16.8 | ½ | 6.4 | 1.7 | 1:14.4 | 1.22 | -1.29 | 26전 5-2-0 | 0전 0-0-0 | 255(+10) | 54 | 기수 1165/7645 · 조교사 876/7128 | 강도배 | 국산 | ||||||||||
| 9 | 5 | 서광명성 | 거 | 5 | 53 | 김이랑 | 이준호 | 선입 | 1:18.7 | 10 | 137.6 | 17.5 | 1:15.3 | 2.1 | -3.2 | 32전 3-4-0 | 0전 0-0-0 | 355(+20) | 53 | 기수 556/6435 · 조교사 875/8211 | 강학민 | 국산 | ||||||||||
| 10 | 6 | 다라쿳 | 수 | 3 | 53 | 김영수 | 강영진 | 추입 | 1:18.7 | 목 | 146.9 | 18.6 | 1:16.4 | 5.1 | +0.9 | 96전 5-12-0 | 0전 0-0-0 | 325(+17) | 53 | 기수 140/1844 · 조교사 860/7005 | 신상섭 | 국산 |
전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ①
- 3코너
- 3,(1,4,5),(2,7,8),(10,9),6
- 4코너
- 3,(1,4),(2,7),(10,9,8,5),6
- S-1F
- 3,(1,4,5),(2,8),(7,9),10,6
- G-1F
- 3,(1,7),2-(9,4,8),10-(6,5)
1착 별중별 1:12.8 단승 23.72착 신의열매3착 전설예찬
| 착순 | 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 별중별 | 암 | 3 | 51 | 권진영 | 김성오 | – | 1:12.8 | 23.7 | 3.4 | 22전 1-4-0 | 0전 0-0-0 | 297(+15) | 51 (−-3) | 기수 154/1960 · 조교사 817/10015 | 김경림 | 국산 | ||||||||||||||
| 2 | 9 | 신의열매 | 암 | 4 | 55 | 김이랑 | 이준호 | 선행 | 1:13.3 | 2 | 2.7 | 1.4 | 1:11.5 | 4.75 | -1.5 | 24전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 281(+6) | 55 | 기수 556/6435 · 조교사 875/8211 | 한성택 | 국산 | ||||||||||
| 3 | 4 | 전설예찬 | 거 | 3 | 55 | 강성 | 김영래 | 추입 | 1:14.0 | 4 | 6.1 | 1.5 | 1:13.2 | 7.5 | +3.5 | 34전 0-6-0 | 0전 0-0-0 | 288(+12) | 55 | 기수 364/2981 · 조교사 1617/10872 | 최기돈 | 국산 | ||||||||||
