주말 경주 결과 7.27(금) ~ 7.29(일) · 경주를 누르면 결과 표
서울 1R 16:001,200m · 국5 · 마령3낫싱베터9와일드위너2천지신화단51.6 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 낫싱베터 | 이기회 | 1:15.8 | 51.6 | 8.2 | 10위 | |||
| 2 | 9 | 와일드위너 | 조인권 | 1:16.4 | 3 | 거리 최고기록 1위직전 부중 +1 | 3 | 1.4 | 1위 | |
| 3 | 2 | 천지신화 | 문세영 | 1:16.4 | 목 | 상승세 (7→3→2착)직전 부중 +4승급 첫 경주 | 7.1 | 1.9 | 4위 | |
| 4 | 4 | 행복지기 | 박태종 | 1:16.7 | 1½ | 7.3 | 1.8 | 5위 | ||
| 5 | 8 | 켄트룰러 | 조경호 | 1:16.8 | ½ | 6 | 2.3 | 3위 | ||
| 6 | 12 | 빅토리댄서 | 함완식 | 1:16.8 | ½ | 11 | 3 | 6위 | ||
| 7 | 5 | 본스키 | 한성열 | 1:16.9 | ½ | 150.7 | 23.3 | 12위 | ||
| 8 | 6 | 메리엘스타 | 이동국 | 1:17.3 | 2½ | 17.6 | 4 | 7위 | ||
| 9 | 7 | 용왕포스 | 이상혁 | 1:17.3 | ½ | 4.3 | 1.9 | 2위 | ||
| 10 | 10 | 해피프린세스 | 황순도 | 1:17.8 | 2½ | 38.2 | 7.6 | 8위 | ||
| 11 | 11 | 더블파워 | 최원준 | 1:17.9 | ¾ | 57.8 | 14.5 | 11위 | ||
| 12 | 1 | 승리 | 윤태혁 | 1:18.8 | 5 | 46.1 | 16.6 | 9위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 2R 16:301,000m · 국6 · 마령5리얼챔프11에쓰보이6큰소망단1.3 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 리얼챔프 | 한성열 | 1:03.0 | 급반등직전 부중 +1 | 1.3 | 1 | 1위 | ||
| 2 | 11 | 에쓰보이 | 최원준 | 1:03.7 | 4 | 거리 최고기록 1위 | 15.9 | 2.6 | 4위 | |
| 3 | 6 | 큰소망 | 고성이 | 1:04.2 | 3 | 거리 평균기록 1위직전 부중 +2강급 첫 경주마체중 -13 | 5.9 | 1.6 | 2위 | |
| 4 | 12 | 청광소리 | 장추열 | 1:04.7 | 2½ | 48.6 | 9.5 | 8위 | ||
| 5 | 3 | 팍스렉스 | 유미라 | 1:04.7 | 코 | 34.2 | 5.5 | 6위 | ||
| 5 | 9 | 병사봉 | 김영진 | 1:04.7 | 동순위 | 17.6 | 3.8 | 5위 | ||
| 7 | 4 | 인그란스키 | 박시천 | 1:04.9 | 1 | 10.2 | 1.7 | 3위 | ||
| 8 | 8 | 차트메이커 | 윤태혁 | 1:05.6 | 4 | 83.2 | 6.3 | 10위 | ||
| 9 | 1 | 마이실비아 | 안효리 | 1:05.7 | ½ | 61.1 | 11.6 | 9위 | ||
| 10 | 2 | 제이에스짱 | 김정준 | 1:06.2 | 3 | 44.4 | 5.5 | 7위 | ||
| 11 | 7 | 푸른마음 | 이해동 | 1:06.3 | ½ | 127.2 | 24.3 | 12위 | ||
| 12 | 10 | 해동초 | 김귀배 | 1:07.3 | 5 | 124.9 | 24.6 | 11위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 3R 17:001,000m · 혼4 · 마령4황금지존12그랜드윙10황금케이단4.0 복– 쌍– 삼쌍–이변
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 황금지존 | 조경호 | 1:01.8 | 마체중 -17 | 4 | 1.9 | 2위 | ||
| 2 | 12 | 그랜드윙 | 박상우 | 1:02.2 | 2½ | 4.3 | 1.9 | 3위 | ||
| 3 | 10 | 황금케이 | 한성열 | 1:02.9 | 4 | 16.3 | 2 | 6위 | ||
| 4 | 3 | 대하무성 | 김귀배 | 1:03.3 | 2½ | 22 | 5.9 | 7위 | ||
| 5 | 5 | 통큰아이 | 조인권 | 1:03.4 | 목 | 101.4 | 12.9 | 10위 | ||
| 6 | 6 | 왕성 | 장추열 | 1:03.4 | 머리 | 43.6 | 9.7 | 9위 | ||
| 7 | 2 | 최강전사 | 문세영 | 1:03.4 | 코 | 9.2 | 2.9 | 5위 | ||
| 8 | 7 | 불굴의의지 | 이해동 | 1:03.5 | ½ | 6.9 | 1.9 | 4위 | ||
| 9 | 9 | 환희의승자 | 박태종 | 1:04.1 | 4 | 3.1 | 1.5 | 1위 | ||
| 10 | 8 | 럭스비전 | 서승운 | 1:04.4 | 1½ | 26.5 | 5.1 | 8위 | ||
| 11 | 11 | 담양정신 | 최원준 | 1:04.5 | ¾ | 116.3 | 18.9 | 12위 | ||
| 12 | 1 | 연사랑 | 고성이 | 1:04.5 | 머리 | 102.3 | 15 | 11위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 4R 17:301,200m · 국6 · 마령8신고수9초원성6왕송단10.9 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 신고수 | 박상우 | 1:17.6 | 10.9 | 1.7 | 4위 | |||
| 2 | 9 | 초원성 | 황순도 | 1:18.0 | 2 | 마체중 -10 | 15.2 | 3.2 | 5위 | |
| 3 | 6 | 왕송 | 김귀배 | 1:18.1 | ¾ | 상승세 (7→4→2착) | 2.3 | 1.2 | 1위 | |
| 4 | 2 | 대권 | 한성열 | 1:18.2 | ½ | 27.5 | 4.8 | 7위 | ||
| 5 | 5 | 대풍 | 윤태혁 | 1:19.1 | 5 | 131.7 | 18.7 | 9위 | ||
| 6 | 4 | 언스토퍼블 | 장추열 | 1:19.1 | 머리 | 2.8 | 1.3 | 2위 | ||
| 7 | 7 | 스카이댄서 | 이동국 | 1:19.5 | 2½ | 5.1 | 1.6 | 3위 | ||
| 8 | 3 | 주도자 | 최원준 | 1:19.8 | 1¼ | 74 | 9.5 | 8위 | ||
| 9 | 1 | 나이스뷰 | 문세영 | 1:20.2 | 2½ | 20.8 | 4.2 | 6위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 5R 18:001,300m · 국6 · 마령2본지그5럭키빅터8선주공주단2.1 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 본지그 | 안효리 | 1:22.8 | 거리 최고기록 1위거리 평균기록 1위직전 부중 -4 | 2.1 | 1.3 | 1위 | ||
| 2 | 5 | 럭키빅터 | 박태종 | 1:23.4 | 4 | 13.3 | 2.2 | 5위 | ||
| 3 | 8 | 선주공주 | 문세영 | 1:24.6 | 7 | 4.3 | 1.4 | 2위 | ||
| 4 | 12 | 라이파타임 | 지하주 | 1:24.8 | 1½ | 8.3 | 2.3 | 4위 | ||
| 5 | 7 | 러브마이송 | 조경호 | 1:25.3 | 2½ | 17 | 3.8 | 6위 | ||
| 6 | 3 | 미카 | 조인권 | 1:25.3 | 코 | 4.7 | 1.6 | 3위 | ||
| 7 | 9 | 과천명가 | 김정준 | 1:25.5 | 1¼ | 83.1 | 27.2 | 10위 | ||
| 8 | 1 | 평강 | 정평수 | 1:25.7 | 1 | 29.8 | 5.8 | 7위 | ||
| 9 | 6 | 무패전차 | 윤태혁 | 1:26.0 | 1½ | 102.3 | 11 | 11위 | ||
| 10 | 4 | 초원클래식 | 최원준 | 1:26.4 | 3 | 57.4 | 6.5 | 8위 | ||
| 11 | 10 | 백년만에 | 김석봉 | 1:28.3 | 11 | 71.8 | 20.5 | 9위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 6R 19:001,300m · 국6 · 마령2호키포키5불꽃대왕3닐리리아단5.1 복– 쌍– 삼쌍–이변
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 호키포키 | 조인권 | 1:23.2 | 직전 부중 +1 | 5.1 | 2.2 | 3위 | ||
| 2 | 5 | 불꽃대왕 | 황순도 | 1:23.3 | ¾ | 직전 부중 +3강급 첫 경주마체중 -13 | 6.3 | 2.2 | 4위 | |
| 3 | 3 | 닐리리아 | 최원준 | 1:23.5 | 1¼ | 직전 부중 +2강급 첫 경주마체중 -13 | 21.8 | 3.8 | 9위 | |
| 4 | 4 | 신비인그란 | 함완식 | 1:23.6 | 목 | 4.9 | 1.7 | 2위 | ||
| 5 | 11 | 시공을넘어서 | 김정준 | 1:23.8 | 1¼ | 4.4 | 1.9 | 1위 | ||
| 6 | 7 | 카이트 | 유미라 | 1:24.2 | 2 | 13.4 | 3.4 | 6위 | ||
| 7 | 1 | 댄싱누레 | 한성열 | 1:24.3 | ¾ | 25.2 | 5.9 | 10위 | ||
| 8 | 12 | 대성지존 | 이상혁 | 1:24.3 | ½ | 6.7 | 2.6 | 5위 | ||
| 9 | 6 | 사명 | 안효리 | 1:24.6 | 1½ | 15.8 | 4 | 7위 | ||
| 10 | 9 | 모두의기쁨 | 김석봉 | 1:25.6 | 6 | 86.1 | 17.9 | 12위 | ||
| 11 | 10 | 화려한질주 | 서승운 | 1:27.5 | 11 | 56 | 12.4 | 11위 | ||
| 12 | 8 | 핑크팬더 | 서도수 | 1:27.6 | ½ | 16.1 | 4.2 | 8위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 7R 19:301,800m · 국2 · 별정Ⅴ-B7기억날그날10마루동자12서울정상단1.8 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 기억날그날 | 윤태혁 | 1:59.2 | 직전 부중 -1 | 1.8 | 1.1 | 1위 | ||
| 2 | 10 | 마루동자 | 김동철 | 1:59.7 | 2½ | 직전 부중 -2 | 40.2 | 4.4 | 8위 | |
| 3 | 12 | 서울정상 | 문세영 | 1:59.7 | 코 | 거리 최고기록 1위거리 평균기록 1위 | 4.3 | 1.6 | 2위 | |
| 4 | 6 | 익사이팅러너 | 김정준 | 2:00.0 | 1½ | 20.8 | 2.9 | 7위 | ||
| 5 | 11 | 호르만 | 서승운 | 2:00.1 | 1 | 6.4 | 2 | 3위 | ||
| 6 | 1 | 무패승리 | 황순도 | 2:00.3 | 1¼ | 12.9 | 2.4 | 4위 | ||
| 7 | 9 | 선시드 | 이상혁 | 2:00.6 | 1½ | 17.9 | 4 | 6위 | ||
| 8 | 2 | 일손 | 김영진 | 2:00.6 | 코 | 90.7 | 10.9 | 10위 | ||
| 9 | 8 | 듀얼미사일 | 박상우 | 2:00.9 | 1½ | 139.9 | 18.5 | 11위 | ||
| 10 | 5 | 헤이데이 | 지하주 | 2:01.5 | 3 | 58.4 | 10.6 | 9위 | ||
| 11 | 3 | 첩경 | 함완식 | 2:02.2 | 4 | 16.1 | 3.8 | 5위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 8R 20:001,800m · 혼1 · 별정Ⅴ-B2해동천왕10티파니의꿈3셀러브렛투나잇단1.2 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 해동천왕 | 이준철 | 1:56.3 | 꾸준함 (최근 5경주 1.4착)통산 승률 30% | 1.2 | 1 | 1위 | ||
| 2 | 10 | 티파니의꿈 | 윤영민 | 1:57.6 | 7 | 직전 부중 +1.5 | 47 | 4.5 | 7위 | |
| 3 | 3 | 셀러브렛투나잇 | 함완식 | 1:57.7 | ¾ | 거리 최고기록 1위거리 평균기록 1위직전 부중 -1마체중 +10 | 19.1 | 2.4 | 4위 | |
| 4 | 5 | 프리허그 | 조경호 | 1:57.8 | ½ | 12.1 | 2.6 | 3위 | ||
| 5 | 9 | 콜미타이거 | 신형철 | 1:58.4 | 3 | 25.1 | 2.4 | 6위 | ||
| 6 | 7 | 아웃앤드어바웃 | 최원준 | 1:58.6 | 1 | 121.3 | 13.9 | 10위 | ||
| 7 | 8 | 팍스프라이드 | 지하주 | 1:59.1 | 3 | 80.4 | 12.6 | 9위 | ||
| 8 | 4 | 야호티에스 | 김귀배 | 1:59.2 | ½ | 76.1 | 7.8 | 8위 | ||
| 9 | 6 | 질풍으뜸 | 박태종 | 1:59.3 | ½ | 9.3 | 1.7 | 2위 | ||
| 10 | 1 | 아이라더비럭키 | 정평수 | 2:01.7 | 14 | 22.8 | 3 | 5위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 9R 20:301,900m · 국1 · 별정Ⅴ-B9칸의제국2레이스테러6영탑단28.4 복– 쌍– 삼쌍–
서울 10R 21:001,300m · 국5 · 마령1라이트닝이글8블랙테리엇4스마트브레인단9.6 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 라이트닝이글 | 함완식 | 1:22.3 | 직전 부중 +2강급 첫 경주 | 9.6 | 2.8 | 5위 | ||
| 2 | 8 | 블랙테리엇 | 신형철 | 1:22.5 | 1 | 거리 최고기록 1위거리 평균기록 1위 | 2.2 | 1.1 | 1위 | |
| 3 | 4 | 스마트브레인 | 조경호 | 1:22.5 | 머리 | 꾸준함 (최근 4경주 3.0착)직전 부중 +1승급 첫 경주 | 3.9 | 1.5 | 2위 | |
| 4 | 9 | 제이에스러너 | 김영진 | 1:23.0 | 3 | 11.1 | 2.7 | 6위 | ||
| 5 | 5 | 더비가드 | 서승운 | 1:23.2 | 1 | 6.3 | 2 | 3위 | ||
| 6 | 6 | 맹호출림 | 김정준 | 1:23.4 | 1¾ | 64.5 | 7.5 | 9위 | ||
| 7 | 7 | 아미가댄서 | 박을운 | 1:23.5 | ½ | 63.6 | 7.9 | 8위 | ||
| 8 | 3 | 강한서울 | 한성열 | 1:23.9 | 2½ | 48 | 5.4 | 7위 | ||
| 9 | 10 | 초원천지 | 황순도 | 1:24.9 | 6 | 93.9 | 13.4 | 10위 | ||
| 10 | 2 | 골드백 | 최원준 | 1:25.5 | 3 | 98.6 | 22.4 | 11위 | ||
| 11 | 11 | 개마전설 | 문세영 | 1:27.2 | 10 | 9 | 2.6 | 4위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 1R 16:001,200m · 국5 · 마령2점프점프5천리기상6아이리시빅터단2.7 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 점프점프 | 함완식 | 1:16.0 | 직전 1착승급 첫 경주마체중 +10 | 2.7 | 1.1 | 1위 | ||
| 2 | 5 | 천리기상 | 문세영 | 1:16.0 | ½ | 직전 2착승급 첫 경주 | 9 | 2 | 3위 | |
| 3 | 6 | 아이리시빅터 | 안효리 | 1:16.0 | 머리 | 급반등마체중 -13 | 21.7 | 6.9 | 7위 | |
| 4 | 11 | 슈퍼양키 | 신형철 | 1:16.2 | 1 | 45.1 | 7.2 | 10위 | ||
| 5 | 7 | 바다돌풍 | 오경환 | 1:16.2 | 목 | 3 | 1.4 | 2위 | ||
| 6 | 8 | 맥시멈스피드 | 김석봉 | 1:16.4 | 1 | 23 | 4.6 | 8위 | ||
| 7 | 3 | 톱스페셜 | 부민호 | 1:16.5 | 머리 | 9 | 2.7 | 4위 | ||
| 8 | 12 | 센대표 | 박을운 | 1:16.6 | ¾ | 56.5 | 7.9 | 11위 | ||
| 9 | 1 | 하일리런 | 조인권 | 1:16.7 | ½ | 14.9 | 5.7 | 6위 | ||
| 10 | 4 | 비약만리 | 박상우 | 1:16.8 | 목 | 25.2 | 6.5 | 9위 | ||
| 11 | 10 | 오디세이아침 | 조경호 | 1:17.4 | 4 | 13.8 | 3.7 | 5위 | ||
| 12 | 9 | 주얼헌터 | 이기회 | 1:18.2 | 5 | 89.3 | 30.5 | 12위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 2R 16:301,000m · 국6 · 마령9라온리더3시종일여11새청자단1.6 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 라온리더 | 조경호 | 1:02.6 | 1.6 | 1.1 | ||||
| 2 | 3 | 시종일여 | 문세영 | 1:03.3 | 3 | 8.4 | 2.2 | |||
| 3 | 11 | 새청자 | 박태종 | 1:03.3 | 머리 | 직전 부중 +1 | 5.3 | 1.7 | ||
| 4 | 8 | 상석 | 윤태혁 | 1:03.8 | 2½ | 20.7 | 3.5 | |||
| 5 | 7 | 아이스버드 | 부민호 | 1:04.4 | 4 | 14.2 | 2.3 | |||
| 6 | 1 | 유로킹 | 윤영민 | 1:05.0 | 4 | 61.5 | 11.3 | |||
| 7 | 10 | 천하대세 | 장추열 | 1:05.1 | ½ | 14.2 | 2.5 | |||
| 8 | 6 | 유니콘 | 한성열 | 1:05.1 | 머리 | 108.8 | 12.3 | |||
| 9 | 4 | 월촌대사 | 이동국 | 1:05.3 | 1½ | 132.4 | 27.2 | |||
| 10 | 5 | 미사일삭스 | 안효리 | 1:05.6 | 1¼ | 99.8 | 15.9 | |||
| 11 | 2 | 엑설런트가드 | 오경환 | 1:05.6 | 코 | 10.5 | 2.7 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 3R 17:001,000m · 국6 · 마령5대싱치프7미스에브리2위대한전설단2.2 복– 쌍– 삼쌍–
서울 4R 17:301,700m · 혼4 · 마령9치유천황8이루리3듀크실러단2.3 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 치유천황 | 문세영 | 1:54.2 | 2.3 | 1.2 | ||||
| 2 | 8 | 이루리 | 장추열 | 1:55.2 | 5 | 직전 부중 +1 | 44 | 5.5 | ||
| 3 | 3 | 듀크실러 | 오경환 | 1:55.4 | 1 | 직전 부중 +1 | 2.5 | 1.2 | ||
| 4 | 5 | 야호라이언 | 한성열 | 1:55.6 | 1¼ | 6.5 | 2.1 | |||
| 5 | 1 | 킹왕짱 | 윤태혁 | 1:56.1 | 2½ | 49.5 | 6.4 | |||
| 6 | 4 | 황금채널 | 함완식 | 1:56.3 | 1½ | 17.4 | 3 | |||
| 7 | 6 | 미스틱우먼 | 조인권 | 1:56.4 | 머리 | 22.8 | 3.4 | |||
| 8 | 7 | 오리엔탈로즈 | 김영진 | 1:56.4 | 코 | 13.4 | 3.2 | |||
| 9 | 11 | 빌롱투존 | 이상혁 | 1:56.5 | 1 | 39.9 | 5.6 | |||
| 10 | 2 | 신흥으뜸 | 윤영민 | 1:56.8 | 1¼ | 122.1 | 21.7 | |||
| 11 | 10 | 등태산 | 고성이 | 1:57.1 | 2 | 56.2 | 10.2 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 5R 18:001,800m · 국5 · 마령5킹덤레이스6선샤인캣3레드브레이브단2.4 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 킹덤레이스 | 이상혁 | 2:00.4 | 직전 부중 +1 | 2.4 | 1.3 | |||
| 2 | 6 | 선샤인캣 | 한성열 | 2:00.9 | 3 | 승급 첫 경주 | 7.6 | 2.2 | ||
| 3 | 3 | 레드브레이브 | 황순도 | 2:01.3 | 2½ | 마체중 -13 | 14 | 2.6 | ||
| 4 | 1 | 센대로 | 박태종 | 2:01.7 | 2 | 4.1 | 1.8 | |||
| 5 | 7 | 투사캣 | 조경호 | 2:01.7 | 머리 | 10.6 | 3.3 | |||
| 6 | 4 | 아스떼리 | 서승운 | 2:02.0 | 1½ | 64.6 | 13.6 | |||
| 7 | 8 | 실크포리스트 | 장추열 | 2:02.0 | 목 | 39.9 | 8.1 | |||
| 8 | 12 | 빅버드 | 신형철 | 2:02.2 | 1 | 26.6 | 4.2 | |||
| 9 | 11 | 하늘문 | 김동철 | 2:02.3 | ½ | 11.6 | 3.5 | |||
| 10 | 2 | 실비아드리머 | 조인권 | 2:03.1 | 5 | 25 | 5.1 | |||
| 11 | 9 | 스팬딩투미 | 서도수 | 2:03.6 | 3 | 18.8 | 4.4 | |||
| 12 | 10 | 빅블루 | 최원준 | 2:06.3 | 15 | 33.2 | 8.3 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 6R 19:001,800m · 국4 · 별정Ⅴ-B7로열갤러퍼4아폴로9욱일천하단1.5 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 로열갤러퍼 | 박태종 | 2:00.1 | 1.5 | 1.1 | ||||
| 2 | 4 | 아폴로 | 문세영 | 2:01.4 | 7 | 직전 부중 +1 | 4.1 | 1.3 | ||
| 3 | 9 | 욱일천하 | 이기회 | 2:01.6 | ¾ | 직전 부중 -1 | 23 | 3.2 | ||
| 4 | 1 | 포트실버 | 지하주 | 2:01.8 | 1½ | 22.5 | 4.3 | |||
| 5 | 6 | 라온히어로 | 조인권 | 2:01.9 | ½ | 13.5 | 2.2 | |||
| 6 | 10 | 팔공 | 신형철 | 2:03.2 | 8 | 9.9 | 2 | |||
| 7 | 12 | 챌린지컨셉트 | 서승운 | 2:03.9 | 4 | 72.2 | 8.5 | |||
| 8 | 8 | 백두산정기 | 이상혁 | 2:04.1 | 1¼ | 63.8 | 8.5 | |||
| 9 | 2 | 보아이디얼 | 최원준 | 2:04.2 | ½ | 119.3 | 15 | |||
| 91 | 5 | 레드룩 | 오경환 | 2:08.8 | 착변 | 44.2 | 6.9 | |||
| 91 | 11 | 해산 | 장추열 | 2:08.3 | 착변 | 61 | 8.9 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 7R 19:301,800m · 국4 · 별정Ⅴ-B4신흥여장5마이티포에버9사하라단24.2 복– 쌍– 삼쌍–이변
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 신흥여장 | 김정준 | 2:00.2 | 마체중 +15 | 24.2 | 5.3 | |||
| 2 | 5 | 마이티포에버 | 이해동 | 2:00.5 | 1¾ | 직전 부중 -1 | 4.6 | 1.6 | ||
| 3 | 9 | 사하라 | 박태종 | 2:00.6 | ½ | 직전 부중 -1 | 15.2 | 4.3 | ||
| 4 | 7 | 택선 | 조경호 | 2:01.1 | 2½ | 3.8 | 1.4 | |||
| 5 | 3 | 노피어 | 이상혁 | 2:01.3 | 1¼ | 25.9 | 4.5 | |||
| 6 | 11 | 플라이백 | 지하주 | 2:01.5 | 1½ | 24.3 | 5 | |||
| 7 | 10 | 누볼라 | 안효리 | 2:01.8 | 1¾ | 6.3 | 2.5 | |||
| 8 | 1 | 차밍걸 | 유미라 | 2:02.1 | 1¼ | 95.7 | 16.3 | |||
| 9 | 8 | 뷰티어스니스 | 박상우 | 2:02.4 | 2 | 42.3 | 7 | |||
| 10 | 2 | 메이로즈 | 오경환 | 2:03.3 | 5 | 5.4 | 2 | |||
| 11 | 6 | 시크릿카드 | 서승운 | 2:03.9 | 3 | 4.8 | 2 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 8R 20:001,900m · 국3 · 핸디캡4무브먼트10실비아그린7배블타임단3.8 복– 쌍– 삼쌍–이변
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 무브먼트 | 조인권 | 2:06.8 | 3.8 | 1.7 | ||||
| 2 | 10 | 실비아그린 | 장추열 | 2:07.9 | 6 | 직전 부중 -1.5마체중 +11 | 23 | 6.1 | ||
| 3 | 7 | 배블타임 | 이해동 | 2:08.0 | ¾ | 직전 부중 -1 | 21.1 | 5.7 | ||
| 4 | 12 | 카퍼레이드 | 오경환 | 2:08.5 | 3 | 4.8 | 1.5 | |||
| 5 | 6 | 블랙삭스 | 김영진 | 2:08.6 | 머리 | 116.2 | 19.4 | |||
| 6 | 1 | 과천킹 | 문세영 | 2:08.6 | ½ | 2.5 | 1.3 | |||
| 7 | 9 | 정상예찬 | 박상우 | 2:08.8 | 1¼ | 15 | 3.6 | |||
| 8 | 2 | 팔라딘 | 함완식 | 2:08.9 | 목 | 19.2 | 3.4 | |||
| 9 | 8 | 엘캄페온 | 정평수 | 2:09.0 | ¾ | 12.2 | 3 | |||
| 10 | 11 | 새로운물결 | 김정준 | 2:09.4 | 2 | 51.6 | 7 | |||
| 11 | 5 | 월드컵신화 | 이상혁 | 2:09.5 | ¾ | 16.2 | 3.7 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 9R 20:302,000m · 혼1 · 핸디캡1싱싱캣11카키홀스10놀부만세단2.9 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 싱싱캣 | 이상혁 | 2:11.1 | 2.9 | 1.4 | ||||
| 2 | 11 | 카키홀스 | 조경호 | 2:12.0 | 5 | 4.4 | 1.7 | |||
| 3 | 10 | 놀부만세 | 오경환 | 2:12.1 | 목 | 직전 부중 -2승급 첫 경주 | 4.9 | 2.1 | ||
| 4 | 7 | 로열칼리프 | 이준철 | 2:12.4 | 1¾ | 14.1 | 3.2 | |||
| 5 | 5 | 미스터러빙라이프 | 김정준 | 2:13.0 | 3 | 146.7 | 13.8 | |||
| 6 | 4 | 뽀빠이 | 문세영 | 2:13.0 | 코 | 4.3 | 1.7 | |||
| 7 | 3 | 캡틴쿠가트 | 박상우 | 2:13.1 | ¾ | 107.1 | 14.3 | |||
| 8 | 12 | 그린엠파이어 | 장추열 | 2:13.8 | 4 | 47.3 | 6.3 | |||
| 9 | 6 | 네크로맨서 | 서승운 | 2:14.1 | 1¾ | 22.2 | 3.8 | |||
