주말 경주 결과 4.27(금) ~ 4.29(일) · 경주를 누르면 결과 표
부경 1R 13:001,000m · 국미승 · 마령4해일9디스턴스러너1승리천국단1.9 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 해일 | 조찬훈 | 1:02.2 | 직전 부중 +3 | 1.9 | 1.2 | 1위 | ||
| 2 | 9 | 디스턴스러너 | 임성실 | 1:03.0 | 4 | 5.2 | 1.3 | 3위 | ||
| 3 | 1 | 승리천국 | 서인섭 | 1:04.3 | 7 | 직전 부중 -2 | 2.4 | 1.1 | 2위 | |
| 4 | 11 | 관우용맹 | 박진희 | 1:04.5 | 1¼ | 166 | 8.1 | 7위 | ||
| 5 | 10 | 보령불빛 | 김용근 | 1:04.9 | 2½ | 35.9 | 3.4 | 5위 | ||
| 6 | 5 | 황동명패 | 김남성 | 1:05.1 | 1 | 26.5 | 2.6 | 4위 | ||
| 7 | 13 | 은하영웅 | 오영일 | 1:05.6 | 2½ | 321.7 | 17.2 | 10위 | ||
| 8 | 8 | 로얄글로리 | 김명신 | 1:05.6 | 코 | 333.9 | 20.3 | 11위 | ||
| 9 | 12 | 아첼레란도 | 문중원 | 1:05.6 | ½ | 55.9 | 5.1 | 6위 | ||
| 10 | 3 | 제너레이션 | 구민성 | 1:06.2 | 3 | 233.6 | 17.8 | 9위 | ||
| 11 | 2 | 장중보옥 | 박금만 | 1:06.2 | 머리 | 375.3 | 30.8 | 13위 | ||
| 12 | 6 | 버들이 | 박성광 | 1:07.7 | 9 | 344.4 | 25.7 | 12위 | ||
| 13 | 7 | 대상대첩 | 김동영 | 1:08.7 | 5 | 213.2 | 30.2 | 8위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
부경 2R 13:401,000m · 외미승 · 마령5천광10패싱기어11부경최강단2.2 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 천광 | 서인섭 | 1:02.2 | 직전 부중 +1 | 2.2 | 1.3 | 1위 | ||
| 2 | 10 | 패싱기어 | 임성실 | 1:02.7 | 2½ | 2.8 | 1.2 | 2위 | ||
| 3 | 11 | 부경최강 | 조창욱 | 1:02.7 | ½ | 57.2 | 7.5 | 7위 | ||
| 4 | 9 | 부경명물 | 조찬훈 | 1:02.9 | ¾ | 8.6 | 1.8 | 4위 | ||
| 5 | 7 | 킹스트라이드 | 문중원 | 1:03.4 | 3 | 6.2 | 1.8 | 3위 | ||
| 6 | 6 | 아이젠 | 박성광 | 1:03.6 | 1 | 265.7 | 27.3 | 10위 | ||
| 7 | 3 | 극한질주 | 하무선 | 1:03.7 | ½ | 46.1 | 5.8 | 6위 | ||
| 8 | 8 | 라세르투스 | 박재호 | 1:03.8 | ½ | 194.6 | 24.5 | 9위 | ||
| 9 | 2 | 보령선발대 | 박금만 | 1:04.4 | 4 | 88.4 | 6.3 | 8위 | ||
| 10 | 4 | 그랜드빅터 | 박진희 | 1:06.3 | 11 | 286.1 | 21.1 | 11위 | ||
| 92 | 1 | 금빛날개 | 구민성 | 10 | 2.5 | 5위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
부경 3R 14:201,200m · 국미승 · 마령2한라여걸11절호의기회1한남대교단3.0 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 한라여걸 | 조창욱 | 1:16.6 | 3 | 1.4 | 1위 | |||
| 2 | 11 | 절호의기회 | 서인섭 | 1:18.0 | 8 | 3.5 | 1.4 | 2위 | ||
| 3 | 1 | 한남대교 | 박금만 | 1:18.1 | ¾ | 15.9 | 2.6 | 6위 | ||
| 4 | 5 | 마운틴마스터 | 채규준 | 1:18.8 | 4 | 107.4 | 17.2 | 11위 | ||
| 5 | 6 | 해피플라워 | 유현명 | 1:18.8 | 코 | 45.9 | 7.1 | 7위 | ||
| 6 | 12 | 신화의주인공 | 임성실 | 1:18.8 | ½ | 4.8 | 1.6 | 3위 | ||
| 7 | 3 | 다복 | 김동영 | 1:20.2 | 8 | 81.7 | 10.8 | 10위 | ||
| 8 | 13 | 나비드 | 김남성 | 1:20.3 | 1 | 63.3 | 15.4 | 9위 | ||
| 9 | 9 | 블랙헌터 | 김용근 | 1:20.8 | 2½ | 14.4 | 2.9 | 5위 | ||
| 10 | 7 | 청심대 | 오영일 | 1:20.9 | ¾ | 47.7 | 11.1 | 8위 | ||
| 11 | 4 | 강철심장 | 김수만 | 1:21.7 | 4 | 4.9 | 2 | 4위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
부경 4R 14:501,200m · 국미승 · 마령2광안야경9비테스1광세영웅단2.8 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 광안야경 | 유현명 | 1:16.9 | 직전 부중 +3 | 2.8 | 1.6 | 1위 | ||
| 2 | 9 | 비테스 | 구민성 | 1:17.1 | 1 | 3.7 | 1.2 | 2위 | ||
| 3 | 1 | 광세영웅 | 오영일 | 1:17.2 | ¾ | 직전 부중 +2마체중 +14 | 8.7 | 3.2 | 5위 | |
| 4 | 12 | 전격 | 김남성 | 1:17.3 | 1 | 4.4 | 1.7 | 3위 | ||
| 5 | 11 | 피스마인드 | 박재호 | 1:17.7 | 2 | 46.7 | 7 | 8위 | ||
| 6 | 5 | 평정의대가 | 김동영 | 1:18.2 | 3 | 6.6 | 2.4 | 4위 | ||
| 7 | 7 | 새천년꿈 | 조창욱 | 1:18.7 | 2½ | 32.2 | 4.1 | 7위 | ||
| 8 | 6 | 네잎클로버 | 문중원 | 1:18.9 | 1½ | 87.2 | 15.9 | 11위 | ||
| 9 | 8 | 최강파워 | 김수만 | 1:19.0 | ¾ | 27.8 | 3.3 | 6위 | ||
| 10 | 13 | 제일여걸 | 김용근 | 1:19.2 | 1 | 83.2 | 15.9 | 10위 | ||
| 11 | 10 | 단숨 | 박금만 | 1:19.4 | 1 | 72.4 | 11.1 | 9위 | ||
| 12 | 4 | 부산황제 | 김명신 | 1:19.9 | 3 | 129.1 | 22.8 | 12위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
부경 5R 15:201,400m · 외미승 · 마령8윈터인비테이션2장학사7부산광장단1.9 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 윈터인비테이션 | 김용근 | 1:29.1 | 직전 부중 -1 | 1.9 | 1 | 1위 | ||
| 2 | 2 | 장학사 | 김홍일 | 1:30.8 | 10 | 3.4 | 1.4 | 2위 | ||
| 3 | 7 | 부산광장 | 김명신 | 1:31.0 | 1¼ | 직전 부중 -2 | 42.6 | 7.7 | 7위 | |
| 4 | 5 | 에어플랭크 | 김동영 | 1:31.3 | 1¾ | 29.1 | 4 | 6위 | ||
| 5 | 9 | 강력상승 | 임성실 | 1:32.0 | 4 | 11.3 | 2.7 | 4위 | ||
| 6 | 6 | 일장검 | 박성광 | 1:32.2 | 1¼ | 48.4 | 8 | 8위 | ||
| 7 | 10 | 완전장악 | 박금만 | 1:32.2 | 코 | 11.6 | 2.5 | 5위 | ||
| 8 | 3 | 화방산 | 김남성 | 1:32.4 | 1½ | 131.3 | 17.9 | 10위 | ||
| 9 | 1 | 자이언트퀸 | 하무선 | 1:32.4 | 코 | 6.5 | 1.5 | 3위 | ||
| 10 | 4 | 도토히메 | 유현명 | 1:32.9 | 2½ | 61.8 | 10.3 | 9위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
부경 6R 15:501,400m · 국3 · 별정Ⅰ-C3동방최고8성공가도7어서가단2.1 복– 쌍– 삼쌍–
부경 7R 16:201,400m · 외3 · 마령6큰아씨7무패전설4챔피언리턴단7.8 복– 쌍– 삼쌍–
부경 8R 16:501,600m · 국3 · 별정Ⅳ-B6올댓러쉬7천년기운4다승왕단2.8 복– 쌍– 삼쌍–
부경 9R 17:201,600m · 외2 · 핸디캡9에스트렐라버저크10캘리파워8위대한영웅단2.1 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 에스트렐라버저크 | 오영일 | 1:44.0 | 마체중 +15 | 2.1 | 1.5 | 1위 | ||
| 2 | 10 | 캘리파워 | 김동영 | 1:44.1 | ½ | 직전 부중 +3승급 첫 경주 | 7.4 | 2.2 | 4위 | |
| 3 | 8 | 위대한영웅 | 문중원 | 1:44.3 | 1 | 7.2 | 1.9 | 3위 | ||
| 4 | 12 | 헤비메틀 | 박성광 | 1:45.1 | 5 | 12.2 | 2.7 | 5위 | ||
| 5 | 4 | 여러분과함께 | 서인섭 | 1:45.5 | 2 | 17.8 | 4 | 7위 | ||
| 6 | 6 | 낭중지추 | 조찬훈 | 1:45.8 | 1¾ | 27.6 | 4.4 | 9위 | ||
| 7 | 1 | 이심이 | 구민성 | 1:46.0 | 1¼ | 25.3 | 4.3 | 8위 | ||
| 8 | 5 | 산소탱크 | 조창욱 | 1:46.0 | 코 | 6.1 | 2.2 | 2위 | ||
| 9 | 13 | 부산공주 | 하무선 | 1:46.4 | 2 | 58.6 | 12 | 11위 | ||
| 10 | 3 | 샛별여신 | 김용근 | 1:46.7 | 1¾ | 158.9 | 23.9 | 13위 | ||
| 11 | 11 | 새시리즈 | 유현명 | 1:47.0 | 2 | 15.5 | 3.8 | 6위 | ||
| 12 | 7 | 마부작침 | 김명신 | 1:47.5 | 2½ | 36.1 | 12.7 | 10위 | ||
| 13 | 2 | 캐티에너스로즈 | 박진희 | 1:47.7 | 1½ | 73.7 | 10.1 | 12위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
부경 10R 17:501,800m · 국1 · 핸디캡6위대한본능11행복특급1동서최강단1.6 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 위대한본능 | 유현명 | 2:00.6 | 1.6 | 1.3 | 1위 | |||
| 2 | 11 | 행복특급 | 문중원 | 2:01.0 | 2½ | 18.6 | 3.5 | 7위 | ||
| 3 | 1 | 동서최강 | 구민성 | 2:01.1 | ¾ | 마체중 -16 | 9.7 | 1.9 | 4위 | |
| 4 | 3 | 여인천국 | 김수만 | 2:01.2 | ¾ | 60.4 | 8 | 8위 | ||
| 5 | 10 | 의지 | 최인덕 | 2:01.8 | 3 | 5.5 | 1.9 | 2위 | ||
| 6 | 8 | 소원 | 박재호 | 2:02.0 | 1 | 80.1 | 19.2 | 10위 | ||
| 7 | 9 | 히말라야 | 조창욱 | 2:02.2 | 1¼ | 14.6 | 2.8 | 5위 | ||
| 8 | 7 | 주도력 | 김용근 | 2:02.4 | 1½ | 64.7 | 6.6 | 9위 | ||
| 9 | 5 | 화려한꿈 | 조찬훈 | 2:02.9 | 2½ | 8.6 | 2 | 3위 | ||
| 10 | 4 | 튜닝업 | 김명신 | 2:03.2 | 2 | 15 | 2.5 | 6위 | ||
| 11 | 2 | 번개불 | 서인섭 | 2:05.4 | 12 | 94 | 15.6 | 11위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 1R 11:301,000m · 국5 · 마령1이럽트6캐치미8제국의꿈단8.1 복– 쌍– 삼쌍–이변
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 이럽트 | 이종섭 | 1:02.2 | 8.1 | 2 | 2위 | |||
| 2 | 6 | 캐치미 | 함완식 | 1:02.6 | 2 | 마체중 -10 | 32 | 5 | 7위 | |
| 3 | 8 | 제국의꿈 | 윤영민 | 1:02.8 | 1¾ | 177.2 | 20.2 | 12위 | ||
| 4 | 5 | 낭보 | 우창구 | 1:03.0 | 1 | 45.4 | 5.6 | 8위 | ||
| 5 | 12 | 바다사랑 | 심승태 | 1:03.1 | ½ | 9.8 | 2.9 | 4위 | ||
| 6 | 2 | 황제등극 | 한성열 | 1:03.1 | 목 | 8.6 | 1.8 | 3위 | ||
| 7 | 10 | 강주드림 | 오경환 | 1:03.4 | 1½ | 25.4 | 2.9 | 6위 | ||
| 8 | 4 | 쾌섬 | 임대규 | 1:03.4 | 목 | 1.4 | 1 | 1위 | ||
| 9 | 3 | 에스버드 | 정기용 | 1:03.4 | 코 | 49.4 | 10.3 | 10위 | ||
| 10 | 9 | 강풍 | 이기회 | 1:03.6 | 1 | 140.6 | 14 | 11위 | ||
| 11 | 7 | 프라우드뷰티 | 박을운 | 1:03.8 | 1¼ | 23.1 | 4.3 | 5위 | ||
| 12 | 11 | 능파미보 | 최범현 | 1:04.0 | 1¼ | 47.6 | 5.3 | 9위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 2R 12:001,700m · 국5 · 마령1신비왕자7스파이크11퍼펙트러쉬단3.4 복– 쌍– 삼쌍–이변
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 신비왕자 | 김석봉 | 1:52.6 | 3.4 | 1.3 | 2위 | |||
| 2 | 7 | 스파이크 | 김효섭 | 1:53.4 | 4 | 21.1 | 2.5 | 5위 | ||
| 3 | 11 | 퍼펙트러쉬 | 한성열 | 1:53.7 | 1½ | 291.7 | 24.7 | 11위 | ||
| 4 | 6 | 계림군자 | 황순도 | 1:54.0 | 2 | 263.7 | 18.8 | 10위 | ||
| 5 | 2 | 일등문화 | 우창구 | 1:54.0 | 목 | 21.6 | 2.4 | 6위 | ||
| 6 | 5 | 스마티 | 김귀배 | 1:54.1 | ½ | 180.9 | 22.8 | 9위 | ||
| 7 | 3 | 섀도팩스 | 김낙현 | 1:54.3 | ¾ | 120.9 | 6.1 | 7위 | ||
| 8 | 8 | 초원우승 | 조경호 | 1:54.4 | 1 | 19.6 | 2.4 | 4위 | ||
| 9 | 10 | 부흥군단 | 심승태 | 1:54.5 | ½ | 175.7 | 8.2 | 8위 | ||
| 10 | 4 | 자유지정 | 신형철 | 1:54.5 | 머리 | 9.4 | 2.1 | 3위 | ||
| 11 | 12 | 사르나트 | 오경환 | 1:54.7 | ¾ | 1.5 | 1.3 | 1위 | ||
| 12 | 9 | 천년제왕 | 손영진 | 1:55.4 | 4 | 305 | 20.8 | 12위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
제주 1R 12:30900m · 한4 · 별정Ⅰ4원화소복9호수공원3하도흑마단6.4 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 원화소복 | 김정일 | 1:07.7 | 직전 부중 +1 | 6.4 | 3.5 | 3위 | ||
| 2 | 9 | 호수공원 | 박훈 | 1:07.9 | 1¼ | 21 | 2.9 | 7위 | ||
| 3 | 3 | 하도흑마 | 이현섭 | 1:08.2 | 1¼ | 1.8 | 1.8 | 1위 | ||
| 4 | 8 | 그림자 | 권육 | 1:08.2 | 머리 | 11.3 | 1.4 | 5위 | ||
| 5 | 7 | 천혜비경 | 이태용 | 1:08.3 | ¾ | 8.6 | 1.4 | 4위 | ||
| 6 | 2 | 사령탑 | 곽용남 | 1:09.4 | 5 | 146.8 | 11.7 | 10위 | ||
| 7 | 1 | 대양독주 | 김기섭 | 1:09.8 | 2 | 26.7 | 15 | 8위 | ||
| 8 | 5 | 전설의힘 | 김경훈 | 1:10.2 | 1¾ | 6.1 | 1.8 | 2위 | ||
| 9 | 10 | 위미강산 | 전현준 | 1:10.4 | ¾ | 18.4 | 28.5 | 6위 | ||
| 10 | 6 | 대승영광 | 강영진 | 1:10.8 | 2 | 48.9 | 2.4 | 9위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
부경 1R 12:301,200m · 외미승 · 마령6성공사례2골든해머9미스터피겨맨단6.1 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 성공사례 | 김명신 | 1:16.9 | 6.1 | 1.4 | 3위 | |||
| 2 | 2 | 골든해머 | 조찬훈 | 1:16.9 | 코 | 4.3 | 1.7 | 2위 | ||
| 3 | 9 | 미스터피겨맨 | 최인덕 | 1:17.0 | ½ | 통산 승률 40% | 1.7 | 1.1 | 1위 | |
| 4 | 7 | 강스파이크 | 구영준 | 1:17.2 | ¾ | 15.3 | 2.2 | 5위 | ||
| 5 | 5 | 케이리스클라우드 | 박재호 | 1:18.1 | 5 | 7.4 | 2.4 | 4위 | ||
| 6 | 10 | 드림아웃옵더박스 | 임성실 | 1:18.7 | 4 | 22.3 | 2.9 | 6위 | ||
| 7 | 4 | 첫만남 | 구민성 | 1:18.7 | 코 | 117.3 | 16.4 | 7위 | ||
| 8 | 3 | 퀸글로리아 | 박진희 | 1:19.5 | 5 | 140.3 | 11.2 | 10위 | ||
| 9 | 1 | 여러분의희망 | 김수만 | 1:20.4 | 5 | 131 | 14.9 | 9위 | ||
| 10 | 8 | 우승대륙 | 김홍일 | 1:20.4 | 목 | 123.5 | 9.4 | 8위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 3R 13:001,700m · 혼5 · 마령10비뢰소나타6셋투샤인11타임투니고시에잇단1.6 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 비뢰소나타 | 김석봉 | 1:52.8 | 1.6 | 1 | 1위 | |||
| 2 | 6 | 셋투샤인 | 원정일 | 1:53.1 | 1¾ | 마체중 -11 | 9.5 | 2.2 | 4위 | |
| 3 | 11 | 타임투니고시에잇 | 양희진 | 1:53.5 | 2 | 마체중 -10 | 5.3 | 1.5 | 3위 | |
| 4 | 4 | 철의여왕 | 문세영 | 1:53.6 | 1 | 28.6 | 4.6 | 5위 | ||
| 5 | 5 | 비하인드더신즈 | 심승태 | 1:53.6 | 코 | 76.4 | 9.5 | 9위 | ||
| 6 | 3 | 라이트닝터카 | 이기회 | 1:53.9 | 1½ | 94.6 | 11.2 | 12위 | ||
| 7 | 2 | 블루드림 | 조경호 | 1:54.0 | 목 | 5.1 | 1.9 | 2위 | ||
| 8 | 9 | 프리코셔스맨 | 송석헌 | 1:54.8 | 5 | 85.5 | 11.6 | 10위 | ||
| 9 | 1 | 하늘천 | 신형철 | 1:55.7 | 5 | 57 | 7.7 | 7위 | ||
| 10 | 7 | 리틀레드울프 | 최범현 | 1:55.9 | 1¼ | 35.9 | 5.4 | 6위 | ||
| 11 | 8 | 나이스블루 | 이애리 | 1:56.1 | 1¼ | 75.3 | 8.7 | 8위 | ||
| 12 | 12 | 그레이워드 | 김옥성 | 1:56.5 | 2 | 93.4 | 15.9 | 11위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
제주 2R 13:30400m · 제1 · 마령6선양요격기7금사자5은하평정단7.1 복– 쌍– 삼쌍–
부경 2R 13:301,400m · 외3 · 마령1스톰라이더2인디고이스트8패치즈오브골드단3.5 복– 쌍– 삼쌍–
서울 4R 14:001,000m · 국6 · 마령5쌍옥골4황야의질주3소닉붐단3.8 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 쌍옥골 | 오경환 | 1:02.4 | 3.8 | 1.6 | 2위 | |||
| 2 | 4 | 황야의질주 | 김효섭 | 1:03.3 | 5 | 마체중 -12 | 2.7 | 1.2 | 1위 | |
| 3 | 3 | 소닉붐 | 한성열 | 1:03.3 | ½ | 4.6 | 1.5 | 4위 | ||
| 4 | 6 | 발해의꿈 | 조경호 | 1:03.5 | ¾ | 9 | 1.7 | 5위 | ||
| 5 | 11 | 울들목 | 허재영 | 1:03.7 | 1½ | 59.2 | 9.9 | 6위 | ||
| 6 | 8 | 신맨유 | 김옥성 | 1:03.8 | ¾ | 87.7 | 7.3 | 7위 | ||
| 7 | 1 | 해피고 | 심승태 | 1:03.9 | ½ | 4.5 | 2 | 3위 | ||
| 8 | 10 | 천라만상 | 원정일 | 1:04.2 | 2 | 237.8 | 37.5 | 12위 | ||
| 9 | 9 | 퓨처버그 | 이기회 | 1:04.7 | 2½ | 131.2 | 16.2 | 9위 | ||
| 10 | 12 | 나주산성 | 김석봉 | 1:05.1 | 2½ | 89.7 | 9.4 | 8위 | ||
| 11 | 7 | 고유문화 | 최범현 | 1:05.8 | 4 | 181.7 | 20.7 | 11위 | ||
| 12 | 2 | 올포원 | 이준철 | 1:06.8 | 6 | 170.7 | 32.5 | 10위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
제주 3R 14:05900m · 제1 · 핸디캡6무한야성9전국장사4후원자단7.4 복– 쌍– 삼쌍–이변
부경 3R 14:301,600m · 국2 · 별정Ⅰ-A1태화장군8진선미11산방제일단4.2 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 태화장군 | 구영준 | 1:44.9 | 직전 부중 +1 | 4.2 | 1.6 | 1위 | ||
| 2 | 8 | 진선미 | 김수만 | 1:46.1 | 7 | 직전 부중 +2 | 9.6 | 3.1 | 6위 | |
| 3 | 11 | 산방제일 | 박재호 | 1:46.3 | 1 | 67.3 | 9.7 | 12위 | ||
| 4 | 6 | 당대평정 | 김명신 | 1:47.6 | 7 | 54.5 | 11.1 | 11위 | ||
| 5 | 3 | 토종거포 | 김동영 | 1:47.6 | 목 | 31.1 | 7.6 | 9위 | ||
| 6 | 5 | 골든히어로 | 김홍일 | 1:47.6 | 코 | 5.7 | 2 | 4위 | ||
| 7 | 10 | 작달비 | 김영민 | 1:47.9 | 1½ | 5.2 | 1.9 | 3위 | ||
| 8 | 7 | 운달산 | 박성광 | 1:47.9 | 머리 | 4.7 | 1.6 | 2위 | ||
| 9 | 12 | 적시출현 | 서인섭 | 1:48.5 | 3 | 10.7 | 4.1 | 7위 | ||
| 10 | 4 | 달맞이 | 유현명 | 1:48.5 | 목 | 9.4 | 3.5 | 5위 | ||
| 11 | 2 | 하늘비행 | 박금만 | 1:48.8 | 1¾ | 24.6 | 5.4 | 8위 | ||
| 12 | 9 | 주말의환호 | 박진희 | 1:49.9 | 6 | 51.9 | 10.3 | 10위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
제주 4R 14:40900m · 한4 · 별정Ⅰ8강하다3둥근세상10실력보답단1.1 복– 쌍– 삼쌍–
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 강하다 | 전현준 | 1:06.2 | 1.1 | 1.2 | 1위 | |||
| 2 | 3 | 둥근세상 | 이현섭 | 1:07.4 | 6 | 21.3 | 1.6 | 5위 | ||
| 3 | 10 | 실력보답 | 허회창 | 1:08.5 | 5 | 85 | 8.2 | 10위 | ||
| 4 | 1 | 새벽전기 | 장우성 | 1:08.5 | 머리 | 15.5 | 1.3 | 3위 | ||
| 5 | 7 | 신지존 | 이장우 | 1:08.6 | 머리 | 11.3 | 2.8 | 2위 | ||
| 6 | 4 | 귀빈석 | 심광선 | 1:08.8 | 1¼ | 28.3 | 3 | 6위 | ||
| 7 | 6 | 지하용천 | 김영수 | 1:08.9 | 머리 | 41.5 | 5.8 | 8위 | ||
| 8 | 5 | 수상공원 | 황태선 | 1:09.1 | 1¼ | 34 | 5.4 | 7위 | ||
| 9 | 9 | 굼부리 | 박준호 | 1:11.5 | 12 | 20 | 8.2 | 4위 | ||
| 10 | 2 | 수상작품 | 김기섭 | 1:11.8 | 1¾ | 85 | 5.3 | 9위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
서울 5R 15:001,400m · 국6 · 마령6태양의꿈7폴라리스8빅토리런단4.4 복– 쌍– 삼쌍–이변
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 태양의꿈 | 박태종 | 1:30.1 | 4.4 | 1.8 | 3위 | |||
| 2 | 7 | 폴라리스 | 정평수 | 1:30.1 | ½ | 마체중 -10 | 15 | 3.4 | 6위 | |
| 3 | 8 | 빅토리런 | 심승태 | 1:30.6 | 2½ | 3.5 | 1.4 | 2위 | ||
| 4 | 14 | 파이팅데이 | 김옥성 | 1:31.0 | 2½ | 2.8 | 1.5 | 1위 | ||
| 5 | 10 | 고금제일 | 안병기 | 1:31.3 | 1½ | 13.7 | 2.6 | 5위 | ||
| 6 | 4 | 떠오르는별 | 원정일 | 1:31.3 | 목 | 10.8 | 2.6 | 4위 | ||
| 7 | 9 | 가속대타 | 김석봉 | 1:32.0 | 4 | 16.4 | 4.8 | 7위 | ||
| 8 | 5 | 승천 | 지하주 | 1:32.1 | ¾ | 93.1 | 14.5 | 11위 | ||
| 9 | 11 | 허니위너 | 이신영 | 1:32.1 | 목 | 98.8 | 12.5 | 12위 | ||
| 10 | 3 | 사일런트플럿 | 이기회 | 1:32.6 | 2½ | 178.3 | 44.3 | 14위 | ||
| 11 | 13 | 정발산 | 한성열 | 1:32.7 | ¾ | 135.7 | 21.4 | 13위 | ||
| 12 | 12 | 하이탕 | 이동국 | 1:33.0 | 1½ | 37 | 6.5 | 8위 | ||
| 13 | 1 | 봉아름 | 임대규 | 1:33.1 | ½ | 49.9 | 8.1 | 9위 | ||
| 14 | 2 | 스펙트럼별 | 송석헌 | 1:33.1 | 목 | 88 | 16 | 10위 |
확정배당 복승 – · 쌍승 – · 삼복승 – · 삼쌍승 – · 4코너에서 보기 →
제주 5R 15:151,000m · 한4 · 별정Ⅰ7거인왕초3용설란9은빛노을단9.3 복– 쌍– 삼쌍–이변
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 기록 | 착차 | 경주 전 지표 | 단승 | 연승 | 시장 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
