4.10(토) 서울 · 제주 21경주

날짜 이동 달력
‹ 3월2004년 4월5월 ›
월
화
수
목
금
토
일
1
2
3●●4●●
5
6
7
8
9
10●●11●●
12
13
14
15
16
17●●18●●
19
20
21
22
23
24●●25●●
26
27
28
29
30
패독 원픽 적중률
–
0/0경주 우승
유력 후보 입상률
–
0/0두 3착 안
시장 1위 적중률
43%
9/21경주 우승
이변 경주
4
시장 1위 4착↓
삼쌍승 최고
–
확정배당 대기

결승선 끝난 경주 21 — 펼치면 결과 표·전개도

서울 1R 1,000m

일반 · 국5 · 마령 · 3세11:30 · 건조(4%) 맑음 · 10두
1/3/10
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
11융프라우눈여겨볼암350한창민배대선선행1:03.42.41.15.67-128전 5-3-00전 0-0-0418(+1)50기수 31/1093 · 조교사 877/8051김길중국산
23강남선수354문정균양재철선행1:04.047.51.53-217전 4-4-00전 0-0-0482(-10)54기수 523/7618 · 조교사 550/6877장철환국산
310내희망암353방춘식김점오선입1:04.1½14.71.75.6-1.226전 1-2-00전 0-0-0484(-5)53기수 376/5047 · 조교사 792/8691박종호국산
48화이어펀치눈여겨볼수354함완식유재길선행1:04.841.71.12.67-115전 2-2-00전 0-0-0510(-2)54기수 806/6381 · 조교사 444/6322김양호국산
57벧엘암353오경환박희철선입1:05.434537-120전 3-2-00전 0-0-0416(+9)53기수 429/4480 · 조교사 395/5443김병현국산
69대연승거352윤태혁박대흥추입1:06.14214.3188-24전 0-0-00전 0-0-0448(-6)52기수 126/1804 · 조교사 1016/7124김동욱국산
72범도수351이준철서범석추입1:06.3¾213.333.7905전 0-0-00전 0-0-0471(-5)51기수 263/3067 · 조교사 509/5846송숙자국산
86봄볕암353우창구최상식선입1:06.61½148.511.86.75-2.1313전 0-0-00전 0-0-0412(+5)53기수 770/6845 · 조교사 500/6460김수경국산
95화이트골드암353이주용김문갑선행1:06.6½166.973.57-4.438전 0-0-00전 0-0-0421(-7)53기수 85/1518 · 조교사 580/5365강완용국산
104리조이스거351유상완이용준추입1:08.29619.4298+116전 1-0-00전 0-0-0472(-1)51기수 184/2262 · 조교사 114/1408김명식국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ⑦

3코너
(1,5,10),(3,7,8),6,9,2=4
4코너
(1,^10)-(3,5)-(6,8),7-9-2=4
S-1F
(1,5,10),(3,7,8),6,9,2=4
G-1F
1,10-3-8-(6,5,7)-9-2=4

서울 2R 1,000m

일반 · 국5 · 마령 · 3세이상12:00 · 건조(4%) 맑음 · 12두
9/4/5
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
19일진대통눈여겨볼수351황순도김일성자유1:03.43.71.27-1.830전 2-2-00전 0-0-0461(+9)51기수 88/2364 · 조교사 619/6657일진코스메틱국산
24특전눈여겨볼수354우창구강승영선행1:03.82½1.41.27+231전 3-5-00전 0-0-0442(-9)54기수 770/6845 · 조교사 512/5500강남환국산
35수왕사암350유상완이용준선입1:05.711307.614.28.67-1.3326전 0-1-00전 0-0-0439(-6)50기수 184/2262 · 조교사 114/1408임기준국산
42남달라눈여겨볼암555조경호김명국선행1:06.01¼13.41.86.4-0.751전 0-3-00전 0-0-0397(+4)55기수 827/4964 · 조교사 370/4597오호극국산
511소냐배블눈여겨볼암353신형철김윤섭선행1:06.0코44.43.16-0.6717전 0-2-00전 0-0-0417(-8)53기수 801/7765 · 조교사 378/5802윤세영국산
61플레이메이커눈여겨볼암350이준철서범석추입1:06.42½7.61.510.17+2.529전 0-1-00전 0-0-0401(-4)50기수 263/3067 · 조교사 509/5846문금주국산
712와이즈앤서눈여겨볼암454한유영신우철추입1:06.4코79.35.39+1.839전 0-1-00전 0-0-0429(+7)54기수 414/4424 · 조교사 1149/8713박상선국산
83아크로폴리스거454유훈안해양선입1:06.5¾371.925.95.1-1.311전 0-0-00전 0-0-0371(-1)54기수 35/409 · 조교사 456/5060김진호국산
98산들바람암350하태국박대흥추입1:06.82588.438.210.5-1.524전 1-3-00전 0-0-0399(+10)50기수 26/324 · 조교사 1016/7124남승현국산
107퍼시픽랜드거354임대규최영주선입1:07.11½75.56.46031전 0-1-00전 0-0-0437(-2)54기수 632/5357 · 조교사 451/5729신영균국산
116황색탄환거354홍대유박원덕추입1:07.41¾79353.211-119전 1-1-00전 0-0-0426(+7)54기수 369/3845 · 조교사 540/5743이정원국산
1210과천승자암651김석봉한일영선행1:08.03703.619.33.5-3.938전 0-1-00전 0-0-0401(+5)51기수 69/1648 · 조교사 369/4608홍영대국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ⑦

3코너
(^9,10),(4,5,7,8,11),3,12,(2,6)-1
4코너
9,10-4-(8,11)-5-(3,12),(7,2,6),1
S-1F
(^9,10),(4,5,7,8,11),3,12,(2,6)-1
G-1F
9-4=10,(5,11)-8,(3,12,2),(7,1),6

제주 1R 800m

일반 · 래3 · 마령12:20 · 양호(8%) 흐림 · 10두
8/3/2
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
18자유독존눈여겨볼암253박준호신경호선행1:03.42.62.23019전 3-4-00전 0-0-0219(+15)53기수 234/3598 · 조교사 1164/11981오기봉국산
23포의지교암253권육임용찬선행1:03.8226.52.52-319전 0-3-00전 0-0-0249(-3)53기수 253/4080 · 조교사 753/6946송방원국산
32제일정상수355이태용양일천선입1:03.9목4.51.53.6-0.610전 0-2-00전 0-0-0251(+6)55기수 590/5015 · 조교사 529/5081윤태현국산
44수직선암354문성호좌윤철추입1:05.163.32.35.5+14전 0-2-00전 0-0-0251(-5)54기수 1161/10612 · 조교사 1123/14423김홍진국산
56명산대천암354이준호강대은선입1:05.419.64.25-219전 1-2-00전 0-0-024054기수 371/3708 · 조교사 852/8405고한구국산
65예지능력수254김경훈윤덕상–1:05.4목13.82.135전 3-10-00전 0-0-0262(+8)54기수 653/5760 · 조교사 1133/14136현상춘국산
71금줄기눈여겨볼암353박정민김한철추입1:05.6115.16.96.8+1.624전 0-1-00전 0-0-0217(+7)53 (−-1)기수 161/2468 · 조교사 1238/10494강현수국산
87마법사암354심도연변용호선입1:05.7½9.41.95.9+0.513전 0-1-00전 0-0-0245(+6)54기수 263/3106 · 조교사 1281/13557김용수국산
910탐험대장수254최기호한상배–1:06.7521.22.829전 0-2-00전 0-0-0243(+9)54기수 293/3106 · 조교사 1060/10473차청일국산
109산지니암354김명호김성오선행1:07.32½103.752.78-3.2227전 1-0-00전 0-0-0259(+1)54기수 261/2315 · 조교사 817/10015오춘학국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ①

3코너
8,(2,6,9),(1,7),(3,5),4,10
4코너
(2,6,8),(7,9),(1,3)-(4,5)-10
S-1F
8,(2,6,9),(1,7),(3,5),4,10
G-1F
8-2,3,6,(7,4),1-(5,9)-10

서울 3R 1,200m

일반 · 국5 · 마령 · 3세이상12:50 · 건조(4%) 맑음 · 10두
2/3/10
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
12선라이즈암353조경호김명국추입1:17.43.81.17.5+2.531전 3-3-00전 0-0-0449(-1)53기수 827/4964 · 조교사 370/4597김진철국산
23왕림눈여겨볼거354신형철김윤섭선행1:18.355.61.54.83019전 1-0-00전 0-0-0464(-12)54기수 801/7765 · 조교사 378/5802월곡목장영농조합국산
310파르테논눈여겨볼암351유훈안해양선행1:18.941.71.21011전 2-0-00전 0-0-0505(-1)51기수 35/409 · 조교사 456/5060김진호국산
41롱킥암353홍대유박원덕자유1:19.0머리7.61.68.5+317전 2-1-00전 0-0-0415(+2)53기수 369/3845 · 조교사 540/5743이정원국산
56자청눈여겨볼수656김동철강윤식선입1:19.74987.38+0.342전 0-0-00전 0-0-0484(+3)56기수 231/4167 · 조교사 445/5156박승만국산
69선봉여왕암452최범현김양선선입1:19.8¾42.34.27.9+2.525전 1-0-00전 0-0-0430(-9)52기수 965/7572 · 조교사 907/9088노승구국산
74감사해암454정평수김대근추입1:19.9½212.942.69.1+0.842전 0-0-00전 0-0-0396(-8)54기수 285/4886 · 조교사 793/8178강덕종국산
85아라오라암552서도수임형규선행1:20.0¾134.712.17+0.158전 0-0-00전 0-0-0413(+6)52기수 35/1054 · 조교사 373/4474이기선국산
97추월령수453김석봉최영주추입1:21.27389.115.88.57-0.5717전 0-0-00전 0-0-0442(-6)53기수 69/1648 · 조교사 451/5729변영남국산
108청계여신눈여겨볼암454문세영김정진선행1:21.5235.883.6-434전 0-0-00전 0-0-0403(-3)54기수 2055/9615 · 조교사 228/2154조규학국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ⑦

3코너
2,10,(1,8)-3,6,(5,9),(4,7)
4코너
2,(1,10),(3,8,6),(5,7),(4,9)
S-1F
(^2,10),(1,8)-(3,6),(4,5,9),7
G-1F
2-(1,10,3)-6-(4,5,9),8-7

제주 2R 1,000m

일반 · 한3 · 마령13:20 · 양호(8%) 흐림 · 10두
8/6/2
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
18극적달성눈여겨볼암354박훈정성훈선행1:14.71.61.33.33-0.8312전 3-1-00전 0-0-0287(+2)54기수 542/3960 · 조교사 1240/9025임관호국산
26검은돌풍수355이태용양일천선입1:15.12½10.224.8+1.320전 1-3-00전 0-0-0291(+4)55기수 590/5015 · 조교사 529/5081박창부국산
32지역장사수355김이랑고성동자유1:15.2½4.11.63.11-0.1124전 0-7-00전 0-0-0286(+4)55기수 556/6435 · 조교사 1192/12895김호영국산
47동락전설눈여겨볼암354장우성김영래선행1:15.3머리9.31.63.11+0.1115전 3-4-00전 0-0-0288(+3)54기수 964/7078 · 조교사 1617/10872전건영국산
55여제암354김경훈윤덕상추입1:15.72½69.911.66.7+0.235전 2-2-00전 0-0-0247(+10)54기수 653/5760 · 조교사 1133/14136안석호국산
64승리시대암354강영진고영덕자유1:15.8목21.43.74-0.8313전 2-3-00전 0-0-0304(-11)54기수 464/4547 · 조교사 1557/11989김홍협국산
710교래신사눈여겨볼암354박기영김신호추입1:16.32½31.83.65+0.247전 4-3-00전 0-0-0246(+1)54기수 614/6622 · 조교사 784/6564김길웅국산
83수성눈여겨볼암455이준호강대은선행1:16.5¾66.29.94.6-1.725전 1-2-00전 0-0-0295(+1)55기수 371/3708 · 조교사 852/8405미듬종합국산
91신흥세력암354박준호신경호선행1:16.7121.82.62.22-214전 2-2-00전 0-0-0285(+7)54기수 234/3598 · 조교사 1164/11981김국현국산
109작은보석암455허회창백인호추입1:16.91¼71.29.97.9+0.421전 2-0-00전 0-0-0286(-4)55기수 566/5377 · 조교사 725/8589강상우국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ①

3코너
(^8,2),1,7,(4,3,10)-(6,5)-9
4코너
8,2,1,7,(4,10),3,(6,5)-9
S-1F
8,(1,2),4,(3,5,7,10),(6,9)
G-1F
8,2-7,6,(4,1,10),3-5-9

서울 4R 1,200m

일반 · 국5 · 마령 · 3세13:50 · 건조(4%) 맑음 · 9두
6/5/2
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
16도리스눈여겨볼암353문세영김정진선행1:17.515.62.63.5-323전 0-2-00전 0-0-0393(-11)53기수 2055/9615 · 조교사 228/2154전기섭국산
25고유눈여겨볼암353김효섭이광복선입1:17.92½2.91.25+125전 5-5-00전 0-0-0487(+3)53기수 851/5794 · 조교사 129/1517최관식국산
32웅지사랑눈여겨볼암353방춘식김점오선행1:18.741.71.13.6-0.217전 0-3-00전 0-0-046453기수 376/5047 · 조교사 792/8691김창희국산
43웨스턴헤로인암353함완식유재길선행1:19.12½5.61.62.33-2.6722전 5-2-00전 0-0-045653기수 806/6381 · 조교사 444/6322박용훈국산
54스타탄생암351윤태혁박대흥선입1:19.2½37.53.28.2+0.414전 0-0-00전 0-0-042151기수 126/1804 · 조교사 1016/7124신성철국산
68밸런스암353양희진김순근추입1:19.2코32.63.98.4+1.412전 0-1-00전 0-0-0476(+2)53기수 258/3216 · 조교사 343/4599이윤화국산
77일출장관눈여겨볼수352한창민박흥진추입1:21.21199.99.79.2+0.410전 0-1-00전 0-0-0457(+4)52기수 31/1093 · 조교사 711/8454장경환국산
81삼대양수352이정선이희영선입1:21.3½68.25.45.33-1.678전 0-0-00전 0-0-0460(+4)52기수 70/1175 · 조교사 718/8833김연호국산
99보물섬암353우창구이종구추입1:23.21186.67.18.67+118전 0-3-00전 0-0-0483(-3)53기수 770/6845 · 조교사 488/5374박정록국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ⑦

3코너
3,6,1-2-5,8-(7,4)=9
4코너
3=6-1-2,5-8-4-7=9
S-1F
(1,^3,6),2,5,7,(4,8)=9
G-1F
(3,^6)-5-2-1,8,4=7≡9

제주 3R 800m

일반 · 제1 · 별정Ⅰ13:50 · 양호(8%) 흐림 · 9두
1/8/2
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
11제주명성수855김대연민장기선입1:07.218.71.84.2+0.654전 6-6-00전 0-0-0268(-3)55기수 678/8943 · 조교사 510/3705김인태국산
28성공일호눈여겨볼암560박훈양대송선행1:07.62½1.41.31.3-0.136전 18-3-00전 0-0-0306(+4)60기수 542/3960 · 조교사 515/4867고경현국산
32청정호수암1353이태용양일천자유1:08.8651.75.54.6+1.243전 5-5-00전 0-0-0259(-6)53기수 590/5015 · 조교사 529/5081박칠성국산
44신의기적눈여겨볼암652허회창고영덕선행1:09.0118.72.22.25-0.597전 15-14-00전 0-0-0281(-1)52기수 566/5377 · 조교사 1557/11989변창순국산
56야망의불꽃눈여겨볼수1053김용섭정성훈선행1:09.1½42.12.3-0.630전 0-8-00전 0-0-0248(+1)53기수 1348/9243 · 조교사 1240/9025임관호국산
69탐라대박수652김이랑김신호추입1:09.94262.3244.9-1.147전 0-5-00전 0-0-0287(+1)52기수 556/6435 · 조교사 784/6564이형준국산
710특허일호눈여겨볼암953이준호강대은선입1:09.9코9.81.73+235전 4-6-00전 0-0-027153기수 371/3708 · 조교사 852/8405고문헌국산
87백두평정수653심태섭김영복추입1:10.21¼93.37.66.3+0.881전 10-8-00전 0-0-0278(-2)53기수 446/3417 · 조교사 1093/7969허영철국산
95성불샘눈여겨볼암653김명호김성오추입1:12.411481.83.67-0.5619전 1-3-00전 0-0-0269(+1)53기수 261/2315 · 조교사 817/10015정완모국산
취3특별자원수453심도연변용호–7.7+2.1101전 8-10-00전 0-0-053기수 263/3106 · 조교사 1281/13557장철환국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ①

3코너
8,(1,6),5,(2,10),9,4,7
4코너
8,(1,6)-5,(2,10),(9,4),7
S-1F
8,(1,6),5,(2,10),9,4,7
G-1F
8,1-6-(2,4),10,5,9,7

서울 5R 1,000m

일반 · 외4 · 마령 · 3세이하14:20 · 건조(4%) 맑음 · 7두
1/6/4
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
11금토사눈여겨볼암253윤기정서범석선행1:04.21.21.21-1.516전 2-1-00전 0-0-0454(+1)53기수 300/2689 · 조교사 509/5846최상경외산
26렛츠고투윈수354천창기김양선추입1:04.8487.515.310.86+226전 0-0-00전 0-0-0438(-7)54기수 628/4981 · 조교사 907/9088노승구외산
34퀸브라운암253강태현김춘근선입1:04.9½20.53.57-1.56전 0-0-00전 0-0-0452(-7)53기수 165/1755 · 조교사 715/7807신준희외산
47리틀프린세스눈여겨볼암351임대규박희철선행1:05.116.122.89-1.6728전 0-4-00전 0-0-0436(-4)51기수 632/5357 · 조교사 395/5443경규환국산
52신장군수253김효섭하재흥–1:05.4248.614.921전 1-2-00전 0-0-0477(+7)53기수 851/5794 · 조교사 937/10535성문전자외산
63그레이트러너거355김동균배대선선입1:05.4머리11.12.34023전 2-2-00전 0-0-0439(-13)55기수 189/2592 · 조교사 877/8051이광수a외산
78폼페이우스눈여겨볼수354문세영김문갑추입1:05.6110.43.310-113전 0-0-00전 0-0-0477(-4)54기수 2055/9615 · 조교사 580/5365어울림네트웍스외산
취5플럼프잭수354문정균양재철–4-222전 2-2-00전 0-0-054기수 523/7618 · 조교사 550/6877임관호외산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ⑦

3코너
7,1,(4,8),2,6=3
4코너
(7,1),8,4=2,6-3
S-1F
7,1,(4,8),2,6=3
G-1F
1,7-4-8-(6,2)-3

제주 4R 900m

일반 · 한4 · 마령14:25 · 양호(8%) 흐림 · 8두
2/5/7
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
12원세계수355강영진윤덕상자유1:09.31.815.11013전 1-1-00전 0-0-0271(+11)55기수 464/4547 · 조교사 1133/14136현상춘국산
25새찬희망눈여겨볼수355허회창백인호선행1:09.4½3.31.75.2-0.68전 0-1-00전 0-0-0274(-6)55기수 566/5377 · 조교사 725/8589강상길국산
37새벽이슬수355이준호백인호선행1:09.5½27.53.44.2-1.244전 0-6-00전 0-0-0256(-7)55기수 371/3708 · 조교사 725/8589고덕주국산
43무패행진암354박준호신경호선입1:09.6½35.43.76.33-0.3315전 1-0-00전 0-0-0277(-10)54기수 234/3598 · 조교사 1164/11981김국현국산
54돋보임암354권육임용찬선입1:10.3311.247010전 0-1-00전 0-0-0295(-9)54기수 253/4080 · 조교사 753/6946김경남국산
68동경암354김대연민장기추입1:11.0414.91.58.67+111전 0-0-00전 0-0-0278(-5)54기수 678/8943 · 조교사 510/3705김복자국산
71상승장군암354박병진장성종–1:11.52½7.61.75전 1-1-00전 0-0-0281(-5)54기수 571/3736 · 조교사 916/8804강길홍국산
86큰샘암253김명호김성오추입1:13.3937.310.910022전 1-1-00전 0-0-0266(-3)53기수 261/2315 · 조교사 817/10015강성호국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ①

3코너
(7,8),5,3,1,(4,6)-2
4코너
(^7,8),5,3,(1,4)-(6,2)
S-1F
(7,8),5,(1,3),6,4-2
G-1F
(5,7,3)-(8,4),2-1-6

서울 6R 1,200m

일반 · 국4 · 별정Ⅰ-A · 3세14:50 · 건조(4%) 맑음 · 7두
2/4/1
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
12안정성눈여겨볼암353문정균양재철추입1:16.82.51.44.8+1.420전 5-2-00전 0-0-044553기수 523/7618 · 조교사 550/6877한광희국산
24알쿼암352김석봉김점오선행1:18.5954.29.13.1-2.218전 1-3-00전 0-0-0383(-8)52기수 69/1648 · 조교사 792/8691신성철국산
31오추혼수355안병기박종곤선입1:18.6¾14.74.83.75-0.7520전 2-2-00전 0-0-0456(+8)55기수 770/5501 · 조교사 654/5712김용정국산
43기반암353천창기곽영효선입1:19.024.12.14.4-120전 3-3-00전 0-0-0439(+12)53기수 628/4981 · 조교사 595/5508양수화국산
56미스티아눈여겨볼암355김동철김충근선행1:19.532.51.72.14-2.4318전 3-1-00전 0-0-0431(+3)55기수 231/4167 · 조교사 471/4950정진태국산
67프로이지암354신형철김윤섭추입1:19.5코13.54.44+0.7512전 2-1-00전 0-0-0420(-11)54기수 801/7765 · 조교사 378/5802김준일국산
75신라명성암352최범현김양선선입1:21.210196.24.43-0.7131전 2-4-00전 0-0-044152기수 965/7572 · 조교사 907/9088홍평우국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ⑦

3코너
2,6,3,(1,4),(5,7)
4코너
(^2,6),1,(3,4)-7-5
S-1F
(^2,3,6),(1,4),(5,7)
G-1F
2=(1,6),(3,4)-7=5

제주 5R 900m

일반 · 한4 · 마령15:00 · 양호(8%) 흐림 · 10두
7/8/2
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
17서부전설암253강영진고영덕선행1:09.87.41.55.5-4515전 4-2-00전 0-0-0292(-1)53기수 464/4547 · 조교사 1557/11989변창순국산
28작은탄생암354박기영김신호선행1:09.9½4.91.44.78-0.8921전 0-1-00전 0-0-0250(-3)54기수 614/6622 · 조교사 784/6564양도봉국산
32한라여왕눈여겨볼암353박정민김한철선행1:11.161.71.24.8-1.220전 1-1-00전 0-0-0257(-1)53 (−-1)기수 161/2468 · 조교사 1238/10494박영춘국산
43광장암354김대연민장기자유1:11.1머리20.14.85-2.711전 0-0-00전 0-0-0305(-1)54기수 678/8943 · 조교사 510/3705김한진국산
510검은햇살암354김명호김성오추입1:11.62½109.98.46+0.519전 1-0-00전 0-0-0248(+3)54기수 261/2315 · 조교사 817/10015진창배국산
65우승당당암354이준호강대은선행1:11.8¾13.74.44.6-2.25전 0-0-00전 0-0-0260(+4)54기수 371/3708 · 조교사 852/8405조종호국산
76고운마음암354박훈양대송추입1:11.8목70.3146.67-0.674전 0-0-00전 0-0-0271(+4)54기수 542/3960 · 조교사 515/4867이원길국산
89승리탄생암354박병진장성종선입1:12.32½15.42.75+1.49전 1-1-00전 0-0-0279(+3)54기수 571/3736 · 조교사 916/8804송정웅국산
94제주발전암354이태용양일천자유1:12.729.123.56-2.7817전 0-1-00전 0-0-0290(-1)54기수 590/5015 · 조교사 529/5081박창부국산
101석갈암354이장우임용찬추입1:12.91¼109.910.29-21전 0-0-00전 0-0-0281(+12)54기수 360/4245 · 조교사 753/6946오경희국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ①

3코너
(1,2,4,5),(3,6,7),8-9-10
4코너
(^2,5),(1,7,8),(3,6,4)-9-10
S-1F
(^1,2,4,5,6,7),(3,8)-9-10
G-1F
(7,8),(2,5),(3,4),(6,10),(1,9)

서울 7R 1,400m

일반 · 국4 · 마령 · 3세이상15:20 · 건조(4%) 맑음 · 12두
3/8/12
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
13나가자눈여겨볼암451윤태혁박대흥선입1:32.5586.95.4-0.322전 0-1-00전 0-0-0420(+6)51기수 126/1804 · 조교사 1016/7124남승현국산
28천지제패눈여겨볼거456정평수김대근선행1:32.81½2.31.33.11-1.1134전 6-3-00전 0-0-045156기수 285/4886 · 조교사 793/8178유병옥국산
312올리비아암451박명진김문갑추입1:32.9½354.94.8-1.118전 1-2-00전 0-0-0432(+8)51기수 1/352 · 조교사 580/5365강완용국산
46파워굿눈여겨볼거456배휴준이희영선입1:33.0½6.726.63+1.523전 1-0-00전 0-0-0447(-1)56기수 591/5031 · 조교사 718/8833이주형국산
510미드필드거456조경호박원덕선입1:33.113.41.48-0.739전 2-7-00전 0-0-0429(+4)56기수 827/4964 · 조교사 540/5743박정웅국산
61하이웨이스타거456이주용지용훈선행1:33.2½9.32.26.1+0.473전 5-5-00전 0-0-0441(-16)56기수 85/1518 · 조교사 800/9196조용학국산
74청학산암555김동철김충근추입1:33.3¾29.74.48.5+1.863전 2-2-00전 0-0-0432(+6)55기수 231/4167 · 조교사 471/4950정화섭국산
87승리질주눈여겨볼거453황순도김일성선행1:33.82½6.42.24.3-2.117전 1-0-00전 0-0-047153기수 88/2364 · 조교사 619/6657조승민국산
99등명암555원정일박덕준추입1:34.01¼147.815.26+1.824전 0-2-00전 0-0-0403(-5)55기수 214/3139 · 조교사 623/6342허헌회국산
1011역대호걸수454하태국김춘근선행1:34.7448.76.83.5-3.917전 1-0-00전 0-0-0454(+2)54기수 26/324 · 조교사 715/7807월곡목장영농조합국산
115대강공수554김석봉최영주추입1:35.01¼146.615.88.2-0.549전 1-0-00전 0-0-0420(+4)54기수 69/1648 · 조교사 451/5729이태인국산
122동진암451허재영최상식자유1:35.0½212.837.45.6-0.420전 1-0-00전 0-0-0371(-3)51기수 42/1113 · 조교사 500/6460이용익국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ⑦

3코너
12,11,(8,6),10,(7,9)-3,1,5,4-2
4코너
12=(8,11,6,10)-(7,9)-3-1-4,5,2
S-1F
12,8,(1,3,6,7,9),(10,11),(2,4),5
G-1F
12,8,(3,6,10),7,(11,9),(1,4)=2,5

제주 6R 1,000m

일반 · 한4 · 마령15:35 · 양호(8%) 흐림 · 9두
5/7/3
착순번호마명성나이부담기수조교사각질기록착차단승연승선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
15횃불행진눈여겨볼암354박훈정성훈추입1:14.92.81.17+47전 2-0-00전 0-0-0293(-3)54기수 542/3960 · 조교사 1240/9025김용해국산
27천황제눈여겨볼수355이준호강대은선입1:15.747.44.16.67+1.6717전 1-1-00전 0-0-0290(-1)55기수 371/3708 · 조교사 852/8405송승준국산
33회색장군수355김기섭김신호선행1:15.7코38.45.13.83-128전 4-3-00전 0-0-0267(-2)55기수 206/1996 · 조교사 784/6564이종철국산
44거북바위수355이태용양일천선입1:16.1238.45.17.3+1.919전 1-1-00전 0-0-027555기수 590/5015 · 조교사 529/5081강영수국산
52탐라왕국눈여겨볼수355박병진장성종추입1:16.3125.91.67.78+323전 2-3-00전 0-0-0260(+2)55기수 571/3736 · 조교사 916/8804이종철국산
68백연광수355문성호좌윤철추입1:16.5120.856.13-0.1317전 1-2-00전 0-0-0304(+2)55기수 1161/10612 · 조교사 1123/14423고홍휴국산
76오감만족수355박기영김영래선입1:17.13163.64.8-0.926전 0-3-00전 0-0-0280(+3)55기수 614/6622 · 조교사 1617/10872강태민국산
89강한흑비수355강영진고영덕선행1:17.1목10.32.74.5-0.1710전 0-2-00전 0-0-0304(+2)55기수 464/4547 · 조교사 1557/11989강성호국산
91성불대장눈여겨볼거355김용섭변용호선행1:17.732.21.45.2-0.239전 1-5-00전 0-0-0275(-1)55기수 1348/9243 · 조교사 1281/13557정완모국산

전개도 괄호는 병주, − 는 간격, ^ 는 원문 표시주로 빠르기 ①

3코너
3,(5,8),(6,9),(4,7),(1,2)
4코너
3,(5,8),(6,9,7),4,(1,2)
S-1F
3,(5,6,8,9),(1,4,7),2
G-1F
5,3-(8,7),(6,4),9,2,1

서울 8R 1,400m

일반 · 국4 · 별정Ⅰ-C · 3세이상15:50 · 건조(4%) 맑음 · 11두
6/7/2
