출주표 11.22(일) 영천 · 4R 15:15
영천 4R 1,800m
일반 · 국3등급 · 핸디캡 · 연령오픈 · 성별오픈15:15 · 11두| 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 레이팅 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 거리 평균 | 거리 최고 | 최근 출전 | 최근 착순 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판타스틱포스 | 수 | 3 | 65 | 57.5 | 서승운 | 손병철 | 선행 | 1:55.8 | 1:54.8 | 8 2 1 2 | 7.25 | +2.75 | 12전 2-4-2 | 10전 1-4-1 | 46,090만 | 6주 | 57.5 | 망사가면 | 10회 | 3일 31분 | 2026-10-18 양전구절염 / 2026-10-13 좌각막찰과상 | 무지개렌트카 | 3위 · 우승 10.6% · 3착 안 38% · 최근 3경주 기록 지수 순위 6+ − · 직전 경주 기록 지수 순위 6+ − · 기수 1년 승률 20%+ + | 국산 | |||||
| 2 | 위너스루키 | 암 | 4 | 55 | 52.5* | 전진구 | 민장기 | 자유 | 1:57.4 | 1:53.8 | 10 11 1 1 9 | 4.4 | +0.7 | 16전 4-2-0 | 9전 3-2-0 | 13,290만 | 12주 | 52.5 | 계란형큰고리재갈, 망사가면 | 15회 | 3일 41분 | 2026-09-21 우각막찰과상 / 2026-09-01 좌각막찰과상 | 김종업 | 9위 · 우승 1.9% · 3착 안 15% · 최근 3경주 기록 지수 순위 6+ − · 직전 경주 기록 지수 순위 6+ − · 기수 1년 승률 <5% − | 국산 | |||||
| 3 | 에어시티 | 거 | 4 | 56 | 52 | (-1)남정혁 | 조용배 | 선행 | 1:55.5 | 1:54.8 | 4 2 2 3 3 | 5.6 | +2.1 | 11전 3-3-3 | 9전 2-2-3 | 15,210만 | 5주 | 52 | 혀보정끈, 쿠션편자(Cushion), 계란형큰고리재갈 | 10회 | 3일 39분 | 2026-11-15 운동기인성 피로회복(수액처치) / 2026-11-10 양후지 근육통 | 김근영 | 2위 · 우승 13.5% · 3착 안 40% · 최근 3경주 기록 지수 순위 1 + · 출주마 평균 대비 기록 지수 +0.5~1.0 + · 기수×조교사 1년 승률 <5% − | 국산 | |||||
| 4 | 탐라슈퍼 | 거 | 4 | 63 | 56.5 | 김동영 | 문현철 | 선입 | 1:56.6 | 1:52.9 | 3 2 6 4 | 5.56 | +2 | 23전 4-5-2 | 9전 1-2-1 | 21,315만 | 5주 | 56.5 | 계란형큰고리재갈, 망사가면 | 14회 | 3일 38분 | 2026-11-09 건강검진 / 2026-10-30 진정(보정) | 김영순 | 4위 · 우승 9.4% · 3착 안 38% · 기수 1년 승률 <5% − · 이 거리 최고기록 순위 1 + · 조교사 1년 승률 20%+ + | 국산 | |||||
| 5 | 벌마의에이스 | 수 | 5 | 58 | 54 | 최시대 | 양영남 | 선행 | 1:57.6 | 1:57.1 | 5 2 4 7 7 | 7.5 | +1.7 | 27전 2-8-2 | 10전 0-1-0 | 19,885만 | 4주 | 54 | 계란형큰고리재갈, 망사가면 | 11회 | 3일 41분 | 2026-10-27 우전지교돌상 / 2026-10-15 정치 | 이장현 | 6위 · 우승 4.5% · 3착 안 24% · 지난 3경주 시장 평가 순위 6+ − · 성 수 + · 조교사 1년 승률 <5% − | 국산 | |||||
| 6 | 토함산태양 | 암 | 4 | 54-1 | 52.5* | 최은경 | 윤영훈 | 선입 | 1:57.7 | 1:56.6 | 7 8 5 5 6 | 6.3 | +0.1 | 26전 2-6-1 | 9전 1-0-1 | 13,800만 | 3주 | 52.5 | 계란형큰고리재갈, 망사눈가면 | 10회 | 3일 39분 | 2026-11-20 운동기인성 피로회복(수액처치) / 2026-10-30 좌각막찰과상 | 박웅진 | 10위 · 우승 1.7% · 3착 안 15% · 지난 3경주 시장 평가 매우 낮음 − · 최근 3경주 기록 지수 순위 6+ − · 지난 3경주 시장 평가 순위 6+ − | 국산 | |||||
| 7 | 투혼파이터 | 암 | 5 | 56 | 52.5* | 유광희 | 민장기 | 선입 | 1:59.0 | 1:58.5 | 10 4 1 11 | 7.56 | 0 | 24전 5-2-3 | 11전 3-0-1 | 20,430만 | 4주 | 52.5 | 계란형큰고리재갈, 망사가면 | 14회 | 3일 40분 | 2026-10-27 좌각막찰과상 / 2026-09-24 우후지 부종 | 신영미 | 8위 · 우승 2.2% · 3착 안 17% · 지난 3경주 시장 평가 순위 6+ − · 기수 1년 승률 <5% − · 성 암 − | 국산 | |||||
| 8 | 맥스더캣 | 거 | 5 | 59-1 | 54.5 | 박재이 | 안우성 | 추입 | 1:57.7 | 1:55.9 | 6 11 8 2 | 8.78 | +2 | 20전 4-3-1 | 7전 1-1-0 | 16,830만 | 13주 | 54.5 | 망사가면, 계란형큰고리재갈 | 16회 | 2일 14분 | 2026-08-26 우각막찰과상 | 임한용 | 7위 · 우승 2.2% · 3착 안 17% · 최근 3경주 기록 지수 순위 6+ − · 직전 경주 기록 지수 순위 6+ − · 지난 3경주 시장 평가 순위 6+ − | 국산 | |||||
| 9 | 국대스타 | 수 | 5 | 57 | 53.5 | 다나카 | 라이스 | 추입 | 1:56.6 | 1:55.0 | 5 7 11 1 3 | 7.8 | -0.2 | 33전 4-2-7 | 12전 1-0-1 | 20,970만 | 3주 | 53.5 | 망사눈가면, 계란형큰고리재갈, 혀보정끈 | 7회 | 3일 29분 | 2026-11-02 우전지파행 / 2026-09-23 우각막염 | 정영광 | 5위 · 우승 4.8% · 3착 안 26% · 최근 3경주 기록 지수 순위 6+ − · 지난 3경주 시장 평가 순위 6+ − · 성 수 + | 국산 | |||||
| 10 | 맥스더드래건 | 암 | 5 | 60 | 53 | 서강주 | 김도현 | 추입 | 1:58.1 | 1:58.1 | 14 10 8 1 | 9.67 | +2.33 | 29전 4-3-2 | 11전 1-0-1 | 20,640만 | 4주 | 53 | 망사눈가면, 계란형큰고리재갈, 쿠션편자(Cushion) | 8회 | 3일 48분 | 2026-11-10 양전지 근육통 / 2026-11-03 감기 | 임한용 | 11위 · 우승 1.0% · 3착 안 11% · 지난 3경주 시장 평가 매우 낮음 − · 최근 3경주 기록 지수 순위 6+ − · 직전 경주 기록 지수 순위 6+ − | 국산 | |||||
| 11 | 글로벌프린스 | 수 | 3 | 63+8 | 56.5 | 진겸 | 이상영 | 선행 | 1:55.8 | 1:53.4 | 1 1 6 11 1 | 2.38 | +0.63 | 8전 5-1-0 | 7전 5-0-0 | 16,665만 | 5주 | 56.5 | 망사가면, 반가지큰고리재갈 | 8회 | 3일 43분 | 2026-11-19 운동기인성 피로회복(수액처치) / 2026-11-12 운동기인성 피로회복 | 김준현 | 1위 · 우승 48.1% · 3착 안 58% · 직전 경주 기록 지수 순위 1 + · 지난 3경주 시장 평가 순위 1 + · 기수×조교사 1년 승률 20%+ + | 국산 |
영천 1800m 우승 기록 순위상금 4,125만 · 1,650만 · 1,050만 · 375만 · 300만
| 구분 | 우승마 평균기록 | 최고기록 (부담중량, 함수율) | 경주 |
|---|
출주마 프로필 · 최근 4경주 상위 입상마 ①~⑤ 가운데 본마는 색으로 · 코너는 S1F 1C 2C 3C 4C 통과 순위, 0 은 측정 없음
3세 (23.02.13) 수 밤색 R65
(부)투아너앤드서브 / (모)대호여장군
13전 (2/4/2/1/1) · 4.6억 승률 15.4% 복 46.2% 연 61.5%
과거 324527721*28
최고 1:54.8 (260719, 57.5, 2%)
평균 1:55.8 4전 (1/3/0)
최근5회 상금 7,095만 · 출전 6주
기수 서승운 1022승(17.9%) / 1년 138승
조교사 손병철(11조) · 마주 무지개렌트카
2주 조교 9회 96분 · 금주 3일 31분
출발조교 260909(관,양호)
2026-10-18 양전구절염 · 2026-10-13 좌각막찰과상
망사가면
261011 서울 8R국OPEN 2000 마 맑 2% R0~140
- ① 2 강풍마 2:06.6 57 119 추열
- ② 4 [영남]글로벌히트 2:07.5 57 118 재이
- ③ 7 [영남]스피드영 2:07.8 57 116 인권
- ④ 3 [영남]석세스백파 2:08.2 57 117 진겸
- ⑤ 1 자이언트스텝 2:09.5 57 91 기원
- ⑧ 12 [영남]판타스틱포스 2:11.2 55 65 도윤
S1F 14 · G3F 89.2 · G1F 115.9 · 종반 15.3 / 3C 76.7 - 4C 95.6
코너 11 9 9 9 8 8/12 · 454(-13)kg · 단 54.8 · 7
주로 건조 · 망사
260911 부경 8R국3등급 1800 핸 맑 2% R1~65
- ① 3 플라잉더칸 1:55.2 52 53 정혁
- ② 11 판타스틱포스 1:56.3 57.5 62 승운
- ③ 2 앤버니 1:57.0 52.5 51 상현
- ④ 6 벌마의에이스 1:57.1 54.5 56 시대
- ⑤ 8 네버기브업 1:57.6 58 63 인권
S1F 14.3 · G3F 77.6 · G1F 103.4 · 종반 12.9 / 3C 64.4 - 4C 77.6
코너 3 0 4 5 5 2/11 · 467(-7)kg · 단 1.8 · 6
주로 건조 · 망사
260831 영천 1R혼OPEN 1800 별 맑 4% R0~140
- ① 1 판타스틱포스 53.5 62 어수
구간 없음
코너 0 0 0 0 0 –/5 · 500(+26)kg · 단 3.8
주로 건조 · 망사,승인편자-
260823 부경 5R국3등급 1800 핸 맑 4% R1~65
- ① 1 판타스틱포스 1:56.4 53.5 55 승운
- ② 5 탐라슈퍼 1:56.6 55.5 59 동영
- ③ 6 블랙볼트 1:57.2 52.5 53 어수
- ④ 11 네버기브업 1:57.8 57.5 63 인권
- ⑤ 7 토함산태양 1:57.8 52.5 56 형석
S1F 14.3 · G3F 78.9 · G1F 104.3 · 종반 12.1 / 3C 66.1 - 4C 78.9
코너 3 0 3 4 4 1/11 · 474(-6)kg · 단 1.2
주로 건조 · 망사,승인편자-
4세 (22.04.15) 암 갈색 R55
(부)머스킷맨 / (모)위너스마린
16전 (4/2/0/1/2) · 1.3억 승률 25.0% 복 37.5% 연 37.5%
과거 657221691100
최고 1:53.8 (260410, 52.5, 14%)
평균 1:57.4 9전 (3/2/0)
최근5회 상금 6,600만 · 출전 12주
기수 전진구 94승(4.7%) / 1년 11승
조교사 민장기(21조) · 마주 김종업
2주 조교 10회 142분(기수) · 금주 3일 41분
출발조교 261028(관,양호)
2026-09-21 우각막찰과상 · 2026-09-01 좌각막찰과상
계란형큰고리재갈,망사가면
260830 부경 6R혼3등급 1800 핸 맑 13% R1~65
- ① 9 스텔스모드 1:54.2 52.5 53 실바
- ② 3 에어시티 1:54.8 52.5 52 도윤
- ③ 10 센세이셔널윈 1:55.7 55 59 재이
- ④ 8 탄탄대로 1:55.8 52.5 53 진구
- ⑤ 2 플라잉더칸 1:56.0 52.5 53 은경
- ⑩ 7 위너스루키 1:57.9 52.5 55 경윤
S1F 14.2 · G3F 76.2 · G1F 102.9 · 종반 15.0 / 3C 63.1 - 4C 76.2
코너 7 0 10 10 10 10/11 · 486(-2)kg · 단 14.4 · 4
주로 다습 · 계란형큰,망사
260724 부경 7R혼3등급 1800 핸 맑 2% R1~65
- ① 6 국대스타 1:55.0 52.5 52 성재
- ② 5 브리도솔 1:55.1 57 64 도윤
- ③ 1 스타대로 1:55.3 54 64 경민
- ④ 10 영광의프린스 1:55.5 54.5 59 형철
- ⑤ 8 플라잉더칸 1:55.7 52.5 53 강주
- ⑪ 2 위너스루키 1:57.9 52.5 55 진겸
S1F 14.7 · G3F 76.3 · G1F 103.7 · 종반 14.2 / 3C 63.4 - 4C 76.3
코너 10 0 11 11 11 11/11 · 488(+1)kg · 단 8.1 · 1½
주로 건조 · 계란형큰,망사
260531 부경 7R혼4등급 1800 핸 맑 4% R0~50
- ① 2 위너스루키 1:57.0 55.5 50 진겸
- ② 6 나는꿈 1:57.1 56.5 48 실바
- ③ 11 선재 1:57.1 54 49 경민
- ④ 1 캡틴에브리싱 1:57.2 52.5 38 재이
- ⑤ 5 판타스틱이글 1:57.4 53.5 42 승운
S1F 14.2 · G3F 77.2 · G1F 103.3 · 종반 13.7 / 3C 64 - 4C 77.2
코너 4 0 4 3 3 1/11 · 487(+2)kg · 단 2.7
주로 건조 · 계란형큰,망사
260410 부경 8R혼4등급 1800 핸 맑 14% R0~50
- ① 12 위너스루키 1:53.8 52.5 43 진겸
- ② 4 선라이트 1:53.8 52.5 38 승운
- ③ 7 코이누르 1:54.6 52.5 38 경윤
- ④ 3 은성영웅 1:54.8 57 49 은경
- ⑤ 9 플라잉더칸 1:54.8 56 47 나카
S1F 13.9 · G3F 74.5 · G1F 100.4 · 종반 13.4 / 3C 61.8 - 4C 74.5
코너 1 0 3 2 2 1/11 · 485(-2)kg · 단 5
주로 다습 · 계란형큰,망사
4세 (22.02.18) 거 갈색 R56
(부)연승대로 / (모)데스플라잉
11전 (3/3/3/1/0) · 1.5억 승률 27.3% 복 54.5% 연 81.8%
과거 21101333224
최고 1:54.8 (260830, 52.5, 13%)
평균 1:55.5 2전 (0/1/0)
최근5회 상금 6,285만 · 출전 5주
기수 (-1)남정혁 38승(12.0%) / 1년 38승
조교사 조용배(12조) · 마주 김근영
2주 조교 10회 156분(기수) · 금주 3일 39분
출발조교 261015(정도윤,양호)
2026-11-15 운동기인성 피로회복(수액처치) · 2026-11-10 양후지 근육통
혀보정끈,쿠션편자(Cushion),계란형큰고리재갈
261016 부경 8R국3등급 1800 핸 맑 6% R1~65
- ① 2 글로벌프린스 1:55.0 53.5 55 진겸
- ② 5 플라잉더칸 1:55.4 57 64 정혁
- ③ 3 탐라슈퍼 1:56.1 57.5 63 동영
- ④ 10 에어시티 1:56.2 54 56 도윤
- ⑤ 1 네버기브업 1:56.8 53.5 63 환웅
S1F 14.2 · G3F 76.5 · G1F 103.1 · 종반 13.1 / 3C 63.1 - 4C 76.5
코너 4 0 4 5 6 4/10 · 506(+1)kg · 단 5.3 · 목
주로 양호 · 망사눈,반가지큰,승인편자,혀끈
260830 부경 6R혼3등급 1800 핸 맑 13% R1~65
- ① 9 스텔스모드 1:54.2 52.5 53 실바
- ② 3 에어시티 1:54.8 52.5 52 도윤
- ③ 10 센세이셔널윈 1:55.7 55 59 재이
- ④ 8 탄탄대로 1:55.8 52.5 53 진구
- ⑤ 2 플라잉더칸 1:56.0 52.5 53 은경
S1F 13.8 · G3F 74.2 · G1F 100.8 · 종반 14.0 / 3C 61.3 - 4C 74.2
코너 3 0 3 3 3 2/11 · 505(+10)kg · 단 2.5 · 3
주로 다습 · 망사눈,반가지큰,승인편자,혀끈
260717 부경 6R혼4등급 1600 핸 맑 2% R0~50
- ① 9 두둥 1:38.7 54 42 진구
- ② 4 에어시티 1:39.0 57.5 49 도윤
- ③ 1 플라이투더문 1:39.1 52.5 40 인권
- ④ 3 데이지티아라 1:39.7 52.5 39 실바
- ⑤ 6 디러블리킹 1:40.4 53.5 41 재이
S1F 13.9 · G3F 60.3 · G1F 85.5 · 종반 13.5 / 3C 47.8 - 4C 60.3
코너 3 0 3 1 2 2/11 · 495(-7)kg · 단 5.5 · 2
주로 건조 · 망사눈,반가지큰,승인편자,혀끈,승인편자+
260515 부경 8R혼4등급 1600 핸 맑 2% R0~50
- ① 9 투혼파이터 1:40.7 52.5 44 은경
- ② 3 플래시파크 1:41.1 54 43 효식
- ③ 2 에어시티 1:41.3 56.5 48 실바
- ④ 7 센세이셔널윈 1:41.3 57.5 50 시대
- ⑤ 8 스텔스모드 1:41.4 55.5 46 나카
S1F 14.4 · G3F 61.4 · G1F 87.1 · 종반 14.2 / 3C 49.2 - 4C 61.4
코너 7 0 7 7 4 3/10 · 502(-1)kg · 단 1.3 · 1¼
주로 건조 · 망사눈,반가지큰,승인편자,혀끈
4세 (22.01.31) 거 밤색 R63
(부)테스타마타 / (모)매지컬프로미스
23전 (4/5/2/4/1) · 2.1억 승률 17.4% 복 39.1% 연 47.8%
과거 2341024462*3
최고 1:52.9 (260405, 55, 15%)
평균 1:56.9 12전 (2/3/2)
최근5회 상금 3,075만 · 출전 5주
기수 김동영 470승(8.5%) / 1년 10승
조교사 문현철(3조) · 마주 김영순
2주 조교 10회 136분(기수) · 금주 3일 38분
출발조교 261119(김동영,양호)
2026-11-09 건강검진 · 2026-10-30 진정(보정)
계란형큰고리재갈,망사가면
261016 부경 8R국3등급 1800 핸 맑 6% R1~65
- ① 2 글로벌프린스 1:55.0 53.5 55 진겸
- ② 5 플라잉더칸 1:55.4 57 64 정혁
- ③ 3 탐라슈퍼 1:56.1 57.5 63 동영
- ④ 10 에어시티 1:56.2 54 56 도윤
- ⑤ 1 네버기브업 1:56.8 53.5 63 환웅
S1F 14.4 · G3F 76.4 · G1F 102.6 · 종반 13.5 / 3C 63.5 - 4C 76.4
코너 7 0 7 7 5 3/10 · 468(+2)kg · 단 17.4 · 4
주로 양호 · 계란형큰,망사
260831 영천 1R혼OPEN 1800 별 맑 4% R0~140
- ① 5 탐라슈퍼 55.5 63 은경
구간 없음
코너 0 0 0 0 0 –/5 · 500(+34)kg · 단 4.4
주로 건조 · 계란형큰,망사
260823 부경 5R국3등급 1800 핸 맑 4% R1~65
- ① 1 판타스틱포스 1:56.4 53.5 55 승운
- ② 5 탐라슈퍼 1:56.6 55.5 59 동영
- ③ 6 블랙볼트 1:57.2 52.5 53 어수
- ④ 11 네버기브업 1:57.8 57.5 63 인권
- ⑤ 7 토함산태양 1:57.8 52.5 56 형석
S1F 14.7 · G3F 78.9 · G1F 104 · 종반 12.6 / 3C 66.1 - 4C 78.9
코너 7 0 7 6 6 2/11 · 466(-1)kg · 단 15.8 · 1¼
주로 건조 · 계란형큰,망사
260712 부경 6R국3등급 1800 핸 맑 3% R1~65
- ① 3 영영브라보 1:54.8 52.5 51 진겸
- ② 6 운주챌린지 1:54.9 53 65 경민
- ③ 5 라임트리 1:55.0 52.5 55 실바
- ④ 10 카우라인 1:56.0 55 59 은경
- ⑤ 7 토함산태양 1:56.6 52.5 56 형석
- ⑥ 9 탐라슈퍼 1:56.9 55.5 60 승운
S1F 14.3 · G3F 76.8 · G1F 102.9 · 종반 14.0 / 3C 63.8 - 4C 76.8
코너 5 0 7 7 6 6/10 · 467(-1)kg · 단 6.2 · 1¾
주로 건조 · 계란형큰,망사
5세 (21.03.24) 수 회색 R58
(부)한센 / (모)행운성
27전 (2/8/2/6/4) · 2.0억 승률 7.4% 복 37.0% 연 44.4%
과거 448075477425
최고 1:56.5 (250801, 55.5, 2%)
평균 1:57.6 10전 (0/1/1)
최근5회 상금 2,325만 · 출전 4주
기수 최시대 923승(12.8%) / 1년 37승
조교사 양영남(16조) · 마주 이장현
2주 조교 10회 140분 · 금주 3일 41분
출발조교 261024(관,양호)
2026-10-27 우전지교돌상 · 2026-10-15 정치
계란형큰고리재갈,망사가면
261025 영천 6R혼3등급 1400 핸 비 20% R1~65
- ① 11 로널드덕 1:24.5 54.5 55 강주
- ② 7 윈드미르 1:25.2 53.5 53 나카
- ③ 2 하늘보스 1:25.4 53.5 53 성재
- ④ 4 더스틴마린 1:25.6 58 62 비드
- ⑤ 10 벌마의에이스 1:25.6 56 58 시대
S1F 13.5 · G3F 48.5 · G1F 72.8 · 종반 12.8 / 3C 36.7 - 4C 48.5
코너 7 0 0 7 7 5/11 · 481(+1)kg · 단 21 · ½
주로 불량 · 계란형큰,망사
261004 영천 6R국3등급 1200 핸 맑 4% R1~65
- ① 3 골든 1:11.8 52.5 38 은경
- ② 1 벌마의에이스 1:12.1 54.5 56 시대
- ③ 4 벌마브라운 1:12.2 54.5 56 도윤
- ④ 2 스카이질주 1:12.4 54.5 56 현종
- ⑤ 5 유림세상 1:13.4 58 63 실바
S1F 13.6 · G3F 36.5 · G1F 59.8 · 종반 12.3 / 3C 25 - 4C 36.5
코너 5 0 0 6 5 2/11 · 480kg · 단 9.5 · 2
주로 건조 · 계란형큰,망사
260911 부경 8R국3등급 1800 핸 맑 2% R1~65
- ① 3 플라잉더칸 1:55.2 52 53 정혁
- ② 11 판타스틱포스 1:56.3 57.5 62 승운
- ③ 2 앤버니 1:57.0 52.5 51 상현
- ④ 6 벌마의에이스 1:57.1 54.5 56 시대
- ⑤ 8 네버기브업 1:57.6 58 63 인권
S1F 14.8 · G3F 78.1 · G1F 103.9 · 종반 13.2 / 3C 65.2 - 4C 78.1
코너 8 0 6 6 6 4/11 · 480(-1)kg · 단 20.8 · ½
주로 건조 · 계란형큰,망사
260823 부경 5R국3등급 1800 핸 맑 4% R1~65
- ① 1 판타스틱포스 1:56.4 53.5 55 승운
- ② 5 탐라슈퍼 1:56.6 55.5 59 동영
- ③ 6 블랙볼트 1:57.2 52.5 53 어수
- ④ 11 네버기브업 1:57.8 57.5 63 인권
- ⑤ 7 토함산태양 1:57.8 52.5 56 형석
- ⑦ 9 벌마의에이스 1:58.1 54.5 57 시대
S1F 14.3 · G3F 78.9 · G1F 104.9 · 종반 13.2 / 3C 66.1 - 4C 78.9
코너 4 0 4 5 5 7/11 · 481(-4)kg · 단 36.5 · 1
주로 건조 · 계란형큰,망사
4세 (22.03.15) 암 갈색 R54(-1)
(부)투아너앤드서브 / (모)불굴의투사
26전 (2/6/1/4/2) · 1.4억 승률 7.7% 복 30.8% 연 34.6%
과거 124310665587
최고 1:56.1 (250627, 52, 5%)
평균 1:57.9 14전 (1/2/1)
최근5회 상금 600만 · 출전 3주
기수 최은경 180승(6.5%) / 1년 22승
조교사 윤영훈(14조) · 마주 박웅진
2주 조교 9회 116분 · 금주 3일 39분
출발조교 261029(관,통과)
2026-11-20 운동기인성 피로회복(수액처치) · 2026-10-30 좌각막찰과상
계란형큰고리재갈,망사눈가면
261030 부경 8R혼3등급 1800 핸 맑 6% R1~65
- ① 9 탄탄대로 1:54.6 53 54 인권
- ② 6 신스타원 1:55.0 55 58 도윤
- ③ 8 앤버니 1:55.6 52.5 51 상현
- ④ 10 네버기브업 1:55.6 53.5 63 환웅
- ⑤ 11 국대스타 1:55.7 54.5 57 현종
- ⑦ 7 토함산태양 1:56.7 52.5 55 은경
S1F 14.2 · G3F 75.8 · G1F 103.3 · 종반 13.4 / 3C 62.4 - 4C 75.8
코너 6 0 7 7 8 7/11 · 448(+2)kg · 단 38.1 · ½
주로 양호 · 계란형큰,망사눈,망사,자극판+
261002 부경 9R혼3등급 1800 핸 맑 3% R1~65
- ① 4 장고맨 1:55.0 53 52 경윤
- ② 2 챔프소니 1:55.4 52.5 51 진겸
- ③ 5 탄탄대로 1:55.5 53.5 53 실바
- ④ 10 파워풀배틀 1:55.5 53 52 인권
- ⑤ 7 플라잉크라운 1:55.6 52.5 49 성재
- ⑧ 11 토함산태양 1:57.7 53 56 형석
S1F 15.1 · G3F 77.7 · G1F 103.9 · 종반 13.8 / 3C 64.6 - 4C 77.7
코너 10 0 10 10 11 8/11 · 446(-5)kg · 단 60.8 · ¾
주로 건조 · 계란형큰,망사,자극판
260823 부경 5R국3등급 1800 핸 맑 4% R1~65
- ① 1 판타스틱포스 1:56.4 53.5 55 승운
- ② 5 탐라슈퍼 1:56.6 55.5 59 동영
- ③ 6 블랙볼트 1:57.2 52.5 53 어수
- ④ 11 네버기브업 1:57.8 57.5 63 인권
- ⑤ 7 토함산태양 1:57.8 52.5 56 형석
S1F 14.9 · G3F 79.5 · G1F 104.7 · 종반 13.1 / 3C 66.5 - 4C 79.5
코너 8 0 9 7 8 5/11 · 451(-8)kg · 단 34.2 · 목
주로 건조 · 계란형큰,망사,자극판
260712 부경 6R국3등급 1800 핸 맑 3% R1~65
- ① 3 영영브라보 1:54.8 52.5 51 진겸
- ② 6 운주챌린지 1:54.9 53 65 경민
- ③ 5 라임트리 1:55.0 52.5 55 실바
- ④ 10 카우라인 1:56.0 55 59 은경
- ⑤ 7 토함산태양 1:56.6 52.5 56 형석
S1F 14.5 · G3F 76.5 · G1F 102.8 · 종반 13.8 / 3C 63.6 - 4C 76.5
코너 7 0 6 6 5 5/10 · 459(-5)kg · 단 40.5 · 3
주로 건조 · 계란형큰,망사,자극판
5세 (21.02.28) 암 갈색 R56
(부)보이즈앳토스코노 / (모)캔디아이
24전 (5/2/3/4/2) · 2.0억 승률 20.8% 복 29.2% 연 41.7%
과거 1395701014*0
최고 1:58.5 (260123, 54, 2%)
평균 1:59.0 2전 (0/0/0)
최근5회 상금 3,750만 · 출전 4주
기수 유광희 67승(3.2%) / 1년 4승
조교사 민장기(21조) · 마주 신영미
2주 조교 10회 130분(기수) · 금주 3일 40분
출발조교 260812(관,양호)
2026-10-27 좌각막찰과상 · 2026-09-24 우후지 부종
계란형큰고리재갈,망사가면
261025 영천 6R혼3등급 1400 핸 비 20% R1~65
- ① 11 로널드덕 1:24.5 54.5 55 강주
- ② 7 윈드미르 1:25.2 53.5 53 나카
- ③ 2 하늘보스 1:25.4 53.5 53 성재
- ④ 4 더스틴마린 1:25.6 58 62 비드
- ⑤ 10 벌마의에이스 1:25.6 56 58 시대
- ⑩ 9 투혼파이터 1:29.3 53 56 광희
S1F 14.1 · G3F 50.4 · G1F 76 · 종반 13.3 / 3C 38.2 - 4C 50.4
코너 10 0 0 10 10 10/11 · 516(+13)kg · 단 31.7 · 16
주로 불량 · 계란형큰,망사
260825 영천 7R혼3등급 1600 핸 R1~65
- ① 8 투혼파이터 55 56 실바
구간 없음
코너 0 0 0 0 0 –/10 · –kg · 단 9999.9
주로 (0%) · 계란형큰,망사
260814 부경 7R혼3등급 1600 핸 흐 2% R1~65
- ① 5 즐거운동행 1:40.5 53 52 진겸
- ② 6 선라이즈 1:41.3 55.5 57 도윤
- ③ 2 골드포켓 1:41.3 52.5 51 승운
- ④ 8 투혼파이터 1:42.1 55 56 실바
- ⑤ 7 대호나라 1:42.1 55 56 재이
S1F 14.6 · G3F 64.3 · G1F 89 · 종반 13.1 / 3C 51.7 - 4C 64.3
코너 7 0 8 8 7 4/10 · 503(-7)kg · 단 21.3 · 4
주로 건조 · 계란형큰,망사
260710 부경 6R국4등급 1600 핸 맑 4% R1~50
- ① 2 투혼파이터 1:41.0 55.5 50 은경
- ② 1 퀸메이커 1:41.0 54 47 실바
- ③ 5 포켓밀리언 1:41.7 52.5 43 시대
- ④ 10 닥터캐슬 1:42.0 56 47 형석
- ⑤ 11 글로벌하이 1:42.3 52.5 36 재이
S1F 14.3 · G3F 61.6 · G1F 87.3 · 종반 13.7 / 3C 48.8 - 4C 61.6
코너 9 0 8 8 8 1/11 · 510(-3)kg · 단 22
주로 건조 · 계란형큰,망사
5세 (21.02.07) 거 밤색 R59(-1)
(부)투아너앤드서브 / (모)홀리데이탭
20전 (4/3/1/2/3) · 1.7억 승률 20.0% 복 35.0% 연 40.0%
과거 63590412806*
최고 1:55.9 (260301, 52.5, 10%)
평균 1:57.6 6전 (2/1/0)
최근5회 상금 1,650만 · 출전 13주
기수 박재이 329승(8.9%) / 1년 47승
조교사 안우성(15조) · 마주 임한용
2주 조교 10회 72분(기수) · 금주 2일 14분
출발조교 260822(남정혁,양호)
2026-08-26 우각막찰과상
망사가면,계란형큰고리재갈
260831 영천 1R혼OPEN 1800 별 맑 4% R0~140
- ① 3 맥스더캣 55 59 성재
구간 없음
코너 0 0 0 0 0 –/5 · 500(+39)kg · 단 3.8
주로 건조 · 망사,승인편자
260823 부경 5R국3등급 1800 핸 맑 4% R1~65
- ① 1 판타스틱포스 1:56.4 53.5 55 승운
- ② 5 탐라슈퍼 1:56.6 55.5 59 동영
- ③ 6 블랙볼트 1:57.2 52.5 53 어수
- ④ 11 네버기브업 1:57.8 57.5 63 인권
- ⑤ 7 토함산태양 1:57.8 52.5 56 형석
- ⑥ 3 맥스더캣 1:58.0 55 60 정혁
S1F 14.5 · G3F 79.8 · G1F 105.4 · 종반 12.6 / 3C 66.6 - 4C 79.8
