출주표 1.30(일) 서울 · 11R 16:50
서울 11R 1,400m
일반 · 3군 · 별정Ⅰ-A · 연령오픈16:50 · 양호(7%) 맑음 · 14두끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너
| 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 거리 평균 | 거리 최고 | 최근 착순 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 십단 | 수 | 3 | 55 | 김혜성 | 지용훈 | – | 32전 3-5-0 | 0전 0-0-0 | 496 | 55 | 기수 477/4708 · 조교사 800/9196 | 조용학 | 외산 | |||||||||||||||
| 2 | 미즈플로텍 | 암 | 6 | 54 | 신형철 | 강윤식 | – | 26전 3-2-0 | 0전 0-0-0 | 452(+5) | 54 | 기수 801/7765 · 조교사 445/5156 | 지성한 | 외산 | |||||||||||||||
| 3 | 리더 | 거 | 8 | 53 | 이주용 | 지용훈 | – | 63전 2-1-0 | 0전 0-0-0 | 412(-3) | 53 | 기수 85/1518 · 조교사 800/9196 | 김연호 | 외산 | |||||||||||||||
| 4 | 운수좋은날 | 거 | 4 | 55 | 김동균 | 김정진 | – | 29전 2-3-0 | 0전 0-0-0 | 431(-2) | 55 | 기수 189/2592 · 조교사 228/2154 | 조규학 | 외산 | |||||||||||||||
| 5 | 더블스파이스 | 암 | 7 | 51 | 하무선 | 박원덕 | – | 31전 3-0-0 | 0전 0-0-0 | 442(+8) | 51 | 기수 60/969 · 조교사 540/5743 | 이종석 | 외산 | |||||||||||||||
| 6 | 무지개 | 거 | 8 | 56 | 조용배 | 이용준 | – | 45전 2-3-0 | 0전 0-0-0 | 454(-10) | 56 | 기수 246/2910 · 조교사 114/1408 | 임기준 | 외산 | |||||||||||||||
| 7 | 팩스어다이아몬드 | 거 | 5 | 58 | 서영석 | 김춘근 | – | 22전 3-4-0 | 0전 0-0-0 | 545(+3) | 58 | 기수 227/2353 · 조교사 715/7807 | 이보원 | 외산 | |||||||||||||||
| 8 | 디어래시 | 암 | 6 | 54 | 정승수 | 김윤섭 | – | 17전 3-1-0 | 0전 0-0-0 | 431(-20) | 54 | 기수 77/1550 · 조교사 378/5802 | 지성한 | 외산 | |||||||||||||||
| 9 | 뜰동이 | 거 | 4 | 57 | 우창구 | 강종문 | – | 19전 3-4-0 | 0전 0-0-0 | 440(-8) | 57 | 기수 770/6845 · 조교사 451/4343 | 임영일 | 외산 | |||||||||||||||
| 10 | 크레이지팻롤릭 | 암 | 7 | 54 | 박수홍 | 박원선 | – | 19전 2-3-0 | 0전 0-0-0 | 479(-4) | 54 | 기수 276/2867 · 조교사 622/5235 | 최상경 | 외산 | |||||||||||||||
| 11 | 퍼레이딩 | 암 | 4 | 55 | 지하주 | 강석철 | – | 26전 3-2-0 | 0전 0-0-0 | 412(+5) | 55 | 기수 264/3490 · 조교사 375/4061 | 신준희 | 외산 | |||||||||||||||
| 12 | 현성 | 수 | 5 | 52 | 이준철 | 장두천 | – | 28전 2-0-0 | 0전 0-0-0 | 432(-7) | 52 | 기수 263/3067 · 조교사 460/4260 | 임상백 | 국산 | |||||||||||||||
| 13 | 캔디애플레드 | 암 | 6 | 51 | 황순도 | 강석철 | – | 29전 3-5-0 | 0전 0-0-0 | 417(-11) | 51 | 기수 88/2364 · 조교사 375/4061 | 김명윤 | 외산 | |||||||||||||||
| 14 | 요단강 | 암 | 6 | 54 | 전기혁 | 장두천 | – | 62전 2-3-0 | 0전 0-0-0 | 435(-2) | 54 | 기수 176/1841 · 조교사 460/4260 | 천병득 | 외산 |
서울 1400m 우승 기록 순위상금 671만 · 268만 · 134만 · 85만 · 61만
| 구분 | 우승마 평균기록 | 최고기록 (부담중량, 함수율) | 경주 |
|---|---|---|---|
| 해당등급 3군 | 1:30.1 | 1:27.0 (57kg, 3% · 01-06-10 차지유어글래스) | 63 |
| 같은 계열 전체 | 1:30.1 | 1:27.0 (57kg, 3% · 01-06-10 차지유어글래스) | 63 |
출주마 프로필 · 최근 4경주 상위 입상마 ①~⑤ 가운데 본마는 색으로 · 코너는 S1F 1C 2C 3C 4C 통과 순위, 0 은 측정 없음
3세 (96.11.20) 수 밤색
(부)TAKE YOUR PARTNER / (모)OCEAN MIST
1전 (0/1/0/0/0) · 218만 승률 0.0% 복 100.0% 연 100.0%
과거 2
최고 1:29.9 (000109, 55, 11%)
평균 1:29.9 1전 (0/1/0)
최근5회 상금 218만 · 출전 –
기수 김혜성 201승(9.8%) / 1년 0승
조교사 지용훈 · 마주 조용학
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
000109 서울 11R4군 1400 마 흐 11% 1,200만원이하
- ① 1 한울림가족 1:29.7 54 용기
- ② 13 십단 1:29.9 55 혜성
- ③ 4 동화구림 1:30.1 55 기홍
- ④ 8 백미 1:31.0 55 윤규
- ⑤ 12 오띠모 1:31.3 54 하주
구간 없음
코너 0 0 0 2 2 2/14 · 496(-3)kg · 단 7.5 · 1
주로 다습
8세 (91.10.30) 거 갈색
(부)FIRST CITY / (모)JUST BAMBI
1전 (0/0/0/0/1) · 61만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 5
최고 1:30.5 (000109, 50, 11%)
평균 1:30.5 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 61만 · 출전 –
기수 이주용 80승(6.0%) / 1년 0승
조교사 지용훈 · 마주 김연호
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
000109 서울 6R3군 1400 별 흐 11% 2,300만원이하
- ① 9 러브이즈블라인드 1:28.9 57 용배
- ② 11 드레스틴골드 1:30.1 56 태경
- ③ 7 강심장 1:30.2 54 준철
- ④ 3 센터네리워크 1:30.3 54 진환
- ⑤ 1 리더 1:30.5 50 무선
구간 없음
코너 0 0 0 9 9 5/14 · 415(+1)kg · 단 268.4 · ¾
주로 다습
6세 (93.09.07) 암 갈색
(부)MOVIE MAKER / (모)LITTLE BIG KNEE
1전 (0/0/0/0/0) · 0 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 0
최고 1:31.1 (000109, 52, 11%)
평균 1:31.1 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 0 · 출전 –
기수 전기혁 15승(7.4%) / 1년 0승
조교사 장두천 · 마주 천병득
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
000109 서울 6R3군 1400 별 흐 11% 2,300만원이하
- ① 9 러브이즈블라인드 1:28.9 57 용배
- ② 11 드레스틴골드 1:30.1 56 태경
- ③ 7 강심장 1:30.2 54 준철
- ④ 3 센터네리워크 1:30.3 54 진환
- ⑤ 1 리더 1:30.5 50 무선
- ⑩ 14 요단강 1:31.1 52 대규
구간 없음
코너 0 0 0 4 6 10/14 · 437(-3)kg · 단 404.4 · 1
주로 다습
DATA TIPS 출주마끼리 비교한 상위 5 · 출주 기록에서 계산
승률
- 1 십단0.0%
- 3 리더0.0%
- 14 요단강0.0%
복승률
- 1 십단100.0%
- 3 리더0.0%
- 14 요단강0.0%
1400m 승률
- 1 십단0.0%
- 3 리더0.0%
- 14 요단강0.0%
1400m 최고기록
- 1 십단1:29.9
- 3 리더1:30.5
- 14 요단강1:31.1
최근 1년 상금
- 1 십단218만
- 3 리더61만
최근 6개월 상금
- 1 십단218만
- 3 리더61만