로드위너 ROAD WINNER
수 · 외산 · 더러브렛 · 갈색 · 2015-04-12 (11세) · 레이팅 105
조교사 임봉춘 · 마주 표종순
통산 25전 7승 1·0착 (입상 32%) · 레이팅 105 · 상금 5.0억
통산
25전 7승
1-0
승률 / 복승률
28% / 32%
수득상금
5.0억
최근 출주
2.13(일)
레이팅 추이 최근 12경주 · 초록은 우승한 경주
112
112
110
109
109
108
108
107
107
105
105
105
2.23(일) → 2.13(일)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권0회
중위0회
후미5회
· 평균 위치 비율 0.98
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 1800m | 13 | 4 | 38% | 1:55.3 |
| 서울 2000m | 4 | 0 | 0% | 2:09.0 |
| 서울 2300m | 2 | 1 | 50% | 2:30.2 |
| 서울 1200m | 2 | 1 | 50% | 1:14.2 |
| 서울 1900m | 1 | 0 | 0% | 2:01.1 |
| 서울 0m | 1 | 0 | 0% | |
| 서울 1400m | 1 | 0 | 0% | 1:28.4 |
| 서울 1300m | 1 | 1 | 100% | 1:19.8 |
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | 서울 11R | 1800 · 1등급 | 13 | 14 | 김효정 | 55.5 | 516 (-4) | 13 · 13 · 13 · 13 | 2:02.4 | 11 | 254.5 | 105 | |
| 11/27 | 서울 10R | 1800 · 1등급 | 10 | 11 | 김효정 | 55 | 520 (-9) | 11 · 11 · 11 · 11 | 1:59.7 | 8 | 292.4 | 105 | |
| 10/31 | 서울 7R | 1800 · 1등급 | 10 | 12 | 김효정 | 55 | 529 (-4) | 12 · 12 · 12 · 12 | 1:59.0 | 4 | 100.8 | 105 | |
| 08/08 | 서울 15R | 1800 · 1등급 | 9 | 10 | 다비드 | 55 | 533 (-5) | 10 · 10 · 10 · 10 | 1:57.6 | ¾ | 67.9 | 107 | |
| 05/02 | 서울 10R | 2000 · 1등급 | 9 | 13 | 조상범 | 52 | 538 (+5) | 13 · 12 · 12 · 13 | 2:12.5 | 5 | 40.1 | 107 | |
| 02/21 | 서울 15R | 1800 · 1등급 | 9 | 14 | 우에다 | 51 | 533 (+1) | 13 · 13 · 12 · 13 | 1:59.4 | ½ | 16.8 | 108 | |
| 12/06 | 서울 6R | 1800 · 1등급 | 4 | 14 | 안토니오 | 55 | 532 | 10 · 10 · 9 · 6 | 1:56.9 | 1¼ | 4.1 | 108 | |
| 11/08 | 서울 11R | 1800 · 1등급 | 6 | 12 | 안토니오 | 56 | 532 (+6) | 10 · 10 · 12 · 11 | 1:57.3 | 5 | 7 | 109 | |
| 08/22 | 서울 13R | 1900 · 1등급 | 4 | 11 | 박을운 | 56 | 526 (+2) | 7 · 7 · 8 · 8 | 2:01.1 | 1 | 8.8 | 109 | |
| 07/11 | 서울 12R | 1800 · 1등급 | 5 | 8 | 박을운 | 57 | 524 (-9) | 6 · 6 · 7 · 6 | 1:55.3 | ½ | 3.6 | 110 |
전 출주 이력 25경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13(일) | 서울 11R | 1800 | 1등급 | 건조 | 13/14 | 2:02.4 | 11 | 13-13-13-13-13-13 | 55.5 | 516(-4) | 김효정 | 105 | 254.5 | |
| 11.27(토) | 서울 10R | 1800 | 1등급 | 다습 | 10/11 | 1:59.7 | 8 | 11-11-11-11-11-11 | 55 | 520(-9) | 김효정 | 105 | 292.4 | |
| 10.31(일) | 서울 7R | 1800 | 1등급 | 양호 | 10/12 | 1:59.0 | 4 | 12-12-12-12-12-12 | 55 | 529(-4) | 김효정 | 105 | 100.8 | |
| 8.8(일) | 서울 15R | 1800 | 1등급 | 다습 | 9/10 | 1:57.6 | ¾ | 10-10-9-10-10-10 | 55 | 533(-5) | 다비드 | 107 | 67.9 | |
| 5.2(일) | 서울 10R | 2000 | 1등급 | 포화 | 9/13 | 2:12.5 | 5 | 13-12-12-12-13-11 | 52 | 538(+5) | 조상범 | 107 | 40.1 | |
| 2.21(일) | 서울 15R | 1800 | 1등급 | 건조 | 9/14 | 1:59.4 | ½ | 13-13-13-12-13-11 | 51 | 533(+1) | 우에다 | 108 | 16.8 | |
| 12.6(일) | 서울 6R | 1800 | 1등급 | 양호 | 4/14 | 1:56.9 | 1¼ | 10-10-10-9-6-5 | 55 | 532 | 안토니오 | 108 | 4.1 | 560만 |
| 11.8(일) | 서울 11R | 1800 | 1등급 | 양호 | 6/12 | 1:57.3 | 5 | 10-10-11-12-11-8 | 56 | 532(+6) | 안토니오 | 109 | 7 | |
| 8.22(토) | 서울 13RRoad to GI 챔피언십 | 1900 | 1등급 | 불량 | 4/11 | 2:01.1 | 1 | 7-7-7-8-8-8 | 56 | 526(+2) | 박을운 | 109 | 8.8 | 750만 |
| 7.11(토) | 서울 12RRoad to GI 챔피언십 | 1800 | 1등급 | 건조 | 5/8 | 1:55.3 | ½ | 6-6-7-7-6-5 | 57 | 524(-9) | 박을운 | 110 | 3.6 | 600만 |
| 6.21(일) | 서울 12R헤럴드경제배(L) | 2000 | 혼OPEN | 건조 | 14/15 | 2:17.7 | 17 | 5-5-5-3-9-13 | 57 | 533(+10) | 문세영 | 112 | 20.4 | |
| 2.23(일) | 서울 10R | 99/12 | ·-·-·-·-·-· | 55 | 안토니오 | 112 | 9999.9 | |||||||
| 1.12(일) | 서울 10RRoad to GI 챔피언십 | 2000 | 1등급 | 포화 | 6/8 | 2:09.4 | ½ | 7-6-7-8-8-8 | 52.5 | 523(+7) | 유승완 | 112 | 8 | |
| 4.21(일) | 서울 9R헤럴드경제배(L) | 2000 | 혼OPEN | 건조 | 4/8 | 2:09.0 | 10 | 8-8-8-8-8-4 | 57 | 516(-3) | 김용근 | 112 | 9.3 | 1,250만 |
| 3.16(토) | 서울 11R | 1800 | 1등급 | 다습 | 2/12 | 1:56.8 | 2½ | 4-4-2-2-2-2 | 57.5 | 519(+4) | 김용근 | 110 | 2 | 2,310만 |
| 2.17(일) | 서울 9RRoad to G1 | 2300 | 1등급 | 양호 | 1/9 | 2:30.3 | 1-1-1-1-1-1 | 54 | 515(-7) | 김용근 | 101 | 1.5 | 8,550만 | |
| 1.13(일) | 서울 10RRoad to G1 챔피언십 | 1800 | 1등급 | 건조 | 1/14 | 1:57.4 | 9-9-8-10-10-11 | 51.5 | 522(+4) | 김용근 | 95 | 1.3 | 6,270만 | |
| 12.9(일) | 서울 9R그랑프리(GⅠ) | 2300 | 혼OPEN | 다습 | 10/16 | 2:30.2 | ¾ | 9-14-14-15-14-10 | 55 | 518(-11) | 김용근 | 95 | 29.5 | |
| 10.14(일) | 서울 10RRoad to GⅠ,최강팀 선발전 4 | 1800 | 1등급 | 양호 | 1/12 | 1:56.5 | 4-4-4-3-2-1 | 52 | 529(+3) | 안토니오 | 85 | 2 | 8,550만 | |
| 9.8(토) | 서울 9RJRA(일본)트로피(특) | 1800 | 혼OPEN | 다습 | 1/11 | 1:55.4 | 1-3-4-3-3-1 | 56 | 526(+6) | 안토니오 | 75 | 1.7 | 8,550만 | |
| 7.7(토) | 서울 8R | 1800 | 혼3등급 | 양호 | 1/9 | 1:56.7 | 2-2-2-4-5-1 | 57 | 520(+11) | 안토니오 | 63 | 2.4 | 4,275만 | |
| 1.21(일) | 서울 9R | 1400 | 혼3등급 | 건조 | 5/11 | 1:28.4 | ½ | 6-·-·-7-8-7 | 56.5 | 509(-4) | 임기원 | 63 | 2.1 | 300만 |
| 12.9(토) | 서울 4R | 1200 | 혼4등급 | 양호 | 1/8 | 1:14.2 | 5-·-·-5-4-2 | 55 | 513(+4) | 임기원 | 50 | 1.3 | 4,275만 | |
| 11.5(일) | 서울 7R | 1300 | 혼4등급 | 건조 | 1/12 | 1:19.8 | 3-·-·-3-4-3 | 53 | 509(+6) | 임기원 | 42 | 2.6 | 3,420만 | |
| 9.30(토) | 서울 8R | 1200 | 혼4등급 | 건조 | 4/12 | 1:14.9 | 1¼ | 11-·-·-12-12-9 | 53 | 503(+13) | 임기원 | 42 | 27.2 | 300만 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 2 | 1 | 50% | 1:14.5 | 1:14.2 |
| 1300m | 1 | 1 | 100% | 1:19.8 | 1:19.8 |
| 1400m | 1 | 0 | 0% | 1:28.4 | 1:28.4 |
| 1800m | 13 | 4 | 38% | 1:57.7 | 1:55.3 |
| 1900m | 1 | 0 | 0% | 2:01.1 | 2:01.1 |
| 2000m | 4 | 0 | 0% | 2:12.2 | 2:09.0 |
| 2300m | 2 | 1 | 50% | 2:30.3 | 2:30.2 |
| m | 1 | 0 | 0% |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 9 | 2 | 22% |
| 다습 | 5 | 1 | 40% |
| 불량 | 1 | 0 | 0% |
| 양호 | 7 | 4 | 57% |
| 포화 | 2 | 0 | 0% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
조교 기록이 없습니다.
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
최근 장구: 반가지큰, 눈가면 (-)
제재: 2.13(일) 주행심사, 2.13(일) 출발심사, 2.13(일) 출전정지, 11.27(토) 출발심사, 11.27(토) 출전정지, 10.31(일) 출발심사, 2.21(일) 출발심사, 3.16(토) 주의
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2022.02.13 11R 출발 준비 시 ⑧“로드위너”가 출발대로의 진입과정이 불량하였고, 출발 시 출발대에서 고착하여 상당히 늦게 출발 한 것에 대해, 그 악벽정도가 심한 점을 고려하여 2022년 2월 14일부터 4월 13일까지 「출전정지 2개월」, 「출발심사 연속 2회」 및 「주행심사 연속 2회」처분.출발 지연
- 2021.11.27 10R 출발 시 ⑦“로드위너”가 출발대에서 늦게 나오는 등 출발이 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분 및 최근 1년 이내 3회 째 발생한 점을 고려하여 2021년 11월 28일부터 2022년 1월 27일까지 「출전정지 2개월」 처분. 경주 후 동 말에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 오른 뒷다리 절음이 확인되어 출전신청 전 마체검사 지정.출발 불량 · 수의 검사
- 2021.10.31 7R 출발 시 ⑥“로드위너”가 출발대에서 늦게 나오는 등 출발과정이 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분.
- 2021.08.08 15R 출발 시 ⑤“더검푸”는 안으로 기대며 들어가 ④“메갈리오스”와 접촉하였고, ⑥“로드위너”는 머리를 들며 나와 출발이 늦은 후 ⑦“문학타이거”와 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2021.05.02 10R 경주 후 ②“스프링백”과 ⑤“로드위너”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 ②“스프링백”은 경주 중 폐출혈 1회 째 발생이 확인되어 「주행심사」 및 2021년 5월 3일부터 6월 2일까지 「출전정지 1개월」 처분. ⑤“로드위너”는 양 앞다리 절음이 확인되어 출전신청 전 마체검사 지정.수의 검사
- 2021.05.02 10R 출발 시 ④“클린업시크릿”은 바깥으로 기대며 나갔고, ⑤“로드위너”는 출발이 늦었으며, ⑬“짱콩”은 출발대 문을 스치며 나왔음.출발 지연
- 2021.02.21 15R 출발 준비 시 ④“로드위너”가 출발대로의 진입과정이 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분.
- 2021.02.21 15R 출발 시 ②“독도지기”는 착지가 불량하여 출발이 원활하지 않았고, ④“로드위너”는 출발이 다소 늦었으며, ⑦“위너골드”는 안으로 기대며 들어가 ⑥“청수여걸”의 후구와 접촉하였음. ⑫“불의고리”는 출발대에서 나오는 발진상태가 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분.출발 불량 · 접촉
- 2020.11.08 11R 출발 시 ④“로드위너”는 출발이 늦었고, ⑥“탭패션드”는 착지가 불량하여 출발이 원활하지 않았으며, ⑨“글로벌축제”는 안으로 기대며 나와 출발이 늦었음. ⑩“흥룡”은 바깥쪽 출발대 문을 스치며 나온 후 ⑪“샴로커”, ⑫“슈퍼플루이드”가 서로 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2020.08.22 13R 출발 시 ④“로드위너”, ⑤“라이언록”, ⑥“나스카프린스”는 서로 접촉하였고, ⑨“클린업보드”는 바깥으로 기대며 나가 ⑩“구통사”와 접촉하였음.접촉
- 2020.06.21 12R 경주 결과 ⑮“로드위너”가 1위마와 60.7 마신 차이로 결승선을 통과하여 경주능력이 부진한 것은 제재처분 대상이나 경주 격이 높은 대상경주임을 고려하여 별도의 처분 하지 않음.
- 2020.06.21 12R 경주 후 ④“월드파워”와 ⑮“로드위너”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 ⑮“로드위너”은 특이사항 없고, ④“월드파워”는 오른 앞다리 편자가 빠진 것이 확인됨.수의 검사
- 2020.01.12 10R 출발 시 ①“장산카우보이”가 다리를 들며 나와 출발이 좋지 못했고 이후 ②“샴로커”와 접촉하였으며, ④“로드위너”는 출발이 늦었음. ⑥“싱그러운검”은 안으로 기대며 들어가 ⑤“티즈플랜”과 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2019.03.16 11R 전 구간에서 ⑫“로드위너”가 안으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사인 임봉춘에게 말의 악벽을 개선시킬 것을 「주의」 처분.
- 2018.12.09 9R 1코너 진입지점에서 ⑧“부활의반석”이 바깥으로 나가 ⑥“로드위너”와 ⑨“스텔스”가 밀려나갔음.
- 2018.09.08 9R 출발 시 ③“로드위너”가 바깥으로 기대며 나가 ④“천재일우”와 접촉하였고, ⑦“신돌격”이 안쪽으로 기대며 들어가 ⑥“레디칸”과 접촉하였음.내측 기댐 · 접촉
- 2018.01.21 9R 경주 후 ⑦“로드위너”에 대해 마체 및 약물검사 지정, “역전의우승”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2017.12.09 4R 출발 후 ③“로드위너”는 안으로 기대면서 주행하였음.
혈통
- 부
- DISCREET CAT
- 모
- PRINCESS WHINNY
- 외조부
- THEATRICAL
이력
- 9.30(토) 마주 표종순
- 9.30(토) 조교사 임봉춘 서울
- 6.4(일) 휴양 궁평목장 ~ 6.27(화) (휴양)
- 5.17(일) 폐사
- 2.22(화) 말소
등록 – · 데뷔 2017-09-30 · 용도 폐사 · 수입 2017-06-02