서울 10R 1,800m

일반 · 혼4등급 · 핸디캡 · 연령오픈17:30 · 양호(7%) 맑음 · 12두

끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너

번호마명성나이부담기수조교사각질거리 평균거리 최고최근 착순선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
1이글포인트수552*정정희전승규–19전 1-2-00전 0-0-0527(-13)3752Triabit, 혀끈기수 230/3128 · 조교사 236/1906이관형국산
2봄날의기억수752*하정훈신삼영–50전 2-4-00전 0-0-0516(-6)3652계란형큰기수 75/1713 · 조교사 261/3121우태율국산
3오래다함께수353장추열이준철–17전 2-4-00전 0-0-0453(-13)4153기수 608/5183 · 조교사 195/1166임한용국산
4메타블레이드암452*문세영강환민–1:57.61:57.6811+315전 2-3-00전 0-0-0474(-7)4052망사기수 2055/9615 · 조교사 240/2244김병진국산
5스프링꿈수654김성현안병기–39전 3-0-00전 0-0-0510(+12)5054 (−-4)계란형큰, 승인편자기수 39/741 · 조교사 526/5364(주)디알엠씨티외산
6비전파워수452*임다빈김동철–36전 3-2-09전 0-0-0448(-11)3652망사눈기수 189/2423 · 조교사 168/2441손병현국산
7파워군주수357김정준송문길–11전 3-1-01전 0-0-0499(-5)4957망사상위 5기수 287/4316 · 조교사 537/3909김은갑외산
8스카이함성거352문정균이관호–25전 1-2-05전 0-0-0466(-6)3952계란형큰, 망사기수 523/7618 · 조교사 425/4403황의영외산
9킹심바거652박태종강성오–28전 2-2-00전 0-0-0490(-2)3852망사눈, 반가지큰기수 2249/16016 · 조교사 233/1905김진철국산
10매디슨마운틴암452*유승완곽영효–114-323전 3-3-00전 0-0-0446(-4)4152계란형큰, 망사기수 597/6437 · 조교사 595/5508이미경국산
11티즈에너지거652*조재로서인석–39전 1-4-00전 0-0-0488(-7)3652계란형큰, 망사눈기수 294/2967 · 조교사 654/6838최상기외산
12정상킹덤수754.5푸르칸변경박희철–52전 1-3-00전 0-0-0536(-1)43김태훈 → 푸르칸 (조교 중 부상)54.5Triabit, 망사눈, 혀끈기수 72/948 · 조교사 395/5443정동진외산

서울 1800m 우승 기록 순위상금 3,300만 · 1,320만 · 840만 · 300만 · 240만

구분우승마 평균기록최고기록 (부담중량, 함수율)경주
해당등급 혼4등급1:58.41:55.2 (55.5kg, 18% · 23-12-31 베링맨)115
한라마 전체1:58.01:50.6 (57kg, 8% · 18-09-09 런던타운)622

출주마 프로필 · 최근 4경주 상위 입상마 ①~⑤ 가운데 본마는 색으로 · 코너는 S1F 1C 2C 3C 4C 통과 순위, 0 은 측정 없음

5세 (19.05.01) 수 회색 R37
(부)콩코드포인트 / (모)화이트이글
15전 (1/2/2/1/3) · 6,660만 승률 6.7% 복 20.0% 연 33.3%
과거 015394360085
최고 1:58.3 (231216, 52, 20%)
평균 2:00.9 4전 (0/0/1)
최근5회 상금 240만 · 출전 –
기수 정정희 237승(7.5%) / 1년 43승
조교사 전승규(25조) · 마주 이관형
2주 조교 0회 0분
출발조교 241108(관,양호)
Triabit,혀끈
240114 서울 6R국4등급 1800 핸 흐 15% R1~50
  1. ① 5 모닝프린스 2:02.5 57 50 아르
  2. ② 7 메니원더풀 2:02.5 54.5 45 추열
  3. ③ 6 투어퀸 2:03.3 52 42 재철
  4. ④ 4 그랜드실버 2:03.7 52 36 비드
  5. ⑤ 2 이글포인트 2:03.8 52 37 철호
S1F 15 · G3F 84.3 · G1F 110.7 · 종반 13.1 / 3C 76.3 - 4C 92
코너 7 7 7 7 7 5/8 · 540(+17)kg · 단 20.5 · ¾
주로 포화 · Triabit,혀끈
231216 서울 9R혼4등급 1800 핸 맑 20% R1~50
  1. ① 6 이다나은 1:56.8 54.5 45 재철
  2. ② 2 성실인동 1:56.9 53.5 47 기원
  3. ③ 5 클럽디 1:57.0 52 40 동하
  4. ④ 7 정우포에버 1:57.1 52 37 다빈
  5. ⑤ 3 모닝프린스 1:57.2 57 50 실바
  6. ⑧ 9 이글포인트 1:58.3 52 37 혜선
S1F 15 · G3F 80 · G1F 105.6 · 종반 12.7 / 3C 72.3 - 4C 87.3
코너 8 8 8 8 7 8/9 · 523(-5)kg · 단 18.2 · 2
주로 불량 · Triabit,혀끈
231126 서울 9R혼4등급 1800 핸 맑 7% R1~50
  1. ① 6 나의나라 1:59.3 57 50 세영
  2. ② 9 룰즈클래스 1:59.9 55.5 47 동하
  3. ③ 2 불의날개 2:00.2 54 44 정준
  4. ④ 4 황우최강 2:00.4 53 46 다빈
  5. ⑤ 11 베링맨 2:00.5 55.5 47 르칸
  6. ⑪ 8 이글포인트 2:02.0 52 38 철호
S1F 15 · G3F 80.1 · G1F 107.7 · 종반 14.3 / 3C 72.2 - 4C 87.7
코너 7 5 6 7 7 11/11 · 528(+11)kg · 단 62.6 · 1¾
주로 양호 · Triabit,혀끈
230506 서울 7R혼4등급 1700 별 R1~50
  1. 99 5 이글포인트 54 38 철호
구간 없음
코너 0 0 0 0 0 99/8 · –kg · 단 2.9
주로 (%) · Triabit,혀끈
7세 (17.03.20) 수 갈색 R36
(부)컬러즈플라잉 / (모)젠틀먼즈로킷
48전 (2/4/5/3/7) · 1.4억 승률 4.2% 복 12.5% 연 22.9%
과거 675676887693
최고 1:57.8 (230114, 56, 20%)
평균 1:59.4 4전 (0/0/0)
최근5회 상금 630만 · 출전 –
기수 하정훈 75승(4.3%) / 1년 0승
조교사 신삼영(41조) · 마주 우태율
2주 조교 0회 0분
출발조교 240329(김효정,양호)
계란형큰
240114 서울 5R국5등급 1700 핸 비 15% R1~35
  1. ① 5 물레방아 1:56.1 56.5 35 추열
  2. ② 1 희망의찬가 1:56.7 54.5 30 동하
  3. ③ 6 봄날의기억 1:57.0 57 35 정훈
  4. ④ 9 사랑다모아 1:57.0 52 23 현종
  5. ⑤ 3 디바인퓨처즈 1:57.0 53 35 상규
S1F 15 · G3F 77.6 · G1F 104 · 종반 13.0 / 3C 69.2 - 4C 85.6
코너 4 4 5 6 8 3/8 · 522(+6)kg · 단 18.3 · 1¼
주로 포화 · 계란형큰
231216 서울 9R혼4등급 1800 핸 맑 20% R1~50
  1. ① 6 이다나은 1:56.8 54.5 45 재철
  2. ② 2 성실인동 1:56.9 53.5 47 기원
  3. ③ 5 클럽디 1:57.0 52 40 동하
  4. ④ 7 정우포에버 1:57.1 52 37 다빈
  5. ⑤ 3 모닝프린스 1:57.2 57 50 실바
  6. ⑨ 4 봄날의기억 1:58.9 52 36 정훈
S1F 14.7 · G3F 79.7 · G1F 105.9 · 종반 13.0 / 3C 71.8 - 4C 87.3
코너 6 7 7 4 8 9/9 · 516(-3)kg · 단 50.9 · 4
주로 불량 · 계란형큰
231203 서울 6R혼4등급 1800 핸 맑 6% R1~50
  1. ① 11 금아시크 1:59.3 52 37 비드
  2. ② 5 고마나루 1:59.7 52 40 다빈
  3. ③ 1 글로벌럭키 1:59.9 52 35 현종
  4. ④ 6 매디슨마운틴 2:00.1 52 40 정훈
  5. ⑤ 8 슈퍼엑톤 2:00.1 55.5 47 인권
  6. ⑥ 2 봄날의기억 2:00.4 52 36 재로
S1F 15 · G3F 81 · G1F 107.1 · 종반 13.3 / 3C 73.3 - 4C 88.3
코너 9 10 10 9 9 6/11 · 519(+4)kg · 단 48.3 · 1½
주로 양호 · 계란형큰
231119 서울 10R국4등급 1200 핸 맑 13% R1~50
  1. ① 11 라온엠파이어 1:13.4 52 38 재이
  2. ② 10 금아파이어리 1:13.4 56.5 44 니오
  3. ③ 3 카우보이탱고 1:13.8 57 45 정균
  4. ④ 7 마이센터 1:13.8 56 45 추열
  5. ⑤ 4 아깽이 1:14.1 53 37 비드
  6. ⑦ 2 봄날의기억 1:15.1 52.5 36 정훈
S1F 14.3 · G3F 37.5 · G1F 61.9 · 종반 13.2 / 3C 25.8 - 4C 43.5
코너 11 0 0 11 11 7/11 · 515(-4)kg · 단 60 · 2
주로 다습 · 계란형큰
3세 (21.02.10) 수 밤색 R41
(부)퍼지 / (모)와일드앤프라우드
7전 (2/2/1/1/0) · 8,910만 승률 28.6% 복 57.1% 연 71.4%
과거 4216321
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 7,215만 · 출전 –
기수 장추열 610승(11.6%) / 1년 61승
조교사 이준철(48조) · 마주 임한용
2주 조교 0회 0분
출발조교 250306(문정균,양호)
240107 서울 6R국5등급 1700 핸 맑 18% R1~35
  1. ① 8 오래다함께 1:53.3 56 34 세영
  2. ② 10 선더프린스 1:53.6 56.5 34 정희
  3. ③ 2 새터데이 1:53.8 57 35 현종
  4. ④ 4 케이엔티즈원 1:54.1 56 33 철호
  5. ⑤ 6 원더풀위싱 1:54.5 52 26 정준
S1F 14.4 · G3F 72.4 · G1F 99.6 · 종반 13.7 / 3C 64.3 - 4C 80.3
코너 3 3 3 2 1 1/9 · 466(+1)kg · 단 4.8
주로 포화
231203 서울 4R국5등급 1300 핸 맑 6% R1~35
  1. ① 2 빈체로카발로 1:21.0 55 32 인권
  2. ② 6 오래다함께 1:22.0 55 32 세영
  3. ③ 9 힐링헤이븐 1:22.3 51 34 상규
  4. ④ 3 실버퍼지 1:22.4 54 32 재철
  5. ⑤ 7 나올대왕 1:22.9 52 24 을운
S1F 14.2 · G3F 44.1 · G1F 69 · 종반 13.0 / 3C 31.9 - 4C 50.3
코너 4 0 0 5 4 2/8 · 465(-1)kg · 단 2.9 · 6
주로 양호
231104 서울 5R국5등급 1300 핸 흐 4% R1~35
  1. ① 5 일동박수 1:22.0 53 30 철호
  2. ② 10 금빛강호 1:22.6 54.5 29 재철
  3. ③ 6 오래다함께 1:23.0 54.5 31 동하
  4. ④ 3 스마트캣 1:23.2 54 30 니오
  5. ⑤ 2 인디언의별 1:23.6 52 24 정준
S1F 13.9 · G3F 44.4 · G1F 69.5 · 종반 13.5 / 3C 31.6 - 4C 50.8
코너 7 0 0 7 7 3/11 · 466(+2)kg · 단 2.8 · 2½
주로 건조
231009 서울 6R국5등급 1200 핸 맑 10% R1~35
  1. ① 8 리걸하이 1:15.8 53 31 정균
  2. ② 6 태평파이터 1:16.1 52 31 태종
  3. ③ 7 아인슈페너 1:16.3 52 29 이혁
  4. ④ 2 남산무적 1:16.7 53.5 28 르칸
  5. ⑤ 4 글로리앤아너 1:16.9 52 29 재철
  6. ⑥ 5 오래다함께 1:17.0 54 31 동하
S1F 14.1 · G3F 38.3 · G1F 63.5 · 종반 13.5 / 3C 25.7 - 4C 44.7
코너 3 0 0 4 4 6/8 · 464(+4)kg · 단 1.8 · ½
주로 다습
4세 (20.03.24) 암 갈색 R40
(부)컬러즈플라잉 / (모)동방로즈
11전 (1/3/1/4/1) · 9,220만 승률 9.1% 복 36.4% 연 45.5%
과거 24314285244
최고 1:57.6 (230604, 55, 6%)
평균 1:59.7 3전 (0/0/0)
최근5회 상금 3,480만 · 출전 –
기수 문세영 2055승(21.1%) / 1년 7승
조교사 강환민(31조) · 마주 김병진
2주 조교 0회 0분
출발조교 240926(김용근,양호)
망사
231224 서울 6R혼4등급 1800 핸 맑 10% R1~50
  1. ① 8 불의날개 2:02.3 56.5 45 승완
  2. ② 4 시대의명작 2:02.3 57 46 니오
  3. ③ 6 한강스카이 2:02.6 52 36 태종
  4. ④ 5 메타블레이드 2:02.7 52 40 세영
  5. ⑤ 9 더트서퍼 2:03.0 55.5 45 수철
S1F 14.4 · G3F 83.5 · G1F 109.7 · 종반 13.0 / 3C 75.5 - 4C 91.1
코너 1 1 1 1 1 4/9 · 481(+4)kg · 단 1.8 · ½
주로 다습 · 망사
231029 서울 8R혼4등급 1800 핸 맑 6% R1~50
  1. ① 6 점순이고 1:58.5 56 49 세영
  2. ② 11 정상킹덤 1:58.8 55 43 태훈
  3. ③ 1 불의날개 1:58.9 55 43 정준
  4. ④ 5 메타블레이드 1:58.9 52 40 인권
  5. ⑤ 3 고마나루 1:59.1 53.5 40 다빈
S1F 14.2 · G3F 80 · G1F 105.9 · 종반 13.0 / 3C 72.3 - 4C 87.3
코너 3 3 3 5 5 4/11 · 477(-5)kg · 단 3.8 · ½
주로 양호 · 망사
230903 서울 6R국5등급 1400 핸 맑 13% R1~35
  1. ① 2 금빛천하 1:26.7 56 33 재철
  2. ② 10 메타블레이드 1:26.7 55 35 용근
  3. ③ 4 새내황제 1:27.9 54.5 30 옥성
  4. ④ 3 대박스타 1:28.1 57 35 다빈
  5. ⑤ 6 맥캘란 1:28.3 54.5 30 기원
S1F 13.8 · G3F 49.3 · G1F 73.8 · 종반 12.9 / 3C 36.7 - 4C 55.5
코너 5 0 0 4 3 2/10 · 482(+3)kg · 단 1.5 · 목
주로 다습 · 망사
230715 서울 7R국OPEN 2000 별 흐 19% R0~140
  1. ① 6 [부산경남]즐거운여정 2:10.2 55 80 실바
  2. ② 12 원더풀슬루 2:11.0 55 47 니오
  3. ③ 10 라온포레스트 2:11.6 55 65 기원
  4. ④ 5 점순이고 2:12.8 55 38 태종
  5. ⑤ 11 메타블레이드 2:13.1 55 35 을운
S1F 14 · G3F 90.1 · G1F 118.5 · 종반 14.6 / 3C 76.7 - 4C 97.1
코너 12 11 12 9 7 5/13 · 479(+21)kg · 단 177.1 · 1¾
주로 포화 · 망사
6세 (18.04.08) 수 갈색 R50
(부)TOURIST / (모)프랜저블
32전 (3/0/1/3/1) · 1.1억 승률 9.4% 복 9.4% 연 12.5%
과거 889780009883
최고 2:00.8 (231014, 51, 12%)
평균 2:01.1 3전 (0/0/0)
최근5회 상금 840만 · 출전 –
기수 김성현 40승(5.3%) / 1년 13승
조교사 안병기(22조) · 마주 (주)디알엠씨티
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
계란형큰,승인편자
231231 서울 10R혼4등급 1200 핸 흐 18% R1~50
  1. ① 9 캡틴삼칠이 1:13.3 52 40 을운
  2. ② 10 케이엔골든킹 1:14.2 57.5 49 범현
  3. ③ 7 스프링꿈 1:14.6 56.5 49 아현
  4. ④ 5 스카이함성 1:14.7 52 39 정균
  5. ⑤ 4 태칸 1:14.7 52.5 41 동하
S1F 13.7 · G3F 36.6 · G1F 61.4 · 종반 13.2 / 3C 24.6 - 4C 42.9
코너 3 0 0 3 2 3/10 · 498(-6)kg · 단 26.9 · 2½
주로 포화 · 계란형큰,승인편자
231203 서울 6R혼4등급 1800 핸 맑 6% R1~50
  1. ① 11 금아시크 1:59.3 52 37 비드
  2. ② 5 고마나루 1:59.7 52 40 다빈
  3. ③ 1 글로벌럭키 1:59.9 52 35 현종
  4. ④ 6 매디슨마운틴 2:00.1 52 40 정훈
  5. ⑤ 8 슈퍼엑톤 2:00.1 55.5 47 인권
  6. ⑧ 10 스프링꿈 2:01.2 56 50 수철
S1F 14.7 · G3F 80.8 · G1F 107.5 · 종반 13.7 / 3C 73 - 4C 88.2
코너 6 6 5 5 7 8/11 · 504(+5)kg · 단 48.5 · 4
주로 양호 · 계란형큰,승인편자,망사눈+
231014 서울 10R혼3등급 1800 핸 맑 12% R1~65
  1. ① 5 아르고스마일 1:58.5 55 62 수철
  2. ② 4 더퀸저스티스 1:58.8 55 64 추열
  3. ③ 6 새내타운 1:59.3 52 54 재철
  4. ④ 1 영영삭스 2:00.0 54 62 실바
  5. ⑤ 8 춘산 2:00.0 53.5 61 태희
  6. ⑧ 2 스프링꿈 2:00.8 51 51 아현
S1F 14.4 · G3F 78.8 · G1F 106.8 · 종반 14.0 / 3C 70.7 - 4C 86.4
코너 4 4 3 4 6 8/8 · 499(+2)kg · 단 59.4 · 1
주로 다습 · 계란형큰,망사눈
230909 서울 6R혼3등급 1400 핸 맑 7% R1~65
  1. ① 5 선더타임 1:26.0 57 65 효정
  2. ② 8 국대클래스 1:26.8 52.5 56 정균
  3. ③ 6 파워빅토리 1:26.8 52 56 세영
  4. ④ 9 배다리왕자 1:26.8 52 54 아르
  5. ⑤ 7 원더풀인디 1:26.8 53 57 성혁
  6. ⑨ 1 스프링꿈 1:29.0 51 51 아현
S1F 13.9 · G3F 49.3 · G1F 74.8 · 종반 14.2 / 3C 37 - 4C 55.6
코너 4 0 0 5 5 9/10 · 497(+3)kg · 단 71.5 · 1¾
주로 양호 · 계란형큰,망사눈
4세 (20.05.09) 수 갈색 R36
(부)NOBLE BIRD / (모)오너싱
9전 (2/0/0/0/0) · 4,400만 승률 22.2% 복 22.2% 연 22.2%
과거 661997189
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 2,200만 · 출전 –
기수 임다빈 194승(7.9%) / 1년 16승
조교사 김동철(53조) · 마주 손병현
2주 조교 0회 0분
출발조교 261016(유승완,양호)
261007 · 261004식이성 식욕부진 · 260823좌각막염
망사눈
240106 서울 9R국4등급 1300 핸 맑 16% R1~50
  1. ① 5 원평리스트 1:20.6 53 43 추열
  2. ② 6 블루레몬 1:21.0 52 41 승완
  3. ③ 9 원평퀸 1:21.9 52 40 정균
  4. ④ 3 빈체로카발로 1:22.8 55 43 인권
  5. ⑤ 8 아인슈페너 1:22.9 52 36 철호
  6. ⑨ 1 비전파워 1:23.7 52 36 재로
S1F 13.7 · G3F 42.9 · G1F 69.1 · 종반 14.6 / 3C 30.7 - 4C 49.3
코너 8 0 0 8 6 9/9 · 459(-8)kg · 단 27.5 · ¾
주로 포화 · 망사눈
231202 서울 10R국4등급 1300 핸 맑 6% R1~50
  1. ① 4 미스터퀄리티 1:21.1 52 39 세영
  2. ② 7 한강히어로 1:21.3 52 42 이혁
  3. ③ 1 은혜 1:21.5 56.5 48 인권
  4. ④ 6 희망가득 1:21.5 54.5 48 비드
  5. ⑤ 3 원평킬라 1:21.8 53 41 아르
  6. ⑧ 10 비전파워 1:22.1 52 36 재로
S1F 14.1 · G3F 43.6 · G1F 68.5 · 종반 13.6 / 3C 31.6 - 4C 49.7
코너 8 0 0 7 7 8/11 · 467(-2)kg · 단 15.2 · 목
주로 양호 · 망사눈
231104 서울 6R국5등급 1200 핸 흐 4% R1~35
  1. ① 1 비전파워 1:14.9 54 29 재로
  2. ② 5 화산귀환 1:15.3 52.5 28 비드
  3. ③ 9 미라클한강 1:15.5 53 29 니오
  4. ④ 4 청파의꿈 1:15.7 53 29 태종
  5. ⑤ 3 스타트렉 1:15.9 53.5 30 르칸
S1F 14 · G3F 37.3 · G1F 61.8 · 종반 13.1 / 3C 25.2 - 4C 43.5
코너 9 0 0 10 10 1/10 · 469(+13)kg · 단 25
주로 건조 · 망사눈
230827 서울 4R국5등급 1300 핸 맑 12% R1~35
  1. ① 10 오키드밸리 1:20.8 56 33 동진
  2. ② 7 대흥클래스 1:21.7 55 31 정균
  3. ③ 2 베스트선샤인 1:22.0 54 29 태훈
  4. ④ 9 스마트별 1:22.0 52.5 30 태종
  5. ⑤ 5 도리포 1:22.2 53 31 재철
  6. ⑦ 6 비전파워 1:22.8 54.5 30 재로
S1F 13.6 · G3F 42.5 · G1F 68.5 · 종반 14.3 / 3C 30.3 - 4C 48.8
코너 3 0 0 3 3 7/10 · 456(-5)kg · 단 21.6 · 1½
주로 다습 · 망사눈
3세 (21.03.01) 수 갈색 R49
(부)GHOSTZAPPER / (모)ONE NIGHT
3전 (1/0/1/0/1) · 4,590만 승률 33.3% 복 33.3% 연 66.7%
과거 351
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 4,590만 · 출전 –
기수 김정준 290승(6.6%) / 1년 26승
조교사 송문길(40조) · 마주 김은갑
2주 조교 0회 0분
출발조교 260814(김용근,양호)
261111술후처치(개복술) · 261110술후처치(개복술) · 261109술후처치(개복술)
망사
231230 서울 9R혼4등급 1400 핸 흐 14% R1~50
  1. ① 5 파워군주 1:27.0 53 42 정준
  2. ② 7 금전사 1:27.0 55 44 세영
  3. ③ 4 별나라비마 1:27.9 52 38 정균
  4. ④ 9 파워풀삭스 1:27.9 57 48 기원
  5. ⑤ 3 금성시대 1:28.6 53.5 41 현종
S1F 14.1 · G3F 50.1 · G1F 74.7 · 종반 12.3 / 3C 37.4 - 4C 56.5
코너 6 0 0 4 4 1/10 · 504(-1)kg · 단 5.9
주로 다습 · 망사
231125 서울 7R혼4등급 1200 핸 맑 7% R1~50
  1. ① 5 선포레 1:15.4 52 35 철호
  2. ② 8 남산주몽 1:15.7 53.5 47 상규
  3. ③ 2 벌교태양 1:16.1 51.5 41 기원
  4. ④ 6 클림트월드 1:16.3 54 42 세영
  5. ⑤ 7 파워군주 1:16.3 54 42 정준
S1F 14.7 · G3F 38.3 · G1F 63.2 · 종반 13.1 / 3C 26 - 4C 44.6
코너 11 0 0 10 10 5/11 · 505(+9)kg · 단 7.3 · 코
주로 양호 · 망사
231022 서울 1R혼4등급 1000 별 맑 11% R1~50
  1. ① 3 우와륭 1:01.3 53 45 아르
  2. ② 7 기분좋은말 1:01.4 52 40 수철
  3. ③ 2 파워군주 1:01.9 55 40 정준
  4. ④ 8 럭키붐 1:02.6 55 40 추열
  5. ⑤ 1 위즈러너 1:02.8 55 40 용근
S1F 14.2 · G3F 25 · G1F 49.3 · 종반 12.6 / 3C 14.2 - 4C 31.2
코너 7 0 0 7 3 3/10 · 496kg · 단 27.8 · 3
주로 다습 · 망사
3세 (21.02.21) 거 밤색 R39
(부)SKY MESA / (모)MINISTER'S BABY
3전 (0/0/0/1/0) · 300만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 794
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 300만 · 출전 –
기수 문정균 489승(6.7%) / 1년 6승
조교사 이관호(42조) · 마주 황의영
2주 조교 0회 0분
출발조교 260312(정우주,양호)
계란형큰,망사
231231 서울 10R혼4등급 1200 핸 흐 18% R1~50
  1. ① 9 캡틴삼칠이 1:13.3 52 40 을운
  2. ② 10 케이엔골든킹 1:14.2 57.5 49 범현
  3. ③ 7 스프링꿈 1:14.6 56.5 49 아현
  4. ④ 5 스카이함성 1:14.7 52 39 정균
  5. ⑤ 4 태칸 1:14.7 52.5 41 동하
S1F 15.1 · G3F 38.8 · G1F 62.2 · 종반 12.5 / 3C 26.8 - 4C 44.6
코너 10 0 0 10 9 4/10 · 472(+6)kg · 단 8.1 · ½
주로 포화 · 계란형큰,망사
231118 서울 3R혼4등급 1200 별 맑 14% R1~50
  1. ① 3 모닝다올 1:13.6 55 40 승완
  2. ② 1 히어로파이터 1:14.0 55 50 추열
  3. ③ 6 댄싱위즈 1:14.1 55 40 실바
  4. ④ 2 이스트점프 1:14.3 53 40 세영
  5. ⑤ 4 몬탁챗 1:14.4 55 40 철호
  6. ⑨ 7 스카이함성 1:15.5 55 40 인권
S1F 14.7 · G3F 38.1 · G1F 62.4 · 종반 13.1 / 3C 26.3 - 4C 44
코너 9 0 0 10 10 9/10 · 466(-1)kg · 단 43 · 1
주로 다습 · 계란형큰,망사
231009 서울 4R혼4등급 1200 별 맑 10% R1~50
  1. ① 7 어서말을해 1:14.2 55 50 니오
  2. ② 6 파노라마킹 1:14.5 55 43 세영
  3. ③ 2 마이티짱 1:15.0 55 40 이혁
  4. ④ 4 메이킹스토리 1:15.0 55 40 재철
  5. ⑤ 8 걸작최강 1:15.1 55 41 용근
  6. ⑦ 5 스카이함성 1:16.4 55 40 르칸
S1F 14.3 · G3F 37.9 · G1F 63.5 · 종반 12.9 / 3C 25.8 - 4C 44.5
코너 11 0 0 10 11 7/12 · 467(-1)kg · 단 70.3 · ½
주로 다습 · 계란형큰,망사
6세 (18.03.28) 거 밤색 R38
(부)컬러즈플라잉 / (모)골든데일
28전 (2/2/2/2/5) · 8,206만 승률 7.1% 복 14.3% 연 21.4%
과거 315580464982
최고 1:59.0 (230806, 52, 2%)
평균 1:59.9 7전 (0/1/0)
최근5회 상금 1,620만 · 출전 –
기수 박태종 1593승(13.9%) / 1년 0승
조교사 강성오(9조) · 마주 김진철
2주 조교 0회 0분
출발조교 240201(박태종,양호)
망사눈,반가지큰
240107 서울 7R혼4등급 1800 핸 맑 17% R1~50
  1. ① 6 태평히어로 1:59.6 51.5 37 동하
  2. ② 1 킹심바 2:00.3 51.5 36 태종
  3. ③ 8 매디슨마운틴 2:00.4 52 40 철호
  4. ④ 4 티즈에너지 2:00.4 52 36 재로
  5. ⑤ 3 슈퍼엑톤 2:00.5 57 47 인권
S1F 15.3 · G3F 81.3 · G1F 107.6 · 종반 12.7 / 3C 73.3 - 4C 89
코너 9 9 9 8 8 2/9 · 492(+4)kg · 단 15.6 · 4
주로 포화 · 망사눈,반가지큰
231126 서울 9R혼4등급 1800 핸 맑 7% R1~50
  1. ① 6 나의나라 1:59.3 57 50 세영
  2. ② 9 룰즈클래스 1:59.9 55.5 47 동하
  3. ③ 2 불의날개 2:00.2 54 44 정준
  4. ④ 4 황우최강 2:00.4 53 46 다빈
  5. ⑤ 11 베링맨 2:00.5 55.5 47 르칸
  6. ⑧ 10 킹심바 2:01.1 52 36 동수
S1F 15.7 · G3F 81 · G1F 107.7 · 종반 13.4 / 3C 73.4 - 4C 88.5
코너 11 10 10 10 10 8/11 · 488(+1)kg · 단 19.1 · 2½
주로 양호 · 망사눈,반가지큰
231029 서울 8R혼4등급 1800 핸 맑 6% R1~50
  1. ① 6 점순이고 1:58.5 56 49 세영
  2. ② 11 정상킹덤 1:58.8 55 43 태훈
  3. ③ 1 불의날개 1:58.9 55 43 정준
  4. ④ 5 메타블레이드 1:58.9 52 40 인권
  5. ⑤ 3 고마나루 1:59.1 53.5 40 다빈
  6. ⑨ 7 킹심바 1:59.9 52 36 재철
S1F 15.5 · G3F 80.9 · G1F 106.8 · 종반 13.1 / 3C 73.1 - 4C 88.1
코너 10 10 11 11 11 9/11 · 487(+4)kg · 단 21.3 · 2½
주로 양호 · 망사눈,반가지큰
230924 서울 10R혼4등급 1800 핸 맑 9% R1~50
  1. ① 11 불의날개 1:59.8 52 36 정준
  2. ② 6 지모션 1:59.8 53 42 실바
  3. ③ 10 문학어플리트 2:00.0 56.5 49 동수
  4. ④ 7 킹심바 2:00.1 52 36 재철
  5. ⑤ 9 나의나라 2:00.1 57 50 동하
S1F 15.7 · G3F 81.7 · G1F 107.4 · 종반 12.7 / 3C 73.8 - 4C 89.1
코너 10 11 11 9 11 4/11 · 483(-4)kg · 단 21.8 · 목
주로 양호 · 망사눈,반가지큰
4세 (20.04.09) 암 밤색 R41
(부)애니기븐새터데이 / (모)필리매디슨
15전 (2/1/1/2/1) · 5,895만 승률 13.3% 복 20.0% 연 26.7%
과거 041982810043
최고 1:59.7 (230917, 51, 16%)
평균 2:00.1 3전 (0/0/1)
최근5회 상금 3,340만 · 출전 –
기수 유승완 603승(9.3%) / 1년 39승
조교사 곽영효 · 마주 이미경
2주 조교 0회 0분
출발조교 241004(마이아,양호)
계란형큰,망사
240107 서울 7R혼4등급 1800 핸 맑 17% R1~50
  1. ① 6 태평히어로 1:59.6 51.5 37 동하
  2. ② 1 킹심바 2:00.3 51.5 36 태종
  3. ③ 8 매디슨마운틴 2:00.4 52 40 철호
  4. ④ 4 티즈에너지 2:00.4 52 36 재로
  5. ⑤ 3 슈퍼엑톤 2:00.5 57 47 인권
S1F 14.7 · G3F 81.3 · G1F 107.8 · 종반 12.6 / 3C 73.3 - 4C 89.2
코너 5 6 5 7 9 3/9 · 450(-9)kg · 단 4.6 · 목
주로 포화 · 망사
231203 서울 6R혼4등급 1800 핸 맑 6% R1~50
  1. ① 11 금아시크 1:59.3 52 37 비드
  2. ② 5 고마나루 1:59.7 52 40 다빈
  3. ③ 1 글로벌럭키 1:59.9 52 35 현종
  4. ④ 6 매디슨마운틴 2:00.1 52 40 정훈
  5. ⑤ 8 슈퍼엑톤 2:00.1 55.5 47 인권
S1F 14.5 · G3F 80.3 · G1F 106.3 · 종반 13.8 / 3C 72.5 - 4C 87.7
