출주표 11.29(토) 서울 · 2R 11:25
서울 2R 1,000m
일반 · 국6 · 마령 · 2세11:25 · 다습(13%) 맑음 · 12두끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너
| 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 거리 평균 | 거리 최고 | 최근 착순 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥스갤러퍼 | 수 | 2 | 49 | 박병윤 | 서범석 | – | 29전 1-0-0 | 0전 0-0-0 | 450(+12) | 49 (−-4) | 기수 168/2816 · 조교사 508/5838 | 신준수 | 국산 | |||||||||||||||
| 2 | 베스트스윙 | 수 | 2 | 53 | 허재영 | 박희철 | – | 20전 3-2-0 | 0전 0-0-0 | 421(-14) | 53 | 기수 42/1113 · 조교사 395/5443 | 전기섭 | 국산 | |||||||||||||||
| 3 | 용호약진 | 암 | 2 | 53 | 원정일 | 이희영 | – | 26전 1-3-0 | 0전 0-0-0 | 475(-5) | 53 | 기수 214/3139 · 조교사 718/8833 | 신성철 | 국산 | |||||||||||||||
| 4 | 스토머 | 암 | 2 | 49 | 조인권 | 박천서 | – | 3전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 470(+2) | 49 (−-4) | 기수 757/5838 · 조교사 458/4855 | 천병득 | 국산 | |||||||||||||||
| 5 | 블루모닝 | 암 | 2 | 53 | 이기회 | 김학수 | – | 2전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 485(+8) | 53 | 기수 119/3388 · 조교사 270/2726 | 안영환 | 국산 | |||||||||||||||
| 6 | 아라비아의별 | 암 | 2 | 53 | 서도수 | 유재길 | – | 15전 2-1-0 | 0전 0-0-0 | 488(+21) | 53 | 기수 35/1054 · 조교사 444/6322 | 지원철 | 국산 | |||||||||||||||
| 7 | 뉴하트 | 암 | 2 | 49 | 이상혁 | 배휴준 | – | 3전 1-0-0 | 0전 0-0-0 | 430(-3) | 49 (−-4) | 기수 277/3113 · 조교사 348/5318 | 오상철 | 국산 | |||||||||||||||
| 8 | 버디퀸 | 암 | 2 | 53 | 한창민 | 이광복 | – | 2전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 486(+9) | 53 | 기수 31/1093 · 조교사 129/1517 | 최명균 | 국산 | |||||||||||||||
| 9 | 속도무제한 | 암 | 2 | 53 | 유상완 | 김춘근 | – | 16전 1-0-0 | 0전 0-0-0 | 446(+3) | 53 | 기수 184/2262 · 조교사 715/7807 | 권익현 | 국산 | |||||||||||||||
| 10 | 행운물결 | 암 | 2 | 53 | 김영진 | 박종곤 | – | 5전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 456(+6) | 53 | 기수 119/2011 · 조교사 654/5712 | 곽영진 | 국산 | |||||||||||||||
| 11 | 컴백홈 | 수 | 2 | 53 | 정기용 | 박대흥 | – | 11전 3-1-0 | 0전 0-0-0 | 460(+25) | 53 | 기수 231/1678 · 조교사 1016/7124 | 정일권 | 국산 | |||||||||||||||
| 12 | 막강포스 | 수 | 2 | 53 | 최범현 | 곽영효 | – | 12전 2-1-0 | 0전 0-0-0 | 497(+2) | 53 | 기수 963/7557 · 조교사 595/5508 | 박재범 | 국산 |
서울 1000m 우승 기록 순위상금 1,352만 · 561만 · 332만 · 179만 · 128만
| 구분 | 우승마 평균기록 | 최고기록 (부담중량, 함수율) | 경주 |
|---|---|---|---|
| 해당등급 국6 | 1:02.6 | 59.1 (53kg, 19% · 09-07-25 노던에이스) | 1218 |
| 같은 계열 전체 | 1:02.3 | 58.7 (54kg, 5% · 19-11-03 이스트제트) | 3312 |