부경 4R 1,400m

일반 · 혼4 · 마령 · 3세이상14:40 · 건조(5%) 맑음 · 10두

끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너

번호마명성나이부담기수조교사각질거리 평균거리 최고최근 착순선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
1황금사과암454임성실이정표–41전 2-0-00전 0-0-046754기수 358/2714 · 조교사 253/5483김중길외산
2벡터거355김태경문제복–10전 0-0-00전 0-0-0475(+19)55기수 345/5504 · 조교사 213/2640박평양외산
3추월독주암454다니엘이정표–27전 0-2-00전 0-0-0458(+3)54기수 5/71 · 조교사 253/5483강용익외산
4힘찬이암353김어수하무선–12전 1-0-00전 0-0-0432(+5)53기수 296/5180 · 조교사 195/3303하만철외산
5엑스막스더스팟거354조성곤양귀선–13전 0-3-00전 0-0-0437(-4)54기수 874/5588 · 조교사 431/6013박영진외산
6황금신랑거355와타세김길중–11전 0-1-00전 0-0-0498(-6)55기수 10/77 · 조교사 340/5046이동좌외산
7스프루커수352김도현김영관–17전 3-2-00전 0-0-0494(+3)52 (−-2)기수 130/2328 · 조교사 1539/7054김상기외산
8녹담만설암352김홍일김병학–23전 0-0-00전 0-0-0389(-6)52 (−-2)기수 29/875 · 조교사 280/4200인택주택건설외산
9여러분의희망거453김남성민장기–47전 0-1-00전 0-0-0463(+2)53 (−-4)기수 57/1258 · 조교사 666/6418허도행외산
10옥도끼암454조찬훈김상석–30전 0-0-00전 0-0-0421(-4)54기수 279/2610 · 조교사 337/2991이종훈외산
11크나큰존재거354채규준유병복–21전 1-2-00전 0-0-0430(+6)54기수 402/3080 · 조교사 508/4480김성수외산

부경 1400m 우승 기록 순위상금 1,499만 · 526만 · 289만 · 184만 · 132만

구분우승마 평균기록최고기록 (부담중량, 함수율)경주
해당등급 혼41:29.81:27.5 (50kg, 20% · 10-03-05 샛별)61
한라마 전체1:27.71:23.8 (56kg, 15% · 16-03-06 돌아온포경선)628

출주마 프로필 · 최근 4경주 상위 입상마 ①~⑤ 가운데 본마는 색으로 · 코너는 S1F 1C 2C 3C 4C 통과 순위, 0 은 측정 없음

4세 암
23전 (1/0/0/3/3) · 2,310만 승률 4.3% 복 4.3% 연 4.3%
과거 688659864591
최고 1:30.5 (080113, 50, 18%)
평균 1:32.0 7전 (1/0/0)
최근5회 상금 1,770만 · 출전 –
기수 임성실 358승(13.2%) / 1년 0승
조교사 이정표(18조) · 마주 김중길
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080810 부경 3R혼4 1400 마 맑 2% 400만원이하
  1. ① 6 황금사과 1:31.0 54 조무
  2. ② 4 서니패너시어 1:31.2 54 찌다
  3. ③ 3 대방사랑 1:31.2 53 영남
  4. ④ 8 도토히메 1:31.6 55 민성
  5. ⑤ 5 천리추풍 1:32.0 54 어수
S1F 14.2 · G3F 52.6 · G1F 77.9 · 종반 13.1 / 3C 38.7 - 4C 52.6
코너 3 0 0 4 4 1/7 · 467(-4)kg · 단 12.1
주로 건조
080718 부경 3R혼4 1200 마 맑 2% 400만원이하
  1. ① 10 백호광명 1:15.5 55 찌다
  2. ② 3 브라운카이저 1:15.5 54 성곤
  3. ③ 4 선양용사 1:16.0 54 규준
  4. ④ 5 천년의빛 1:16.6 54 태경
  5. ⑤ 7 우승대륙 1:16.6 54 경근
  6. ⑨ 1 황금사과 1:18.1 54 성실
S1F 15 · G3F 39.4 · G1F 64.6 · 종반 13.5 / 3C 27.2 - 4C 39.4
코너 10 0 0 10 9 9/10 · 471(+6)kg · 단 12 · 8
주로 건조
080706 부경 4R혼4 1200 마 맑 5% 400만원이하
  1. ① 4 켄터키드림 1:15.1 54 찬훈
  2. ② 7 리딩플레이어 1:16.2 54 찌다
  3. ③ 6 파이어라이트버니 1:16.3 51 도현
  4. ④ 9 황금신랑 1:16.4 55 태섭
  5. ⑤ 8 황금사과 1:16.6 54 성실
S1F 14.2 · G3F 38 · G1F 63.1 · 종반 13.5 / 3C 26 - 4C 38
코너 6 0 0 8 8 5/9 · 465(+3)kg · 단 9.7 · 1½
주로 건조
080620 부경 3R혼4 1200 마 맑 18% 400만원이하
  1. ① 9 질주하라 1:12.9 53 민성
  2. ② 12 빅파일 1:14.9 50 종우
  3. ③ 11 불모장군 1:16.3 55 찌다
  4. ④ 5 황금사과 1:16.3 54 성실
  5. ⑤ 4 심볼리퀸 1:16.6 53 상규
S1F 14.8 · G3F 38.8 · G1F 63.3 · 종반 13.0 / 3C 26.5 - 4C 38.8
코너 10 0 0 10 10 4/12 · 462(+2)kg · 단 33.5 · ½
주로 포화
2벡터55출전취소
3세 거
11전 (0/0/0/0/1) · 132만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 90080009685
최고 1:31.0 (080711, 55, 3%)
평균 1:31.0 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 132만 · 출전 –
기수 김태경 185승(4.9%) / 1년 0승
조교사 문제복 · 마주 박평양
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080711 부경 6R혼4 1400 마 맑 3% 400만원이하
  1. ① 6 카멜로벨로 1:29.9 55 영준
  2. ② 1 여러분의시대 1:30.2 56 규준
  3. ③ 10 대방사랑 1:30.3 53 영남
  4. ④ 13 빅파일 1:30.3 55 현명
  5. ⑤ 4 벡터 1:31.0 55 태경
S1F 14.3 · G3F 50.7 · G1F 77.1 · 종반 13.9 / 3C 37.7 - 4C 50.7
코너 7 0 0 8 9 5/13 · 456(-2)kg · 단 65.6 · 4
주로 건조
080629 부경 3R혼4 1200 마 맑 19% 400만원이하
  1. ① 1 럭키가이 1:14.8 52 동영
  2. ② 5 강행군 1:16.2 54 성곤
  3. ③ 6 전진하리 1:16.2 54 어수
  4. ④ 8 백호광명 1:16.3 54 성실
  5. ⑤ 7 서니패너시어 1:16.5 53 찌다
  6. ⑧ 3 벡터 1:17.5 54 태경
S1F 14.2 · G3F 37.8 · G1F 63.9 · 종반 13.6 / 3C 25.7 - 4C 37.8
코너 7 0 0 7 8 8/10 · 458(-12)kg · 단 16.3 · ½
주로 포화
080601 부경 3R혼4 1000 마 맑 5% 400만원이하
  1. ① 6 온더로드 1:02.5 50 동복
  2. ② 3 파이널리스트 1:02.5 51 홍일
  3. ③ 2 대승질주 1:02.5 53 시원
  4. ④ 4 매직원 1:03.2 53 영남
  5. ⑤ 1 선양용사 1:03.6 53 규준
  6. ⑥ 7 벡터 1:04.3 53 금만
S1F 14.5 · G3F 26.3 · G1F 51 · 종반 13.3 - 4C 26.3
코너 7 0 0 0 6 6/7 · 470(-11)kg · 단 19.7 · 4
주로 건조
080427 부경 1R혼4 1000 마 맑 5% 400만원이하
  1. ① 11 스넉컴스 1:03.8 54 성곤
  2. ② 12 전진하리 1:04.4 54 선호
  3. ③ 1 백호광명 1:04.4 54 현명
  4. ④ 10 켄터키드림 1:04.5 53 어수
  5. ⑤ 5 퍼펙트영웅 1:05.3 52 동복
  6. ⑨ 7 벡터 1:07.4 54 대니
S1F 15.2 · G3F 27.4 · G1F 53.1 · 종반 14.3 - 4C 27.4
코너 11 0 0 0 11 9/11 · 481(-7)kg · 단 101.5 · 4
주로 건조
4세 암
17전 (0/0/0/1/1) · 268만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 946677889065
최고 1:31.6 (080824, 54, 12%)
평균 1:33.5 3전 (0/0/0)
최근5회 상금 132만 · 출전 –
기수 다니엘 5승(7.0%) / 1년 0승
조교사 이정표(18조) · 마주 강용익
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080824 부경 3R혼4 1400 마 맑 12% 400만원이하
  1. ① 2 쾌속불패 1:31.0 54 타세
  2. ② 1 심볼리퀸 1:31.2 54 성곤
  3. ③ 10 반스타 1:31.4 54 영준
  4. ④ 8 서니패너시어 1:31.5 54 찌다
  5. ⑤ 3 추월독주 1:31.6 54 성실
S1F 14.5 · G3F 52.3 · G1F 78 · 종반 13.6 / 3C 38.9 - 4C 52.3
코너 2 0 0 1 1 5/10 · 455(-10)kg · 단 22.8 · 1
주로 다습
080803 부경 3R혼4 1200 마 맑 4% 400만원이하
  1. ① 11 빅파일 1:16.7 51 종우
  2. ② 1 여러분의희망 1:17.0 54 동복
  3. ③ 6 파이어라이트버니 1:17.1 54 창욱
  4. ④ 4 심볼리퀸 1:17.2 54 규준
  5. ⑤ 8 리딩플레이어 1:17.2 54 찌다
  6. ⑥ 7 추월독주 1:17.5 50 대연
S1F 14 · G3F 37 · G1F 63.2 · 종반 14.3 / 3C 25.2 - 4C 37
코너 5 0 0 5 5 6/10 · 465(+1)kg · 단 44.4 · 1¼
주로 건조
080711 부경 6R혼4 1400 마 맑 3% 400만원이하
  1. ① 6 카멜로벨로 1:29.9 55 영준
  2. ② 1 여러분의시대 1:30.2 56 규준
  3. ③ 10 대방사랑 1:30.3 53 영남
  4. ④ 13 빅파일 1:30.3 55 현명
  5. ⑤ 4 벡터 1:31.0 55 태경
  6. ⑪ 12 추월독주 1:31.8 50 대연
S1F 14.7 · G3F 51.3 · G1F 77.8 · 종반 14.0 / 3C 38.3 - 4C 51.3
코너 12 0 0 12 12 11/13 · 464(-12)kg · 단 158.3 · ¾
주로 건조
080629 부경 3R혼4 1200 마 맑 19% 400만원이하
  1. ① 1 럭키가이 1:14.8 52 동영
  2. ② 5 강행군 1:16.2 54 성곤
  3. ③ 6 전진하리 1:16.2 54 어수
  4. ④ 8 백호광명 1:16.3 54 성실
  5. ⑤ 7 서니패너시어 1:16.5 53 찌다
  6. ⑨ 4 추월독주 1:18.2 50 대연
S1F 14 · G3F 37.6 · G1F 64.1 · 종반 14.1 / 3C 25.2 - 4C 37.6
코너 4 0 0 4 6 9/10 · 476(-4)kg · 단 34.6 · 4
주로 포화
3세 암
2전 (0/0/1/0/0) · 249만 승률 0.0% 복 0.0% 연 50.0%
과거 03
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 249만 · 출전 –
기수 김어수 296승(5.7%) / 1년 15승
조교사 하무선(28조) · 마주 하만철
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080815 부경 2R혼4 1000 마 맑 18% 400만원이하
  1. ① 2 엘비카 1:00.5 54 성곤
  2. ② 6 동서불패 1:01.6 55 영남
  3. ③ 9 힘찬이 1:01.8 53 어수
  4. ④ 8 클래식루시 1:01.8 53 인덕
  5. ⑤ 7 녹담만설 1:02.4 52 홍일
S1F 13.7 · G3F 24.9 · G1F 48.7 · 종반 13.1 - 4C 24.9
코너 3 0 0 0 3 3/10 · 427(+19)kg · 단 18.5 · 1
주로 포화
080720 부경 1R혼4 1000 마 맑 20% 400만원이하
  1. ① 4 선오브신화 1:00.9 54 찌다
  2. ② 1 쾌속불패 1:00.9 54 찬훈
  3. ③ 3 언브레이커 1:01.0 55 대니
  4. ④ 2 십자성 1:01.1 53 규준
  5. ⑤ 10 스마트애즈미 1:01.4 53 금만
  6. ⑪ 11 힘찬이 1:03.8 53 영일
S1F 13.9 · G3F 25.4 · G1F 49.9 · 종반 13.9 - 4C 25.4
코너 7 0 0 0 7 11/12 · 408(-18)kg · 단 27.6 · 8
주로 불량
3세 거
5전 (0/1/0/1/0) · 610만 승률 0.0% 복 20.0% 연 20.0%
과거 04286
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 610만 · 출전 –
기수 조성곤 874승(15.6%) / 1년 0승
조교사 양귀선 · 마주 박영진
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080808 부경 1R혼4 1000 마 맑 2% 400만원이하
  1. ① 4 강철나비 1:01.6 53 규준
  2. ② 6 베스트코리안 1:02.6 53 찬훈
  3. ③ 5 골든락스 1:02.9 54 어수
  4. ④ 2 온더로드 1:02.9 51 동복
  5. ⑤ 9 베가나인 1:03.0 52 도현
  6. ⑥ 3 엑스막스더스팟 1:03.1 52 경윤
S1F 14.9 · G3F 26.9 · G1F 50.7 · 종반 12.4 - 4C 26.9
코너 9 0 0 0 9 6/9 · 441(+4)kg · 단 11.3 · ¾
주로 건조
080711 부경 3R혼4 1000 마 맑 3% 400만원이하
  1. ① 2 강철나비 1:01.6 53 규준
  2. ② 12 초원 1:02.6 54 대니
  3. ③ 3 동서불패 1:02.7 55 영남
  4. ④ 1 지현광속 1:02.9 52 홍일
  5. ⑤ 11 엘비카 1:03.0 54 성곤
  6. ⑧ 6 엑스막스더스팟 1:03.6 54 영일
S1F 14.6 · G3F 25.8 · G1F 50.1 · 종반 13.5 - 4C 25.8
코너 11 0 0 0 9 8/12 · 437(-7)kg · 단 8.6 · 1¾
주로 건조
080620 부경 2R혼4 1000 마 맑 18% 400만원이하
  1. ① 5 이루마 1:01.9 53 선호
  2. ② 6 엑스막스더스팟 1:02.3 50 경윤
  3. ③ 1 옥도끼 1:02.5 54 시원
  4. ④ 9 십자성 1:02.7 52 명신
  5. ⑤ 7 대방사랑 1:02.7 53 영남
S1F 14.3 · G3F 25.6 · G1F 49.4 · 종반 12.9 - 4C 25.6
코너 9 0 0 0 7 2/10 · 444(-1)kg · 단 7.5 · 2½
주로 포화
080523 부경 3R혼4 1000 마 맑 6% 400만원이하
  1. ① 7 천우영광 1:02.9 53 찬훈
  2. ② 5 클래식루시 1:03.5 49 대연
  3. ③ 8 화우 1:03.8 54 민성
  4. ④ 1 엑스막스더스팟 1:03.9 50 경근
  5. ⑤ 2 지현광속 1:04.0 52 인섭
S1F 14.5 · G3F 26.6 · G1F 50.8 · 종반 13.1 - 4C 26.6
코너 7 0 0 0 7 4/8 · 445(-5)kg · 단 5.7 · 1
주로 양호
3세 거
10전 (0/0/0/1/0) · 158만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 0080669846
최고 1:32.0 (080824, 55, 12%)
평균 1:32.9 2전 (0/0/0)
최근5회 상금 158만 · 출전 –
기수 와타세 10승(13.0%) / 1년 0승
조교사 김길중 · 마주 이동좌
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080824 부경 3R혼4 1400 마 맑 12% 400만원이하
  1. ① 2 쾌속불패 1:31.0 54 타세
  2. ② 1 심볼리퀸 1:31.2 54 성곤
  3. ③ 10 반스타 1:31.4 54 영준
  4. ④ 8 서니패너시어 1:31.5 54 찌다
  5. ⑤ 3 추월독주 1:31.6 54 성실
  6. ⑥ 6 황금신랑 1:32.0 55 태섭
S1F 14.6 · G3F 53.2 · G1F 78.6 · 종반 13.4 / 3C 39.5 - 4C 53.2
코너 3 0 0 7 9 6/10 · 504(+7)kg · 단 43.4 · 2
주로 다습
080706 부경 4R혼4 1200 마 맑 5% 400만원이하
  1. ① 4 켄터키드림 1:15.1 54 찬훈
  2. ② 7 리딩플레이어 1:16.2 54 찌다
  3. ③ 6 파이어라이트버니 1:16.3 51 도현
  4. ④ 9 황금신랑 1:16.4 55 태섭
  5. ⑤ 8 황금사과 1:16.6 54 성실
S1F 14.4 · G3F 38.3 · G1F 62.8 · 종반 13.6 / 3C 26.2 - 4C 38.3
코너 9 0 0 9 9 4/9 · 497(+3)kg · 단 19.6 · 머리
주로 건조
080620 부경 3R혼4 1200 마 맑 18% 400만원이하
  1. ① 9 질주하라 1:12.9 53 민성
  2. ② 12 빅파일 1:14.9 50 종우
  3. ③ 11 불모장군 1:16.3 55 찌다
  4. ④ 5 황금사과 1:16.3 54 성실
  5. ⑤ 4 심볼리퀸 1:16.6 53 상규
  6. ⑧ 6 황금신랑 1:17.2 54 선호
S1F 14.3 · G3F 38.6 · G1F 63.8 · 종반 13.4 / 3C 26 - 4C 38.6
코너 7 0 0 8 8 8/12 · 494(-3)kg · 단 16.3 · 1½
주로 포화
080606 부경 2R혼4 1000 마 맑 13% 400만원이하
  1. ① 2 천승만승 1:01.3 53 영준
  2. ② 8 이루마 1:01.9 53 선호
  3. ③ 11 쾌속불패 1:02.2 53 어수
  4. ④ 4 강펀치 1:02.4 50 경윤
  5. ⑤ 3 남치 1:02.7 53 찬훈
  6. ⑨ 12 황금신랑 1:03.3 51 동복
S1F 14.2 · G3F 26.2 · G1F 50.2 · 종반 13.1 - 4C 26.2
코너 10 0 0 0 11 9/11 · 497(+3)kg · 단 48 · 1½
주로 다습
3세 수
1전 (0/1/0/0/0) · 452만 승률 0.0% 복 100.0% 연 100.0%
과거 2
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 452만 · 출전 –
기수 김도현 130승(5.6%) / 1년 0승
조교사 김영관 · 마주 김상기
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080801 부경 3R혼4 1000 마 맑 3% 400만원이하
  1. ① 7 석세스펄스피릿 1:02.5 55 어수
  2. ② 6 스프루커 1:02.6 54 찌다
  3. ③ 9 하이랜드 1:02.7 53 태준
  4. ④ 2 당찬주자 1:03.0 54 현명
  5. ⑤ 11 크나큰존재 1:03.2 53 명신
S1F 13.6 · G3F 24.9 · G1F 49.3 · 종반 13.3 - 4C 24.9
코너 2 0 0 0 2 2/10 · 491(+2)kg · 단 3.3 · 목
주로 건조
3세 암
11전 (0/0/0/0/1) · 113만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 78066769675
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 113만 · 출전 –
기수 김홍일 29승(3.3%) / 1년 0승
조교사 김병학 · 마주 인택주택건설
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080815 부경 2R혼4 1000 마 맑 18% 400만원이하
  1. ① 2 엘비카 1:00.5 54 성곤
  2. ② 6 동서불패 1:01.6 55 영남
  3. ③ 9 힘찬이 1:01.8 53 어수
  4. ④ 8 클래식루시 1:01.8 53 인덕
  5. ⑤ 7 녹담만설 1:02.4 52 홍일
S1F 14.4 · G3F 25.9 · G1F 49.7 · 종반 12.7 - 4C 25.9
코너 9 0 0 0 9 5/10 · 395(-7)kg · 단 70.9 · 3
주로 포화
080801 부경 3R혼4 1000 마 맑 3% 400만원이하
  1. ① 7 석세스펄스피릿 1:02.5 55 어수
  2. ② 6 스프루커 1:02.6 54 찌다
  3. ③ 9 하이랜드 1:02.7 53 태준
  4. ④ 2 당찬주자 1:03.0 54 현명
  5. ⑤ 11 크나큰존재 1:03.2 53 명신
  6. ⑦ 10 녹담만설 1:03.5 54 성곤
S1F 14.5 · G3F 25.9 · G1F 50.3 · 종반 13.2 - 4C 25.9
코너 9 0 0 0 7 7/10 · 402(+15)kg · 단 68.4 · 1¼
주로 건조
080706 부경 4R혼4 1200 마 맑 5% 400만원이하
  1. ① 4 켄터키드림 1:15.1 54 찬훈
  2. ② 7 리딩플레이어 1:16.2 54 찌다
  3. ③ 6 파이어라이트버니 1:16.3 51 도현
  4. ④ 9 황금신랑 1:16.4 55 태섭
  5. ⑤ 8 황금사과 1:16.6 54 성실
  6. ⑥ 5 녹담만설 1:16.8 54 타세
S1F 14.1 · G3F 37.6 · G1F 63.1 · 종반 13.7 / 3C 25.7 - 4C 37.6
코너 5 0 0 5 5 6/9 · 387(-1)kg · 단 27.8 · 1
주로 건조
080620 부경 2R혼4 1000 마 맑 18% 400만원이하
  1. ① 5 이루마 1:01.9 53 선호
  2. ② 6 엑스막스더스팟 1:02.3 50 경윤
  3. ③ 1 옥도끼 1:02.5 54 시원
  4. ④ 9 십자성 1:02.7 52 명신
  5. ⑤ 7 대방사랑 1:02.7 53 영남
  6. ⑨ 2 녹담만설 1:03.8 53 어수
S1F 14.3 · G3F 25.8 · G1F 50.2 · 종반 13.6 - 4C 25.8
코너 8 0 0 0 9 9/10 · 388(-3)kg · 단 55.3 · 1¾
주로 포화
4세 거
30전 (0/1/0/2/5) · 1,341만 승률 0.0% 복 3.3% 연 3.3%
과거 475756557627
최고 1:30.9 (070824, 52, 3%)
평균 1:32.3 9전 (0/0/0)
최근5회 상금 565만 · 출전 –
기수 김남성 57승(4.5%) / 1년 0승
조교사 민장기(21조) · 마주 허도행
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080824 부경 3R혼4 1400 마 맑 12% 400만원이하
  1. ① 2 쾌속불패 1:31.0 54 타세
  2. ② 1 심볼리퀸 1:31.2 54 성곤
  3. ③ 10 반스타 1:31.4 54 영준
  4. ④ 8 서니패너시어 1:31.5 54 찌다
  5. ⑤ 3 추월독주 1:31.6 54 성실
  6. ⑦ 5 여러분의희망 1:32.2 55 도현
S1F 14.8 · G3F 52.9 · G1F 78.8 · 종반 13.4 / 3C 39.7 - 4C 52.9
코너 8 0 0 9 7 7/10 · 461(+3)kg · 단 33.5 · 1½
주로 다습
080803 부경 3R혼4 1200 마 맑 4% 400만원이하
  1. ① 11 빅파일 1:16.7 51 종우
  2. ② 1 여러분의희망 1:17.0 54 동복
  3. ③ 6 파이어라이트버니 1:17.1 54 창욱
  4. ④ 4 심볼리퀸 1:17.2 54 규준
  5. ⑤ 8 리딩플레이어 1:17.2 54 찌다
S1F 14.2 · G3F 37.5 · G1F 63.2 · 종반 13.8 / 3C 25.6 - 4C 37.5
코너 6 0 0 6 6 2/10 · 458kg · 단 31.5 · 2
주로 건조
080711 부경 6R혼4 1400 마 맑 3% 400만원이하
  1. ① 6 카멜로벨로 1:29.9 55 영준
  2. ② 1 여러분의시대 1:30.2 56 규준
  3. ③ 10 대방사랑 1:30.3 53 영남
  4. ④ 13 빅파일 1:30.3 55 현명
  5. ⑤ 4 벡터 1:31.0 55 태경
  6. ⑥ 5 여러분의희망 1:31.4 56 금만
S1F 14.6 · G3F 50.9 · G1F 77.5 · 종반 13.9 / 3C 38.1 - 4C 50.9
코너 10 0 0 11 11 6/13 · 458kg · 단 40.6 · 2
주로 건조
080629 부경 3R혼4 1200 마 맑 19% 400만원이하
  1. ① 1 럭키가이 1:14.8 52 동영
  2. ② 5 강행군 1:16.2 54 성곤
  3. ③ 6 전진하리 1:16.2 54 어수
  4. ④ 8 백호광명 1:16.3 54 성실
  5. ⑤ 7 서니패너시어 1:16.5 53 찌다
  6. ⑦ 2 여러분의희망 1:17.4 55 금만
S1F 14.6 · G3F 38.8 · G1F 64.2 · 종반 13.2 / 3C 26.2 - 4C 38.8
코너 8 0 0 10 10 7/10 · 458(+2)kg · 단 18.3 · 5
주로 포화
4세 암
17전 (0/0/4/1/2) · 1,303만 승률 0.0% 복 0.0% 연 23.5%
과거 337897979369
최고 1:29.9 (071123, 53, 2%)
평균 1:29.9 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 249만 · 출전 –
기수 조찬훈 279승(10.7%) / 1년 0승
조교사 김상석 · 마주 이종훈
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080817 부경 4R혼4 1200 마 맑 14% 400만원이하
  1. ① 11 질주하라 1:12.7 54 민성
  2. ② 7 오픈온선데이 1:15.3 55 찬훈
  3. ③ 6 펜윅 1:15.3 54 찌다
  4. ④ 5 하이랜드 1:15.9 53 어수
  5. ⑤ 1 우승대륙 1:16.1 54 경근
  6. ⑨ 10 옥도끼 1:17.4 54 시원
S1F 14.9 · G3F 38.4 · G1F 64 · 종반 13.4 / 3C 26.3 - 4C 38.4
코너 10 0 0 8 8 9/11 · 425(+2)kg · 단 14.3 · 1
주로 다습
080718 부경 3R혼4 1200 마 맑 2% 400만원이하
  1. ① 10 백호광명 1:15.5 55 찌다
  2. ② 3 브라운카이저 1:15.5 54 성곤
  3. ③ 4 선양용사 1:16.0 54 규준
  4. ④ 5 천년의빛 1:16.6 54 태경
  5. ⑤ 7 우승대륙 1:16.6 54 경근
  6. ⑥ 6 옥도끼 1:16.6 50 희천
S1F 14.4 · G3F 38.3 · G1F 63.5 · 종반 13.1 / 3C 26.2 - 4C 38.3
코너 4 0 0 5 5 6/10 · 423(+13)kg · 단 14.5 · 코
주로 건조
080620 부경 2R혼4 1000 마 맑 18% 400만원이하
  1. ① 5 이루마 1:01.9 53 선호
  2. ② 6 엑스막스더스팟 1:02.3 50 경윤
  3. ③ 1 옥도끼 1:02.5 54 시원
  4. ④ 9 십자성 1:02.7 52 명신
  5. ⑤ 7 대방사랑 1:02.7 53 영남
S1F 14.6 · G3F 26.1 · G1F 50 · 종반 12.5 - 4C 26.1
코너 10 0 0 0 10 3/10 · 410(+7)kg · 단 57.7 · ¾
주로 포화
080302 부경 4R혼4 1200 마 맑 8% 400만원이하
  1. ① 2 더비키퍼 1:15.5 54 선호
  2. ② 6 달로네가 1:16.1 52 명신
  3. ③ 1 금빛승리 1:16.5 52 인섭
  4. ④ 5 황제태극 1:18.2 53 남성
  5. ⑤ 10 퍼펙트영웅 1:18.7 51 대연
  6. ⑨ 7 옥도끼 1:19.1 50 희천
S1F 14.4 · G3F 38.7 · G1F 65 · 종반 14.1 / 3C 26.4 - 4C 38.7
코너 7 0 0 9 9 9/10 · 403(-5)kg · 단 80.5 · 머리
주로 양호
3세 거
4전 (0/0/0/0/1) · 113만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 8085
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 113만 · 출전 –
기수 채규준 402승(13.0%) / 1년 0승
조교사 유병복 · 마주 김성수
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
080801 부경 3R혼4 1000 마 맑 3% 400만원이하
  1. ① 7 석세스펄스피릿 1:02.5 55 어수
  2. ② 6 스프루커 1:02.6 54 찌다
  3. ③ 9 하이랜드 1:02.7 53 태준
  4. ④ 2 당찬주자 1:03.0 54 현명
  5. ⑤ 11 크나큰존재 1:03.2 53 명신
S1F 14.6 · G3F 26.2 · G1F 50.2 · 종반 13.0 - 4C 26.2
코너 10 0 0 0 10 5/10 · 424(-7)kg · 단 36.8 · 1
주로 건조
080704 부경 2R혼4 1000 마 맑 9% 400만원이하
  1. ① 3 강펀치 1:01.7 52 경윤
  2. ② 7 베스트코리안 1:02.4 53 성실
  3. ③ 5 당찬주자 1:02.4 54 현명
  4. ④ 8 남치 1:02.9 54 시원
  5. ⑤ 2 석세스펄스피릿 1:03.0 51 희천
  6. ⑧ 4 크나큰존재 1:03.3 54 규준
S1F 14 · G3F 25.4 · G1F 50 · 종반 13.3 - 4C 25.4
코너 9 0 0 0 7 8/11 · 431kg · 단 48.9 · ½
주로 양호
080606 부경 2R혼4 1000 마 맑 13% 400만원이하
  1. ① 2 천승만승 1:01.3 53 영준
  2. ② 8 이루마 1:01.9 53 선호
  3. ③ 11 쾌속불패 1:02.2 53 어수
  4. ④ 4 강펀치 1:02.4 50 경윤
  5. ⑤ 3 남치 1:02.7 53 찬훈
  6. ⑩ 10 크나큰존재 1:03.7 52 명신
S1F 14.2 · G3F 25.7 · G1F 50.2 · 종반 13.5 - 4C 25.7
코너 8 0 0 0 8 10/11 · 431(-5)kg · 단 260.1 · 2
주로 다습
080502 부경 1R혼4 1000 마 맑 3% 400만원이하
  1. ① 4 천승만승 1:02.8 53 영준
  2. ② 7 새가야 1:03.3 53 어수
  3. ③ 10 시티본 1:03.4 53 성실
  4. ④ 11 초원 1:03.5 53 대니
  5. ⑤ 9 블랙튠 1:03.8 53 태준
  6. ⑧ 6 크나큰존재 1:05.1 51 명신
S1F 14.2 · G3F 26 · G1F 51.2 · 종반 13.9 - 4C 26
코너 6 0 0 0 6 8/11 · 436(-1)kg · 단 70.7 · 4
주로 건조

DATA TIPS 출주마끼리 비교한 상위 5 · 출주 기록에서 계산

승률
  1. 1 황금사과4.3%
  2. 3 추월독주0.0%
  3. 4 힘찬이0.0%
  4. 5 엑스막스더스팟0.0%
  5. 6 황금신랑0.0%
복승률
  1. 7 스프루커100.0%
  2. 5 엑스막스더스팟20.0%
  3. 1 황금사과4.3%
  4. 9 여러분의희망3.3%
  5. 3 추월독주0.0%
1400m 승률
  1. 1 황금사과14.3%
  2. 3 추월독주0.0%
  3. 6 황금신랑0.0%
  4. 9 여러분의희망0.0%
  5. 10 옥도끼0.0%
1400m 최고기록
  1. 10 옥도끼1:29.9
  2. 1 황금사과1:30.5
  3. 9 여러분의희망1:30.9
  4. 3 추월독주1:31.6
  5. 6 황금신랑1:32.0
최근 1년 상금
  1. 1 황금사과2,020만
  2. 9 여러분의희망1,243만
  3. 5 엑스막스더스팟610만
  4. 7 스프루커452만
