출주표 7.19(토) 서울 · 4R 16:30
서울 4R 1,200m
일반 · 외4 · 마령 · 연령오픈16:30 · 포화(19%) 흐림 · 14두끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너
| 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 거리 평균 | 최근 착순 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미스티메이커 | 암 | 3 | 51 | 박진희 | 유재길 | 추입 | 1:20.7 | 5 5 5 5 6 | 1:20.7 | 8 | 0 | 9전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 469(+8) | 51 | 기수 38/651 · 조교사 444/6322 | 허병하 | 외산 | ||||||||||
| 2 | 시애틀크레이즈 | 수 | 3 | 55 | 우창구 | 이종구 | 선입 | 6 3 10 | 6.67 | 0 | 34전 5-1-0 | 0전 0-0-0 | 428(-1) | 55 | 기수 770/6845 · 조교사 488/5374 | 이영웅 | 외산 | ||||||||||||
| 3 | 더비영 | 거 | 4 | 56 | 지하주 | 배대선 | – | 18전 1-1-0 | 0전 0-0-0 | 510(-19) | 56 | 기수 264/3490 · 조교사 877/8051 | 서영석 | 외산 | |||||||||||||||
| 4 | 렛츠고투윈 | 수 | 2 | 50 | 최범현 | 김양선 | – | 26전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 436(+2) | 50 | 기수 965/7572 · 조교사 907/9088 | 노승구 | 외산 | |||||||||||||||
| 5 | 파운드인블레어든 | 수 | 3 | 55 | 임대규 | 박원덕 | 선입 | 1:18.7 | 6 11 8 6 11 | 1:18.1 | 8.71 | 0 | 22전 3-1-0 | 0전 0-0-0 | 452(+7) | 55 | 기수 632/5357 · 조교사 540/5743 | 이종석 | 외산 | ||||||||||
| 6 | 슬로우포크 | 거 | 5 | 53 | 강종헌 | 한일영 | 추입 | 1:18.7 | 9 10 5 4 7 | 1:17.4 | 10.8 | +2.1 | 34전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 508 | 53 | 기수 0/68 · 조교사 369/4608 | 대한사료 | 외산 | ||||||||||
| 7 | 미스터스칼러드 | 거 | 3 | 55 | 오명섭 | 이희영 | 선행 | 1:16.4 | 4 | 1:16.4 | 3 | -1 | 10전 3-0-0 | 0전 0-0-0 | 446 | 55 | 기수 186/2090 · 조교사 718/8833 | 김인영 | 외산 | ||||||||||
| 8 | 컨티넨털겔 | 암 | 4 | 52 | 이성환 | 하재흥 | 선행 | 1:16.8 | 3 3 4 4 4 | 1:16.4 | 3.8 | 0 | 22전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 451(+3) | 52 | 기수 74/1434 · 조교사 937/10535 | 이중연 | 외산 | ||||||||||
| 9 | 웰즈카운티미스 | 암 | 4 | 55 | 김효섭 | 이인호 | 선행 | 1:16.9 | 6 4 6 4 5 | 1:16.9 | 6 | +1.8 | 21전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 467(+8) | 55 | 기수 851/5794 · 조교사 434/4217 | 장용석 | 외산 | ||||||||||
| 10 | 시미미스 | 암 | 4 | 52 | 심승태 | 양재철 | 선입 | 1:18.0 | 6 5 8 8 5 | 1:16.9 | 7.4 | +1.7 | 45전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 430(+7) | 52 | 기수 185/3108 · 조교사 550/6877 | 이석태 | 외산 | ||||||||||
| 11 | 에머랄드트룹 | 암 | 5 | 54 | 오경환 | 김춘근 | 선입 | 1:18.1 | 6 9 8 14 7 | 1:16.6 | 9.4 | +0.9 | 21전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 448(-11) | 54 | 기수 429/4480 · 조교사 715/7807 | 이동언 | 외산 | ||||||||||
| 12 | 골드수버니어 | 암 | 3 | 51 | 한상규 | 고옥봉 | – | 8전 1-0-0 | 0전 0-0-0 | 501(-4) | 51 | 기수 129/1515 · 조교사 515/5324 | 오일랑 | 외산 | |||||||||||||||
| 13 | 대웅천 | 암 | 4 | 55 | 배휴준 | 임형규 | 선행 | 1:17.2 | 4 3 6 2 7 | 1:16.4 | 7.17 | +1.5 | 23전 1-5-0 | 0전 0-0-0 | 468(+7) | 55 | 기수 591/5031 · 조교사 373/4474 | 황수웅 | 외산 | ||||||||||
| 14 | 골든템프테이션 | 수 | 3 | 55 | 박태종 | 김택수 | 추입 | 4 4 | 10.5 | +5 | 19전 1-5-0 | 0전 0-0-0 | 475(+4) | 55 | 기수 2249/16016 · 조교사 70/605 | 김정근 | 외산 |
서울 1200m 우승 기록 순위상금 801만 · 339만 · 185만 · 123만 · 92만
| 구분 | 우승마 평균기록 | 최고기록 (부담중량, 함수율) | 경주 |
|---|---|---|---|
| 해당등급 외4 | 1:15.7 | 1:12.3 (53kg, 15% · 03-11-30 에인트노레이디) | 191 |
| 같은 계열 전체 | 1:15.7 | 1:12.3 (53kg, 15% · 03-11-30 에인트노레이디) | 209 |
출주마 프로필 · 최근 4경주 상위 입상마 ①~⑤ 가운데 본마는 색으로 · 코너는 S1F 1C 2C 3C 4C 통과 순위, 0 은 측정 없음
3세 (00.02.20) 암 갈색
(부)HAYMAKER / (모)MISTY QUEST
8전 (0/0/0/0/4) · 370만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 70965555
최고 1:20.7 (021201, 53, 7%)
평균 1:20.7 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 370만 · 출전 –
기수 박진희 38승(5.8%) / 1년 0승
조교사 유재길 · 마주 허병하
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030525 서울 2R외4 1000 마 비 12% 400만원이하
- ① 6 도버문 1:01.7 56 봉주
- ② 8 달리마 1:01.9 53 김훈
- ③ 7 루시 1:02.0 49 승태
- ④ 4 골든템프테이션 1:02.5 54 대규
- ⑤ 5 미스티메이커 1:02.6 50 진희
S1F 14.3 · G3F 25.5 · G1F 49.8 · 종반 12.8 / 3C 14.3 - 4C 31.7
코너 7 0 0 7 7 5/10 · 461(-7)kg · 단 52 · ½
주로 다습
030511 서울 2R외4 1000 마 맑 6% 400만원이하
- ① 4 에쿠스스페셜 1:00.8 51 성환
- ② 2 히어컴스미미 1:01.3 51 덕용
- ③ 3 시애틀크레이즈 1:03.1 54 창구
- ④ 7 라비바비 1:03.5 53 창옥
- ⑤ 5 미스티메이커 1:03.7 53 윤규
S1F 15.5 · G3F 26.5 · G1F 50.6 · 종반 13.1 / 3C 15.5 - 4C 32.6
코너 8 0 0 8 6 5/9 · 468(-3)kg · 단 49.8 · 1¼
주로 양호
030426 서울 3R외4 1000 마 맑 16% 400만원이하
- ① 3 레이트엔트리 1:02.0 51 성환
- ② 5 론리크라운 1:02.3 56 창기
- ③ 2 페기즈글리터 1:03.1 50 승태
- ④ 7 패스트레인댄서 1:03.2 54 창구
- ⑤ 8 미스티메이커 1:03.7 53 윤규
S1F 14.5 · G3F 25.5 · G1F 50.3 · 종반 13.4 / 3C 14.5 - 4C 31.7
코너 11 0 0 11 9 5/12 · 471(-3)kg · 단 230.7 · 3
주로 포화
030406 서울 3R외4 1000 마 맑 5% 400만원이하
- ① 5 미스피티 1:02.2 53 세영
- ② 9 카운티시레 1:03.3 57 호익
- ③ 1 대왕축제 1:04.1 54 홍석
- ④ 4 젠트리 1:04.2 54 기홍
- ⑤ 11 미스티메이커 1:05.2 53 윤규
S1F 14.5 · G3F 25.9 · G1F 51.3 · 종반 13.9 / 3C 14.5 - 4C 32.2
코너 7 0 0 7 5 5/11 · 474(-12)kg · 단 336.5 · 6
주로 건조
3세 (00.04.15) 수 흑갈색
(부)DISCOVER / (모)SUMMER CRAZE
3전 (0/0/1/0/0) · 185만 승률 0.0% 복 0.0% 연 33.3%
과거 036
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 185만 · 출전 –
기수 우창구 337승(12.3%) / 1년 0승
조교사 이종구 · 마주 이영웅
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030614 서울 5R외4 1000 마 맑 18% 400만원이하
- ① 6 웨이트유어턴 1:03.2 54 태현
- ② 7 디어브라이디 1:03.3 54 명섭
- ③ 5 혼테일 1:04.1 53 정일
- ④ 3 태튼파인 1:04.3 54 김훈
- ⑤ 1 브레쓰어브헤븐 1:04.3 51 성실
- ⑥ 4 시애틀크레이즈 1:04.4 54 석헌
S1F 14.4 · G3F 25.7 · G1F 51.1 · 종반 13.3 / 3C 14.4 - 4C 32
코너 7 0 0 7 5 6/8 · 429(-12)kg · 단 5.4 · ½
주로 포화
030511 서울 2R외4 1000 마 맑 6% 400만원이하
- ① 4 에쿠스스페셜 1:00.8 51 성환
- ② 2 히어컴스미미 1:01.3 51 덕용
- ③ 3 시애틀크레이즈 1:03.1 54 창구
- ④ 7 라비바비 1:03.5 53 창옥
- ⑤ 5 미스티메이커 1:03.7 53 윤규
S1F 14.2 · G3F 25.3 · G1F 49.8 · 종반 13.3 / 3C 14.2 - 4C 31.6
코너 4 0 0 4 4 3/9 · 441(+17)kg · 단 60 · 11
주로 양호
030223 서울 4R외4 1000 마 흐 19% 400만원이하
- ① 6 이그잭터맥스 1:00.4 51 민수
- ② 8 페기즈글리터 1:02.3 50 승태
- ③ 2 루트비어 1:02.4 54 옥성
- ④ 7 스위치크래프트 1:02.7 54 혜성
- ⑤ 10 플럼애즈유레카 1:02.8 51 범현
- ⑩ 9 시애틀크레이즈 1:03.7 54 창구
S1F 14.4 · G3F 25.6 · G1F 50.7 · 종반 13.0 / 3C 14.4 - 4C 32.1
코너 9 0 0 9 10 10/12 · 424kg · 단 57.2 · ½
주로 포화
3세 (00.03.16) 수 밤색
(부)DISCOVER / (모)ALIVEINBLAIRSDEN
7전 (0/0/0/0/0) · 0 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 0806806
최고 1:18.1 (021005, 53, 5%)
평균 1:18.7 5전 (0/0/0)
최근5회 상금 0 · 출전 –
기수 임대규 322승(12.5%) / 1년 0승
조교사 박원덕 · 마주 이종석
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030628 서울 4R외4 1000 마 맑 14% 400만원이하
- ① 7 서월터 1:02.2 56 춘식
- ② 6 능소 1:03.0 49 성환
- ③ 1 릴리스두불래버키 1:03.0 54 재필
- ④ 5 골든템프테이션 1:03.4 54 세영
- ⑤ 3 패스트플러트 1:03.6 51 태혁
- ⑥ 11 파운드인블레어든 1:03.8 51 순도
S1F 14.1 · G3F 25.4 · G1F 50.5 · 종반 13.3 / 3C 14.1 - 4C 31.7
코너 6 0 0 6 5 6/12 · 445(-3)kg · 단 39.9 · 1
주로 다습
030111 서울 4R외4 1200 마 맑 3% 400만원이하
- ① 14 자비스 1:16.4 57 정일
- ② 9 스타크리스탈 1:17.1 54 석헌
- ③ 6 바붐 1:17.5 54 태경
- ④ 4 비즈테일즈 1:17.7 54 동균
- ⑤ 5 루시 1:18.7 52 명섭
- ⑪ 13 파운드인블레어든 1:19.4 54 창옥
S1F 14.1 · G3F 38.6 · G1F 65.4 · 종반 14.0 / 3C 26 - 4C 45.2
코너 8 0 0 8 9 11/14 · 448(+7)kg · 단 252.2 · 2
주로 건조
021214 서울 5R외4 1200 마 맑 5% 400만원이하
- ① 13 커쉬스크라운 1:16.1 57 정일
- ② 1 일롭위드미 1:17.4 54 호익
- ③ 10 노모어솔트 1:17.4 54 종섭
- ④ 5 리터럴리애스크힘 1:17.8 53 태경
- ⑤ 6 광포 1:17.8 53 세한
- ⑧ 11 파운드인블레어든 1:18.6 53 옥성
S1F 14.5 · G3F 39.5 · G1F 65 · 종반 13.6 / 3C 26.8 - 4C 45.9
코너 10 0 0 11 10 8/14 · 441(-2)kg · 단 34.2 · 1
주로 건조
021109 서울 2R외4 1000 마 맑 4% 400만원이하
- ① 4 돌핀스트리트 1:02.7 54 병기
- ② 8 솔라선 1:03.0 55 태종
- ③ 9 엠폴리 1:03.1 53 호익
- ④ 5 한강의흐름 1:03.1 53 경호
- ⑤ 6 문벅 1:03.2 51 종섭
- ⑥ 10 파운드인블레어든 1:03.4 53 대유
S1F 14.4 · G3F 25.8 · G1F 50.6 · 종반 12.8 / 3C 14.4 - 4C 32.3
코너 7 0 0 7 8 6/11 · 443(+2)kg · 단 38.5 · 1
주로 건조 · 출주정지(경주중 폐출혈 1회 발)
5세 (98.05.16) 거 흑갈색
(부)BLACK MOONSHINE / (모)MERRI CHIC
17전 (0/0/0/1/1) · 216만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 700898974509
최고 1:17.4 (030412, 54, 15%)
평균 1:18.8 15전 (0/0/0)
최근5회 상금 216만 · 출전 –
기수 강종헌 0승(0.0%) / 1년 0승
조교사 한일영 · 마주 대한사료
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030628 서울 4R외4 1000 마 맑 14% 400만원이하
- ① 7 서월터 1:02.2 56 춘식
- ② 6 능소 1:03.0 49 성환
- ③ 1 릴리스두불래버키 1:03.0 54 재필
- ④ 5 골든템프테이션 1:03.4 54 세영
- ⑤ 3 패스트플러트 1:03.6 51 태혁
- ⑨ 12 슬로우포크 1:04.4 57 경진
S1F 14.6 · G3F 26.1 · G1F 51.2 · 종반 13.2 / 3C 14.6 - 4C 32.4
코너 10 0 0 10 10 9/12 · 508(-5)kg · 단 174.5 · 1¾
주로 다습
030531 서울 4R외4 1200 마 맑 4% 400만원이하
- ① 2 글렌빌 1:16.3 52 신영
- ② 3 어퍼하이츠 1:16.5 54 민성
- ③ 9 우드포드걸 1:16.5 52 명화
- ④ 6 웰즈카운티미스 1:16.9 54 효섭
- ⑤ 7 시미미스 1:17.4 51 승태
- ⑩ 4 슬로우포크 1:19.0 54 종헌
S1F 14.7 · G3F 39.7 · G1F 65.6 · 종반 13.4 / 3C 26.9 - 4C 46.3
코너 9 0 0 9 10 10/11 · 513(+12)kg · 단 48.1 · 2½
주로 건조
030412 서울 5R외4 1200 마 흐 15% 400만원이하
- ① 10 리차지 1:16.0 54 유훈
- ② 5 샤안 1:16.1 54 태혁
- ③ 9 째징로우즈 1:16.5 53 기홍
- ④ 2 페이션트케어 1:17.3 51 준철
- ⑤ 6 슬로우포크 1:17.4 54 종헌
S1F 14.4 · G3F 38.4 · G1F 63.6 · 종반 13.8 / 3C 26.1 - 4C 44.7
코너 6 0 0 6 5 5/9 · 501(+3)kg · 단 51.3 · ¾
주로 포화
030329 서울 5R외4 1200 마 맑 5% 400만원이하
- ① 4 파이스티리지 1:15.8 54 대규
- ② 1 도버문 1:16.5 56 봉주
- ③ 5 플라잉비짓 1:17.0 55 태종
- ④ 7 슬로우포크 1:17.9 54 종헌
- ⑤ 6 금왕 1:18.0 53 승수
S1F 14.5 · G3F 38.5 · G1F 64.4 · 종반 13.5 / 3C 26.4 - 4C 45
코너 9 0 0 9 7 4/9 · 498(+4)kg · 단 91.5 · 5
주로 건조
3세 (00.03.04) 거 갈색
(부)MOSCOW BALLET / (모)GREAT HASTE
1전 (0/0/0/1/0) · 123만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 4
최고 1:16.4 (030621, 54, 6%)
평균 1:16.4 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 123만 · 출전 –
기수 오명섭 122승(10.1%) / 1년 0승
조교사 이희영 · 마주 김인영
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030621 서울 3R외4 1200 마 맑 6% 400만원이하
- ① 1 모어노블 1:16.0 51 성열
- ② 9 글렌빌 1:16.0 52 신영
- ③ 2 리자라이언하트 1:16.2 53 창기
- ④ 7 미스터스칼러드 1:16.4 54 명섭
- ⑤ 8 기그로피따 1:17.6 54 주용
S1F 14.1 · G3F 37.2 · G1F 62.6 · 종반 13.8 / 3C 25.3 - 4C 43.3
코너 3 0 0 3 3 4/11 · 446(-11)kg · 단 3.2 · 1¼
주로 양호
4세 (99.03.13) 암 흑갈색
(부)FLYING CONTINENTAL / (모)BALLERINA GAL
5전 (0/0/2/3/0) · 739만 승률 0.0% 복 0.0% 연 40.0%
과거 44433
최고 1:16.4 (030427, 54, 12%)
평균 1:16.8 4전 (0/0/1)
최근5회 상금 739만 · 출전 –
기수 이성환 74승(5.1%) / 1년 0승
조교사 하재흥 · 마주 이중연
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030629 서울 4R외4 1000 마 흐 15% 400만원이하
- ① 7 보너스윈 1:01.7 49 현명
- ② 1 브리스코 1:02.0 56 창구
- ③ 4 컨티넨털겔 1:02.4 54 창기
- ④ 11 얼리풋팅 1:02.5 54 주용
- ⑤ 3 디어챔프 1:02.7 50 유훈
S1F 13.5 · G3F 24.3 · G1F 48.8 · 종반 13.6 / 3C 13.5 - 4C 30.5
코너 2 0 0 2 1 3/12 · 448(+6)kg · 단 8.7 · 2½
주로 포화
030524 서울 4R외4 1200 마 흐 4% 400만원이하
- ① 10 소향무적 1:15.7 51 태종
- ② 4 광교정상 1:16.1 51 세영
- ③ 5 컨티넨털겔 1:16.5 51 성환
- ④ 9 모어노블 1:17.5 54 김훈
- ⑤ 7 노모어솔트 1:17.5 54 현명
S1F 14.2 · G3F 38.3 · G1F 63.6 · 종반 12.9 / 3C 26 - 4C 44.7
코너 5 0 0 5 5 3/11 · 442(+2)kg · 단 2.2 · 2½
주로 건조
030427 서울 4R외4 1200 마 맑 12% 400만원이하
- ① 7 솔라선 1:15.6 56 옥성
- ② 3 금왕 1:15.8 53 승수
- ③ 12 클린은디먼 1:16.3 55 주용
- ④ 8 컨티넨털겔 1:16.4 54 희진
- ⑤ 4 돈플레저스 1:16.6 53 세영
S1F 13.8 · G3F 37.4 · G1F 62.9 · 종반 13.5 / 3C 25.1 - 4C 43.8
코너 3 0 0 4 4 4/14 · 440(+2)kg · 단 2.3 · ½
주로 다습
030323 서울 4R외4 1200 마 흐 6% 400만원이하
- ① 11 크루소 1:15.7 56 효섭
- ② 10 챌린지퀸 1:16.2 54 창구
- ③ 8 모어노블 1:16.9 54 세영
- ④ 6 컨티넨털겔 1:17.0 51 성환
- ⑤ 3 히어컴스미미 1:17.2 53 기정
S1F 13.8 · G3F 37.6 · G1F 63.5 · 종반 13.5 / 3C 25.3 - 4C 44
코너 4 0 0 4 4 4/12 · 438(-9)kg · 단 14.7 · 1
주로 양호
4세 (99.03.18) 암 갈색
(부)WAYNE COUNTY / (모)MISS ROLLICK
5전 (0/0/0/2/1) · 339만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 54646
최고 1:16.9 (030531, 54, 4%)
평균 1:16.9 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 339만 · 출전 –
기수 김효섭 436승(17.5%) / 1년 0승
조교사 이인호 · 마주 장용석
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030629 서울 4R외4 1000 마 흐 15% 400만원이하
- ① 7 보너스윈 1:01.7 49 현명
- ② 1 브리스코 1:02.0 56 창구
- ③ 4 컨티넨털겔 1:02.4 54 창기
- ④ 11 얼리풋팅 1:02.5 54 주용
- ⑤ 3 디어챔프 1:02.7 50 유훈
- ⑥ 2 웰즈카운티미스 1:02.8 54 효섭
S1F 14.1 · G3F 25.5 · G1F 50 · 종반 12.8 / 3C 14.1 - 4C 31.8
코너 8 0 0 8 10 6/12 · 459(-4)kg · 단 9.9 · ½
주로 포화
030531 서울 4R외4 1200 마 맑 4% 400만원이하
- ① 2 글렌빌 1:16.3 52 신영
- ② 3 어퍼하이츠 1:16.5 54 민성
- ③ 9 우드포드걸 1:16.5 52 명화
- ④ 6 웰즈카운티미스 1:16.9 54 효섭
- ⑤ 7 시미미스 1:17.4 51 승태
S1F 14.3 · G3F 38.1 · G1F 63.3 · 종반 13.6 / 3C 25.9 - 4C 44.3
코너 4 0 0 4 4 4/11 · 463(+11)kg · 단 2 · 2½
주로 건조
030504 서울 2R외4 1000 마 맑 5% 400만원이하
- ① 10 일도 1:01.9 50 신영
- ② 4 티케이즈섬머 1:02.5 54 승수
- ③ 8 카운티시레 1:02.6 54 범현
- ④ 6 리자라이언하트 1:02.6 52 대전
- ⑤ 11 혼테일 1:02.7 50 준철
- ⑥ 7 웰즈카운티미스 1:02.7 54 효섭
S1F 15 · G3F 26.6 · G1F 50.5 · 종반 12.2 / 3C 15 - 4C 32.8
코너 10 0 0 10 10 6/11 · 452(-13)kg · 단 2.5 · 머리
주로 건조
030316 서울 4R외4 1000 마 비 9% 400만원이하
- ① 1 다우존스 1:01.6 57 동철
- ② 3 까페지 1:02.5 54 혜성
- ③ 2 저스트어러브탭 1:02.9 54 병기
- ④ 7 웰즈카운티미스 1:03.1 54 효섭
- ⑤ 6 하이웨이스타 1:04.8 52 주용
S1F 13.8 · G3F 25 · G1F 49.7 · 종반 13.4 / 3C 13.8 - 4C 31.2
코너 4 0 0 4 4 4/7 · 465(-9)kg · 단 5.2 · 1¼
주로 양호
4세 (99.03.28) 암 회색
(부)SIMI DANCER / (모)GRAY MIST
14전 (0/0/0/1/3) · 337만 승률 0.0% 복 0.0% 연 0.0%
과거 546908658856
최고 1:16.9 (030510, 51, 8%)
평균 1:18.7 10전 (0/0/0)
최근5회 상금 185만 · 출전 –
기수 심승태 185승(5.9%) / 1년 0승
조교사 양재철 · 마주 이석태
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030621 서울 3R외4 1200 마 맑 6% 400만원이하
- ① 1 모어노블 1:16.0 51 성열
- ② 9 글렌빌 1:16.0 52 신영
- ③ 2 리자라이언하트 1:16.2 53 창기
- ④ 7 미스터스칼러드 1:16.4 54 명섭
- ⑤ 8 기그로피따 1:17.6 54 주용
- ⑥ 6 시미미스 1:17.6 51 승태
S1F 15.2 · G3F 39.5 · G1F 64.3 · 종반 13.3 / 3C 27.2 - 4C 45.7
코너 10 0 0 10 10 6/11 · 423(-3)kg · 단 110.8 · ½
주로 양호
030531 서울 4R외4 1200 마 맑 4% 400만원이하
- ① 2 글렌빌 1:16.3 52 신영
- ② 3 어퍼하이츠 1:16.5 54 민성
- ③ 9 우드포드걸 1:16.5 52 명화
- ④ 6 웰즈카운티미스 1:16.9 54 효섭
- ⑤ 7 시미미스 1:17.4 51 승태
S1F 14.8 · G3F 39.7 · G1F 64.5 · 종반 12.9 / 3C 26.9 - 4C 46.1
코너 10 0 0 10 9 5/11 · 426(-4)kg · 단 30.4 · 2½
주로 건조
030510 서울 4R외4 1200 마 맑 8% 400만원이하
- ① 11 워네이티브 1:14.5 56 하주
- ② 7 샤프펀치 1:15.2 56 대규
- ③ 10 얼리풋팅 1:15.9 54 옥성
- ④ 4 대왕축제 1:16.1 54 평수
- ⑤ 3 라이트더오더 1:16.4 57 병기
- ⑧ 1 시미미스 1:16.9 51 승태
S1F 14.3 · G3F 39.2 · G1F 63.8 · 종반 13.1 / 3C 26.6 - 4C 45.4
코너 5 0 0 9 10 8/11 · 430(-6)kg · 단 265.2 · ½
주로 양호
030419 서울 5R외4 1200 마 흐 17% 400만원이하
- ① 4 워네이티브 1:14.6 56 창기
- ② 8 파이스티리지 1:16.0 54 대규
- ③ 2 플럼애즈유레카 1:16.1 51 범현
- ④ 11 오클라호마플라이 1:16.1 53 효섭
- ⑤ 6 비즈테일즈 1:16.2 54 창옥
- ⑧ 7 시미미스 1:17.2 51 승태
S1F 14.8 · G3F 39.6 · G1F 64.5 · 종반 12.7 / 3C 27.1 - 4C 46
코너 9 0 0 10 10 8/11 · 436(+3)kg · 단 93.9 · 4
주로 포화
5세 (98.02.20) 암 밤색
(부)STAGE COLONY / (모)NORTH TO CLOVER
20전 (0/1/3/0/1) · 774만 승률 0.0% 복 5.0% 연 20.0%
과거 273699070896
최고 1:16.6 (030705, 54, 10%)
평균 1:17.9 16전 (0/1/2)
최근5회 상금 0 · 출전 –
기수 오경환 428승(9.5%) / 1년 0승
조교사 김춘근 · 마주 이동언
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030705 서울 6R외4 1200 마 맑 10% 400만원이하
- ① 1 용소골 1:14.9 52 민수
- ② 5 상하이턴 1:15.1 55 창구
- ③ 7 카운티시레 1:15.2 56 호익
- ④ 6 뮤직무브즈미 1:15.9 54 정균
- ⑤ 8 좋을걸 1:16.1 52 영우
- ⑥ 4 에머랄드트룹 1:16.6 54 세영
S1F 14.2 · G3F 38 · G1F 63.1 · 종반 13.5 / 3C 25.7 - 4C 44.3
코너 5 0 0 6 8 6/8 · 459(+7)kg · 단 23.6 · 2½
주로 다습
030607 서울 2R외4 1200 마 맑 6% 400만원이하
- ① 8 댄싱인더섬머 1:16.3 56 세영
- ② 1 아이리쉬두마아니 1:16.8 53 상규
- ③ 2 골든버블 1:18.0 54 동국
- ④ 9 노모어솔트 1:18.0 56 대전
- ⑤ 7 기그로피따 1:18.1 54 주용
- ⑨ 3 에머랄드트룹 1:18.7 55 휴준
S1F 14.8 · G3F 40.2 · G1F 65.1 · 종반 13.6 / 3C 27.1 - 4C 46.5
코너 8 0 0 8 9 9/10 · 452(-4)kg · 단 122.7 · ½
주로 양호
030518 서울 2R외4 1000 마 맑 4% 400만원이하
- ① 5 론리크라운 1:02.2 56 효섭
- ② 7 루트비어 1:02.5 54 옥성
- ③ 9 푸른지평 1:03.3 49 진희
- ④ 12 골든리지 1:03.6 53 귀배
- ⑤ 1 린디스플레저 1:03.8 53 대전
- ⑧ 3 에머랄드트룹 1:04.2 52 명화
S1F 15.1 · G3F 26.6 · G1F 51 · 종반 13.2 / 3C 15.1 - 4C 32.9
코너 10 0 0 10 10 8/12 · 456(-4)kg · 단 482 · ½
주로 건조
030427 서울 4R외4 1200 마 맑 12% 400만원이하
- ① 7 솔라선 1:15.6 56 옥성
- ② 3 금왕 1:15.8 53 승수
- ③ 12 클린은디먼 1:16.3 55 주용
- ④ 8 컨티넨털겔 1:16.4 54 희진
- ⑤ 4 돈플레저스 1:16.6 53 세영
- ⑭ 9 에머랄드트룹 1:18.6 55 기홍
S1F 14.7 · G3F 39 · G1F 64.5 · 종반 14.1 / 3C 26.5 - 4C 45.4
코너 13 0 0 13 13 14/14 · 460(-2)kg · 단 86.9 · 2½
주로 다습
4세 (99.04.20) 암 회색
(부)HASTEN TO ADD / (모)MOANING LISA
6전 (0/1/1/1/0) · 647만 승률 0.0% 복 16.7% 연 33.3%
과거 672634
최고 1:16.4 (030419, 54, 17%)
평균 1:17.2 5전 (0/1/1)
최근5회 상금 647만 · 출전 –
기수 배휴준 100승(12.0%) / 1년 0승
조교사 임형규 · 마주 황수웅
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030622 서울 2R외4 1000 마 맑 5% 400만원이하
- ① 7 달리마 1:02.3 50 성열
- ② 8 골든리지 1:02.6 53 주용
- ③ 3 샤프펀치 1:02.6 56 태종
- ④ 10 대웅천 1:02.7 51 도수
- ⑤ 9 부시컨트리 1:03.1 54 창기
S1F 14.6 · G3F 25.8 · G1F 50.3 · 종반 12.4 / 3C 14.6 - 4C 32
코너 8 0 0 8 7 4/10 · 461(-1)kg · 단 11.8 · ¾
주로 건조
030517 서울 3R외4 1200 마 맑 4% 400만원이하
- ① 4 말리엘런 1:15.7 54 효섭
- ② 7 플럼애즈유레카 1:16.1 51 범현
- ③ 12 대웅천 1:16.7 54 휴준
- ④ 3 아이리쉬두마아니 1:16.8 53 상규
- ⑤ 11 월드컵챔피언 1:17.1 54 창기
S1F 14 · G3F 37.5 · G1F 62.9 · 종반 13.8 / 3C 25.2 - 4C 43.7
코너 5 0 0 4 4 3/12 · 462(+1)kg · 단 22.7 · 4
주로 건조
030419 서울 5R외4 1200 마 흐 17% 400만원이하
- ① 4 워네이티브 1:14.6 56 창기
- ② 8 파이스티리지 1:16.0 54 대규
- ③ 2 플럼애즈유레카 1:16.1 51 범현
- ④ 11 오클라호마플라이 1:16.1 53 효섭
- ⑤ 6 비즈테일즈 1:16.2 54 창옥
- ⑥ 12 대웅천 1:16.4 54 휴준
