출주표 5.31(토) 서울 · 11R 16:50
서울 11R 1,800m
일반 · 외2 · 별정Ⅰ-A · 연령오픈16:50 · 건조(4%) 맑음 · 12두끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너
| 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 거리 평균 | 거리 최고 | 최근 착순 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 훼어즈더리스크 | 암 | 8 | 51 | 서도수 | 김택수 | 추입 | 2:03.7 | 2:02.6 | 7 12 5 5 11 | 9.4 | +3 | 52전 3-2-0 | 0전 0-0-0 | 419(-1) | 51 | 기수 35/1054 · 조교사 70/605 | 선재훈 | 외산 | ||||||||||
| 2 | 스포런 | 거 | 5 | 59 | 이성일 | 이용준 | 선행 | 1:57.1 | 1:57.1 | 4 2 2 1 3 | 5 | +3.86 | 24전 5-3-0 | 0전 0-0-0 | 505(-13) | 59 | 기수 650/4381 · 조교사 114/1408 | 박성구 | 외산 | ||||||||||
| 3 | 다이아몬드돌 | 암 | 4 | 55 | 최봉주 | 윤치운 | 선입 | 2:01.4 | 2:00.1 | 7 6 1 3 8 | 7.4 | +2.2 | 26전 3-2-0 | 0전 0-0-0 | 419(+1) | 55 | 기수 685/5759 · 조교사 187/2724 | 김종화 | 외산 | ||||||||||
| 4 | 에버하트 | 암 | 6 | 55 | 지하주 | 정지은 | 선입 | 2:01.7 | 1:58.8 | 3 2 5 6 4 | 6.9 | +2.8 | 24전 2-4-0 | 0전 0-0-0 | 474(-3) | 55 | 기수 264/3490 · 조교사 748/8496 | 조태철 | 외산 | ||||||||||
| 5 | 머리너즈스타 | 암 | 6 | 51 | 허재영 | 최상식 | 선행 | 2:04.0 | 2:03.0 | 11 11 10 10 9 | 4.1 | -1.5 | 35전 1-7-0 | 0전 0-0-0 | 425(+2) | 51 | 기수 42/1113 · 조교사 500/6460 | 임우근 | 외산 | ||||||||||
| 6 | 위버스리틀빅슨 | 암 | 4 | 56 | 문세영 | 이광복 | 선행 | 2:01.7 | 2:01.7 | 1 6 4 2 1 | 4.89 | +2.3 | 27전 5-3-0 | 0전 0-0-0 | 466(-14) | 56 | 기수 2055/9615 · 조교사 129/1517 | 유길상 | 외산 | ||||||||||
| 7 | 탁현 | 암 | 4 | 52 | 이명화 | 김춘근 | 선입 | 2:03.8 | 2:01.7 | 8 4 11 11 9 | 4.6 | -0.3 | 26전 3-2-0 | 0전 0-0-0 | 418(-13) | 52 | 기수 1/62 · 조교사 715/7807 | 서준모 | 외산 | ||||||||||
| 8 | 다돈 | 수 | 5 | 56 | 이정선 | 이희영 | 추입 | 2:02.3 | 2:02.0 | 10 3 3 2 3 | 8.2 | +3.9 | 18전 2-2-0 | 0전 0-0-0 | 462(-10) | 56 | 기수 70/1175 · 조교사 718/8833 | 구천서 | 외산 | ||||||||||
| 9 | 노리턴 | 암 | 6 | 54 | 김효섭 | 박덕준 | 추입 | 2:03.3 | 2:00.6 | 4 3 4 13 13 | 8.8 | +1.8 | 35전 3-2-0 | 0전 0-0-0 | 464 | 54 | 기수 851/5794 · 조교사 623/6342 | 정주호 | 외산 | ||||||||||
| 10 | 초단파 | 암 | 6 | 51 | 이성환 | 곽영효 | 선입 | 2:02.0 | 1:59.8 | 5 5 4 4 8 | 7.6 | +2 | 49전 0-4-0 | 0전 0-0-0 | 432(-2) | 51 | 기수 74/1434 · 조교사 595/5508 | 김윤기 | 외산 | ||||||||||
| 11 | 캐너피리프 | 거 | 7 | 56 | 김동철 | 김윤섭 | 추입 | 2:03.4 | 2:01.6 | 6 6 9 5 9 | 9.2 | +0.2 | 46전 2-4-0 | 0전 0-0-0 | 447(-6) | 56 | 기수 231/4167 · 조교사 378/5802 | 한광세 | 외산 | ||||||||||
| 12 | 쾌청 | 암 | 5 | 55 | 김귀배 | 황의성 | 선행 | 2:02.6 | 2:00.1 | 9 11 6 4 3 | 4.6 | -1.5 | 42전 2-6-0 | 0전 0-0-0 | 457(+1) | 55 | 기수 328/4568 · 조교사 286/3544 | 조병용 | 외산 |
서울 1800m 우승 기록 순위상금 1,851만 · 783만 · 427만 · 285만 · 214만
| 구분 | 우승마 평균기록 | 최고기록 (부담중량, 함수율) | 경주 |
|---|---|---|---|
| 해당등급 외2 | 1:59.8 | 1:55.2 (55kg, 20% · 03-04-20 골드머니) | 80 |
| 같은 계열 전체 | 1:59.4 | 1:54.9 (59.5kg, 16% · 04-07-18 언어카운티들리) | 110 |
출주마 프로필 · 최근 4경주 상위 입상마 ①~⑤ 가운데 본마는 색으로 · 코너는 S1F 1C 2C 3C 4C 통과 순위, 0 은 측정 없음
8세 (95.03.07) 암 밤색
(부)MY PRINCE CHARMING / (모)LUCKEY LIPCO
31전 (0/2/3/5/5) · 2,929만 승률 0.0% 복 6.5% 연 16.1%
과거 343458005507
최고 2:01.9 (001001, 52, 4%)
평균 2:03.5 9전 (0/0/0)
최근5회 상금 427만 · 출전 –
기수 서도수 35승(3.3%) / 1년 0승
조교사 김택수 · 마주 선재훈
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030426 서울 6R외2 1400 별 맑 15% 2,400만원이하
- ① 3 위버스리틀빅슨 1:27.3 55 세영
- ② 4 시스케이프 1:27.4 58 태종
- ③ 6 신전 1:28.5 52 태혁
- ④ 7 메머리즈터배코 1:28.5 58 태현
- ⑤ 9 바운드투스코어 1:28.5 57 경환
- ⑦ 1 훼어즈더리스크 1:29.9 54 옥성
S1F 14.4 · G3F 51.1 · G1F 76.2 · 종반 13.7 / 3C 38.5 - 4C 57.4
코너 10 0 0 9 9 7/11 · 420(+4)kg · 단 134.3 · 코
주로 포화
030405 서울 8R외2 1700 핸 맑 5% 2,400만원이하
- ① 7 스윙이지 1:53.4 57 창옥
- ② 1 텔미트와이스 1:53.5 55 창기
- ③ 11 노리턴 1:54.4 50 정일
- ④ 5 라이징포스 1:55.1 52 희진
- ⑤ 10 앨리돌 1:55.2 52 김훈
- ⑫ 2 훼어즈더리스크 1:56.9 49 동국
S1F 16.1 · G3F 77.7 · G1F 103.9 · 종반 13.0 / 3C 71.3 - 4C 84.8
코너 12 12 12 12 12 12/12 · 416(-3)kg · 단 53.4 · 목
주로 건조
030309 서울 11R외2 1800 핸 맑 14% 2,400만원이하
- ① 11 왓어스퍼 2:01.1 57.5 석헌
- ② 2 페닌슐라스트라익 2:01.9 48 승태
- ③ 6 중추 2:02.1 51.5 옥성
- ④ 8 노리턴 2:02.6 50.5 정일
- ⑤ 7 훼어즈더리스크 2:02.6 49 동철
S1F 15 · G3F 81.2 · G1F 108.9 · 종반 13.7 / 3C 74.5 - 4C 88.6
코너 10 10 11 11 11 5/11 · 419(+4)kg · 단 16.3 · ½
주로 다습
030208 서울 9R외2 1800 핸 흐 13% 2,400만원이하
- ① 2 아워블랙매직 2:01.4 57.5 휴준
- ② 1 마판전설 2:03.2 54 동균
- ③ 13 클래스매스터 2:03.2 52.5 주용
- ④ 12 쾌청 2:03.4 54.5 귀배
- ⑤ 10 훼어즈더리스크 2:03.8 49 정일
S1F 15.3 · G3F 84.6 · G1F 110.6 · 종반 13.2 / 3C 77.7 - 4C 91.6
코너 13 14 14 14 14 5/14 · 415(+2)kg · 단 64.8 · 2½
주로 다습
5세 (97.11.05) 거 밤색
(부)CHIEF'S CROWN / (모)MORANGIE
7전 (3/2/1/1/0) · 7,236만 승률 42.9% 복 71.4% 연 85.7%
과거 1131224
최고 1:57.1 (030420, 58, 20%)
평균 1:57.1 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 5,447만 · 출전 –
기수 이성일 116승(19.1%) / 1년 0승
조교사 이용준 · 마주 박성구
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030420 서울 9R외2 1800 별 흐 20% 2,400만원이하
- ① 2 골드머니 1:55.2 55 휴준
- ② 5 언어카운티들리 1:55.6 55 대규
- ③ 8 자비스 1:56.2 57 정일
- ④ 4 스포런 1:57.1 58 성일
- ⑤ 6 카라블랑카 1:57.4 56 세영
S1F 14.2 · G3F 76.7 · G1F 103 · 종반 14.1 / 3C 70.6 - 4C 83.4
코너 4 4 2 3 3 4/8 · 518(-4)kg · 단 3.6 · 5
주로 불량
030216 서울 9R외2 1400 핸 맑 5% 2,400만원이하
- ① 6 아일랜드피버 1:28.6 53.5 세영
- ② 3 스포런 1:29.4 57 성일
- ③ 8 데인저러스오프닝 1:29.4 58 효섭
- ④ 9 골드머니 1:30.4 54.5 봉주
- ⑤ 7 더리오딜 1:30.6 53.5 대규
S1F 14 · G3F 51.2 · G1F 76.2 · 종반 13.2 / 3C 38.7 - 4C 57.4
코너 6 0 0 7 6 2/10 · 522(-6)kg · 단 4 · 4
주로 건조
030112 서울 10R외1 2000 핸 맑 3% 오픈
- ① 11 울어웨이 2:15.9 51.5 주용
- ② 1 스포런 2:16.1 57 성일
- ③ 9 타운크라이어 2:16.4 51.5 명섭
- ④ 6 태성 2:16.6 53.5 평수
- ⑤ 3 화주 2:16.7 52 봉주
S1F 14.7 · G3F 96.7 · G1F 122.5 · 종반 13.6 / 3C 83.3 - 4C 103.2
코너 6 7 7 11 11 2/14 · 528(+5)kg · 단 1.8 · 1½
주로 건조
021130 서울 8R외3 1700 별 맑 7% 1,200만원이하
- ① 12 스포런 1:53.1 57 성일
- ② 6 바운드투스코어 1:53.5 54 창기
- ③ 11 스윙이지 1:53.6 52 세한
- ④ 3 랭크페리 1:54.4 51 영진
- ⑤ 1 더비쉬 1:55.2 54 기홍
S1F 14.8 · G3F 74.2 · G1F 100.6 · 종반 12.5 / 3C 67.7 - 4C 81.4
코너 8 8 9 10 9 1/12 · 523(+4)kg · 단 1.4
주로 양호
4세 (99.05.13) 암 밤색
(부)AMERICAN DAY / (모)DIAMOND PIN
14전 (2/2/3/2/1) · 3,407만 승률 14.3% 복 28.6% 연 50.0%
과거 041323283167
최고 2:00.1 (030427, 54, 10%)
평균 2:01.4 2전 (0/0/0)
최근5회 상금 1,510만 · 출전 –
기수 최봉주 243승(12.0%) / 1년 0승
조교사 윤치운 · 마주 김종화
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030427 서울 11R외2 1800 별 맑 10% 2,400만원이하
- ① 10 더리오딜 1:57.2 52 민성
- ② 11 와치댓멍키런 1:57.7 55 창옥
- ③ 8 에버하트 1:58.8 53 하주
- ④ 1 비룡천 1:58.8 49 범현
- ⑤ 2 초단파 1:59.8 51 정일
- ⑦ 7 다이아몬드돌 2:00.1 54 봉주
S1F 14.3 · G3F 78.1 · G1F 105.6 · 종반 14.5 / 3C 71.7 - 4C 85.1
코너 5 5 5 5 4 7/12 · 418(-1)kg · 단 10 · 1
주로 다습
030330 서울 8R외2 1800 핸 맑 4% 2,400만원이하
- ① 7 코넬리아 2:00.9 55 경환
- ② 5 실버에이스 2:02.2 52 윤규
- ③ 8 메머리즈터배코 2:02.3 56.5 봉주
- ④ 1 라잎스어댄스 2:02.5 55 애리
- ⑤ 4 초단파 2:02.5 50 동국
- ⑥ 2 다이아몬드돌 2:02.8 54 효섭
S1F 15.1 · G3F 81 · G1F 108.8 · 종반 14.0 / 3C 74.3 - 4C 88.2
코너 8 8 8 8 7 6/11 · 419kg · 단 6.3 · 1¾
주로 건조
030216 서울 7R외3 1400 별 맑 5% 1,200만원이하
- ① 13 다이아몬드돌 1:31.3 55 효섭
- ② 12 아이보리코우케트 1:31.4 55 병기
- ③ 14 버닝캐쉬 1:31.5 55 기홍
- ④ 8 부바버라 1:31.6 52 태혁
- ⑤ 1 퍼펙트위너 1:31.9 54 창구
S1F 13.8 · G3F 50.6 · G1F 77.1 · 종반 14.2 / 3C 37.6 - 4C 57.3
코너 7 0 0 6 5 1/14 · 419(-6)kg · 단 2.8
주로 건조
030119 서울 7R외3 1400 별 맑 5% 1,200만원이하
- ① 13 디쥬리얼리 1:30.8 52 유훈
- ② 12 메머리즈터배코 1:31.1 58 정일
- ③ 3 다이아몬드돌 1:31.9 52 영민
- ④ 10 에인절스팬터시 1:32.4 54 호익
- ⑤ 7 라크리스타 1:32.7 55 태종
S1F 15 · G3F 52.8 · G1F 78.9 · 종반 13.0 / 3C 40 - 4C 59.8
코너 12 0 0 11 10 3/14 · 425(+1)kg · 단 4.3 · 5
주로 건조
6세 (96.11.07) 암 갈색
(부)STRAUSSBROOK / (모)BONDI CURL
17전 (2/4/3/2/3) · 4,368만 승률 11.8% 복 35.3% 연 52.9%
과거 323272946523
최고 1:58.8 (030427, 53, 10%)
평균 2:01.7 5전 (0/1/1)
최근5회 상금 1,624만 · 출전 –
기수 지하주 222승(8.2%) / 1년 0승
조교사 정지은 · 마주 조태철
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030427 서울 11R외2 1800 별 맑 10% 2,400만원이하
- ① 10 더리오딜 1:57.2 52 민성
- ② 11 와치댓멍키런 1:57.7 55 창옥
- ③ 8 에버하트 1:58.8 53 하주
- ④ 1 비룡천 1:58.8 49 범현
- ⑤ 2 초단파 1:59.8 51 정일
S1F 13.9 · G3F 77.7 · G1F 104.6 · 종반 14.2 / 3C 71.3 - 4C 84.7
코너 3 3 3 3 3 3/12 · 477kg · 단 13.4 · 6
주로 다습
030323 서울 8R외2 1800 별 흐 6% 2,400만원이하
- ① 10 아일랜드피버 1:59.1 58 세영
- ② 3 에버하트 2:00.5 54 하주
- ③ 1 시스케이프 2:00.6 56 신영
- ④ 7 비룡천 2:00.8 51 범현
- ⑤ 5 라고 2:01.7 56 동균
S1F 14.3 · G3F 81.1 · G1F 107.2 · 종반 13.3 / 3C 74.3 - 4C 88.1
코너 5 5 6 6 5 2/10 · 477(-2)kg · 단 24.9 · 8
주로 양호
030223 서울 9R외2 1700 핸 흐 19% 2,400만원이하
- ① 6 랭크페리 1:52.6 54 춘식
- ② 1 사상최고 1:52.6 53.5 태종
- ③ 10 이언스퍼즈 1:53.4 55.5 동철
- ④ 2 위버스리틀빅슨 1:53.5 54 석헌
- ⑤ 11 에버하트 1:53.7 52.5 동균
S1F 14.8 · G3F 74.7 · G1F 100.7 · 종반 13.0 / 3C 68.3 - 4C 81.5
코너 10 10 11 11 10 5/12 · 479(+1)kg · 단 36.2 · 1¼
주로 포화
030126 서울 9R외2 1800 핸 비 7% 2,400만원이하
- ① 8 랭크페리 2:02.0 53 춘식
- ② 13 번트크렘 2:02.7 55.5 형철
- ③ 2 다돈 2:02.7 55 세한
- ④ 11 초단파 2:03.1 50 동국
- ⑤ 12 이언스퍼즈 2:03.2 56 동철
- ⑥ 3 에버하트 2:03.6 53 동균
S1F 14.3 · G3F 83.5 · G1F 109.9 · 종반 13.7 / 3C 76.7 - 4C 90.6
코너 4 4 6 9 8 6/14 · 478(-10)kg · 단 26.3 · 2
주로 양호
6세 (96.11.09) 암 밤색
(부)SUBMARINER / (모)ASTRAL WALK
33전 (1/7/6/2/3) · 4,329만 승률 3.0% 복 24.2% 연 42.4%
과거 933250690000
최고 2:01.5 (011013, 55, 8%)
평균 2:03.2 11전 (0/2/0)
최근5회 상금 0 · 출전 –
기수 허재영 42승(3.7%) / 1년 0승
조교사 최상식 · 마주 임우근
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030427 서울 11R외2 1800 별 맑 10% 2,400만원이하
- ① 10 더리오딜 1:57.2 52 민성
- ② 11 와치댓멍키런 1:57.7 55 창옥
- ③ 8 에버하트 1:58.8 53 하주
- ④ 1 비룡천 1:58.8 49 범현
- ⑤ 2 초단파 1:59.8 51 정일
- ⑪ 5 머리너즈스타 2:03.0 49 금주
S1F 14.7 · G3F 80.1 · G1F 108.2 · 종반 14.8 / 3C 73.6 - 4C 87.2
코너 10 11 11 10 10 11/12 · 423(-1)kg · 단 161.8 · 6
주로 다습
030330 서울 8R외2 1800 핸 맑 4% 2,400만원이하
- ① 7 코넬리아 2:00.9 55 경환
- ② 5 실버에이스 2:02.2 52 윤규
- ③ 8 메머리즈터배코 2:02.3 56.5 봉주
- ④ 1 라잎스어댄스 2:02.5 55 애리
- ⑤ 4 초단파 2:02.5 50 동국
- ⑪ 3 머리너즈스타 2:05.5 49 금주
S1F 14.4 · G3F 81 · G1F 109.9 · 종반 15.6 / 3C 74.1 - 4C 88.3
코너 4 6 5 5 8 11/11 · 424(-8)kg · 단 85.4 · ¾
주로 건조
030216 서울 11R외1 2000 핸 맑 5% 오픈
- ① 5 부움 2:15.8 61.5 창구
- ② 1 미스터드림 2:15.9 49 순도
- ③ 4 동틀때 2:16.3 59 창옥
- ④ 2 태성 2:16.6 53 평수
- ⑤ 6 아스하프 2:16.8 53.5 옥성
- ⑩ 9 머리너즈스타 2:23.0 50 동균
S1F 14.1 · G3F 97.6 · G1F 127.4 · 종반 15.6 / 3C 82.9 - 4C 105.1
코너 3 4 4 6 10 10/10 · 432(-4)kg · 단 85.8 · 6
주로 건조
021222 서울 8R외2 1900 핸 맑 3% 2,400만원이하
- ① 14 토창고 2:08.6 58.5 성일
- ② 12 다돈 2:09.6 55 명섭
- ③ 5 래러크 2:09.7 54 상완
- ④ 3 부바캔댄스 2:10.0 56 석헌
- ⑤ 9 번트크렘 2:10.0 56 형철
- ⑩ 6 머리너즈스타 2:10.9 51 수홍
S1F 14.8 · G3F 89.6 · G1F 117.1 · 종반 13.8 / 3C 82.9 - 4C 97.1
코너 6 6 5 5 4 10/13 · 436(-5)kg · 단 201.5 · 1¼
주로 건조
4세 (99.04.30) 암 흑갈색
(부)BASKET WEAVE / (모)LONG EVENING
10전 (4/1/1/1/0) · 4,483만 승률 40.0% 복 50.0% 연 60.0%
과거 1673112461
최고 2:01.7 (030323, 55, 6%)
평균 2:01.7 1전 (0/0/0)
최근5회 상금 3,329만 · 출전 –
기수 문세영 2055승(21.1%) / 1년 7승
조교사 이광복 · 마주 유길상
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030426 서울 6R외2 1400 별 맑 15% 2,400만원이하
- ① 3 위버스리틀빅슨 1:27.3 55 세영
- ② 4 시스케이프 1:27.4 58 태종
- ③ 6 신전 1:28.5 52 태혁
- ④ 7 메머리즈터배코 1:28.5 58 태현
- ⑤ 9 바운드투스코어 1:28.5 57 경환
S1F 13.6 · G3F 49.2 · G1F 73.9 · 종반 13.4 / 3C 36.9 - 4C 55.4
코너 2 0 0 4 4 1/11 · 480(+8)kg · 단 6.3
주로 포화
030323 서울 8R외2 1800 별 흐 6% 2,400만원이하
- ① 10 아일랜드피버 1:59.1 58 세영
- ② 3 에버하트 2:00.5 54 하주
- ③ 1 시스케이프 2:00.6 56 신영
- ④ 7 비룡천 2:00.8 51 범현
- ⑤ 5 라고 2:01.7 56 동균
- ⑥ 11 위버스리틀빅슨 2:01.7 55 석헌
S1F 14 · G3F 81 · G1F 107.9 · 종반 13.8 / 3C 74.2 - 4C 88.1
코너 3 3 5 5 6 6/10 · 472(-5)kg · 단 6.5 · 코
주로 양호
030223 서울 9R외2 1700 핸 흐 19% 2,400만원이하
- ① 6 랭크페리 1:52.6 54 춘식
- ② 1 사상최고 1:52.6 53.5 태종
- ③ 10 이언스퍼즈 1:53.4 55.5 동철
- ④ 2 위버스리틀빅슨 1:53.5 54 석헌
- ⑤ 11 에버하트 1:53.7 52.5 동균
S1F 14.4 · G3F 74.5 · G1F 100.5 · 종반 13.0 / 3C 68.1 - 4C 81.3
코너 6 6 7 10 9 4/12 · 477(+1)kg · 단 11.9 · 1
주로 포화
021222 서울 7R외3 1400 별 맑 3% 1,200만원이하
- ① 12 보우틴아웃더시아 1:29.0 58 동철
- ② 3 위버스리틀빅슨 1:29.8 55 석헌
- ③ 4 크랭키크레올 1:29.9 53 명섭
- ④ 7 실버카드 1:30.1 52 상완
- ⑤ 6 디스기어스포유 1:30.7 58 성일
S1F 13.5 · G3F 48.8 · G1F 75.1 · 종반 14.7 / 3C 36.6 - 4C 55.3
코너 1 0 0 1 1 2/14 · 476(+1)kg · 단 2.4 · 5
주로 건조
4세 (98.09.27) 암 갈색
(부)JUSTICE PREVAILS / (모)DOWN AND UP
23전 (3/2/3/4/0) · 4,219만 승률 13.0% 복 21.7% 연 34.8%
과거 310220790048
최고 2:01.7 (021116, 56, 3%)
평균 2:03.8 5전 (0/1/0)
최근5회 상금 285만 · 출전 –
기수 이명화 1승(1.6%) / 1년 0승
조교사 김춘근 · 마주 서준모
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030426 서울 6R외2 1400 별 맑 15% 2,400만원이하
- ① 3 위버스리틀빅슨 1:27.3 55 세영
- ② 4 시스케이프 1:27.4 58 태종
- ③ 6 신전 1:28.5 52 태혁
- ④ 7 메머리즈터배코 1:28.5 58 태현
- ⑤ 9 바운드투스코어 1:28.5 57 경환
- ⑧ 10 탁현 1:30.0 56 기홍
S1F 14.1 · G3F 50.5 · G1F 75.8 · 종반 14.2 / 3C 38 - 4C 56.9
코너 7 0 0 8 8 8/11 · 431(+1)kg · 단 151.3 · ½
주로 포화
030322 서울 11R외2 1900 별 맑 6% 2,400만원이하
- ① 2 퍼펙트챔피언 2:07.2 56 태종
- ② 5 데인저러스오프닝 2:07.4 59 효섭
- ③ 6 아마조네스 2:10.4 50 승태
- ④ 7 탁현 2:10.7 54 기홍
- ⑤ 9 아침나라 2:10.7 53 수홍
S1F 15.1 · G3F 89.8 · G1F 116.9 · 종반 13.8 / 3C 83.3 - 4C 96.9
코너 7 7 7 9 9 4/9 · 430(+2)kg · 단 116.4 · 1½
주로 양호
030215 서울 11R외2 1800 별 흐 5% 2,400만원이하
- ① 10 트라이벌세션 2:02.4 58 태종
- ② 4 웨스턴디스트릭트 2:02.9 57 석헌
- ③ 8 헤이빅보이 2:02.9 58 병기
- ④ 6 워털루 2:03.1 56 혜성
- ⑤ 9 라고 2:03.4 53 종섭
- ⑪ 11 탁현 2:04.7 57 기홍
S1F 14.5 · G3F 82.3 · G1F 109.8 · 종반 14.9 / 3C 75.7 - 4C 89.5
코너 7 7 7 10 12 11/14 · 428(+5)kg · 단 86.7 · ¾
주로 건조
030118 서울 9R외2 1700 별 흐 7% 2,400만원이하
- ① 2 웨스턴디스트릭트 1:55.9 55 세한
- ② 12 노리즌 1:56.4 54 동철
- ③ 4 헤이빅보이 1:56.5 57 병기
- ④ 11 클래스매스터 1:56.6 56 주용
- ⑤ 7 키사로드 1:56.9 55 태종
- ⑪ 8 탁현 1:57.3 56 진환
S1F 14.6 · G3F 75.5 · G1F 102.9 · 종반 14.4 / 3C 68.4 - 4C 82.8
코너 6 6 7 11 11 11/12 · 423(+2)kg · 단 90.3 · 목
주로 양호
5세 (98.04.03) 수 갈색
(부)SWISS DESERT / (모)AVRORA
18전 (2/2/6/1/1) · 4,272만 승률 11.1% 복 22.2% 연 55.6%
과거 336241632330
최고 2:02.0 (030301, 56, 13%)
평균 2:02.3 4전 (0/0/3)
최근5회 상금 1,711만 · 출전 –
기수 이정선 70승(6.0%) / 1년 0승
조교사 이희영 · 마주 구천서
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030427 서울 11R외2 1800 별 맑 10% 2,400만원이하
- ① 10 더리오딜 1:57.2 52 민성
- ② 11 와치댓멍키런 1:57.7 55 창옥
- ③ 8 에버하트 1:58.8 53 하주
- ④ 1 비룡천 1:58.8 49 범현
- ⑤ 2 초단파 1:59.8 51 정일
- ⑩ 3 다돈 2:02.1 55 영우
S1F 15.8 · G3F 80.8 · G1F 108 · 종반 14.1 / 3C 74.5 - 4C 87.9
코너 12 12 12 12 12 10/12 · 472(+7)kg · 단 25.5 · 9
주로 다습
030301 서울 11R외2 1800 핸 맑 13% 2,400만원이하
- ① 8 스윙이지 1:59.9 54 세영
- ② 9 텔미트와이스 2:00.9 53 창기
- ③ 2 다돈 2:02.0 56 명섭
- ④ 1 초단파 2:02.5 50 정균
- ⑤ 12 캐너피리프 2:02.7 51 동철
S1F 14.5 · G3F 80.9 · G1F 107.9 · 종반 14.1 / 3C 74.4 - 4C 87.9
코너 7 7 5 7 5 3/12 · 465(-2)kg · 단 2.8 · 7
주로 다습
030126 서울 9R외2 1800 핸 비 7% 2,400만원이하
- ① 8 랭크페리 2:02.0 53 춘식
- ② 13 번트크렘 2:02.7 55.5 형철
- ③ 2 다돈 2:02.7 55 세한
- ④ 11 초단파 2:03.1 50 동국
- ⑤ 12 이언스퍼즈 2:03.2 56 동철
S1F 14.6 · G3F 83.5 · G1F 109.7 · 종반 13.0 / 3C 76.6 - 4C 90.6
코너 8 8 8 8 9 3/14 · 467(+3)kg · 단 9.5 · ½
주로 양호
021222 서울 8R외2 1900 핸 맑 3% 2,400만원이하
- ① 14 토창고 2:08.6 58.5 성일
- ② 12 다돈 2:09.6 55 명섭
- ③ 5 래러크 2:09.7 54 상완
- ④ 3 부바캔댄스 2:10.0 56 석헌
- ⑤ 9 번트크렘 2:10.0 56 형철
S1F 15.3 · G3F 90.6 · G1F 116.9 · 종반 12.7 / 3C 84 - 4C 97.9
코너 10 10 10 12 12 2/13 · 464(-6)kg · 단 17.3 · 6
주로 건조
6세 (96.10.26) 암 밤색
(부)BRITISH BANKER / (모)RED RETURN
30전 (3/2/1/5/2) · 3,666만 승률 10.0% 복 16.7% 연 20.0%
과거 774587600434
최고 2:00.6 (030503, 50, 5%)
평균 2:03.3 8전 (0/0/0)
최근5회 상금 951만 · 출전 –
기수 김효섭 436승(17.5%) / 1년 0승
조교사 박덕준 · 마주 정주호
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
030503 서울 9R외2 1800 핸 맑 5% 2,400만원이하
- ① 1 플라잉비짓 1:59.9 55.5 태종
- ② 5 디스코댄신 2:00.0 56 효섭
- ③ 6 준벨러 2:00.1 51 평수
- ④ 8 노리턴 2:00.6 50 정일
- ⑤ 2 아너게스트 2:01.3 48 대전
S1F 14.9 · G3F 81.1 · G1F 107.8 · 종반 12.8 / 3C 74.3 - 4C 88.4
코너 9 9 9 3 4 4/10 · 464(+1)kg · 단 13.6 · 3
주로 건조
030405 서울 8R외2 1700 핸 맑 5% 2,400만원이하
- ① 7 스윙이지 1:53.4 57 창옥
- ② 1 텔미트와이스 1:53.5 55 창기
- ③ 11 노리턴 1:54.4 50 정일
- ④ 5 라이징포스 1:55.1 52 희진
- ⑤ 10 앨리돌 1:55.2 52 김훈
S1F 15.1 · G3F 74.6 · G1F 101.1 · 종반 13.3 / 3C 68.3 - 4C 81.6
코너 9 9 9 9 8 3/12 · 463(-3)kg · 단 37.9 · 5
주로 건조
030309 서울 11R외2 1800 핸 맑 14% 2,400만원이하
- ① 11 왓어스퍼 2:01.1 57.5 석헌
- ② 2 페닌슐라스트라익 2:01.9 48 승태
- ③ 6 중추 2:02.1 51.5 옥성
- ④ 8 노리턴 2:02.6 50.5 정일
- ⑤ 7 훼어즈더리스크 2:02.6 49 동철
S1F 14.5 · G3F 81.2 · G1F 108.8 · 종반 13.8 / 3C 74.5 - 4C 88.4
코너 8 9 9 10 10 4/11 · 466(-9)kg · 단 22.9 · 2½
주로 다습
030208 서울 9R외2 1800 핸 흐 13% 2,400만원이하
- ① 2 아워블랙매직 2:01.4 57.5 휴준
- ② 1 마판전설 2:03.2 54 동균
- ③ 13 클래스매스터 2:03.2 52.5 주용
- ④ 12 쾌청 2:03.4 54.5 귀배
- ⑤ 10 훼어즈더리스크 2:03.8 49 정일
- ⑬ 6 노리턴 2:04.9 51.5 준철
S1F 14.8 · G3F 82.9 · G1F 110.8 · 종반 14.1 / 3C 76 - 4C 90.4
코너 8 9 9 7 9 13/14 · 475(-3)kg · 단 134.7 · 목
주로 다습
6세 (96.11.22) 암 갈색
