제주 7R 1,110m

일반 · 제2등급 · 핸디캡 · 연령오픈16:20 · 다습(13%) 맑음 · 10두

끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너

번호마명성나이부담기수조교사각질거리 평균거리 최고최근 착순선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
1황금의신거756강수한백인호추입1:35.01:33.612 8 3 6 79.9+2.5126전 11-6-00전 0-0-02957856양눈가면기수 581/4438 · 조교사 725/8589김경국국산
2광아의루비암355한영민이태용추입1:35.01:32.64 8 10 1 17.1+3.420전 8-3-00전 0-0-02847655기수 869/6826 · 조교사 1044/6253손광섭국산
3청마대부거554.5조희원고영덕선입1:37.41:34.21 5 9 2 96.1+0.664전 5-9-00전 0-0-0258(-2)7554.5양눈가면기수 52/777 · 조교사 1556/11983차청일국산
4평화대로암357김준호강영진선입1:35.21:34.98 2 1 4 32.4-0.618전 7-2-00전 0-0-0275(-1)8057양눈가면기수 630/4555 · 조교사 860/6996고명아국산
5경성제일거355.5전현준김길홍선행1:32.81:31.02 1 1 1 11.89+262전 13-5-08전 2-0-02807755.5기수 1165/7641 · 조교사 346/3219강인선국산
6탐라보물수755.5정명일강태종선행1:35.61:35.12 2 7 9 103.22-2.4487전 10-14-00전 0-0-0284(-5)7755.5양눈가면, 구각자극판기수 740/7345 · 조교사 310/2465고영조국산
7삼다제패수252.5김다영변경김영래선입4 2 1 1 12.5+0.8313전 6-2-00전 0-0-0278(-6)71박성광 → 김다영 (개인사정)52.5양눈가면상위 5기수 137/2120 · 조교사 1617/10872신상섭국산
8돈마스타암455김경훈김길홍선행1:33.71:32.59 7 5 10 113.8-2.122전 7-2-00전 0-0-0248(-9)7655기수 653/5760 · 조교사 346/3219돈마국산
9혼디모영수952.5김대연백인호추입1:35.11:34.55 6 6 5 109.4+1.6105전 11-11-00전 0-0-0280(-2)7152.5양눈가면기수 678/8943 · 조교사 725/8589강성호국산
10사령관거853문현진고영덕선행1:36.11:35.07 3 11 9 124.22-3.78117전 7-17-00전 0-0-0308(+5)7253양눈가면기수 724/5138 · 조교사 1556/11983김태옥국산

제주 1110m 우승 기록 순위상금 1,695만 · 750만 · 456만 · 196만 · 163만

구분우승마 평균기록최고기록 (부담중량, 함수율)경주
해당등급 제2등급1:32.71:29.0 (55.5kg, 10% · 20-07-16 장타왕자)96
제주마 전체1:34.01:25.6 (60kg, 4% · 22-05-07 오라스타)1252

출주마 프로필 · 최근 4경주 상위 입상마 ①~⑤ 가운데 본마는 색으로 · 코너는 S1F 1C 2C 3C 4C 통과 순위, 0 은 측정 없음

7세 (12.04.15) 거 밤 R78
(부)종결자 / (모)금나라
101전 (10/6/14/7/14) · 2.4억 승률 9.9% 복 15.8% 연 29.7%
과거 319884276380
최고 1:33.6 (190817, 52.5, 7%)
평균 1:36.0 27전 (3/2/3)
최근5회 상금 456만 · 출전 –
기수 강수한 583승(12.9%) / 1년 52승
조교사 백인호 · 마주 김경국
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
양눈가면
191025 제주 7R제2등급 1110 핸 맑 4% R0~90
  1. ① 3 함지박 1:33.2 56 86 용섭
  2. ② 7 대천강자 1:33.7 55.5 85 경훈
  3. ③ 9 한백보배 1:33.8 51 76 득수
  4. ④ 4 유수히어로 1:33.9 58 90 수한
  5. ⑤ 2 불빛영웅 1:34.1 55 84 동석
  6. ⑫ 11 황금의신 1:36.2 52.5 79 진영
S1F 19.3 · G3F 44.3 · G1F 77.4 · 종반 18.8 / 3C 44.3 - 4C 60.6
코너 11 0 0 11 12 12/12 · 295(+1)kg · 단 39.4 · 1¾
주로 건조 · 양눈가면
191019 제주 7R제2등급 1110 핸 맑 6% R0~80
  1. ① 1 광해청명 1:32.3 56 78 수한
  2. ② 9 장백천지 1:33.3 53 72 현준
  3. ③ 10 태왕건 1:33.6 55.5 77 준호
  4. ④ 8 광아의루비 1:34.2 55 76 용섭
  5. ⑤ 4 장타력 1:34.3 54.5 75 득수
  6. ⑧ 3 황금의신 1:35.5 57 80 대연
S1F 18.6 · G3F 43.4 · G1F 76.9 · 종반 18.6 / 3C 43.4 - 4C 59.9
코너 10 0 0 10 9 8/12 · 294(+1)kg · 단 12.8 · ½
주로 양호 · 양눈가면
191004 제주 5R제2등급 1000 핸 맑 12% R0~90
  1. ① 2 유수히어로 1:20.8 54 81 수한
  2. ② 6 소록바람 1:20.9 51 74 준호
  3. ③ 3 황금의신 1:21.8 52.5 78 대연
  4. ④ 1 함지박 1:22.1 56.5 86 경훈
  5. ⑤ 5 백록장원 1:22.3 58 89 현준
S1F 17.4 · G3F 33.6 · G1F 65.1 · 종반 16.7 / 3C 33.6 - 4C 49.3
코너 6 0 0 6 6 3/12 · 293(+2)kg · 단 31.7 · 5
주로 다습 · 양눈가면
190920 제주 4R제2등급 1110 핸 맑 4% R0~90
  1. ① 2 금빛나 1:32.3 58 90 현진
  2. ② 3 함지박 1:32.3 54 82 용섭
  3. ③ 9 대천강자 1:32.4 54 82 영민
  4. ④ 12 유수히어로 1:32.4 52.5 79 성광
  5. ⑤ 4 열매 1:32.4 51 75 소연
  6. ⑥ 8 황금의신 1:33.8 52 78 대연
S1F 18.7 · G3F 43.3 · G1F 76.6 · 종반 17.2 / 3C 43.3 - 4C 59.6
코너 11 0 0 11 11 6/12 · 291(-3)kg · 단 18.3 · 7
주로 건조 · 양눈가면
3세 암 R76
18전 (8/2/2/2/2) · 1.5억 승률 44.4% 복 55.6% 연 66.7%
과거 135141511084
최고 1:32.6 (190927, 56, 20%)
평균 1:35.0 5전 (2/0/0)
최근5회 상금 6,332만 · 출전 –
기수 한영민 865승(12.5%) / 1년 29승
조교사 이태용(12조) · 마주 손광섭
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
191019 제주 7R제2등급 1110 핸 맑 6% R0~80
  1. ① 1 광해청명 1:32.3 56 78 수한
  2. ② 9 장백천지 1:33.3 53 72 현준
  3. ③ 10 태왕건 1:33.6 55.5 77 준호
  4. ④ 8 광아의루비 1:34.2 55 76 용섭
  5. ⑤ 4 장타력 1:34.3 54.5 75 득수
S1F 18.1 · G3F 42.4 · G1F 75.6 · 종반 18.6 / 3C 42.4 - 4C 58.6
코너 3 0 0 3 3 4/12 · 284(+6)kg · 단 7 · 4
주로 양호
190927 제주 5R제2등급 1110 핸 비 20% R0~80
  1. ① 12 태왕건 1:30.9 53 71 준호
  2. ② 2 경성제일 1:31.0 54 73 현준
  3. ③ 3 월출 1:31.0 52.5 72 성민
  4. ④ 6 불멸의태양 1:31.1 57 79 용섭
  5. ⑤ 4 찬란한꿈 1:31.5 53.5 72 대연
  6. ⑧ 10 광아의루비 1:32.6 56 77 득수
S1F 18.4 · G3F 42.8 · G1F 75.1 · 종반 17.5 / 3C 42.8 - 4C 59
코너 11 0 0 10 12 8/12 · 278(+4)kg · 단 19.4 · 1½
주로 불량
190906 제주 4R제2등급 1000 핸 비 20% R0~80
  1. ① 5 함지박 1:22.2 55 75 용섭
  2. ② 8 세찬 1:22.7 53 71 준호
  3. ③ 2 장타력 1:22.8 54.5 74 용남
  4. ④ 1 유수히어로 1:22.9 57 79 유일
  5. ⑤ 10 돈마스타 1:22.9 55.5 76 경훈
  6. ⑩ 9 광아의루비 1:23.8 56 77 영민
S1F 17.3 · G3F 33.2 · G1F 66 · 종반 17.8 / 3C 33.2 - 4C 49.7
코너 9 0 0 9 9 10/12 · 274(-10)kg · 단 2.8 · 1¼
주로 불량
190713 제주 5R제오픈 1000 핸 흐 17% R0~200
  1. ① 1 광아의루비 1:22.2 57.5 70 재웅
  2. ② 2 아라 1:22.3 59 77 현진
  3. ③ 3 평화대로 1:22.5 54 57 준호
  4. ④ 7 당찬 1:24.4 54 57 성호
  5. ⑤ 5 웅진성 1:24.5 54 56 성광
S1F 17.5 · G3F 34.2 · G1F 65.5 · 종반 16.7 / 3C 34.2 - 4C 50.3
코너 6 0 0 6 5 1/8 · 284(-6)kg · 단 7
주로 포화
5세 (14.01.23) 거 회 R75
(부)참살이 / (모)고도화
54전 (5/7/8/5/4) · 1.4억 승률 9.3% 복 22.2% 연 37.0%
과거 300061892951
최고 1:34.0 (190308, 53.5, 10%)
평균 1:36.9 12전 (2/2/2)
최근5회 상금 2,479만 · 출전 –
기수 조희원 52승(6.6%) / 1년 0승
조교사 고영덕(13조) · 마주 차청일
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
양눈가면
191122 제주 7R제2등급 1110 핸 맑 7% R0~75
  1. ① 1 청마대부 1:34.9 53 67 현진
  2. ② 2 탐라보물 1:35.1 55.5 72 수한
  3. ③ 6 왕의귀환 1:35.4 53.5 68 소연
  4. ④ 7 원동히트 1:36.8 56 73 성광
  5. ⑤ 4 광명일품 1:36.9 52.5 68 재광
S1F 18.5 · G3F 43.8 · G1F 77.5 · 종반 17.4 / 3C 43.8 - 4C 60.7
코너 7 0 0 6 4 1/10 · 260(+2)kg · 단 4.6
주로 양호 · 양눈가면
191026 제주 5R제3등급 1000 핸 맑 4% R0~70
  1. ① 8 왕의귀환 1:24.3 51 52 소연
  2. ② 4 광아의명성 1:24.5 51 51 용남
  3. ③ 9 신흥명성 1:24.6 55.5 64 성광
  4. ④ 1 쾌속비행 1:24.7 52 57 준호
  5. ⑤ 10 청마대부 1:24.7 57 67 현진
S1F 17.9 · G3F 34 · G1F 66.8 · 종반 17.9 / 3C 34 - 4C 50.1
코너 9 0 0 9 9 5/10 · 258(-1)kg · 단 55.8 · 머리
주로 건조 · 양눈가면
191018 제주 7R제3등급 1000 핸 안 8% R0~70
  1. ① 4 충무공 1:21.8 56 65 현준
  2. ② 8 삼다제패 1:22.9 56 65 수한
  3. ③ 7 제천대성 1:23.5 54 61 진영
  4. ④ 1 화룡특급 1:23.5 58 69 용섭
  5. ⑤ 6 장군멍군 1:23.7 57 69 성민
  6. ⑨ 5 청마대부 1:24.4 57.5 68 현진
S1F 17 · G3F 33.4 · G1F 66.7 · 종반 17.7 / 3C 33.4 - 4C 49.9
코너 4 0 0 4 5 9/10 · 259(+1)kg · 단 133.1 · 머리
주로 양호 · 양눈가면
191005 제주 4R제3등급 1110 핸 맑 10% R0~70
  1. ① 9 화룡특급 1:33.8 52.5 59 성광
  2. ② 5 청마대부 1:34.2 52 62 한남
  3. ③ 8 광아의죠이 1:34.9 54 62 영민
  4. ④ 6 쾌속비행 1:35.4 51.5 57 명일
  5. ⑤ 10 강호일등 1:35.8 51 56 득수
S1F 18.1 · G3F 42.8 · G1F 76.3 · 종반 17.9 / 3C 42.8 - 4C 59.8
코너 4 0 0 6 7 2/10 · 258(-1)kg · 단 24.9 · 2
주로 다습 · 양눈가면
3세 (16.03.28) 암 회 R80
(부)성읍오름 / (모)모두의꿈
15전 (6/2/3/2/0) · 9,827만 승률 40.0% 복 53.3% 연 73.3%
과거 811143134128
최고 1:34.9 (190823, 57, 11%)
평균 1:35.2 2전 (2/0/0)
최근5회 상금 3,634만 · 출전 –
기수 김준호 633승(13.7%) / 1년 78승
조교사 강영진(15조) · 마주 고명아
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
양눈가면
191116 제주 5R제오픈 800 마 맑 4% R0~200
  1. ① 2 번개왕자 1:00.2 57 126 성광
  2. ② 5 수사대 1:00.4 57 111 용섭
  3. ③ 4 고질라 1:01.0 57 121 경훈
  4. ④ 8 절대적 1:01.1 57 109 용남
  5. ⑤ 3 새벽행진 1:01.2 57 117 명일
  6. ⑧ 7 평화대로 1:03.0 56 80 준호
S1F 17 · G3F 17 · G1F 46.4 · 종반 16.6 / 3C 17 - 4C 31.4
코너 7 0 0 7 7 8/8 · 276(-1)kg · 단 28.1 · 7
주로 건조 · 양눈가면
191101 제주 7R제2등급 1000 핸 맑 4% R0~80
  1. ① 5 힘찬세상 1:21.3 53.5 71 성광
  2. ② 4 평화대로 1:22.1 56 76 준호
  3. ③ 1 장백천지 1:22.4 57 78 현준
  4. ④ 3 광명일품 1:22.9 51 68 재광
  5. ⑤ 7 혼디모영 1:23.3 53.5 71 용남
S1F 16.6 · G3F 31.7 · G1F 63.8 · 종반 18.3 / 3C 31.7 - 4C 47
코너 2 0 0 1 1 2/10 · 277(-16)kg · 단 3.5 · 5
주로 건조 · 양눈가면
190823 제주 6R제3등급 1110 핸 흐 11% R0~70
  1. ① 4 평화대로 1:34.9 57 68 준호
  2. ② 7 붉은매 1:35.0 53 60 대연
  3. ③ 6 개선문 1:35.6 51 53 소연
  4. ④ 2 한라황제 1:35.6 55.5 65 현준
  5. ⑤ 12 신흥명성 1:35.8 51 51 성광
S1F 18 · G3F 42.8 · G1F 77.1 · 종반 17.8 / 3C 42.8 - 4C 59.7
코너 1 0 0 1 1 1/12 · 293(+1)kg · 단 2.8
주로 다습 · 출발심사(출발자세불량) · 양눈가면
190810 제주 5R제3등급 1000 핸 맑 4% R0~70
  1. ① 9 경성제일 1:22.8 52 54 우성
  2. ② 10 새옹지마 1:23.4 55.5 61 명일
  3. ③ 7 원동히트 1:23.7 59 68 수한
  4. ④ 1 평화대로 1:23.9 58.5 67 준호
  5. ⑤ 6 행복의문 1:24.5 51.5 53 유나
S1F 17.4 · G3F 33.8 · G1F 66.3 · 종반 17.6 / 3C 33.8 - 4C 49.9
코너 3 0 0 4 4 4/10 · 292(-1)kg · 단 1.9 · 1
주로 건조 · 양눈가면
3세 (16.04.26) 거 회 R77
(부)백두장사 / (모)신천비행
9전 (8/1/0/0/0) · 8,992만 승률 88.9% 복 100.0% 연 100.0%
과거 111111112
최고 1:31.0 (190927, 54, 20%)
평균 1:32.8 2전 (1/1/0)
최근5회 상금 6,095만 · 출전 –
기수 전현준 1165승(15.0%) / 1년 61승
조교사 김길홍(1조) · 마주 강인선
2주 조교 5회 55분
출발조교 260628(김경태,양호)
260620운동기질환 기타 · 260619운동기질환 기타 · 251205재료판매
190927 제주 5R제2등급 1110 핸 비 20% R0~80
  1. ① 12 태왕건 1:30.9 53 71 준호
  2. ② 2 경성제일 1:31.0 54 73 현준
  3. ③ 3 월출 1:31.0 52.5 72 성민
  4. ④ 6 불멸의태양 1:31.1 57 79 용섭
  5. ⑤ 4 찬란한꿈 1:31.5 53.5 72 대연
S1F 17.6 · G3F 41.8 · G1F 74.3 · 종반 16.7 / 3C 41.8 - 4C 58.1
코너 2 0 0 4 5 2/12 · 280(-2)kg · 단 1.4 · ¾
주로 불량
190830 제주 6R제3등급 1110 핸 맑 8% R0~70
  1. ① 4 경성제일 1:34.7 57 64 현준
  2. ② 1 쾌속비행 1:35.1 51.5 53 유일
  3. ③ 8 힘찬세상 1:35.4 56.5 63 준호
  4. ④ 5 시오름 1:35.5 51 51 성민
  5. ⑤ 11 원동히트 1:35.5 60 70 경훈
S1F 18.1 · G3F 44 · G1F 77.8 · 종반 16.9 / 3C 44 - 4C 61.1
코너 3 0 0 4 4 1/12 · 282kg · 단 1.4
주로 양호
190810 제주 5R제3등급 1000 핸 맑 4% R0~70
  1. ① 9 경성제일 1:22.8 52 54 우성
  2. ② 10 새옹지마 1:23.4 55.5 61 명일
  3. ③ 7 원동히트 1:23.7 59 68 수한
  4. ④ 1 평화대로 1:23.9 58.5 67 준호
  5. ⑤ 6 행복의문 1:24.5 51.5 53 유나
S1F 17.4 · G3F 33.8 · G1F 66.1 · 종반 16.7 / 3C 33.8 - 4C 49.9
코너 4 0 0 6 6 1/10 · 282(-2)kg · 단 2.8
주로 건조
190601 제주 3R제4등급 1000 핸 맑 7% R0~50
  1. ① 2 경성제일 1:25.8 54 42 유일
  2. ② 5 신의용병 1:27.0 58 50 득수
  3. ③ 9 전국왕 1:27.0 55 44 명일
  4. ④ 1 개선문 1:27.1 56 46 경휴
  5. ⑤ 10 포르티우스 1:27.4 56 46 성아
S1F 17.5 · G3F 34.5 · G1F 69.2 · 종반 16.6 / 3C 34.5 - 4C 52.5
코너 1 0 0 1 1 1/10 · 284(+1)kg · 단 1.5
주로 양호
7세 수 R77
74전 (8/13/4/8/7) · 2.1억 승률 10.8% 복 28.4% 연 33.8%
과거 142020009722
최고 1:35.1 (191122, 55.5, 7%)
평균 1:36.4 12전 (2/2/0)
최근5회 상금 1,394만 · 출전 –
기수 정명일 689승(10.2%) / 1년 2승
조교사 강태종(9조) · 마주 고영조
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
양눈가면,구각자극판
191122 제주 7R제2등급 1110 핸 맑 7% R0~75
  1. ① 1 청마대부 1:34.9 53 67 현진
  2. ② 2 탐라보물 1:35.1 55.5 72 수한
  3. ③ 6 왕의귀환 1:35.4 53.5 68 소연
  4. ④ 7 원동히트 1:36.8 56 73 성광
  5. ⑤ 4 광명일품 1:36.9 52.5 68 재광
S1F 18.2 · G3F 43.5 · G1F 77.5 · 종반 17.6 / 3C 43.5 - 4C 60.4
코너 3 0 0 3 3 2/10 · 289(-2)kg · 단 7.2 · 1
주로 양호 · 양눈가면,구각자극판
191102 제주 5R제3등급 1000 핸 맑 4% R0~70
  1. ① 2 제천대성 1:24.6 54 63 성호
  2. ② 4 탐라보물 1:24.6 57 69 명일
  3. ③ 10 흑호화랑 1:24.7 51.5 58 용남
  4. ④ 9 광아의죠이 1:24.7 54.5 64 득수
  5. ⑤ 5 봉성미래 1:25.0 56 67 현진
S1F 16.9 · G3F 33.3 · G1F 66.7 · 종반 17.9 / 3C 33.3 - 4C 49.9
코너 2 0 0 2 3 2/10 · 291(+1)kg · 단 13.3 · 코
주로 건조 · 양눈가면,구각자극판
191011 제주 7R제3등급 1000 핸 맑 4% R0~70
  1. ① 7 새옹지마 1:21.9 57.5 69 성호
  2. ② 3 장백천지 1:22.1 56.5 67 용섭
  3. ③ 2 사령관 1:22.8 58 70 현진
  4. ④ 8 탐모라 1:22.9 51 52 성민
  5. ⑤ 4 거승여걸 1:23.2 55.5 65 우성
  6. ⑦ 9 탐라보물 1:23.7 58 70 명일
S1F 16.8 · G3F 32.2 · G1F 64.7 · 종반 19.0 / 3C 32.2 - 4C 47.8
코너 1 0 0 3 3 7/10 · 290(+2)kg · 단 4.5 · 코
주로 건조 · 양눈가면,구각자극판
190906 제주 4R제2등급 1000 핸 비 20% R0~80
  1. ① 5 함지박 1:22.2 55 75 용섭
  2. ② 8 세찬 1:22.7 53 71 준호
  3. ③ 2 장타력 1:22.8 54.5 74 용남
  4. ④ 1 유수히어로 1:22.9 57 79 유일
  5. ⑤ 10 돈마스타 1:22.9 55.5 76 경훈
  6. ⑨ 3 탐라보물 1:23.6 53 71 명일
S1F 16.7 · G3F 32.4 · G1F 65.9 · 종반 17.7 / 3C 32.4 - 4C 49.2
코너 2 0 0 3 4 9/12 · 288(-4)kg · 단 63 · 1½
주로 불량 · 양눈가면,구각자극판
2세 (17.03.26) 수 갈 R71
(부)쾌속장타 / (모)황용태후
6전 (4/1/0/1/0) · 4,590만 승률 66.7% 복 83.3% 연 83.3%
과거 111124
최고 해당거리 기록 없음
평균 – 0전 (0/0/0)
최근5회 상금 3,982만 · 출전 –
기수 김다영 137승(6.3%) / 1년 7승 변경(←박성광)
조교사 김영래 · 마주 신상섭
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
양눈가면
191116 제주 6R제오픈 900 마 맑 4% R0~200
  1. ① 1 초시대 1:09.5 55 70 현진
  2. ② 6 충무공 1:10.8 55 83 현준
  3. ③ 3 미래황제 1:11.4 55 70 경휴
  4. ④ 8 삼다제패 1:12.3 55 71 용남
  5. ⑤ 7 제천대성 1:13.5 54 67 성호
S1F 16.9 · G3F 24.6 · G1F 55 · 종반 17.3 / 3C 24.6 - 4C 39.8
코너 6 0 0 7 7 4/8 · 284(+10)kg · 단 21.3 · 5
주로 건조 · 양눈가면
191018 제주 7R제3등급 1000 핸 안 8% R0~70
  1. ① 4 충무공 1:21.8 56 65 현준
  2. ② 8 삼다제패 1:22.9 56 65 수한
  3. ③ 7 제천대성 1:23.5 54 61 진영
  4. ④ 1 화룡특급 1:23.5 58 69 용섭
  5. ⑤ 6 장군멍군 1:23.7 57 69 성민
S1F 16.9 · G3F 33.1 · G1F 65.8 · 종반 17.1 / 3C 33.1 - 4C 49.7
코너 3 0 0 3 3 2/10 · 274(+5)kg · 단 4.9 · 6
주로 양호 · 양눈가면
190920 제주 3R제4등급 1000 핸 맑 4% R0~50
  1. ① 5 삼다제패 1:23.7 57.5 49 수한
  2. ② 6 백호번개 1:24.7 56 46 유일
  3. ③ 9 혈기방장 1:24.7 53.5 41 영민
  4. ④ 7 인기최고 1:25.2 58 50 성광
  5. ⑤ 8 백두왕자 1:25.3 55.5 45 현준
S1F 17.1 · G3F 33.1 · G1F 66.3 · 종반 17.4 / 3C 33.1 - 4C 49
코너 2 0 0 2 2 1/10 · 269(+3)kg · 단 1.5
주로 건조 · 양눈가면
190823 제주 3R제5등급 900 핸 흐 11% R0~30
  1. ① 9 삼다제패 1:15.1 60 30 다영
  2. ② 5 블루에이스 1:16.1 56 22 영민
  3. ③ 6 한경보배 1:17.9 54 18 재웅
  4. ④ 8 척사광 1:18.5 60 30 용남
  5. ⑤ 3 금촌대부 1:18.5 57 24 경휴
S1F 17.1 · G3F 25.1 · G1F 57.4 · 종반 17.7 / 3C 25.1 - 4C 40.7
코너 2 0 0 2 1 1/10 · 266(-1)kg · 단 1.7
주로 다습 · 양눈가면
4세 (15.01.26) 암 회 R76
(부)백두장사 / (모)제주장타
20전 (7/2/1/1/4) · 9,880만 승률 35.0% 복 45.0% 연 50.0%
과거 524112000579
최고 1:32.5 (180929, 51, 8%)
평균 1:33.7 3전 (1/1/0)
최근5회 상금 163만 · 출전 –
기수 김경훈 651승(11.1%) / 1년 0승
조교사 김길홍(1조) · 마주 돈마
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
191101 제주 7R제2등급 1000 핸 맑 4% R0~80
  1. ① 5 힘찬세상 1:21.3 53.5 71 성광
  2. ② 4 평화대로 1:22.1 56 76 준호
  3. ③ 1 장백천지 1:22.4 57 78 현준
  4. ④ 3 광명일품 1:22.9 51 68 재광
  5. ⑤ 7 혼디모영 1:23.3 53.5 71 용남
  6. ⑨ 10 돈마스타 1:23.7 56 76 유일
S1F 16.5 · G3F 31.9 · G1F 64.5 · 종반 19.2 / 3C 31.9 - 4C 47.8
코너 1 0 0 2 2 9/10 · 257(+12)kg · 단 6.5 · 목
주로 건조
191004 제주 5R제2등급 1000 핸 맑 12% R0~90
  1. ① 2 유수히어로 1:20.8 54 81 수한
  2. ② 6 소록바람 1:20.9 51 74 준호
  3. ③ 3 황금의신 1:21.8 52.5 78 대연
  4. ④ 1 함지박 1:22.1 56.5 86 경훈
  5. ⑤ 5 백록장원 1:22.3 58 89 현준
  6. ⑦ 8 돈마스타 1:22.8 51.5 76 유일
S1F 16.8 · G3F 32.9 · G1F 64.7 · 종반 18.1 / 3C 32.9 - 4C 48.7
코너 2 0 0 2 2 7/12 · 245(-11)kg · 단 7.5 · ½
주로 다습
190906 제주 4R제2등급 1000 핸 비 20% R0~80
  1. ① 5 함지박 1:22.2 55 75 용섭
  2. ② 8 세찬 1:22.7 53 71 준호
  3. ③ 2 장타력 1:22.8 54.5 74 용남
  4. ④ 1 유수히어로 1:22.9 57 79 유일
  5. ⑤ 10 돈마스타 1:22.9 55.5 76 경훈
S1F 16.5 · G3F 32.2 · G1F 65.4 · 종반 17.5 / 3C 32.2 - 4C 48.9
코너 1 0 0 1 1 5/12 · 256(+32)kg · 단 10.8 · 코
주로 불량
190329 제주 4R제2등급 1110 핸 맑 4% R0~90
  1. ① 8 백호보배 1:32.6 59 88 명일
  2. ② 4 남대문 1:33.3 54.5 79 성광
  3. ③ 10 선양제일 1:33.9 51 71 대연
  4. ④ 5 유수히어로 1:34.2 52 74 우성
  5. ⑤ 3 무궁무진 1:34.5 60 90 유일
  6. ⑩ 1 돈마스타 1:34.8 53 76 현준
S1F 18.3 · G3F 44.7 · G1F 77.8 · 종반 17.0 / 3C 44.7 - 4C 61.7
코너 5 0 0 7 6 10/12 · 224(-7)kg · 단 7 · 코
주로 건조
9세 (10.03.14) 수 갈 R71
(부)제주오름 / (모)명성왕비
98전 (9/11/4/10/15) · 2.1억 승률 9.2% 복 20.4% 연 24.5%
과거 870075605665
최고 1:33.7 (140606, 55.5, 6%)
평균 1:36.0 21전 (2/2/0)
최근5회 상금 326만 · 출전 –
기수 김대연 530승(7.5%) / 1년 0승
조교사 백인호 · 마주 강성호
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
양눈가면
191101 제주 7R제2등급 1000 핸 맑 4% R0~80
  1. ① 5 힘찬세상 1:21.3 53.5 71 성광
  2. ② 4 평화대로 1:22.1 56 76 준호
  3. ③ 1 장백천지 1:22.4 57 78 현준
  4. ④ 3 광명일품 1:22.9 51 68 재광
  5. ⑤ 7 혼디모영 1:23.3 53.5 71 용남
S1F 18 · G3F 33.8 · G1F 65.7 · 종반 17.6 / 3C 33.8 - 4C 49.4
코너 9 0 0 9 9 5/10 · 282(-1)kg · 단 8.4 · 1¾
주로 건조 · 양눈가면
191004 제주 5R제2등급 1000 핸 맑 12% R0~90
  1. ① 2 유수히어로 1:20.8 54 81 수한
  2. ② 6 소록바람 1:20.9 51 74 준호
  3. ③ 3 황금의신 1:21.8 52.5 78 대연
  4. ④ 1 함지박 1:22.1 56.5 86 경훈
  5. ⑤ 5 백록장원 1:22.3 58 89 현준
  6. ⑥ 11 혼디모영 1:22.7 51 71 광선
S1F 17.9 · G3F 34.3 · G1F 65.7 · 종반 17.0 / 3C 34.3 - 4C 50.1
코너 11 0 0 11 11 6/12 · 283(-5)kg · 단 36.5 · 2
주로 다습 · 양눈가면
190906 제주 4R제2등급 1000 핸 비 20% R0~80
  1. ① 5 함지박 1:22.2 55 75 용섭
  2. ② 8 세찬 1:22.7 53 71 준호
  3. ③ 2 장타력 1:22.8 54.5 74 용남
  4. ④ 1 유수히어로 1:22.9 57 79 유일
  5. ⑤ 10 돈마스타 1:22.9 55.5 76 경훈
  6. ⑥ 12 혼디모영 1:23.2 53 71 성광
S1F 17.5 · G3F 33.3 · G1F 65.7 · 종반 17.5 / 3C 33.3 - 4C 49.2
코너 12 0 0 10 5 6/12 · 288(+3)kg · 단 29.3 · 2
주로 불량 · 양눈가면
190809 제주 14R제2등급 1200 핸 맑 4% R0~75
  1. ① 7 무소불위 1:44.2 54 71 성민
  2. ② 5 푸른물결 1:44.3 58 75 현준
  3. ③ 11 제주협객 1:44.3 57.5 74 경훈
  4. ④ 9 황금의신 1:44.6 57 73 기영
  5. ⑤ 12 혼디모영 1:45.2 56 71 수한
S1F 18.2 · G3F 53.4 · G1F 88.1 · 종반 17.1 / 3C 53.4 - 4C 71.4
코너 10 0 0 10 10 5/12 · 285(-6)kg · 단 14.3 · 3
주로 건조 · 양눈가면
8세 (11.06.14) 거 회 R72
(부)참살이 / (모)토종등극
83전 (6/14/9/4/6) · 1.9억 승률 7.2% 복 24.1% 연 34.9%
과거 960063009037
최고 1:34.6 (180825, 52.5, 10%)
평균 1:36.5 13전 (1/0/0)
최근5회 상금 392만 · 출전 –
기수 문현진 726승(13.9%) / 1년 86승
조교사 고영덕(13조) · 마주 김태옥
2주 조교 0회 0분
출발조교 240228(이소연,양호)
양눈가면
191025 제주 7R제2등급 1110 핸 맑 4% R0~90
  1. ① 3 함지박 1:33.2 56 86 용섭
  2. ② 7 대천강자 1:33.7 55.5 85 경훈
  3. ③ 9 한백보배 1:33.8 51 76 득수
  4. ④ 4 유수히어로 1:33.9 58 90 수한
  5. ⑤ 2 불빛영웅 1:34.1 55 84 동석
  6. ⑦ 12 사령관 1:35.0 51 72 현진
S1F 17.9 · G3F 42.8 · G1F 76.3 · 종반 18.7 / 3C 42.8 - 4C 59.5
코너 3 0 0 3 3 7/12 · 303(-2)kg · 단 14.7 · 목
주로 건조 · 양눈가면
191011 제주 7R제3등급 1000 핸 맑 4% R0~70
