카르페바벨 CARPE BABEL
암 · 외산 · 더러브렛 · 밤색 · 2020-03-03 (6세) · 레이팅 77
조교사 토마스 · 마주 김명환 (태산목장)
통산 23전 3승 4·2착 (입상 39%) · 레이팅 77 · 상금 2.5억
통산
23전 3승
4-2
승률 / 복승률
13% / 30%
수득상금
2.5억
최근 출주
5.2(금)
레이팅 추이 최근 12경주 · 초록은 우승한 경주
75
75
76
79
79
78
77
79
79
78
78
78
2.25(일) → 5.2(금)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권0회
중위1회
후미4회
· 평균 위치 비율 0.82
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 부경 1200m | 14 | 3 | 50% | 1:12.5 |
| 부경 1400m | 5 | 0 | 0% | 1:25.9 |
| 부경 1800m | 2 | 0 | 50% | 1:52.7 |
| 부경 1600m | 1 | 0 | 0% | 1:41.1 |
| 부경 1000m | 1 | 0 | 100% | 1:00.8 |
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 부경 8R | 1200 · 2등급 | 7 | 11 | 모준호 | 55 | 493 (+1) | 10 · · · 9 · 10 | 1:13.8 | ½ | 16.4 | 78 | |
| 04/04 | 부경 8R | 1400 · 2등급 | 5 | 12 | 모준호 | 55 | 492 (+1) | 12 · · · 12 · 12 | 1:27.3 | 코 | 21.7 | 78 | |
| 03/02 | 부경 6R | 1200 · 2등급 | 5 | 12 | 최시대 | 56 | 491 (+1) | 10 · · · 10 · 9 | 1:14.0 | 1¾ | 25.4 | 78 | |
| 12/22 | 부경 6R | 1400 · 2등급 | 10 | 12 | 진겸 | 55.5 | 490 (+1) | 7 · · · 6 · 7 | 1:29.9 | 8 | 17.9 | 79 | |
| 11/08 | 부경 8R | 1200 · 2등급 | 6 | 12 | 문세영 | 56 | 489 (+8) | 10 · · · 8 · 8 | 1:14.4 | 1¼ | 9.7 | 79 | |
| 09/27 | 부경 8R | 1200 · 2등급 | 2 | 11 | 진겸 | 55.5 | 481 (-10) | 9 · · · 11 · 10 | 1:13.6 | 1¾ | 21.5 | 77 | |
| 08/10 | 부경 9R | 1200 · 2등급 | 8 | 8 | 권오찬 | 54 | 491 | 7 · · · 7 · 6 | 1:14.3 | ½ | 9.6 | 78 | |
| 07/19 | 부경 8R | 1400 · 2등급 | 7 | 11 | 먼로 | 55.5 | 491 (+3) | 4 · · · 3 · 5 | 1:25.9 | 3 | 7.3 | 79 | |
| 06/02 | 부경 7R | 1600 · 혼OPEN | 6 | 10 | 다나카 | 56 | 488 (-2) | 1 · · · 1 · 1 | 1:41.1 | 1½ | 38.5 | 79 | |
| 04/21 | 부경 6R | 1200 · 2등급 | 2 | 10 | 모준호 | 54 | 490 (+2) | 5 · · · 4 · 4 | 1:13.0 | 2 | 14.8 | 76 |
전 출주 이력 23경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1(일) | 부경 6RKNN배(G3) | 1600 | 혼OPEN | 건조 | 취/13 | ·-·-·-·-·-· | 56 | 모준호 | 77 | |||||
| 5.2(금) | 부경 8R | 1200 | 2등급 | 포화 | 7/11 | 1:13.8 | ½ | 10-·-·-9-10-7 | 55 | 493(+1) | 모준호 | 78 | 16.4 | |
| 4.4(금) | 부경 8R | 1400 | 2등급 | 건조 | 5/12 | 1:27.3 | 코 | 12-·-·-12-12-9 | 55 | 492(+1) | 모준호 | 78 | 21.7 | 360만 |
| 3.2(일) | 부경 6R | 1200 | 2등급 | 건조 | 5/12 | 1:14.0 | 1¾ | 10-·-·-10-9-7 | 56 | 491(+1) | 최시대 | 78 | 25.4 | 360만 |
| 1.24(금) | 부경 9R | 1200 | 2등급 | 건조 | 취/11 | ·-·-·-·-·-· | 55 | 이현종 | 78 | |||||
| 12.22(일) | 부경 6R | 1400 | 2등급 | 건조 | 10/12 | 1:29.9 | 8 | 7-·-·-6-7-12 | 55.5 | 490(+1) | 진겸 | 79 | 17.9 | |
| 11.8(금) | 부경 8R | 1200 | 2등급 | 건조 | 6/12 | 1:14.4 | 1¼ | 10-·-·-8-8-6 | 56 | 489(+8) | 문세영 | 79 | 9.7 | |
| 9.27(금) | 부경 8R | 1200 | 2등급 | 건조 | 2/11 | 1:13.6 | 1¾ | 9-·-·-11-10-5 | 55.5 | 481(-10) | 진겸 | 77 | 21.5 | 1,980만 |
| 8.10(토) | 부경 9R | 1200 | 2등급 | 양호 | 8/8 | 1:14.3 | ½ | 7-·-·-7-6-6 | 54 | 491 | 권오찬 | 78 | 9.6 | |
| 7.19(금) | 부경 8R | 1400 | 2등급 | 포화 | 7/11 | 1:25.9 | 3 | 4-·-·-3-5-6 | 55.5 | 491(+3) | 먼로 | 79 | 7.3 | |
| 6.2(일) | 부경 7RKNN배(G3) | 1600 | 혼OPEN | 건조 | 6/10 | 1:41.1 | 1½ | 1-·-1-1-1-4 | 56 | 488(-2) | 다나카 | 79 | 38.5 | |
| 4.21(일) | 부경 6R | 1200 | 2등급 | 포화 | 2/10 | 1:13.0 | 2 | 5-·-·-4-4-2 | 54 | 490(+2) | 모준호 | 76 | 14.8 | 1,980만 |
| 3.29(금) | 부경 8R | 1200 | 2등급 | 다습 | 3/12 | 1:14.8 | ¾ | 4-·-·-3-3-3 | 54.5 | 488(-4) | 모준호 | 75 | 8.8 | 1,260만 |
| 2.25(일) | 부경 6R | 1800 | 2등급 | 포화 | 8/12 | 1:57.0 | 목 | 3-·-4-4-5-6 | 54 | 492(+11) | 유현명 | 75 | 5.3 | |
| 1.21(일) | 부경 6R | 1800 | 2등급 | 포화 | 3/11 | 1:52.7 | 2½ | 1-·-1-1-1-2 | 54 | 481(-5) | 유현명 | 74 | 9.4 | 1,260만 |
| 12.17(일) | 부경 6R | 1200 | 2등급 | 다습 | 6/11 | 1:13.2 | ½ | 4-·-·-2-3-4 | 52 | 486(+1) | 최시대 | 74 | 4 | |
| 11.19(일) | 부경 6R | 1200 | 2등급 | 양호 | 1/10 | 1:12.5 | 3-·-·-2-3-1 | 52 | 485(-12) | 모준호 | 67 | 11.7 | 4,950만 | |
| 9.22(금) | 부경 10R | 1400 | 2등급 | 포화 | 7/10 | 1:26.9 | 목 | 4-·-·-3-3-4 | 52 | 497(-3) | 서승운 | 68 | 4.7 | |
| 8.20(일) | 부경 7R | 1400 | 2등급 | 다습 | 5/11 | 1:26.5 | 1¼ | 2-·-·-2-2-2 | 52 | 500(+1) | 박재이 | 68 | 3 | 360만 |
| 6.30(금) | 부경 7R | 1200 | 2등급 | 불량 | 4/11 | 1:12.5 | 2 | 1-·-·-1-1-1 | 52 | 499(-2) | 이효식 | 68 | 2.7 | 450만 |
| 4.7(금) | 부경 8R | 1200 | 혼3등급 | 다습 | 1/11 | 1:13.1 | 1-·-·-1-1-1 | 54.5 | 501(-5) | 서승운 | 60 | 1.8 | 4,125만 | |
| 2.19(일) | 부경 3R | 1200 | 혼4등급 | 다습 | 1/11 | 1:13.9 | 1-·-·-1-1-1 | 54 | 506(+6) | 서승운 | 48 | 1.2 | 4,125만 | |
| 1.27(금) | 부경 7R | 1200 | 혼4등급 | 건조 | 2/12 | 1:14.5 | 3 | 1-·-·-1-1-2 | 53.5 | 500(-2) | 유현명 | 43 | 4.1 | 1,650만 |
| 12.25(일) | 부경 2R | 1000 | 혼4등급 | 양호 | 2/11 | 1:00.8 | ½ | 1-·-·-·-2-2 | 53 | 502(+4) | 다실바 | 38 | 7.2 | 1,650만 |
| 11.20(일) | 부경 6R경남도민일보배(L) | 1200 | 혼OPEN | 건조 | 10/14 | 1:15.5 | ½ | 9-·-·-10-10-10 | 54 | 498(+6) | 김철호 | 38 | 21.5 | |
| 5.14(일) | 서울 8R뚝섬배(G2) | 1400 | 혼OPEN | 건조 | 취/13 | ·-·-·-·-·-· | 52 | 정도윤 | 68 |
데뷔 전 기록 주행심사·출발심사
| 일자 | 심사 | 판정 | 순위 | 기록 | 착차 | S1F-G3F-G1F | 마체중 | 기수 | 주로 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20(수) | 출발심사출발지정(재) | 합격 | ·-·-· | 정현(주로조교) | ||||||
| 3.16(토) | 출발심사출발지정(재) | 합격 | ·-·-· | 정현(주로조교) | ||||||
| 1.10(수) | 출발심사출발지정(재) | 합격 | ·-·-· | 찬드라빌 싱(주로조교) | ||||||
| 1.6(토) | 출발심사출발지정(재) | 합격 | ·-·-· | 찬드라빌 싱(주로조교) | ||||||
| 6.17(토) | 주행심사연습주행 | 1 | 1:01.7 | 2-2-1 | 503 | 서승운 | 건조 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1 | 0 | 100% | 1:00.8 | 1:00.8 |
| 1200m | 14 | 3 | 50% | 1:13.8 | 1:12.5 |
| 1400m | 5 | 0 | 0% | 1:27.3 | 1:25.9 |
| 1600m | 1 | 0 | 0% | 1:41.1 | 1:41.1 |
| 1800m | 2 | 0 | 50% | 1:54.8 | 1:52.7 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 8 | 0 | 25% |
| 다습 | 5 | 2 | 60% |
| 불량 | 1 | 0 | 0% |
| 양호 | 3 | 1 | 67% |
| 포화 | 6 | 0 | 33% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.21(목) | 15분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 8.20(수) | 14분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.18(월) | 16분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.17(일) | 13분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.15(금) | 11분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 8.14(목) | 11분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 8.13(수) | 11분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.21(토) | 19분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.20(금) | 25분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.29(목) | 22분 | 1 | 0 | 대상경주출전예정 | |
| 5.28(수) | 15분 | 1 | 0 | 대상경주출전예정 | |
| 5.26(월) | 17분 | 1 | 0 | 대상경주출전예정 | |
| 5.25(일) | 11분 | 1 | 0 | 대상경주출전예정 | |
| 5.24(토) | 17분 | 1 | 0 | 대상경주출전예정 | |
| 5.22(목) | 13분 | 0 | 1 | 차주출전예정 | |
| 5.21(수) | 13분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.18(일) | 16분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.17(토) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.16(금) | 14분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.15(목) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.14(수) | 12분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.1(목) | 13분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.30(수) | 13분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.27(일) | 12분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.26(토) | 14분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.25(금) | 14분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.24(목) | 12분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.23(수) | 14분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.21(월) | 14분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.20(일) | 15분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.19(토) | 11분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.18(금) | 16분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.17(목) | 12분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.16(수) | 13분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.3(목) | 22분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.2(수) | 14분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 3.31(월) | 10분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 3.30(일) | 14분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 3.29(토) | 20분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 3.28(금) | 21분 | 1 | 0 | 차주출전예정 |
수영 08-21(2회), 11-01(2회), 10-19(2회), 10-12(2회), 10-08(2회), 10-07(2회), 09-10(3회), 09-09(3회), 09-08(2회), 09-02(2회), 09-01(3회), 08-30(3회), 08-19(2회), 08-18(2회), 08-17(1회), 08-13(3회), 08-12(2회), 08-11(2회), 08-06(2회), 08-03(2회) · 출발조교 05-01 양호, 04-03 양호, 02-27 양호, 01-22 양호, 12-21 양호, 12-19 양호, 11-07 양호, 09-26 양호, 08-09 양호, 08-08 양호, 08-01 양호, 07-18 양호, 07-17 양호, 07-11 양호, 06-01 양호, 05-30 양호, 04-20 양호, 04-18 양호, 03-28 양호, 03-20 양호
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
최근 장구: 망사, 반가지큰, 승인편자
제재: 6.1(일) 출전취소, 1.24(금) 출전취소, 2.25(일) 출발심사, 12.17(일) 출발심사, 5.14(일) 출전취소
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2025.06.01 6R ①“카르페바벨”은 오른 앞다리 절음으로 「출전취소」 조치.
- 2025.05.02 8R 출발 시 ⑥“카르페바벨”은 출발이 늦었음.출발 지연
- 2025.05.02 8R 3-4코너 중간 지점에서 ⑥“카르페바벨”은 바깥으로 기대고 ⑦“한강세이버”는 안으로 들어가 서로 접촉하였음.접촉
- 2025.01.24 9R ①“카르페바벨”은 오른 뒷다리 절음으로 「출전취소」 조치.
- 2024.08.10 9R 출발 시 ⑥“오르다”와 ⑦“카르페바벨”은 각각 출발이 늦었음.출발 지연
- 2024.08.10 9R 3-4코너 지점에서 ⑧“골든”과 ⑦“카르페바벨”은 안쪽 진로가 여의치 않아 바깥으로 크게 돌며 주행하였음.
- 2024.08.10 9R 경주 후 ⑦“카르페바벨”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2024.06.02 7R 출발 후 약 400m지점에서 ③“즐거운여정”의 주행이 불편했던 것에 대해, ⑥“카르페바벨” 기승기수 다나카가 안으로 진로를 충분한 거리 없이 변경하는 과정에서 발생했다고 판단하고, ③“즐거운여정” 기승기수 서승운의 대처가 다소 아쉬웠던 점을 고려하여 경주격이 높은 대상경주임을 감안하여 다나카 기수에게 「기승정지 3일」 처분하고 이전 제재에 이어 2024년 6월 21일부터 28일까지 적용.기승 제재
- 2024.06.02 7R 경주 후 ③“즐거운여정”과 ⑥“카르페바벨”에 대해 마체검사 지정. ③“즐거운여정”은 왼 앞다리 부상(좌전 제구부 외상)과 왼쪽 앞다리 편자빠짐이 확인되었고, ⑥“카르페바벨”은 특이사항 없음.
- 2024.02.25 6R 출발 준비과정에서 ⑤“카르페바벨”이 출발대로의 진입과정이 불량하였고 출발대 내 준비자세가 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분.
- 2024.02.25 6R 출발 시 ④“콰트로맥스”와 ⑤“카르페바벨”이 접촉하였고, ⑥“역전명수”는 출발이 늦었으며, ⑧“메니피송”과 ⑨“하늘전사”는 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2024.02.25 6R 경주 후 ①“원드레전드”와 ⑤“카르페바벨”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 ①“원드레전드”는 특이사항 없고, ⑤“카르페바벨”은 구강출혈이 확인됨. 추가로 ⑨“하늘전사”는 오른 뒷다리 외상(우후 구절 좌창)이 확인됨.수의 검사
- 2023.12.17 6R 경주 후 ①“골든벼락”, ⑤“카르페바벨”과 ⑦“한강세이버”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 ①“골든벼락”과 ⑦“한강세이버”는 특이사항 없고, ⑤“카르페바벨”은 왼 앞다리 절음이 확인됨.수의 검사
- 2023.12.17 6R 출발 준비과정에서 ⑤“카르페바벨”이 출발대로의 진입과정이 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분.
- 2023.12.17 6R 출발 시 ①“골든벼락”은 출발이 늦었고, 이후 ②“골든플러스”가 안으로 기대며 들어와 ①“골든벼락”과 접촉하였음. ③“오르다”는 출발이 늦었고, ④“최강쏜살”과 ⑤“카르페바벨”이 서로 접촉하였음. ⑧“로드투브이”가 바깥으로 기대며 나가 ⑧“로드투브이”, ⑨“월드삭스”, ⑩“캐치더빅토리”와 ⑪“불의검”이 서로 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2023.11.19 6R 3코너 진입 지점에서 ④“카르페바벨” 기승기수 모준호가 ③“한강세이버”, ①“월드삭스”가 밀리며 주행이 불편했던 것은 ④“카르페바벨”이 바깥쪽에서 주행하던 ⑦“골든플러스”에 민감하게 반응한 점을 고려하여 ‘견책’ 처분에 해당되나, 최근 1개월 내에 3회 째 발생한 점을 고려하여 모준호 기수에게 「기승정지 1일」 처분하고 이전 기승정지에 이어 2023년 12월 8일 적용.기승 제재
- 2023.08.20 7R 경주 후 ⑤“카르페바벨”과 ⑦“맨오브톱”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음. 추가로 ③“일념통천”은 왼 앞다리 절음이 확인되었고, ④“얼라이브캡틴”은 왼 뒷다리 편자 빠짐이 확인됨.수의 검사
- 2023.04.07 8R 결승선 직선주로에서 ⑪“카르페바벨” 기승기수 서승운이 채찍을 과다하게 사용한 것에 대해 「과태금 10만원」 처분.기승 제재 · 채찍
- 2023.02.19 3R 출발 시 ④“다이니지”와 ⑤“바벨선샤인”은 서로 접촉하였고, ⑨“카르페바벨”은 바깥으로 기대며 출발하였음.접촉
- 2023.01.27 7R 출발 시 ③“불의축제”와 ④“글로벌여제”가 접촉하였고, ⑨“카르페바벨”과 ⑩“일번지”가 접촉하였음.접촉
- 2022.12.25 2R 출발 시 ③“카르페바벨”은 바깥으로 기대며 나가 ④“다이니지”의 주행이 불편하였고, ⑦“조이준마”는 안으로 기대며 들어가 출발이 다소 늦었음.
- 2022.11.20 6R 3코너 진입지점에서 ⑪“카르페바벨”은 앞서 달리던 말들로부터 모래를 맞자 민감하게 반응하며 안으로 기대며 들어가 ⑨“바벨선샤인”이 밀리며 주행이 다소 불편하였음.
혈통
- 부
- CARPE DIEM
- 모
- WILLATHEWEST
- 외조부
- GONE WEST