마필 ›
크로키 CROQUIS
암 · 국산 · 더러브렛 · 밤색 · 2021-02-11 (5세) · 레이팅 33
· 생산자 김수경 (말세상)
통산 11전 1승 1·2착 (입상 36%) · 레이팅 33 · 상금 4,265만
통산
11전 1승
1-2
승률 / 복승률
9% / 18%
수득상금
4,265만
최근 출주
11.9(토)
레이팅 추이 최근 4경주 · 초록은 우승한 경주
27
27
33
33
6.23(일) → 11.9(토)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권1회
중위3회
후미1회
· 평균 위치 비율 0.52
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 1300m | 6 | 1 | 33% | 1:20.7 |
| 서울 1200m | 3 | 0 | 33% | 1:15.2 |
| 서울 1400m | 1 | 0 | 100% | 1:31.1 |
| 서울 1000m | 1 | 0 | 0% | 1:03.4 |
부마 한센 자마 2015~ · 경마장·거리대별 우승률과 기대 대비
| 구간 | 출주 | 우승% | 기대 대비 |
|---|---|---|---|
| 서울 전체 | 2,149 | 11.1% | 1.2배 |
| 서울 단거리 | 1,006 | 12.3% | 1.3배 |
| 서울 장거리 | 122 | 8.2% | 0.9배 |
| 서울 중거리 | 1,021 | 10.3% | 1.1배 |
| 부경 전체 | 1,411 | 8.6% | 0.9배 |
| 부경 단거리 | 576 | 10.8% | 1.2배 |
| 부경 장거리 | 170 | 8.2% | 0.9배 |
| 부경 중거리 | 665 | 6.8% | 0.8배 |
이 말에 맞는 패턴 다음 경주 조건으로 2015~ 같은 조건 출주
다음 출전이 잡히면 채워집니다.
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 서울 5R | 1300 · 국5등급 | 9 | 11 | 김용근 | 54 | 471 (-3) | 6 · · · 5 · 5 | 1:23.3 | 6 | 14.8 | 33 | |
| 10/13 | 서울 4R | 1300 · 국5등급 | 7 | 11 | 코지 | 54.5 | 474 (+12) | 11 · · · 8 · 6 | 1:22.8 | 목 | 8.8 | 33 | |
| 08/03 | 서울 6R | 1300 · 국5등급 | 1 | 9 | 박을운 | 52 | 462 (-3) | 5 · · · 3 · 3 | 1:20.7 | 9.9 | 27 | ||
| 06/23 | 서울 5R | 1200 · 국5등급 | 6 | 11 | 문세영 | 52 | 465 | 7 · · · 5 · 5 | 1:15.2 | ¾ | 6 | 27 | |
| 05/26 | 서울 2R | 1400 · 국6등급 | 2 | 8 | 박을운 | 55 | 465 (-11) | 1 · · · 1 · 1 | 1:31.1 | ¾ | 2.7 | ||
| 04/20 | 서울 2R | 1300 · 국6등급 | 4 | 9 | 송재철 | 54 | 476 (-3) | 4 · · · 3 · 3 | 1:23.2 | 코 | 4.5 | ||
| 03/30 | 서울 2R | 1300 · 국6등급 | 3 | 11 | 송재철 | 54 | 479 (+8) | 4 · · · 5 · 5 | 1:24.2 | 1 | 12.5 | ||
| 02/03 | 서울 2R | 1300 · 국6등급 | 12 | 12 | 송재철 | 54 | 471 (+16) | 6 · · · 6 · 6 | 1:26.1 | 2 | 18.4 | ||
| 11/04 | 서울 2R | 1200 · 국6등급 | 3 | 10 | 문정균 | 53 | 455 (+8) | 6 · · · 7 · 7 | 1:17.7 | 머리 | 29.4 | ||
| 09/24 | 서울 2R | 1200 · 국6등급 | 6 | 10 | 정정희 | 53 | 447 (-6) | 6 · · · 5 · 5 | 1:17.8 | 2½ | 19.2 |
전 출주 이력 11경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9(토) | 서울 5R | 1300 | 국5등급 | 양호 | 9/11 | 1:23.3 | 6 | 6-·-·-5-5-9 | 54 | 471(-3) | 김용근 | 33 | 14.8 | |
| 10.13(일) | 서울 4R | 1300 | 국5등급 | 건조 | 7/11 | 1:22.8 | 목 | 11-·-·-8-6-5 | 54.5 | 474(+12) | 코지 | 33 | 8.8 | |
| 8.3(토) | 서울 6R | 1300 | 국5등급 | 건조 | 1/9 | 1:20.7 | 5-·-·-3-3-1 | 52 | 462(-3) | 박을운 | 27 | 9.9 | 2,475만 | |
| 6.23(일) | 서울 5R | 1200 | 국5등급 | 포화 | 6/11 | 1:15.2 | ¾ | 7-·-·-5-5-7 | 52 | 465 | 문세영 | 27 | 6 | |
| 5.26(일) | 서울 2R | 1400 | 국6등급 | 건조 | 2/8 | 1:31.1 | ¾ | 1-·-·-1-1-2 | 55 | 465(-11) | 박을운 | 2.7 | 660만 | |
| 4.20(토) | 서울 2R | 1300 | 국6등급 | 다습 | 4/9 | 1:23.2 | 코 | 4-·-·-3-3-3 | 54 | 476(-3) | 송재철 | 4.5 | 150만 | |
| 3.30(토) | 서울 2R | 1300 | 국6등급 | 다습 | 3/11 | 1:24.2 | 1 | 4-·-·-5-5-3 | 54 | 479(+8) | 송재철 | 12.5 | 420만 | |
| 2.25(일) | 서울 2R | 1300 | 국6등급 | 불량 | 취/11 | ·-·-·-·-·-· | 54 | 송재철 | ||||||
| 2.3(토) | 서울 2R | 1300 | 국6등급 | 양호 | 12/12 | 1:26.1 | 2 | 6-·-·-6-6-12 | 54 | 471(+16) | 송재철 | 18.4 | ||
| 11.4(토) | 서울 2R | 1200 | 국6등급 | 건조 | 3/10 | 1:17.7 | 머리 | 6-·-·-7-7-4 | 53 | 455(+8) | 문정균 | 29.4 | 560만 | |
| 9.24(일) | 서울 2R | 1200 | 국6등급 | 다습 | 6/10 | 1:17.8 | 2½ | 6-·-·-5-5-5 | 53 | 447(-6) | 정정희 | 19.2 | ||
| 8.12(토) | 서울 1R | 1000 | 국6등급 | 포화 | 8/11 | 1:03.4 | 1½ | 6-·-·-6-4-7 | 53 | 453(+9) | 조인권 | 18.6 |
데뷔 전 기록 주행심사·출발심사
| 일자 | 심사 | 판정 | 순위 | 기록 | 착차 | S1F-G3F-G1F | 마체중 | 기수 | 주로 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7(금) | 주행심사주행미합(신) | 합격 | 2 | 1:04.7 | 코 | 3-3-3 | 444 | 양호 | ||
| 6.28(수) | 출발심사출발미합(신) | 합격 | ·-·-· | 박상우(기수) |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1 | 0 | 0% | 1:03.4 | 1:03.4 |
| 1200m | 3 | 0 | 33% | 1:16.9 | 1:15.2 |
| 1300m | 6 | 1 | 33% | 1:23.4 | 1:20.7 |
| 1400m | 1 | 0 | 100% | 1:31.1 | 1:31.1 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 4 | 1 | 75% |
| 다습 | 3 | 0 | 33% |
| 양호 | 2 | 0 | 0% |
| 포화 | 2 | 0 | 0% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2(월) | 10분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 12.1(일) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.30(토) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.29(금) | 12분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.7(목) | 14분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.6(수) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.4(월) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.3(일) | 12분 | 1 | 0 | 금주출전예정 | |
| 11.2(토) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.1(금) | 15분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.31(목) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.30(수) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.28(월) | 11분 | 1 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 10.27(일) | 10분 | 1 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 10.26(토) | 14분 | 1 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 10.25(금) | 15분 | 1 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 10.24(목) | 10분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.11(금) | 16분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.10(목) | 14분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.9(수) | 13분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.7(월) | 13분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.6(일) | 13분 | 2 | 0 | 조교사 | 금주출전예정 |
| 10.5(토) | 14분 | 2 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 10.4(금) | 13분 | 2 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 10.3(목) | 19분 | 2 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 10.2(수) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.30(월) | 17분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.29(일) | 20분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.28(토) | 20분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.27(금) | 11분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.1(일) | 16분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.31(토) | 12분 | 1 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 8.30(금) | 8분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.1(목) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.31(수) | 12분 | 1 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.29(월) | 9분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.28(일) | 10분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.27(토) | 13분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.26(금) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.25(목) | 17분 | 1 | 0 | 차주출전예정 |
수영 08-23(2회) · 출발조교 11-07 양호, 10-11 양호, 08-01 양호, 06-21 양호, 05-24 양호, 04-18 양호, 02-23 출발자세불량, 02-01 양호, 01-26 양호, 11-02 양호, 09-21 양호, 08-10 양호, 07-05 진입불량, 06-28 양호
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
최근 장구: 계란형큰, 망사눈
제재: 2.25(일) 출전취소
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2024.11.09 5R 출발 시 ⑤“크로키”는 안으로 기대며 들어와 ④“큐피드미르”와 접촉하였고, ⑥“팰로앨토”는 착지가 불량하였으며, ⑧“맥스위크”는 출발이 늦었음.출발 지연 · 접촉
- 2024.10.13 4R 출발 시 ④“청해제일”은 출발이 늦었고 ⑩“크로키”와 ⑪“테스타루비”는 서로 부딪쳤음.출발 지연 · 접촉
- 2024.08.03 6R 결승선 전방 약 250m 지점에서 ②“크로키”가 바깥으로 기대어 나가 ⑤“엑설런트마타”의 주행이 불편했던 것에 대해, 박을운 기수에게 향후 기대는 말을 보다 적극적으로 바로잡을 것을 주의 조치.기승 제재
- 2024.08.03 6R 결승선 전방 약 300m 지점에서 ⑤“엑설런트마타”가 안으로 기대며 들어가 ②“크로키”와 부딪쳤음.접촉
- 2024.06.23 5R 경주 후 ③“원더풀섀도우”, ④“크로키”, ⑥“로열플러스”, ⑦“레이디코디”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2024.04.20 2R 출발 시 ②“멋진최강”은 ③“엘리트피스”와 접촉하였고, ⑤“위즈러버”는 점프하며 나와 출발이 늦었으며, ⑦“새로운가이”는 ⑧“크로키”와 접촉하였음. ⑨“브리도걸”은 착지가 불량하여 출발이 늦었음.출발 지연 · 접촉
- 2024.02.25 2R ②“크로키”는 마체이상(오른 앞다리 외상)으로 「출전취소」 조치.
- 2024.02.03 2R 출발 시 ③“서울돌풍”은 바깥으로 기대며 나갔고, ④“골든볼”은 출발이 늦었으며, ⑦“히어로전사”는 바깥으로 기대며 나갔음. ⑧“산방봄날”은 출발이 늦었고, ⑨“크로키” 착지가 불량한 후 안으로 기대며 들어갔으며, ⑪“그린콩코드”는 출발이 늦었음.출발 지연
- 2023.11.04 2R 출발 시 ①“선더스피드”는 안으로 기대며 들어갔고, ⑧“사이클론스타”는 안으로 기대며 들어가 ⑦“코리아골드”, ⑥“라이트어블루”, ⑤“글로벌코디”, ④“크로키”가 서로 접촉하였으며, ⑩“서천라이언”은 바깥으로 기대며 나가 출발이 좋지 못했음.접촉
- 2023.09.24 2R 출발 시 ④“선더여걸”은 ③“원더풀웰스”와 접촉한 후 착지가 불량했던 ⑤“크로키”와 접촉하였고, ⑧“대명장”은 ⑨“스타트렉”과 접촉하였음. ⑩“라이트어블루”는 점프하며 나와 출발이 늦었음.출발 지연 · 접촉
- 2023.09.24 2R 3코너 진입 전 지점에서 ⑤“크로키”가 안으로 기대며 들어가 ②“세이렌”과 접촉하였음.접촉
- 2023.08.12 1R 출발 시 ⑦“마루별”은 바깥으로 기대며 나가 ⑧“안양쓰나미”, ⑨“학산루루”와 접촉하였고, ⑩“스페셜포스”는 바깥으로 기대며 나가 ⑪“크로키”가 밀려나갔음.접촉
- 2023.08.12 1R 경주 후 ⑦“마루별”, ⑧“안양쓰나미”, ⑪“크로키”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 ⑦“마루별”과 ⑪“크로키”는 특이사항 없고, ⑧“안양쓰나미”는 왼 앞다리 절음이 확인되어 출전신청 전 마체검사 지정.수의 검사
혈통
- 부
- 한센
- 모
- 쇼킹데이
- 외조부
- SHOCKING
이력
- 11.5(일) 휴양 흙마축산 ~ 12.31(금) (경주마퇴역)
- 12.8(일) 말소
등록 – · 데뷔 2023-08-12 · 용도 승용