마필 ›
글로벌여신 GLOBAL YEOSIN
암 · 국산 · 더러브렛 · 밤색 · 2019-04-25 (7세) · 레이팅 21
· 생산자 태영영농조합법인 (일반소재지(내륙))
통산 24전 1승 0·2착 (입상 13%) · 레이팅 21 · 상금 4,900만
통산
24전 1승
0-2
승률 / 복승률
4% / 4%
수득상금
4,900만
최근 출주
10.13(금)
레이팅 추이 최근 12경주 · 초록은 우승한 경주
28
27
27
26
25
25
24
23
22
21
21
21
11.4(금) → 10.13(금)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권0회
중위0회
후미5회
· 평균 위치 비율 0.84
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 부경 1200m | 16 | 0 | 6% | 1:15.3 |
| 부경 1300m | 6 | 0 | 17% | 1:21.8 |
| 부경 1800m | 1 | 0 | 0% | 2:01.4 |
| 부경 1000m | 1 | 1 | 100% | 1:02.5 |
부마 빅스 자마 2015~ · 경마장·거리대별 우승률과 기대 대비
| 구간 | 출주 | 우승% | 기대 대비 |
|---|---|---|---|
| 서울 전체 | 85 | 18.8% | 2.1배 |
| 부경 전체 | 81 | 8.6% | 0.9배 |
이 말에 맞는 패턴 다음 경주 조건으로 2015~ 같은 조건 출주
다음 출전이 잡히면 채워집니다.
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 부경 6R | 1200 · 국5등급 | 11 | 11 | 정도윤 | 52 | 479 (+5) | 10 · · · 10 · 10 | 1:16.8 | ¾ | 157.7 | 21 | |
| 07/30 | 부경 3R | 1200 · 국5등급 | 11 | 11 | 전진구 | 51 | 474 (+11) | 8 · · · 9 · 9 | 1:16.5 | 머리 | 107.8 | 21 | |
| 07/16 | 부경 4R | 1200 · 국5등급 | 7 | 11 | 전진구 | 51 | 463 (+2) | 9 · · · 10 · 9 | 1:16.4 | 동순위 | 76.2 | 21 | |
| 06/09 | 부경 4R | 1300 · 국5등급 | 11 | 11 | 정동철 | 51 | 461 (-2) | 10 · · · 10 · 10 | 1:24.7 | 3 | 116.2 | 22 | |
| 04/21 | 부경 5R | 1200 · 국5등급 | 10 | 10 | 정도윤 | 52 | 463 (-4) | 9 · · · 9 · 10 | 1:17.6 | 목 | 68 | 23 | |
| 04/09 | 부경 3R | 1200 · 국5등급 | 6 | 10 | 최은경 | 51 | 467 (+2) | 10 · · · 10 · 8 | 1:16.3 | 머리 | 28.1 | 24 | |
| 03/24 | 부경 4R | 1300 · 국5등급 | 8 | 12 | 전진구 | 51 | 465 (-5) | 12 · · · 11 · 11 | 1:21.8 | 2 | 98.9 | 25 | |
| 03/05 | 부경 3R | 1200 · 국5등급 | 5 | 12 | 최은경 | 51 | 470 (+1) | 12 · · · 9 · 9 | 1:15.4 | 2½ | 61 | 25 | |
| 02/17 | 부경 5R | 1300 · 국5등급 | 8 | 12 | 김동영 | 52 | 469 (+6) | 10 · · · 8 · 8 | 1:23.8 | 2½ | 38.8 | 26 | |
| 01/27 | 부경 6R | 1800 · 국5등급 | 9 | 12 | 김동영 | 53 | 463 (+11) | 5 · · · 10 · 10 | 2:01.4 | 4 | 50.1 | 27 |
전 출주 이력 24경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13(금) | 부경 6R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 11/11 | 1:16.8 | ¾ | 10-·-·-10-10-11 | 52 | 479(+5) | 정도윤 | 21 | 157.7 | |
| 7.30(일) | 부경 3R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 11/11 | 1:16.5 | 머리 | 8-·-·-9-9-10 | 51 | 474(+11) | 전진구 | 21 | 107.8 | |
| 7.16(일) | 부경 4R | 1200 | 국5등급 | 불량 | 7/11 | 1:16.4 | 동순위 | 9-·-·-10-9-8 | 51 | 463(+2) | 전진구 | 21 | 76.2 | |
| 6.9(금) | 부경 4R | 1300 | 국5등급 | 건조 | 11/11 | 1:24.7 | 3 | 10-·-·-10-10-10 | 51 | 461(-2) | 정동철 | 22 | 116.2 | |
| 4.21(금) | 부경 5R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 10/10 | 1:17.6 | 목 | 9-·-·-9-10-10 | 52 | 463(-4) | 정도윤 | 23 | 68 | |
| 4.9(일) | 부경 3R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 6/10 | 1:16.3 | 머리 | 10-·-·-10-8-5 | 51 | 467(+2) | 최은경 | 24 | 28.1 | |
| 3.24(금) | 부경 4R | 1300 | 국5등급 | 포화 | 8/12 | 1:21.8 | 2 | 12-·-·-11-11-8 | 51 | 465(-5) | 전진구 | 25 | 98.9 | |
| 3.5(일) | 부경 3R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 5/12 | 1:15.4 | 2½ | 12-·-·-9-9-5 | 51 | 470(+1) | 최은경 | 25 | 61 | 240만 |
| 2.17(금) | 부경 5R | 1300 | 국5등급 | 다습 | 8/12 | 1:23.8 | 2½ | 10-·-·-8-8-6 | 52 | 469(+6) | 김동영 | 26 | 38.8 | |
| 1.27(금) | 부경 6R | 1800 | 국5등급 | 건조 | 9/12 | 2:01.4 | 4 | 5-·-9-10-10-10 | 53 | 463(+11) | 김동영 | 27 | 50.1 | |
| 11.27(일) | 부경 3R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 5/9 | 1:15.3 | 코 | 8-·-·-8-6-5 | 51 | 452(+3) | 최은경 | 27 | 50.8 | 240만 |
| 11.4(금) | 부경 4R | 1300 | 국5등급 | 건조 | 9/9 | 1:24.4 | ½ | 6-·-·-7-6-9 | 53 | 449(-5) | 채상현 | 28 | 74.9 | |
| 10.14(금) | 부경 4R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 10/11 | 1:17.1 | 1¼ | 8-·-·-7-8-10 | 52.5 | 454(+7) | 이성재 | 29 | 68.9 | |
| 9.25(일) | 부경 2R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 8/11 | 1:15.7 | ¾ | 5-·-·-5-5-6 | 53 | 447(-4) | 정동철 | 29 | 93.1 | |
| 8.26(금) | 부경 4R | 1300 | 국5등급 | 양호 | 11/12 | 1:23.6 | 목 | 10-·-·-10-10-10 | 52.5 | 451(-1) | 전진구 | 30 | 54.1 | |
| 7.22(금) | 부경 4R | 1200 | 국5등급 | 다습 | 6/11 | 1:15.9 | 3 | 11-·-·-10-10-8 | 53.5 | 452(+2) | 전진구 | 31 | 35.2 | |
| 6.24(금) | 부경 3R | 1200 | 국5등급 | 불량 | 6/9 | 1:15.5 | 2 | 9-·-·-9-7-5 | 53 | 450(-8) | 김동영 | 31 | 44.5 | |
| 6.5(일) | 부경 3R | 1300 | 국5등급 | 양호 | 3/11 | 1:22.5 | ½ | 7-·-·-7-9-4 | 52.5 | 458(-7) | 김동영 | 30 | 20.7 | 560만 |
| 5.13(금) | 부경 4R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 7/9 | 1:16.5 | 목 | 9-·-·-8-8-7 | 53 | 465 | 김동영 | 30 | 29.2 | |
| 4.22(금) | 부경 4R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 3/10 | 1:16.1 | ¾ | 10-·-·-10-10-5 | 52 | 465(+5) | 김동영 | 29 | 66.4 | 560만 |
| 3.25(금) | 부경 7R | 1200 | 국5등급 | 양호 | 11/12 | 1:16.6 | 1 | 6-·-·-7-7-9 | 52 | 460(-8) | 정동철 | 30 | 66.9 | |
| 2.25(금) | 부경 4R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 8/9 | 1:17.6 | 7 | 7-·-·-6-6-8 | 52 | 468(+9) | 서승운 | 30 | 31 | |
| 1.23(일) | 부경 4R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 8/14 | 1:16.7 | ½ | 9-·-·-5-4-4 | 53.5 | 459(-6) | 전진구 | 30 | 5 | |
| 12.3(금) | 부경 1R | 1000 | 국6등급 | 다습 | 1/12 | 1:02.5 | 1-·-·-·-1-1 | 53 | 465(+7) | 전진구 | 9.4 | 3,300만 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1 | 1 | 100% | 1:02.5 | 1:02.5 |
| 1200m | 16 | 0 | 6% | 1:16.4 | 1:15.3 |
| 1300m | 6 | 0 | 17% | 1:23.5 | 1:21.8 |
| 1800m | 1 | 0 | 0% | 2:01.4 | 2:01.4 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 15 | 0 | 7% |
| 다습 | 3 | 1 | 33% |
| 불량 | 2 | 0 | 0% |
| 양호 | 3 | 0 | 33% |
| 포화 | 1 | 0 | 0% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12(목) | 12분 | 2 | 0 | 금주출전예정 | |
| 10.8(일) | 9분 | 0 | 1 | 금주출전예정 | |
| 10.7(토) | 11분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.6(금) | 12분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.5(목) | 10분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.3(화) | 13분 | 2 | 0 | 금주출전예정 | |
| 10.2(월) | 13분 | 1 | 0 | 금주출전예정 | |
| 9.27(수) | 13분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.25(월) | 13분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.24(일) | 16분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.23(토) | 12분 | 0 | 1 | 차주출전예정 | |
| 9.22(금) | 14분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.21(목) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.16(토) | 15분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.15(금) | 14분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.14(목) | 16분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.13(수) | 12분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.11(월) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 9.10(일) | 14분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.16(수) | 13분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.28(금) | 16분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.27(목) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.26(수) | 13분 | 1 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.24(월) | 14분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.23(일) | 14분 | 1 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.22(토) | 14분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.14(금) | 16분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.13(목) | 16분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.12(수) | 14분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.9(일) | 11분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.8(토) | 15분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.7(금) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.5(수) | 13분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.2(일) | 12분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.1(토) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.30(금) | 11분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.29(목) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.28(수) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.8(목) | 11분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 6.7(수) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
수영 – · 출발조교 06-08 양호, 03-23 양호, 03-03 양호, 01-26 양호
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
최근 장구: 계란형큰, 망사눈, 망사 (+)
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2023.10.13 6R 출발 시 ①“글로벌여신”은 착지가 불량하며 출발이 늦었고, 이후 ②“우승강자”는 안으로 기대며 들어가 ①“글로벌여신”과 부딪치며 출발이 늦었음. ④“화랑신화”는 바깥으로 기대며 나가 ⑤“아쿠아매직”이 밀리며 ⑥“투투라임”의 주행이 불편하였음. ⑩“서귀플래시”는 바깥으로 기대며 나가 ⑪“삼바스텝”과 부딪쳤고, 이후 ⑪“삼바스텝”은 바깥으로 기대며 출발하였음.출발 지연 · 접촉
- 2023.07.30 3R 경주 후 ②“퀸오브스피릿”, ⑨“헬로선샤인”과 ⑩“글로벌여신”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 ②“퀸오브스피릿”은 양 앞다리 절음이 확인되었고, ⑨“헬로선샤인”은 특이사항 없음. ⑩“글로벌여신”은 오른 앞다리 절음이 확인됨.수의 검사
- 2023.04.09 3R 출발 시 ②“글로벌여신”은 바깥으로 기대며 나가 ③“아나스타시아”와 접촉하였고, ④“나이스데이”, ⑤“대호마”와 ⑥“탐라하늘”은 서로 접촉하였음.접촉
- 2023.04.09 3R 3코너 지점에서 ②“글로벌여신”의 주행이 불편했던 것에 대해, ⑤“대호마” 기승기수 전진구가 충분한 거리없이 안으로 진로를 변경하여 발생한 것으로 판단하고, 전진구 기수에게 「기승정지 2일」 처분하고 1주 유예하여 2023년 4월 21일부터 4월 23일까지 적용.진로 방해 · 기승 제재
- 2023.03.24 4R 출발 후 약 50m 지점에서 ⑧“정든로”는 바깥으로 기대며 나가고 이와 동시에 ⑩“메타퀸”은 안으로 기대며 들어가 공간이 좁혀지며 ⑨“글로벌여신”의 주행이 불편하였음.
- 2023.03.24 4R 출발 시 ③“감동에너지”는 착지가 불량하며 출발이 늦었고, ⑨“글로벌여신”과 ⑩“메타퀸”은 서로 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2023.03.05 3R 출발 시 ③“닥터콩돌이”는 안으로 기대며 들어가 ②“원더풀큐티”와 접촉하였고, ④“글로벌여신”은 바깥으로 기대며 나가 ⑤“굿매직”과 접촉하였음. ⑨“아나스타시아”와 ⑩“판타스틱매직”은 서로 접촉하였음.접촉
- 2023.03.05 3R 3코너 진입지점에서 ④“글로벌여신” 기승기수 최은경은 바깥으로 크게 도는 것과 바깥에서 주행하던 ⑧“천마영웅”이 안으로 들어올 것을 우려하여 안쪽으로 진로를 변경하였음.진로 방해
- 2023.02.17 5R 출발 시 ③“정든로”는 착지가 불량하며 출발이 좋지 않았고, ⑨“릴리즈에디션”은 바깥으로 기대며 나가 ⑩“필그림”과 ⑪“글로벌여신”이 밀렸음.
- 2022.10.14 4R 출발 시 ④“플라잉리걸”은 바깥으로 기대며 나가 ⑤“부산소리”와 접촉하였고, ⑥“이글스타”는 바깥으로 기대며 나가 ⑦“스페셜투게더”의 출발이 불편하였음. ⑩“글로벌여신”과 ⑪“스마티돌풍”은 서로 접촉하였음.접촉
- 2022.09.25 2R 경주 후 ②“글로벌여신”에 대해 수의위원의 마체검사 결과 오른 앞다리 절음이 확인됨.수의 검사
- 2022.06.24 3R 출발 시 ③“원더풀큐티”는 바깥으로 기대며 나가고 ⑤“백구”는 안으로 기대며 들어가 공간이 좁혀지며 ④“글로벌여신”이 뒤로 쳐졌음. ⑧“아나스타시아”는 착지가 불량하며 출발이 좋지 못하였음.
- 2022.06.05 3R 출발 시 ②“글로벌여신”은 바깥으로 기대며 나가 ③“에이스가이”와 접촉하였고, ④“퀸오브하츠”는 바깥쪽 출발대 문을 스치며 나와 출발이 늦었음. ⑥“영보스”와 ⑦“오메가걸”은 서로 접촉하였고, ⑨“함안방어산”은 바깥으로 기대며 나가 ⑩“히든보이”와 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2022.06.05 3R 결승선 직선주로에서 ②“글로벌여신” 기승기수 김동영과 ③“에이스가이” 기승기수 신윤섭이 채찍을 과다하게 사용한 것에 대해 각각 「과태금 10만원」 처분.기승 제재 · 채찍
- 2022.05.13 4R 출발 시 ④“에이프릴퀸”은 바깥으로 기대며 나가 ⑤“투투라임”과 접촉하였고, ⑦“보람이”는 바깥으로 기대며 나가 ⑧“글로벌여신”이 밀리며 주행이 불편하였음. ⑨“그린스피드”는 바깥으로 기대며 출발하였음.접촉
- 2022.04.22 4R 출발 시 ④“최강큐피드”는 바깥으로 기대며 나가 ⑤“치프오피서”와 접촉하였고, ⑥“글로벌여신”, ⑦“판타스틱러브”와 ⑧“블루카슨”이 서로 접촉하였음.접촉
- 2022.02.25 4R 출발 후 약 100m 지점에서 ③“아나스타시아” 기승기수 최은경이 바깥으로 기대며 나가 ④“상승보이”가 밀리며 ⑤“글로벌여신”의 주행이 불편했던 것에 대해, 최은경 기수에게 「견책」 처분.기승 제재
- 2022.01.23 4R 출발 후 약 100m 지점에서 ③“에이스로드”는 바깥에서 주행하던 ④“글로벌여신”이 안으로 기대며 들어오자 예민하게 반응하며 주행이 일시적으로 불량하였고, 이후 3코너 진입지점에서는 바깥으로 기대며 나가 ⑤“해피매직”, ⑫“로드투브이”와 ⑭“선셋멜로디”가 바깥으로 밀리며 주행이 불편하였음. 3-4코너 구간에서 ③“에이스로드”가 바깥으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해 관리조교사 이정표에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 2022.01.23 4R 경주결과 ④“글로벌여신”의 경주성적이 예상보다 저조했던 것에 대해, 기승기수 전진구는 경주 작전은 선행이었으나 출발 시 착지가 불량하였고 이 과정에서 오른 앞다리 편자가 빠지는 등 출발이 좋지 못하였고 이로 인해 뒤로 처지며 중간 정도에 위치하여 경주를 전개하였으며, 결승선 직선주로에서도 탄력이 개선되지 않았는데 경주거리가 늘어난 점과 승급전인 점 등이 복합적으로 작용한 것 같다고 진술.
- 2022.01.23 4R 경주 후 ④“글로벌여신”과 ⑭“선셋멜로디”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2022.01.23 4R 출발 시 ④“글로벌여신”은 착지가 불량하여 ⑤“해피매직”과 접촉하였고, ⑫“로드투브이”는 안쪽으로 기대며 니온 후 ⑪“파티인디”와 부딪치며 출발이 늦었음.출발 지연 · 내측 기댐 · 접촉
- 2021.12.03 1R 출발 시 ①“케이비런웨이”는 균형이 흐트러지며 출발이 여의치 못하였고, ②“글로벌여신”은 발디딤이 좋지 못하였음. ⑥“캣니스”는 순간적으로 바깥으로 기대며 나가 ⑦“그린파파고”, ⑧“아델골드”와 서로 부딪쳤고, 직후 ⑥“캣니스”와 ⑦“그린파파고”가 여러 차례 접촉하였음.접촉
혈통
- 부
- 빅스
- 모
- 내츄럴뷰티
- 외조부
- 피코센트럴
이력
- 10.16(월) 휴양 일반소재지(내륙) ~ 12.31(금) (휴양)
- 2.12(월) 말소
등록 – · 데뷔 2021-12-03 · 용도 기타 · 경매가 2,000만