출주표 11.27(일) 부산경남 · 2R 13:25
부경 2R 1,000m
일반 · 국5 · 마령 · 2세13:25 · 양호(6%) 맑음 · 8두끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너
| 번호 | 마명 | 성 | 나이 | 부담 | 기수 | 조교사 | 각질 | 거리 평균 | 최근 착순 | 거리 최고 | 선행력 | 추입력 | 통산 | 1년 | 수득상금 | 마체중 | 레이팅 | 휴식 | 기수변경 | 부담 분해 | 장구 | 조교 | 조교 시간 | 진료·폐출혈 | 팬 투표 | 기수·조교사 조합 | 마주 | 패독지수 | 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포리스트퀸 | 암 | 2 | 53 | 조창욱 | 강병은 | – | 12전 1-1-0 | 0전 0-0-0 | 479(-8) | 53 | 기수 373/4321 · 조교사 344/3920 | 김정두 | 국산 | |||||||||||||||
| 2 | 브라운이글 | 수 | 2 | 53 | 조성곤 | 민장기 | – | 15전 3-1-0 | 0전 0-0-0 | 478(-5) | 53 | 기수 874/5588 · 조교사 666/6438 | 양치복 | 국산 | |||||||||||||||
| 3 | 스카이문 | 암 | 2 | 53 | 김도현 | 조용배 | – | 38전 1-5-0 | 0전 0-0-0 | 470(-7) | 53 | 기수 130/2328 · 조교사 274/6810 | 장재원 | 국산 | |||||||||||||||
| 4 | 마스터피스 | 암 | 2 | 53 | 이성재 | 김영관 | – | 5전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 455(-14) | 53 | 기수 453/5717 · 조교사 1539/7054 | 박선희 | 국산 | |||||||||||||||
| 5 | 포트위너 | 수 | 2 | 53 | 오영일 | 김남중 | – | 8전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 439(-3) | 53 | 기수 106/1782 · 조교사 288/3930 | 오영복 | 국산 | |||||||||||||||
| 6 | 삼성여장군 | 암 | 2 | 53 | 송경윤 | 양귀선 | – | 15전 0-0-0 | 0전 0-0-0 | 462(-3) | 53 | 기수 493/6206 · 조교사 431/6013 | 이성님 | 국산 | |||||||||||||||
| 7 | 터프로즈 | 암 | 2 | 53 | 아카네 | 김병학 | – | 9전 0-1-0 | 0전 0-0-0 | 449(-2) | 53 | 기수 41/256 · 조교사 280/4200 | 전흥기 | 국산 | |||||||||||||||
| 8 | 스프링걸 | 암 | 2 | 53 | 김남성 | 임한 | – | 36전 0-6-0 | 0전 0-0-0 | 472(-31) | 53 | 기수 57/1258 · 조교사 74/1622 | 이흥수 | 국산 |
부경 1000m 우승 기록 순위상금 2,166만 · 798만 · 456만 · 228만 · 152만
| 구분 | 우승마 평균기록 | 최고기록 (부담중량, 함수율) | 경주 |
|---|---|---|---|
| 해당등급 국5 | 1:02.8 | 1:00.3 (53kg, 6% · 14-12-19 대풍년) | 407 |
| 같은 계열 전체 | 1:02.3 | 59.0 (55kg, 10% · 20-07-17 위너스맨) | 1597 |