서울 8R 1,400m

일반 · 혼3 · 별정Ⅴ-A · 3세이상15:35 · 양호(6%) 맑음 · 12두

끝난 경주 · 결과는 주말 경주 결과, 전개 대조는 4코너

번호마명성나이부담기수조교사각질거리 평균거리 최고최근 착순선행력추입력통산1년수득상금마체중레이팅휴식기수변경부담 분해장구조교조교 시간진료·폐출혈팬 투표기수·조교사 조합마주패독지수산지
1플럼프잭수456박태종양재철자유1:30.61:28.76 9 7 1 74.9-0.722전 2-2-00전 0-0-0493(+13)56기수 2249/16016 · 조교사 550/6877임관호외산
2페기즈폴스탭거551한성열배휴준추입1:28.81:27.33 2 5 7 44.1-2.235전 1-5-00전 0-0-0450(+9)51 (−-3)기수 158/2831 · 조교사 348/5324지성한외산
3윈버드암453윤기정서범석선입1:29.11:28.39 5 1 6 52.4-0.917전 2-2-00전 0-0-0485(+3)53기수 300/2689 · 조교사 509/5846문금주외산
4유어프라이즈에니암451이기회이종구선입1:30.71:28.07 12 12 1 114.2-3.629전 2-1-00전 0-0-0389(-4)51 (−-2)기수 119/3388 · 조교사 488/5374정진태외산
5뜻모아거455이정선김재복추입1:29.71:26.82 5 7 2 46.7+2.736전 1-4-00전 0-0-0443(+3)55 (−-1)기수 70/1175 · 조교사 450/5125양길순외산
6프라머넌시암449윤대근강승영선행1:30.91:29.98 6 10 2 13.8-1.326전 2-1-00전 0-0-0442(-13)49 (−-3)기수 85/1012 · 조교사 512/5500오호극외산
7하이버드수354천창기곽영효선행1:28.21:26.41 11 1 1 52.6-2.222전 4-1-00전 0-0-047854기수 628/4981 · 조교사 595/5508허영희외산
8와이어덕암352이신영김점오선행1:28.01:27.31 8 6 2 11.57-1.8642전 3-4-00전 0-0-0488(+1)52기수 90/895 · 조교사 792/8691박영철외산
9선바이스거457김효섭박천서선행1:28.71:27.82 1 3 1 32.2+0.420전 3-1-00전 0-0-0448(-1)57기수 851/5794 · 조교사 458/4860천병득외산
10보이스터럿레이디암452김영진김양선선입1:29.61:28.49 4 8 1 105.8022전 3-1-00전 0-0-0476(+13)52기수 119/2011 · 조교사 907/9088박성구외산
11논골황제거456신형철서범석추입1:30.81:29.311 6 10 12 87.2-0.417전 2-1-00전 0-0-047956기수 801/7765 · 조교사 509/5846박남성외산
12그레이트러너거557김혜성강명준추입1:31.61:31.63 7 4 5 88+2.723전 2-2-00전 0-0-0453(+11)57기수 477/4708 · 조교사 154/2120이광수a외산

서울 1400m 우승 기록 순위상금 2,080만 · 880만 · 520만 · 320만 · 200만

구분우승마 평균기록최고기록 (부담중량, 함수율)경주
해당등급 혼31:28.11:24.9 (56kg, 20% · 08-03-23 비카러브)201
한라마 전체1:27.51:23.6 (57kg, 17% · 22-11-13 최고레이스)951

출주마 프로필 · 최근 4경주 상위 입상마 ①~⑤ 가운데 본마는 색으로 · 코너는 S1F 1C 2C 3C 4C 통과 순위, 0 은 측정 없음

4세 (01.04.05) 수 회색
(부)CRAFTY FRIEND / (모)AMBER'S KANDI
21전 (2/2/0/2/4) · 4,530만 승률 9.5% 복 19.0% 연 19.0%
과거 815672871796
최고 1:28.7 (050703, 58, 20%)
평균 1:30.6 4전 (0/0/0)
최근5회 상금 1,768만 · 출전 –
기수 박태종 1593승(13.9%) / 1년 0승
조교사 양재철 · 마주 임관호
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051015 서울 9R혼3 1700 별 맑 4% 3,200만원이하
  1. ① 9 올림픽타임 1:51.5 55 효섭
  2. ② 2 로고바이오닉 1:51.9 57 동국
  3. ③ 12 그레이트러너 1:52.5 57 혜성
  4. ④ 8 금박댕기 1:53.1 52 을운
  5. ⑤ 3 세일 1:53.2 55 태종
  6. ⑥ 7 플럼프잭 1:53.3 55 정선
S1F 14.2 · G3F 72.3 · G1F 99.6 · 종반 13.7 / 3C 65.4 - 4C 79.8
코너 4 4 4 6 8 6/10 · 480(+1)kg · 단 104.2 · 1
주로 건조
050925 서울 8R혼3 1800 별 맑 15% 3,200만원이하
  1. ① 9 자생 1:59.4 50 승태
  2. ② 2 단금 1:59.5 56 창구
  3. ③ 7 메이비투나잇 2:00.1 55 효섭
  4. ④ 1 모어노블 2:00.3 50 영진
  5. ⑤ 6 상리스 2:00.3 52 태혁
  6. ⑨ 3 플럼프잭 2:02.0 56 창기
S1F 14.7 · G3F 81.4 · G1F 108 · 종반 14.0 / 3C 74.5 - 4C 88.4
코너 9 9 9 10 9 9/11 · 479(-6)kg · 단 15.6 · 2½
주로 포화
050827 서울 11R혼3 1800 별 맑 10% 3,200만원이하
  1. ① 8 하이웨이파이브 1:59.4 52 태종
  2. ② 6 줌온바이 2:00.5 53 창구
  3. ③ 1 메이비투나잇 2:01.1 53 효섭
  4. ④ 12 그레이트러너 2:01.2 57 혜성
  5. ⑤ 9 블랙호스레이디 2:01.3 50 승태
  6. ⑦ 11 플럼프잭 2:01.6 57 창기
S1F 14.6 · G3F 81.1 · G1F 107.9 · 종반 13.7 / 3C 74.3 - 4C 88.1
코너 7 7 7 8 7 7/12 · 485(+10)kg · 단 25.4 · 1¼
주로 다습
050723 서울 8R혼4 1700 마 흐 3% 1,800만원이하
  1. ① 3 플럼프잭 1:54.9 57 태종
  2. ② 6 고천암 1:55.4 55 혜성
  3. ③ 1 고증 1:56.3 57 창구
  4. ④ 7 울프 1:56.5 56 옥성
  5. ⑤ 5 신장군 1:56.9 56 성환
S1F 14.3 · G3F 77.1 · G1F 102.3 · 종반 12.6 / 3C 70.2 - 4C 83.9
코너 1 1 1 1 1 1/7 · 475(-5)kg · 단 2.2
주로 건조
5세 (00.02.29) 거 흑갈색
(부)FALSTAFF / (모)WILD TYRANT
24전 (1/5/1/4/4) · 6,088만 승률 4.2% 복 25.0% 연 29.2%
과거 406965047523
최고 1:27.3 (051001, 51, 17%)
평균 1:29.0 8전 (1/2/1)
최근5회 상금 1,920만 · 출전 –
기수 한성열 158승(5.5%) / 1년 0승
조교사 배휴준(29조) · 마주 지성한
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051001 서울 7R혼3 1400 별 흐 17% 3,200만원이하
  1. ① 4 터벤 1:26.7 58 동국
  2. ② 3 에이스위너 1:26.9 53 태현
  3. ③ 6 페기즈폴스탭 1:27.3 51 성열
  4. ④ 1 코즈모리큐어 1:27.4 52 동균
  5. ⑤ 11 골드스톰 1:27.8 56 혜성
S1F 13.6 · G3F 49.4 · G1F 74.3 · 종반 13.0 / 3C 36.8 - 4C 56
코너 4 0 0 2 3 3/11 · 441(+1)kg · 단 6.6 · 2½
주로 포화
050904 서울 8R혼3 1400 별 맑 4% 3,200만원이하
  1. ① 1 로고바이오닉 1:27.3 55 동국
  2. ② 11 페기즈폴스탭 1:27.7 52 성열
  3. ③ 6 동해가득 1:27.8 52 기용
  4. ④ 4 만화당 1:28.1 51 대규
  5. ⑤ 10 윈버드 1:28.3 53 형철
S1F 13.5 · G3F 48.7 · G1F 74.2 · 종반 13.5 / 3C 36.5 - 4C 55.1
코너 6 0 0 5 5 2/11 · 440(+20)kg · 단 29.9 · 2½
주로 건조
050710 서울 8R혼3 1400 별 맑 16% 3,200만원이하
  1. ① 2 아름다운축제 1:27.0 56 동철
  2. ② 11 상리스 1:27.9 56 창기
  3. ③ 4 코즈모리큐어 1:27.9 55 효섭
  4. ④ 8 플라잉스킵 1:28.0 54 태종
  5. ⑤ 1 페기즈폴스탭 1:28.3 53 성열
S1F 13.4 · G3F 49 · G1F 74.3 · 종반 14.0 / 3C 36.4 - 4C 55.4
코너 5 0 0 4 2 5/12 · 420(-1)kg · 단 16.4 · 1¾
주로 포화
050619 서울 6R혼3 1400 별 맑 5% 3,200만원이하
  1. ① 9 지도자 1:26.7 56 을운
  2. ② 4 래비츠 1:27.3 55 창기
  3. ③ 7 올림픽타임 1:27.9 54 태종
  4. ④ 1 터벤 1:28.0 55 동국
  5. ⑤ 10 댄싱인더섬머 1:28.2 54 정선
  6. ⑦ 5 페기즈폴스탭 1:29.3 55 창구
S1F 13.4 · G3F 49.5 · G1F 75 · 종반 14.3 / 3C 36.7 - 4C 56
코너 5 0 0 5 5 7/10 · 421(-9)kg · 단 78.8 · 5
주로 건조
4세 (01.09.02) 암 밤색
(부)MAGIC OF SYDNEY / (모)VICTORY OMEN
11전 (2/2/0/2/2) · 4,303만 승률 18.2% 복 36.4% 연 36.4%
과거 22441856159
최고 1:28.3 (050904, 53, 4%)
평균 1:29.1 5전 (1/0/0)
최근5회 상금 1,967만 · 출전 –
기수 윤기정 113승(9.3%) / 1년 0승
조교사 서범석(12조) · 마주 문금주
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051001 서울 7R혼3 1400 별 흐 17% 3,200만원이하
  1. ① 4 터벤 1:26.7 58 동국
  2. ② 3 에이스위너 1:26.9 53 태현
  3. ③ 6 페기즈폴스탭 1:27.3 51 성열
  4. ④ 1 코즈모리큐어 1:27.4 52 동균
  5. ⑤ 11 골드스톰 1:27.8 56 혜성
  6. ⑨ 2 윈버드 1:28.7 53 형철
S1F 13.4 · G3F 49.9 · G1F 75.1 · 종반 13.6 / 3C 37 - 4C 56.2
코너 2 0 0 4 4 9/11 · 482(+1)kg · 단 9.5 · 3
주로 포화
050904 서울 8R혼3 1400 별 맑 4% 3,200만원이하
  1. ① 1 로고바이오닉 1:27.3 55 동국
  2. ② 11 페기즈폴스탭 1:27.7 52 성열
  3. ③ 6 동해가득 1:27.8 52 기용
  4. ④ 4 만화당 1:28.1 51 대규
  5. ⑤ 10 윈버드 1:28.3 53 형철
S1F 13.3 · G3F 48.3 · G1F 74.2 · 종반 14.1 / 3C 36.1 - 4C 54.8
코너 3 0 0 3 3 5/11 · 481(-7)kg · 단 42.7 · 1½
주로 건조
050813 서울 10R혼4 1400 별 맑 11% 1,800만원이하
  1. ① 4 윈버드 1:29.0 54 형철
  2. ② 9 울프 1:29.2 54 혜성
  3. ③ 5 웅풍승리 1:29.3 54 성환
  4. ④ 6 뱅크로울 1:29.4 54 완식
  5. ⑤ 10 올랄라 1:29.5 53 하주
S1F 13.1 · G3F 48.8 · G1F 74.9 · 종반 14.1 / 3C 36 - 4C 55.4
코너 1 0 0 1 1 1/10 · 488(+6)kg · 단 3.9
주로 다습
050703 서울 8R혼4 1400 별 비 20% 1,800만원이하
  1. ① 10 가문영광 1:26.2 52 대규
  2. ② 8 뜻모아 1:27.9 56 정선
  3. ③ 6 부시컨트리 1:28.0 55 수홍
  4. ④ 3 웅풍승리 1:28.3 55 성환
  5. ⑤ 2 블랙호스레이디 1:28.4 55 효섭
  6. ⑥ 5 윈버드 1:28.7 55 형철
S1F 13.4 · G3F 49.8 · G1F 75.1 · 종반 13.6 / 3C 36.9 - 4C 56.4
코너 3 0 0 4 4 6/12 · 482(+1)kg · 단 4 · 1½
주로 불량
4세 (01.02.08) 암 갈색
(부)REPRIZED / (모)YOUR PLACE ANYTIME
24전 (2/1/1/2/2) · 3,594만 승률 8.3% 복 12.5% 연 16.7%
과거 418798701007
최고 1:28.0 (050716, 51, 6%)
평균 1:30.7 8전 (1/0/0)
최근5회 상금 1,612만 · 출전 –
기수 이기회 119승(3.5%) / 1년 0승
조교사 이종구 · 마주 정진태
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051015 서울 9R혼3 1700 별 맑 4% 3,200만원이하
  1. ① 9 올림픽타임 1:51.5 55 효섭
  2. ② 2 로고바이오닉 1:51.9 57 동국
  3. ③ 12 그레이트러너 1:52.5 57 혜성
  4. ④ 8 금박댕기 1:53.1 52 을운
  5. ⑤ 3 세일 1:53.2 55 태종
  6. ⑦ 10 유어프라이즈에니 1:54.3 50 기회
S1F 14.1 · G3F 72.1 · G1F 99.7 · 종반 14.6 / 3C 65.4 - 4C 79.4
코너 2 2 3 5 3 7/10 · 393kg · 단 100.5 · 6
주로 건조
050903 서울 10R혼3 1700 별 흐 4% 3,200만원이하
  1. ① 11 하늘소리 1:51.4 52 을운
  2. ② 2 하이웨이스타 1:51.6 51 옥성
  3. ③ 3 빛오름 1:51.9 48 정일
  4. ④ 9 터벤 1:52.0 57 동국
  5. ⑤ 6 서월터 1:52.2 53 완식
  6. ⑫ 5 유어프라이즈에니 1:54.7 49 재영
S1F 14.4 · G3F 72.2 · G1F 99.7 · 종반 15.0 / 3C 65.7 - 4C 79.2
코너 3 3 3 2 3 12/12 · 393(-10)kg · 단 48.7 · 7
주로 건조
050814 서울 9R혼3 1400 마 맑 7% 3,200만원이하
  1. ① 7 아름다운축제 1:26.7 55 동철
  2. ② 8 터벤 1:27.5 56 범현
  3. ③ 3 단금 1:27.7 54 기회
  4. ④ 5 머신건 1:27.7 53 을운
  5. ⑤ 1 낫틸먼데이 1:27.8 55 태종
  6. ⑫ 4 유어프라이즈에니 1:30.5 55 창구
S1F 13.6 · G3F 49.3 · G1F 75.3 · 종반 15.2 / 3C 36.9 - 4C 55.8
코너 6 0 0 6 6 12/12 · 403(+11)kg · 단 96.5 · 3
주로 양호
050716 서울 6R혼4 1400 별 흐 6% 1,800만원이하
  1. ① 4 유어프라이즈에니 1:28.0 51 기회
  2. ② 10 금성철벽 1:28.9 55 범현
  3. ③ 9 선바이스 1:29.2 56 창구
  4. ④ 1 로고바이오닉 1:29.3 57 동국
  5. ⑤ 6 동진강 1:29.7 54 정일
S1F 13.6 · G3F 49 · G1F 74.3 · 종반 13.7 / 3C 36.5 - 4C 55.4
코너 1 0 0 1 1 1/11 · 392(+2)kg · 단 96.3
주로 양호
4세 (01.09.07) 거 회색
(부)BAHHARE / (모)ON MY TOUR
13전 (1/3/2/3/1) · 4,206만 승률 7.7% 복 30.8% 연 46.2%
과거 831744342752
최고 1:26.8 (051009, 56, 13%)
평균 1:29.7 8전 (0/2/1)
최근5회 상금 1,767만 · 출전 –
기수 이정선 70승(6.0%) / 1년 0승
조교사 김재복 · 마주 양길순
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051009 서울 8R혼4 1400 별 맑 13% 1,800만원이하
  1. ① 1 하이버드 1:26.4 54 창구
  2. ② 9 뜻모아 1:26.8 56 준철
  3. ③ 6 파워오브드림 1:26.9 53 봉주
  4. ④ 8 가든파티이벤트 1:27.1 49 기회
  5. ⑤ 4 매직베니스 1:27.4 51 정균
S1F 14.3 · G3F 49.9 · G1F 74.2 · 종반 12.6 / 3C 37.4 - 4C 56.3
코너 8 0 0 7 7 2/11 · 440(+8)kg · 단 32.3 · 2½
주로 다습
050910 서울 8R혼4 1400 별 맑 7% 1,800만원이하
  1. ① 1 선바이스 1:29.1 53 태혁
  2. ② 3 상하이턴 1:29.4 52 창구
  3. ③ 5 뱅크로울 1:29.5 54 완식
  4. ④ 6 울프 1:29.7 55 옥성
  5. ⑤ 4 뜻모아 1:29.9 56 정선
S1F 14.2 · G3F 52.1 · G1F 77.1 · 종반 12.8 / 3C 39.3 - 4C 58.5
코너 5 0 0 5 5 5/7 · 432(-3)kg · 단 10.4 · ¾
주로 양호
050813 서울 10R혼4 1400 별 맑 11% 1,800만원이하
  1. ① 4 윈버드 1:29.0 54 형철
  2. ② 9 울프 1:29.2 54 혜성
  3. ③ 5 웅풍승리 1:29.3 54 성환
  4. ④ 6 뱅크로울 1:29.4 54 완식
  5. ⑤ 10 올랄라 1:29.5 53 하주
  6. ⑦ 7 뜻모아 1:30.0 56 정선
S1F 13.7 · G3F 50.1 · G1F 75.8 · 종반 14.2 / 3C 37.2 - 4C 56.5
코너 6 0 0 6 7 7/10 · 435(+4)kg · 단 2 · 목
주로 다습
050703 서울 8R혼4 1400 별 비 20% 1,800만원이하
  1. ① 10 가문영광 1:26.2 52 대규
  2. ② 8 뜻모아 1:27.9 56 정선
  3. ③ 6 부시컨트리 1:28.0 55 수홍
  4. ④ 3 웅풍승리 1:28.3 55 성환
  5. ⑤ 2 블랙호스레이디 1:28.4 55 효섭
S1F 13.8 · G3F 50.4 · G1F 74.9 · 종반 13.0 / 3C 37.6 - 4C 56.8
코너 8 0 0 9 9 2/12 · 431(-1)kg · 단 2.8 · 9
주로 불량
4세 (01.05.19) 암 갈색
(부)FORTUNATE PROSPECT / (모)FLAMBEAU
24전 (2/1/1/4/1) · 4,594만 승률 8.3% 복 12.5% 연 16.7%
과거 677546412068
최고 1:29.2 (040606, 50, 4%)
평균 1:30.7 10전 (1/0/0)
최근5회 상금 2,360만 · 출전 –
기수 윤대근 85승(8.3%) / 1년 0승
조교사 강승영 · 마주 오호극
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051015 서울 9R혼3 1700 별 맑 4% 3,200만원이하
  1. ① 9 올림픽타임 1:51.5 55 효섭
  2. ② 2 로고바이오닉 1:51.9 57 동국
  3. ③ 12 그레이트러너 1:52.5 57 혜성
  4. ④ 8 금박댕기 1:53.1 52 을운
  5. ⑤ 3 세일 1:53.2 55 태종
  6. ⑧ 4 프라머넌시 1:54.5 49 대근
S1F 14 · G3F 71.7 · G1F 99.4 · 종반 15.1 / 3C 64.8 - 4C 79.1
코너 1 1 1 1 1 8/10 · 455(+13)kg · 단 44.7 · 1
주로 건조
050827 서울 11R혼3 1800 별 맑 10% 3,200만원이하
  1. ① 8 하이웨이파이브 1:59.4 52 태종
  2. ② 6 줌온바이 2:00.5 53 창구
  3. ③ 1 메이비투나잇 2:01.1 53 효섭
  4. ④ 12 그레이트러너 2:01.2 57 혜성
  5. ⑤ 9 블랙호스레이디 2:01.3 50 승태
  6. ⑥ 2 프라머넌시 2:01.3 52 대규
S1F 13.7 · G3F 79.9 · G1F 106.7 · 종반 14.6 / 3C 73.4 - 4C 87.2
코너 1 1 1 1 1 6/12 · 442(-7)kg · 단 49.1 · 코
주로 다습
050723 서울 9R혼3 1800 별 흐 3% 3,200만원이하
  1. ① 7 아리랑챔피언 2:00.6 56 옥성
  2. ② 5 하이웨이파이브 2:00.7 54 태종
  3. ③ 2 동해신비 2:00.8 52 효섭
  4. ④ 4 보이스터럿레이디 2:00.9 53 창구
  5. ⑤ 12 그레이트러너 2:01.5 57 대규
  6. ⑩ 8 프라머넌시 2:04.4 52 준철
S1F 14.2 · G3F 82 · G1F 108.7 · 종반 15.7 / 3C 68.3 - 4C 88.8
코너 2 2 3 3 4 10/12 · 449kg · 단 78 · 7
주로 건조
050625 서울 8R혼4 1700 마 흐 4% 1,800만원이하
  1. ① 7 아로마 1:54.7 54 희진
  2. ② 3 프라머넌시 1:54.9 52 준철
  3. ③ 4 컨티넨털겔 1:55.1 54 성환
  4. ④ 1 로고바이오닉 1:55.2 54 영민
  5. ⑤ 8 렛츠고투윈 1:55.2 56 을운
S1F 14.4 · G3F 74.7 · G1F 101.7 · 종반 13.2 / 3C 67.5 - 4C 82.5
코너 1 1 1 1 1 2/8 · 449(+14)kg · 단 2.6 · 1½
주로 건조
3세 수
5전 (3/0/0/0/1) · 4,108만 승률 60.0% 복 60.0% 연 60.0%
과거 51101
최고 1:26.4 (051009, 54, 13%)
평균 1:28.2 2전 (1/0/0)
최근5회 상금 4,108만 · 출전 –
기수 천창기 400승(14.9%) / 1년 0승
조교사 곽영효 · 마주 허영희
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051009 서울 8R혼4 1400 별 맑 13% 1,800만원이하
  1. ① 1 하이버드 1:26.4 54 창구
  2. ② 9 뜻모아 1:26.8 56 준철
  3. ③ 6 파워오브드림 1:26.9 53 봉주
  4. ④ 8 가든파티이벤트 1:27.1 49 기회
  5. ⑤ 4 매직베니스 1:27.4 51 정균
S1F 13.7 · G3F 48.5 · G1F 73 · 종반 13.4 / 3C 36.4 - 4C 54.7
코너 5 0 0 3 2 1/11 · 478(+4)kg · 단 6
주로 다습
050814 서울 9R혼3 1400 마 맑 7% 3,200만원이하
  1. ① 7 아름다운축제 1:26.7 55 동철
  2. ② 8 터벤 1:27.5 56 범현
  3. ③ 3 단금 1:27.7 54 기회
  4. ④ 5 머신건 1:27.7 53 을운
  5. ⑤ 1 낫틸먼데이 1:27.8 55 태종
  6. ⑪ 2 하이버드 1:30.0 54 창기
S1F 13.6 · G3F 48.4 · G1F 74.7 · 종반 15.3 / 3C 36.4 - 4C 54.8
코너 5 0 0 4 3 11/12 · 474(+1)kg · 단 4.8 · 3
주로 양호
050625 서울 2R혼5 1200 마 맑 4% 900만원이하
  1. ① 6 하이버드 1:14.6 53 창기
  2. ② 2 플라이크리스 1:16.2 54 태종
  3. ③ 11 천년동지 1:16.2 56 성환
  4. ④ 8 언뉴절사보나 1:16.8 54 효섭
  5. ⑤ 9 재피재퍼 1:16.9 53 창구
S1F 13.5 · G3F 36.6 · G1F 60.9 · 종반 13.7 / 3C 24.6 - 4C 42.7
코너 1 0 0 1 1 1/11 · 473(-1)kg · 단 1.2
주로 건조
050528 서울 2R혼5 1200 마 맑 3% 900만원이하
  1. ① 4 하이버드 1:14.8 53 창기
  2. ② 8 이츠베일리 1:15.8 53 영진
  3. ③ 10 금성산 1:16.0 53 효섭
  4. ④ 5 파이어엔젤 1:16.1 53 봉주
  5. ⑤ 7 플라이크리스 1:16.4 54 태종
S1F 13.5 · G3F 37.4 · G1F 61.3 · 종반 13.5 / 3C 25.2 - 4C 43.4
코너 1 0 0 1 1 1/12 · 474(-2)kg · 단 2.8
주로 건조
3세 암
7전 (3/1/0/1/0) · 4,859만 승률 42.9% 복 57.1% 연 57.1%
과거 1412681
최고 1:27.3 (051016, 48, 4%)
평균 1:28.0 3전 (1/1/0)
최근5회 상금 3,485만 · 출전 –
기수 이신영 90승(9.9%) / 1년 0승
조교사 김점오 · 마주 박영철
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051016 서울 8R혼4 1400 별 맑 4% 1,800만원이하
  1. ① 5 와이어덕 1:27.3 48 기회
  2. ② 6 선바이스 1:27.8 56 태혁
  3. ③ 8 제이신다 1:28.3 52 기정
  4. ④ 9 비바 1:28.5 48 대근
  5. ⑤ 1 더블스피드 1:28.6 48 재영
S1F 13.1 · G3F 48.8 · G1F 73.7 · 종반 13.6 / 3C 36.3 - 4C 55.2
코너 1 0 0 1 1 1/11 · 487(+2)kg · 단 1.8
주로 건조
050911 서울 7R혼4 1700 별 맑 5% 1,800만원이하
  1. ① 5 세일 1:53.7 53 태종
  2. ② 8 핵주먹 1:54.1 52 하주
  3. ③ 2 가든파티이벤트 1:54.7 54 효섭
  4. ④ 7 플라이크리스 1:54.7 53 옥성
  5. ⑤ 6 렛츠고투윈 1:54.8 54 을운
  6. ⑧ 4 와이어덕 1:56.0 54 정일
S1F 14.1 · G3F 74.5 · G1F 101.8 · 종반 14.2 / 3C 67.5 - 4C 82.3
코너 2 2 2 2 2 8/8 · 485(+2)kg · 단 2.6 · 5
주로 건조
050814 서울 9R혼3 1400 마 맑 7% 3,200만원이하
  1. ① 7 아름다운축제 1:26.7 55 동철
  2. ② 8 터벤 1:27.5 56 범현
  3. ③ 3 단금 1:27.7 54 기회
  4. ④ 5 머신건 1:27.7 53 을운
  5. ⑤ 1 낫틸먼데이 1:27.8 55 태종
  6. ⑥ 9 와이어덕 1:27.9 54 신영
S1F 12.9 · G3F 48 · G1F 73.4 · 종반 14.5 / 3C 35.9 - 4C 54.4
코너 1 0 0 1 1 6/12 · 483(-6)kg · 단 11.8 · ½
주로 양호
050717 서울 7R혼4 1400 마 맑 6% 1,800만원이하
  1. ① 5 에이스위너 1:28.7 54 태현
  2. ② 7 와이어덕 1:28.9 54 신영
  3. ③ 9 낫틸먼데이 1:29.1 55 형철
  4. ④ 2 퍼펙트에이티 1:29.4 54 정일
  5. ⑤ 10 리스본 1:29.8 52 경호
S1F 13.1 · G3F 48.7 · G1F 74.6 · 종반 14.3 / 3C 35.8 - 4C 55.5
코너 3 0 0 2 2 2/12 · 489(-5)kg · 단 5.5 · 1½
주로 양호
4세 거
5전 (2/1/2/0/0) · 4,186만 승률 40.0% 복 60.0% 연 100.0%
과거 31312
최고 1:27.8 (051016, 56, 4%)
평균 1:28.7 3전 (1/1/1)
최근5회 상금 4,186만 · 출전 –
기수 김효섭 436승(17.5%) / 1년 0승
조교사 박천서(54조) · 마주 천병득
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
051016 서울 8R혼4 1400 별 맑 4% 1,800만원이하
  1. ① 5 와이어덕 1:27.3 48 기회
  2. ② 6 선바이스 1:27.8 56 태혁
  3. ③ 8 제이신다 1:28.3 52 기정
  4. ④ 9 비바 1:28.5 48 대근
  5. ⑤ 1 더블스피드 1:28.6 48 재영
S1F 13.5 · G3F 49.6 · G1F 75 · 종반 12.8 / 3C 36.9 - 4C 56.1
코너 3 0 0 4 4 2/11 · 449(-1)kg · 단 3.2 · 2½
주로 건조
050910 서울 8R혼4 1400 별 맑 7% 1,800만원이하
  1. ① 1 선바이스 1:29.1 53 태혁
  2. ② 3 상하이턴 1:29.4 52 창구
  3. ③ 5 뱅크로울 1:29.5 54 완식
  4. ④ 6 울프 1:29.7 55 옥성
  5. ⑤ 4 뜻모아 1:29.9 56 정선
S1F 13.7 · G3F 51.4 · G1F 76.1 · 종반 13.0 / 3C 38.6 - 4C 57.8
코너 1 0 0 1 1 1/7 · 450(-5)kg · 단 1.2
주로 양호
050716 서울 6R혼4 1400 별 흐 6% 1,800만원이하
  1. ① 4 유어프라이즈에니 1:28.0 51 기회
  2. ② 10 금성철벽 1:28.9 55 범현
  3. ③ 9 선바이스 1:29.2 56 창구
  4. ④ 1 로고바이오닉 1:29.3 57 동국
  5. ⑤ 6 동진강 1:29.7 54 정일
S1F 13.7 · G3F 49.6 · G1F 75 · 종반 14.2 / 3C 36.9 - 4C 55.9
코너 2 0 0 2 2 3/11 · 455(-3)kg · 단 1.2 · 1¾
주로 양호
050618 서울 4R혼5 1200 마 흐 8% 900만원이하
  1. ① 4 선바이스 1:14.7 55 창구
  2. ② 5 낫틸먼데이 1:14.8 54 혜성
  3. ③ 10 울프 1:16.4 55 옥성
  4. ④ 1 제이신다 1:17.2 54 형철
  5. ⑤ 9 명견만리 1:17.3 54 태종
S1F 13.7 · G3F 37.5 · G1F 61.9 · 종반 12.8 / 3C 25.2 - 4C 43.9
코너 1 0 0 1 1 1/10 · 458(+1)kg · 단 3.2
주로 양호
4세 (01.04.15) 암 흑갈색
(부)REAL QUIET / (모)BIRDSONG
19전 (3/1/1/1/0) · 5,426만 승률 15.8% 복 21.1% 연 26.3%
과거 266377701849
최고 1:28.3 (040627, 52, 5%)
평균 1:29.3 6전 (0/1/1)
최근5회 상금 2,640만 · 출전 –
기수 김영진 119승(5.9%) / 1년 0승
조교사 김양선 · 마주 박성구
2주 조교 0회 0분
출발조교 –
050904 서울 8R혼3 1400 별 맑 4% 3,200만원이하
  1. ① 1 로고바이오닉 1:27.3 55 동국
  2. ② 11 페기즈폴스탭 1:27.7 52 성열
  3. ③ 6 동해가득 1:27.8 52 기용
  4. ④ 4 만화당 1:28.1 51 대규
  5. ⑤ 10 윈버드 1:28.3 53 형철
  6. ⑨ 3 보이스터럿레이디 1:29.1 52 경호
S1F 13.9 · G3F 50.2 · G1F 75.5 · 종반 13.6 / 3C 38 - 4C 56.5
코너 7 0 0 10 10 9/11 · 463(+2)kg · 단 5.9 · 2½
주로 건조
050723 서울 9R혼3 1800 별 흐 3% 3,200만원이하
  1. ① 7 아리랑챔피언 2:00.6 56 옥성
  2. ② 5 하이웨이파이브 2:00.7 54 태종
  3. ③ 2 동해신비 2:00.8 52 효섭
  4. ④ 4 보이스터럿레이디 2:00.9 53 창구
  5. ⑤ 12 그레이트러너 2:01.5 57 대규
S1F 14.1 · G3F 81.5 · G1F 107 · 종반 13.9 / 3C 67.7 - 4C 87.9
코너 1 1 1 1 1 4/12 · 461(-7)kg · 단 18 · ¾
주로 건조
050626 서울 10R혼3 1800 핸 흐 4% 3,200만원이하
  1. ① 6 퍼플오디 1:59.2 54.5 효섭
  2. ② 1 정통성 1:59.6 53 창구
  3. ③ 5 아리랑챔피언 1:59.8 57 태종
  4. ④ 4 모두축배 2:00.5 52 봉주
  5. ⑤ 3 퍼펙트에이티 2:01.3 54 정일
