마필 ›
3107595
레이팅 1
통산 12전 0승 2·0착 (입상 17%) · 레이팅 1 · 상금 1,127만
통산
12전 0승
2-0
승률 / 복승률
0% / 17%
수득상금
1,127만
최근 출주
8.25(화)
레이팅 추이 최근 6경주 · 초록은 우승한 경주
1
1
1
1
2
2
5.30(토) → 8.14(금)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권4회
중위1회
후미0회
· 평균 위치 비율 0.16
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 1000m | 6 | 0 | 17% | 1:23.8 |
| 제주 900m | 4 | 0 | 25% | 1:15.0 |
| 제주 1110m | 1 | 0 | 0% | 1:34.3 |
| 제주 800m | 1 | 0 | 0% | 1:06.2 |
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 제주 3R | 1000 · 제5등급 | 10 | 10 | 원유일 | 51 | 288 (+3) | 4 · · · 5 · 5 | 1:25.7 | 1¾ | 30 | 2 | |
| 07/24 | 제주 3R | 1000 · 제5등급 | 6 | 9 | 나유나 | 51 | 285 (-1) | 3 · · · 3 · 3 | 1:23.8 | 머리 | 23.1 | 2 | |
| 07/10 | 제주 5R | 1110 · 제5등급 | 4 | 10 | 이성민 | 52 | 286 (-1) | 1 · · · 2 · 2 | 1:34.3 | 머리 | 12.7 | 1 | |
| 06/27 | 제주 3R | 1000 · 제5등급 | 6 | 10 | 곽용남 | 51 | 287 (-7) | 2 · · · 4 · 5 | 1:24.4 | ½ | 39.4 | 1 | |
| 06/12 | 제주 4R | 1000 · 제5등급 | 9 | 10 | 나유나 | 51 | 294 (+9) | 2 · · · 3 · 2 | 1:25.7 | 2 | 15.7 | 1 | |
| 05/30 | 제주 2R | 1000 · 제5등급 | 9 | 9 | 한영민 | 51 | 285 (+1) | 2 · · · 4 · 3 | 1:27.1 | 2 | 11.2 | 1 | |
| 03/27 | 제주 1R | 900 · 제6등급 | 2 | 10 | 전현준 | 55 | 284 (-2) | 6 · · · 5 · 4 | 1:15.0 | 1½ | 10 | ||
| 03/07 | 제주 1R | 1000 · 제6등급 | 2 | 10 | 전현준 | 55 | 286 (+3) | 4 · · · 4 · 4 | 1:25.4 | 2½ | 7.9 | ||
| 02/07 | 제주 1R | 900 · 제6등급 | 4 | 10 | 전현준 | 55 | 283 (-6) | 5 · · · 6 · 5 | 1:15.6 | 코 | 35.5 | ||
| 01/23 | 제주 1R | 800 · 제6등급 | 5 | 10 | 전현준 | 55 | 289 | 5 · · · 5 · 5 | 1:06.2 | 코 | 16.7 |
전 출주 이력 12경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25(화) | 제주 3R | 1000 | 제5등급 | (0%) | /10 | ·-·-·-·-·-· | 51 | 원유일 | 1 | 9999.9 | ||||
| 8.14(금) | 제주 3R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 10/10 | 1:25.7 | 1¾ | 4-·-·-5-5-8 | 51 | 288(+3) | 원유일 | 2 | 30 | |
| 7.24(금) | 제주 3R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 6/9 | 1:23.8 | 머리 | 3-·-·-3-3-4 | 51 | 285(-1) | 나유나 | 2 | 23.1 | |
| 7.10(금) | 제주 5R | 1110 | 제5등급 | 건조 | 4/10 | 1:34.3 | 머리 | 1-·-·-2-2-3 | 52 | 286(-1) | 이성민 | 1 | 12.7 | 147만 |
| 6.27(토) | 제주 3R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 6/10 | 1:24.4 | ½ | 2-·-·-4-5-5 | 51 | 287(-7) | 곽용남 | 1 | 39.4 | |
| 6.12(금) | 제주 4R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 9/10 | 1:25.7 | 2 | 2-·-·-3-2-7 | 51 | 294(+9) | 나유나 | 1 | 15.7 | |
| 5.30(토) | 제주 2R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 9/9 | 1:27.1 | 2 | 2-·-·-4-3-8 | 51 | 285(+1) | 한영민 | 1 | 11.2 | |
| 3.27(금) | 제주 1R | 900 | 제6등급 | 다습 | 2/10 | 1:15.0 | 1½ | 6-·-·-5-4-2 | 55 | 284(-2) | 전현준 | 10 | 322만 | |
| 3.7(토) | 제주 1R | 1000 | 제6등급 | 다습 | 2/10 | 1:25.4 | 2½ | 4-·-·-4-4-1 | 55 | 286(+3) | 전현준 | 7.9 | 322만 | |
| 2.7(토) | 제주 1R | 900 | 제6등급 | 건조 | 4/10 | 1:15.6 | 코 | 5-·-·-6-5-4 | 55 | 283(-6) | 전현준 | 35.5 | 98만 | |
| 1.23(금) | 제주 1R | 800 | 제6등급 | 양호 | 5/10 | 1:06.2 | 코 | 5-·-·-5-5-6 | 55 | 289 | 전현준 | 16.7 | 70만 | |
| 1.10(토) | 제주 1R | 900 | 제6등급 | 양호 | 5/10 | 1:17.0 | 목 | 5-·-·-4-4-4 | 55 | 289(+8) | 곽용남 | 55 | 70만 | |
| 8.22(금) | 제주 2R | 900 | 제6등급 | 양호 | 4/10 | 1:18.3 | 6 | 4-·-·-4-5-5 | 55 | 281(-4) | 곽용남 | 53.8 | 98만 |
데뷔 전 기록 주행심사·출발심사
| 일자 | 심사 | 판정 | 순위 | 기록 | 착차 | S1F-G3F-G1F | 마체중 | 기수 | 주로 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18(목) | 주행심사장기휴양도래(재) | 합격 | 4 | 1:10.0 | ¾ | 1-2-4 | 308 | 전현준 | 다습 | |
| 8.14(목) | 주행심사주행미합(신) | 합격 | 4 | 1:09.8 | 1¼ | 3-4-5 | 285 | 곽용남 | 건조 | |
| 8.6(수) | 출발심사출발지정(신) | 합격 | ·-·-· | 임재광(타조기수) | ||||||
| 8.3(일) | 출발심사출발지정(신) | 불합격 | ·-·-· | 임재광(타조기수) | 출발불량 | |||||
| 7.24(목) | 주행심사주행미합(신) | 불합격 | 1 | 1:10.3 | 10-9-8 | 277 | 임재광 | 건조 | 출발불량 | |
| 7.13(일) | 출발심사출발미합(신) | 합격 | ·-·-· | 임재광(타조기수) | ||||||
| 6.15(일) | 출발심사출발미합(신) | 불합격 | ·-·-· | 정명일(소속기수) | 출발불량 | |||||
| 6.11(수) | 출발심사출발미합(신) | 불합격 | ·-·-· | 정명일(소속기수) | 출발불량 | |||||
| 6.8(일) | 출발심사출발미합(신) | 불합격 | ·-·-· | 정명일(소속기수) | 출발불량 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1 | 0 | 0% | 1:06.2 | 1:06.2 |
| 900m | 4 | 0 | 25% | 1:16.5 | 1:15.0 |
| 1000m | 6 | 0 | 17% | 1:25.3 | 1:23.8 |
| 1110m | 1 | 0 | 0% | 1:34.3 | 1:34.3 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| (0%) | 0 | 0 | |
| 건조 | 7 | 0 | 0% |
| 다습 | 2 | 0 | 100% |
| 양호 | 3 | 0 | 0% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12(수) | 14분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.9(일) | 20분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.8(토) | 14분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.7(금) | 17분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.6(목) | 13분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.5(수) | 14분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.23(목) | 7분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.22(수) | 16분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.20(월) | 14분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.19(일) | 14분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.18(토) | 17분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.17(금) | 13분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.16(목) | 13분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.8(수) | 18분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.6(월) | 18분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.5(일) | 14분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.4(토) | 17분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.3(금) | 21분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.2(목) | 11분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.25(목) | 8분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 6.24(수) | 10분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 6.22(월) | 9분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 6.21(일) | 14분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 6.19(금) | 8분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.18(목) | 16분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.17(수) | 17분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.15(월) | 19분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.10(수) | 21분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 6.8(월) | 8분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 6.7(일) | 16분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 6.6(토) | 27분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.5(금) | 18분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.4(목) | 14분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.1(월) | 14분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.31(일) | 20분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.28(목) | 9분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 5.27(수) | 8분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 5.25(월) | 13분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 5.23(토) | 9분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.22(금) | 25분 | 0 | 0 | 차주출전예정 |
수영 – · 출발조교 07-08 양호, 06-10 양호, 12-21 양호, 12-17 양호, 08-20 양호, 08-13 양호, 08-06 양호, 07-30 양호, 07-23 양호, 07-20 양호, 07-16 양호, 06-04 양호, 05-28 양호
진료 · 장구
- 3.8(일) 감기 KRA 제주경마공원동물병원
- 12.4(목) 제주경마공원장제소
- 5.25(일) 정치, 낭치 KRA 제주경마공원동물병원
- 5.24(토) 감기 KRA 제주경마공원동물병원
- 5.23(금) 감기 KRA 제주경마공원동물병원
- 5.22(목) 감기 KRA 제주경마공원동물병원
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2026.08.14 3R 경주 후 ②“천상태양”과 ⑤“최고의별”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2026.07.10 5R 출발 시 ②“돌체”는 출발이 늦었고, ⑤“웅비성”은 바깥으로 기대며 나가 ⑥“일류천하”와 부딪쳤으며, ⑨“성산돌풍”은 안으로 기대며 들어가 ⑧“최고의별”과 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2026.07.10 5R 출발 후 약 200m 지점에서 ⑤“웅비성”이 안으로 기대어 기승기수 박성광이 바깥으로 유도하였고, 이와 동시에 ⑨“성산돌풍”은 안으로 기대며 들어가 ⑤“웅비성”, ⑧“최고의별”, ⑨“성산돌풍”이 일시적으로 부딪치며 주행하였음.접촉
- 2026.06.12 4R 출발 시 ④“낙천군주”는 바깥으로 기대어 나가 ⑤“최고의별”이 밀렸고, ⑩“뚜벅이”는 출발이 늦었음.출발 지연
- 2026.06.12 4R 경주 후 ①“마고여신”, ③“천둥소리”, ⑤“최고의별”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2026.05.30 2R 결승선 전방 약 250m 지점에서 ⑥“풀체인지”는 기승기수 김준호가 채찍을 사용하려는 과정에 순간적으로 말이 바깥으로 기대며 나갔고, 이로 인해 후속하던 ②“최고의별” 기승기수 한영민이 안으로 진로를 변경하여 주행하였음.진로 방해 · 채찍
- 2026.05.30 2R 경주 후 ①“태왁”과 ②“최고의별”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.수의 검사
혈통
- 부
- –
- 모
- –
- 외조부
- –
이력
등록 – · 데뷔 – · 용도 –