마필 ›
조약돌 JOYAKDOL
암 · 국산 · 제주마 · 회 · 2018-06-18 (8세) · 레이팅 1
(렛츠런파크제주)
통산 21전 1승 2·1착 (입상 19%) · 레이팅 1 · 상금 2,316만
통산
21전 1승
2-1
승률 / 복승률
5% / 14%
수득상금
2,316만
최근 출주
10.21(토)
레이팅 추이 최근 12경주 · 초록은 우승한 경주
25
25
24
27
26
29
28
28
27
27
26
25
3.25(토) → 10.21(토)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권0회
중위1회
후미4회
· 평균 위치 비율 0.87
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 1000m | 9 | 0 | 0% | 1:27.5 |
| 제주 900m | 9 | 0 | 22% | 1:15.1 |
| 제주 800m | 3 | 1 | 67% | 1:06.8 |
부마 진흥철갑 자마 2015~ · 경마장·거리대별 우승률과 기대 대비
| 구간 | 출주 | 우승% | 기대 대비 |
|---|---|---|---|
| 제주 전체 | 104 | 7.7% | 0.8배 |
| 제주 단거리 | 104 | 7.7% | 0.8배 |
이 말에 맞는 패턴 다음 경주 조건으로 2015~ 같은 조건 출주
다음 출전이 잡히면 채워집니다.
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 제주 2R | 1000 · 제5등급 | 9 | 10 | 김한남 | 52.5 | 244 (-8) | 10 · · · 9 · 7 | 1:29.8 | 2 | 7.2 | 25 | |
| 10/07 | 제주 2R | 1000 · 제5등급 | 6 | 10 | 강수한 | 53.5 | 252 (+8) | 10 · · · 10 · 10 | 1:27.7 | ½ | 54.9 | 26 | |
| 09/15 | 제주 4R | 1000 · 제5등급 | 8 | 10 | 강수한 | 53.5 | 244 (-5) | 9 · · · 10 · 10 | 1:29.2 | 1¼ | 36.3 | 27 | |
| 09/02 | 제주 3R | 1000 · 제5등급 | 5 | 10 | 강수한 | 53.5 | 249 | 6 · · · 8 · 7 | 1:27.5 | 1¾ | 28.3 | 27 | |
| 08/19 | 제주 2R | 900 · 제5등급 | 7 | 10 | 강수한 | 54 | 249 (+1) | 9 · · · 10 · 10 | 1:17.7 | 1¼ | 36.8 | 28 | |
| 07/29 | 제주 2R | 900 · 제5등급 | 4 | 10 | 강수한 | 56.5 | 248 (-2) | 10 · · · 10 · 7 | 1:17.1 | 3 | 16.8 | 28 | |
| 07/22 | 제주 2R | 900 · 제5등급 | 10 | 10 | 박재희 | 55 | 250 (+2) | 6 · · · 6 · 7 | 1:18.7 | 목 | 8.1 | 29 | |
| 07/07 | 제주 3R | 900 · 제5등급 | 2 | 8 | 강수한 | 55.5 | 248 (-5) | 5 · · · 5 · 5 | 1:17.6 | 1¼ | 4.9 | 26 | |
| 06/24 | 제주 2R | 1000 · 제5등급 | 7 | 10 | 강수한 | 56 | 253 (+2) | 5 · · · 6 · 6 | 1:28.0 | ½ | 9.8 | 27 | |
| 06/16 | 제주 3R | 900 · 제5등급 | 4 | 10 | 강수한 | 54.5 | 251 | 6 · · · 6 · 6 | 1:15.1 | ½ | 13.8 | 24 |
전 출주 이력 21경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.21(토) | 제주 2R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 9/10 | 1:29.8 | 2 | 10-·-·-9-7-8 | 52.5 | 244(-8) | 김한남 | 25 | 7.2 | |
| 10.7(토) | 제주 2R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 6/10 | 1:27.7 | ½ | 10-·-·-10-10-10 | 53.5 | 252(+8) | 강수한 | 26 | 54.9 | |
| 9.15(금) | 제주 4R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 8/10 | 1:29.2 | 1¼ | 9-·-·-10-10-10 | 53.5 | 244(-5) | 강수한 | 27 | 36.3 | |
| 9.2(토) | 제주 3R | 1000 | 제5등급 | 다습 | 5/10 | 1:27.5 | 1¾ | 6-·-·-8-7-4 | 53.5 | 249 | 강수한 | 27 | 28.3 | 105만 |
| 8.19(토) | 제주 2R | 900 | 제5등급 | 양호 | 7/10 | 1:17.7 | 1¼ | 9-·-·-10-10-10 | 54 | 249(+1) | 강수한 | 28 | 36.8 | |
| 7.29(토) | 제주 2R | 900 | 제5등급 | 양호 | 4/10 | 1:17.1 | 3 | 10-·-·-10-7-5 | 56.5 | 248(-2) | 강수한 | 28 | 16.8 | 147만 |
| 7.22(토) | 제주 2R | 900 | 제5등급 | 포화 | 10/10 | 1:18.7 | 목 | 6-·-·-6-7-7 | 55 | 250(+2) | 박재희 | 29 | 8.1 | |
| 7.7(금) | 제주 3R | 900 | 제5등급 | 양호 | 2/8 | 1:17.6 | 1¼ | 5-·-·-5-5-5 | 55.5 | 248(-5) | 강수한 | 26 | 4.9 | 483만 |
| 6.24(토) | 제주 2R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 7/10 | 1:28.0 | ½ | 5-·-·-6-6-7 | 56 | 253(+2) | 강수한 | 27 | 9.8 | |
| 6.16(금) | 제주 3R | 900 | 제5등급 | 건조 | 4/10 | 1:15.1 | ½ | 6-·-·-6-6-4 | 54.5 | 251 | 강수한 | 24 | 13.8 | 147만 |
| 4.8(토) | 제주 2R | 900 | 제5등급 | 다습 | 7/10 | 1:16.7 | ½ | 9-·-·-9-9-8 | 55.5 | 251(+2) | 한영민 | 25 | 11.4 | |
| 3.25(토) | 제주 2R | 1000 | 제5등급 | 포화 | 5/10 | 1:28.1 | 4 | 6-·-·-6-6-5 | 57 | 249(-3) | 안득수 | 25 | 11.6 | 105만 |
| 2.24(금) | 제주 1R | 900 | 제5등급 | 포화 | 3/10 | 1:15.6 | 1½ | 9-·-·-7-7-5 | 54.5 | 252(-6) | 안득수 | 23 | 38.7 | 315만 |
| 1.27(금) | 제주 7R | 1000 | 제5등급 | 불량 | 10/10 | 1:33.5 | 코 | 7-·-·-8-8-9 | 55 | 258(+6) | 안득수 | 24 | 19.8 | |
| 10.7(금) | 제주 2R | 900 | 제5등급 | 포화 | 10/10 | 1:22.7 | 3 | 10-·-·-10-10-10 | 58 | 252(+7) | 나유나 | 25 | 23.1 | |
| 7.15(금) | 제주 3R | 900 | 제5등급 | 불량 | 9/10 | 1:18.2 | 3 | 10-·-·-10-10-10 | 58 | 245(-11) | 나유나 | 25 | 17.3 | |
| 7.1(금) | 제주 4R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 10/10 | 1:29.5 | 14 | 8-·-·-9-10-10 | 51 | 256(+4) | 나유나 | 26 | 67.8 | |
| 6.10(금) | 제주 5R | 1000 | 제5등급 | 건조 | 8/9 | 1:27.5 | 머리 | 9-·-·-8-8-8 | 53.5 | 252(+1) | 나유나 | 27 | 16.5 | |
| 5.27(금) | 제주 1R | 800 | 제6등급 | 건조 | 1/10 | 1:07.0 | 3-·-·-3-3-2 | 55 | 251(-8) | 나유나 | 6.9 | 650만 | ||
| 5.13(금) | 제주 2R | 800 | 제6등급 | 다습 | 2/10 | 1:06.8 | 목 | 8-·-·-8-6-3 | 53 | 259(+1) | 나유나 | 22.6 | 299만 | |
| 4.23(토) | 제주 1R | 800 | 제6등급 | 양호 | 5/9 | 1:07.8 | 1 | 6-·-·-6-8-7 | 53 | 258(-2) | 곽용남 | 82.7 | 65만 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 3 | 1 | 67% | 1:07.2 | 1:06.8 |
| 900m | 9 | 0 | 22% | 1:17.7 | 1:15.1 |
| 1000m | 9 | 0 | 0% | 1:29.0 | 1:27.5 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 8 | 1 | 13% |
| 다습 | 3 | 0 | 33% |
| 불량 | 2 | 0 | 0% |
| 양호 | 4 | 0 | 25% |
| 포화 | 4 | 0 | 25% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.19(목) | 12분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 10.18(수) | 12분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 10.16(월) | 16분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 10.14(토) | 15분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.13(금) | 18분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.12(목) | 15분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.9(월) | 11분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 10.4(수) | 9분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.2(월) | 11분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 9.27(수) | 19분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 9.25(월) | 16분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 9.24(일) | 27분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 9.23(토) | 19분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 9.22(금) | 20분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 9.20(수) | 13분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 9.17(일) | 8분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 9.13(수) | 9분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 9.10(일) | 14분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 9.9(토) | 13분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 9.8(금) | 12분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 9.7(목) | 9분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 8.31(목) | 13분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.30(수) | 14분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.28(월) | 14분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.27(일) | 8분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 8.26(토) | 13분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.25(금) | 15분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.24(목) | 13분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 8.17(목) | 19분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.16(수) | 21분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.13(일) | 15분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.12(토) | 17분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.11(금) | 18분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.9(수) | 17분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.7(월) | 17분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.6(일) | 16분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 8.5(토) | 17분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.4(금) | 20분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 7.27(목) | 11분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 7.26(수) | 19분 | 0 | 0 | 금주출전예정 |
수영 – · 출발조교 10-18 양호, 06-14 양호, 06-07 양호, 04-06 양호, 04-02 출발자세불량, 03-23 양호, 03-22 양호, 03-19 양호, 03-08 양호, 02-22 출발자세불량, 02-19 양호, 02-12 양호
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
최근 장구: 눈가면
제재: 9.2(토) 주의, 10.7(금) 출발심사
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2023.10.07 2R 출발 시 ②“멋진기상”은 앞다리를 들며 출발이 늦었고, ⑥“조약돌”은 안쪽 출발대문에 부딪친 후 출발이 늦었음.출발 지연 · 접촉
- 2023.09.02 3R 결승선 직선주로에서 ⑥“조약돌”이 바깥으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 신경호에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 2023.07.22 2R 경주 후 ④“조약돌”과 ⑩“봉개자랑”에 대해 마체검사, ⑧“강한파워”에 대해 마체 및 약물검사 지정. 수의위원의 마체검사결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2023.07.22 2R 결승선 전방 약 150m 지점에서 ④“조약돌”은 안으로 기대며 들어가 ⑨“황해장군”과 접촉하였음.접촉
- 2023.07.07 3R 결승선 전방 약 150m 지점에서 ④“라이덴”은 바깥으로 기대어 나가고 ⑤“조약돌”은 안으로 기대어 들어오는 과정에서 서로 접촉하며 주행하였음.접촉
- 2023.04.08 2R 출발 시 ③“천비왕자”는 착지가 불량하였고, ⑧“야차”는 바깥으로 기대며 나가 ⑧“야차”, ⑨“조약돌”과 ⑩“연속히트”가 서로 접촉하였음.접촉
- 2023.04.08 2R 결승선 전방 약 100m 지점에서 ⑨“조약돌”은 기승기수 한영민이 안으로 유도하는 과정에서 안으로 기대며 들어가 ⑤“색달최고”가 밀리며 주행이 일시적으로 불편하였음.
- 2023.02.24 1R 출발 시 ③“새세상”은 바깥으로 기대며 나가고 ⑤“서귀보배”는 안으로 기대며 들어가 서로 접촉하였고, ④“조약돌”은 출발이 늦었음. ⑧“풍류예찬”은 출발대 안쪽 문에 부딪친 후 안으로 기대며 출발하였음.출발 지연 · 접촉
- 2023.01.27 7R 출발 시 ②“조약돌”은 안쪽 출발대문에 부딪치며 나왔고, ③“거친바다”는 바깥으로 기대어 나가 ④“연소”와 부딪쳤으며, ⑧“새세상”은 점프하면서 나와 바깥으로 나가 ⑨“어스칼”과 부딪쳤음.접촉
- 2022.10.07 2R 출발 준비 시 ④“조약돌”이 출발대로의 진입과정이 불량했고, 출발대 내 준비자세가 불량했으며, 앞발을 들며 출발이 늦는 등 출발상태가 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분.출발 지연
- 2022.10.07 2R 경주 후 ④“조약돌”과 ⑥“현무진”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사하 없음.수의 검사
- 2022.07.15 3R 출발 시 ①“조약돌”, ③“신대륙”은 출발이 늦었음. ⑤“산호섬”은 출발이 늦었고, ④“선덕공주”가 바깥으로 기대어 나가 서로 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2022.07.01 4R 경주 후 ④“삼정검”과 ⑧“조약돌”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2022.07.01 4R 결승선 직선주로에서 ⑧“조약돌”은 바깥으로 기대며 주행하였음.
- 2022.05.27 1R 출발 후 약 100m 지점 ⑨“신천질주”의 기승기수 임재광이 안으로 진로를 변경하여 안쪽에서 주행하던 ⑤“조약돌”이 밀려 들어가 후속하던 ④“붉을홍”의 주행이 불편했던 것에 대해, 심판위원은 기수의 부주의 정도가 적지 않다고 판단하여 「기승정지 1일」 처분하고, 1주 유예하여 2022년 6월 10일 적용.진로 방해 · 기승 제재 · 수의 검사
- 2022.05.27 1R 결승선 전방 약 200m 지점에서 ⑤“조약돌”은 안으로 기대며 주행하였고 이후 기수의 채찍에 반응하여 바깥으로 나가는 등 주행이 좋지 못하였음.수의 검사 · 채찍
- 2022.04.23 1R 결승선 전방 약 150m 지점에서 ⑥“신검” 기승기수 김다영이 안쪽 채찍을 쓰며 바깥으로 나가 ⑨“조약돌”이 밀린 것에 대해 심판위원은 향후 유사한 상황에서 말의 직진성 유지를 위해 노력하도록 김다영 기수에게 주의 조치.기승 제재 · 채찍
혈통
- 부
- 진흥철갑
- 모
- 전설질주
- 외조부
- 루카
이력
- 7.21(목) 휴양 ~ 8.31(수) (질병치료)
- 3.15(금) 폐사
- 2.22(목) 말소
등록 – · 데뷔 2022-04-23 · 용도 폐사