월출 WOLCHUL
거 · 국산 · 제주마 · 회 · 2016-04-10 (10세) · 레이팅 19
조교사 윤덕상 · 마주 문애순 (렛츠런파크제주)
통산 103전 7승 2·10착 (입상 18%) · 레이팅 19 · 상금 1.6억
통산
103전 7승
2-10
승률 / 복승률
7% / 9%
수득상금
1.6억
최근 출주
11.21(금)
레이팅 추이 최근 12경주 · 초록은 우승한 경주
65
64
64
28
28
27
27
27
26
26
25
25
10.11(금) → 11.21(금)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권2회
중위2회
후미1회
· 평균 위치 비율 0.38
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 1110m | 59 | 2 | 10% | 1:31.0 |
| 제주 1000m | 39 | 3 | 23% | 1:23.2 |
| 제주 900m | 2 | 0 | 100% | 1:16.3 |
| 제주 800m | 2 | 2 | 100% | 1:06.2 |
| 제주 1200m | 1 | 0 | 0% | 1:43.2 |
부마 장백산 자마 2015~ · 경마장·거리대별 우승률과 기대 대비
| 구간 | 출주 | 우승% | 기대 대비 |
|---|---|---|---|
| 제주 전체 | 504 | 6.5% | 0.7배 |
| 제주 단거리 | 504 | 6.5% | 0.7배 |
이 말에 맞는 패턴 다음 경주 조건으로 2015~ 같은 조건 출주
다음 출전이 잡히면 채워집니다.
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 제주 5R | 1110 · 제4등급 | 9 | 9 | 정명일 | 51.5 | 265 (-4) | 2 · · · 3 · 4 | 1:38.2 | 9 | 121.1 | 25 | |
| 10/02 | 제주 6R | 1000 · 제4등급 | 10 | 10 | 정명일 | 51.5 | 269 | 3 · · · 2 · 4 | 1:28.1 | 17 | 64.2 | 25 | |
| 07/18 | 제주 6R | 1110 · 제4등급 | 10 | 10 | 장우성 | 53 | 269 | 5 · · · 6 · 9 | 1:38.9 | 6 | 75.1 | 26 | |
| 07/05 | 제주 5R | 1110 · 제4등급 | 9 | 10 | 김다영 | 53 | 269 | 5 · · · 6 · 5 | 1:39.0 | 13 | 39.2 | 26 | |
| 06/21 | 제주 4R | 1110 · 제4등급 | 6 | 10 | 김다영 | 53.5 | 269 | 7 · · · 5 · 5 | 1:36.9 | 1 | 63 | 27 | |
| 06/07 | 제주 5R | 1000 · 제4등급 | 5 | 10 | 장우성 | 54 | 269 (+2) | 8 · · · 8 · 8 | 1:23.9 | 2 | 40.1 | 27 | |
| 05/23 | 제주 7R | 1110 · 제4등급 | 6 | 10 | 장우성 | 54 | 267 (-5) | 8 · · · 7 · 6 | 1:35.6 | 머리 | 42.9 | 27 | |
| 02/21 | 제주 5R | 1000 · 제4등급 | 10 | 10 | 김용섭 | 56.5 | 272 (+2) | 5 · · · 7 · 9 | 1:27.2 | 3 | 34.8 | 28 | |
| 01/18 | 제주 4R | 1110 · 제4등급 | 5 | 8 | 김용섭 | 54.5 | 270 (-3) | 3 · · · 4 · 3 | 1:36.9 | 2½ | 17.3 | 28 | |
| 12/20 | 제주 7R | 1110 · 제3등급 | 9 | 10 | 장우성 | 52.5 | 273 (+3) | 4 · · · 4 · 3 | 1:38.1 | 11 | 27.4 | 64 |
전 출주 이력 103경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.21(금) | 제주 5R | 1110 | 제4등급 | 다습 | 9/9 | 1:38.2 | 9 | 2-·-·-3-4-9 | 51.5 | 265(-4) | 정명일 | 25 | 121.1 | |
| 10.2(목) | 제주 6R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 10/10 | 1:28.1 | 17 | 3-·-·-2-4-10 | 51.5 | 269 | 정명일 | 25 | 64.2 | |
| 7.18(금) | 제주 6R | 1110 | 제4등급 | 불량 | 10/10 | 1:38.9 | 6 | 5-·-·-6-9-10 | 53 | 269 | 장우성 | 26 | 75.1 | |
| 7.5(토) | 제주 5R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 9/10 | 1:39.0 | 13 | 5-·-·-6-5-9 | 53 | 269 | 김다영 | 26 | 39.2 | |
| 6.21(토) | 제주 4R | 1110 | 제4등급 | 양호 | 6/10 | 1:36.9 | 1 | 7-·-·-5-5-6 | 53.5 | 269 | 김다영 | 27 | 63 | |
| 6.7(토) | 제주 5R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 5/10 | 1:23.9 | 2 | 8-·-·-8-8-6 | 54 | 269(+2) | 장우성 | 27 | 40.1 | 130만 |
| 5.23(금) | 제주 7R | 1110 | 제4등급 | 다습 | 6/10 | 1:35.6 | 머리 | 8-·-·-7-6-7 | 54 | 267(-5) | 장우성 | 27 | 42.9 | |
| 2.21(금) | 제주 5R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 10/10 | 1:27.2 | 3 | 5-·-·-7-9-10 | 56.5 | 272(+2) | 김용섭 | 28 | 34.8 | |
| 1.18(토) | 제주 4R | 1110 | 제4등급 | 양호 | 5/8 | 1:36.9 | 2½ | 3-·-·-4-3-3 | 54.5 | 270(-3) | 김용섭 | 28 | 17.3 | 130만 |
| 12.20(금) | 제주 7R | 1110 | 제3등급 | 다습 | 9/10 | 1:38.1 | 11 | 4-·-·-4-3-9 | 52.5 | 273(+3) | 장우성 | 64 | 27.4 | |
| 11.2(토) | 제주 6R | 1200 | 제3등급 | 포화 | 7/10 | 1:43.2 | 5 | 3-·-·-4-4-7 | 52.5 | 270(-1) | 장우성 | 64 | 15.5 | |
| 10.11(금) | 제주 7R | 1110 | 제3등급 | 다습 | 8/10 | 1:37.8 | 1 | 4-·-·-4-4-6 | 53 | 271(+4) | 장우성 | 65 | 37.9 | |
| 9.27(금) | 제주 7R | 1110 | 제3등급 | 건조 | 9/10 | 1:35.7 | 2 | 5-·-·-5-6-7 | 53.5 | 267(-3) | 장우성 | 66 | 18.8 | |
| 9.13(금) | 제주 7R | 1110 | 제3등급 | 건조 | 3/10 | 1:34.5 | 1½ | 3-·-·-3-3-3 | 52 | 270 | 장우성 | 64 | 16.4 | 450만 |
| 8.30(금) | 제주 7R | 1110 | 제3등급 | 건조 | 5/9 | 1:36.2 | 1½ | 4-·-·-4-4-4 | 52 | 270(+4) | 김준호 | 64 | 10.3 | 150만 |
| 8.9(금) | 제주 11R | 1110 | 제3등급 | 건조 | 5/10 | 1:34.4 | 1¾ | 4-·-·-4-4-4 | 52 | 266(-2) | 장우성 | 64 | 28 | 150만 |
| 7.26(금) | 제주 12R | 1110 | 제3등급 | 불량 | 3/10 | 1:35.4 | 1¼ | 6-·-·-5-5-3 | 51 | 268(-2) | 장우성 | 62 | 20.8 | 450만 |
| 7.13(토) | 제주 3R | 1110 | 제4등급 | 다습 | 1/8 | 1:34.0 | 1-·-·-1-1-1 | 55.5 | 270(-1) | 김용섭 | 55 | 15.7 | 1,250만 | |
| 6.29(토) | 제주 3R | 1110 | 제4등급 | 불량 | 6/10 | 1:37.7 | 6 | 3-·-·-3-3-7 | 57.5 | 271(-7) | 김용섭 | 55 | 17.2 | |
| 4.27(토) | 제주 4R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 6/10 | 1:39.5 | 3 | 2-·-·-1-1-7 | 58.5 | 278(-3) | 김용섭 | 56 | 28.4 | |
| 4.13(토) | 제주 3R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 9/10 | 1:38.6 | 4 | 3-·-·-2-2-9 | 58.5 | 281(+4) | 김용섭 | 57 | 34.8 | |
| 3.16(토) | 제주 4R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 8/10 | 1:37.6 | 2 | 3-·-·-2-2-5 | 58.5 | 277(+4) | 김용섭 | 57 | 32.1 | |
| 1.19(금) | 제주 6R | 1110 | 제4등급 | 포화 | 8/10 | 1:38.0 | 1¼ | 5-·-·-5-5-7 | 59.5 | 273(-3) | 김용섭 | 58 | 30.6 | |
| 12.23(토) | 제주 5R | 1110 | 제4등급 | 불량 | 7/10 | 1:45.9 | 6 | 2-·-·-2-2-6 | 60 | 276(-1) | 김용섭 | 59 | 56.8 | |
| 12.2(토) | 제주 3R | 1110 | 제4등급 | 다습 | 10/10 | 1:40.4 | 2 | 1-·-·-1-1-10 | 60 | 277(+3) | 김용섭 | 59 | 30.2 | |
| 11.4(토) | 제주 4R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 10/10 | 1:42.4 | 13 | 6-·-·-6-10-10 | 60 | 274(-3) | 안득수 | 60 | 24.5 | |
| 10.7(토) | 제주 6R | 1110 | 제3등급 | 양호 | 10/10 | 1:37.2 | 1 | 5-·-·-5-6-9 | 51 | 277(+3) | 나유나 | 61 | 62.9 | |
| 9.1(금) | 제주 7R | 1110 | 제3등급 | 다습 | 8/10 | 1:35.8 | 1 | 7-·-·-9-9-9 | 51 | 274(+3) | 심광선 | 61 | 45 | |
| 8.19(토) | 제주 6R | 1000 | 제3등급 | 양호 | 10/10 | 1:25.8 | 5 | 3-·-·-3-5-10 | 51.5 | 271(-1) | 심광선 | 62 | 40.5 | |
| 7.28(금) | 제주 12R | 1110 | 제3등급 | 불량 | 10/10 | 1:38.8 | 17 | 5-·-·-7-8-10 | 51.5 | 272(+2) | 원유일 | 63 | 33.2 | |
| 7.14(금) | 제주 7R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 1/9 | 1:36.0 | 1-·-·-1-1-1 | 56 | 270(-11) | 김대연 | 53 | 10 | 1,350만 | |
| 5.19(금) | 제주 6R | 1110 | 제4등급 | 포화 | 8/10 | 1:36.7 | 머리 | 4-·-·-2-2-8 | 56.5 | 281(-12) | 임재광 | 53 | 34.9 | |
| 5.5(금) | 제주 7R | 1110 | 제4등급 | 불량 | 10/10 | 1:40.1 | 12 | 2-·-·-3-5-10 | 57.5 | 293(+6) | 원유일 | 54 | 73 | |
| 4.15(토) | 제주 5R | 1000 | 제4등급 | 다습 | 10/10 | 1:26.5 | 3 | 6-·-·-9-9-10 | 58 | 287 | 임재광 | 55 | 39.7 | |
| 3.18(토) | 제주 5R | 1110 | 제4등급 | 다습 | 5/10 | 1:39.2 | 2 | 3-·-·-5-4-4 | 55 | 287(+2) | 박재희 | 55 | 7.2 | 135만 |
| 2.25(토) | 제주 3R | 1110 | 제4등급 | 양호 | 9/10 | 1:37.6 | 1¾ | 3-·-·-2-2-3 | 59 | 285 | 임재광 | 55 | 23.8 | |
| 2.10(금) | 제주 4R | 1110 | 제4등급 | 포화 | 7/10 | 1:36.3 | 4 | 4-·-·-5-5-7 | 58.5 | 285(+1) | 김준호 | 56 | 15.4 | |
| 1.28(토) | 제주 2R | 1000 | 제4등급 | 불량 | 10/10 | 1:30.0 | 4 | 4-·-·-8-8-10 | 59 | 284(+5) | 임재광 | 57 | 45.6 | |
| 1.14(토) | 제주 2R | 1000 | 제4등급 | 포화 | 99/10 | ·-·-·-·-·-· | 58.5 | 280(+1) | 임재광 | 57 | 16.9 | |||
| 12.9(금) | 제주 6R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 2/12 | 1:36.2 | 5 | 2-·-·-2-2-2 | 57 | 279(+1) | 임재광 | 53 | 19.2 | 575만 |
| 11.18(금) | 제주 4R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 5/12 | 1:24.9 | ½ | 4-·-·-2-2-2 | 57 | 278(-1) | 전현준 | 53 | 13.2 | 125만 |
| 11.4(금) | 제주 4R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 3/12 | 1:25.5 | 1½ | 8-·-·-10-9-9 | 57 | 279(+2) | 전현준 | 52 | 12 | 375만 |
| 10.21(금) | 제주 6R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 6/12 | 1:25.7 | 2½ | 7-·-·-6-5-6 | 57 | 277(+4) | 이성민 | 53 | 44.9 | |
| 10.7(금) | 제주 6R | 1000 | 제4등급 | 포화 | 4/12 | 1:25.0 | ½ | 7-·-·-7-10-7 | 55.5 | 273(-1) | 임재광 | 52 | 80.5 | 154만 |
| 9.24(토) | 제주 5R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 6/12 | 1:24.4 | 머리 | 6-·-·-5-5-6 | 57 | 274(+5) | 임재광 | 53 | 62.9 | |
| 8.27(토) | 제주 3R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 7/10 | 1:25.5 | 3 | 7-·-·-7-9-8 | 54 | 269(+2) | 곽석 | 53 | 29.7 | |
| 8.13(토) | 제주 5R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 8/10 | 1:25.7 | 1 | 3-·-·-4-4-8 | 54 | 267(+4) | 곽석 | 54 | 11.6 | |
| 7.22(금) | 제주 4R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 7/9 | 1:37.2 | 1½ | 3-·-·-3-3-7 | 57.5 | 263(+6) | 김경휴 | 55 | 14.1 | |
| 7.1(금) | 제주 7R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 4/10 | 1:24.1 | 1 | 1-·-·-3-3-3 | 55 | 257(-1) | 곽석 | 54 | 15.7 | 154만 |
| 6.11(토) | 제주 5R | 1110 | 제4등급 | 다습 | 4/9 | 1:36.9 | 1¼ | 4-·-·-4-4-5 | 57 | 258(-5) | 임재광 | 54 | 22.3 | 154만 |
| 5.21(토) | 제주 3R | 1000 | 제4등급 | 양호 | 6/10 | 1:25.1 | 2 | 3-·-·-4-4-4 | 54.5 | 263(+3) | 곽석 | 55 | 13.2 | |
| 4.22(금) | 제주 5R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 4/10 | 1:25.4 | 1¼ | 7-·-·-6-6-3 | 54.5 | 260(-6) | 곽석 | 54 | 28 | 154만 |
| 4.9(토) | 제주 5R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 4/10 | 1:23.8 | 4 | 2-·-·-4-5-5 | 54 | 266(+1) | 곽석 | 54 | 60.9 | 154만 |
| 3.12(토) | 제주 5R | 1110 | 제4등급 | 건조 | 9/9 | 1:39.9 | 9 | 3-·-·-5-7-9 | 54 | 265(-5) | 곽석 | 55 | 36.9 | |
| 1.14(금) | 제주 5R | 1000 | 제4등급 | 포화 | 10/10 | 1:28.7 | 11 | 4-·-·-5-10-10 | 58 | 270 | 이성민 | 56 | 128.9 | |
| 12.11(토) | 제주 3R | 1000 | 제3등급 | 건조 | 10/10 | 1:27.3 | 3 | 10-·-·-10-10-10 | 53.5 | 270(-2) | 나유나 | 66 | 54.7 | |
| 11.26(금) | 제주 6R | 1110 | 제3등급 | 양호 | 9/11 | 1:39.3 | 3 | 8-·-·-9-9-9 | 53 | 272 | 나유나 | 67 | 137.8 | |
| 11.13(토) | 제주 5R | 1110 | 제3등급 | 다습 | 4/9 | 1:37.8 | 8 | 5-·-·-5-3-4 | 53.5 | 272(-4) | 나유나 | 67 | 67.8 | 196만 |
| 10.22(금) | 제주 5R | 1110 | 제3등급 | 건조 | 10/12 | 1:40.0 | ¾ | 6-·-·-8-7-9 | 54 | 276(+2) | 나유나 | 68 | 68.8 | |
| 10.2(토) | 제주 5R | 1000 | 제3등급 | 건조 | 7/12 | 1:27.0 | 1½ | 7-·-·-10-8-10 | 54 | 274(-1) | 나유나 | 68 | 59.4 | |
| 9.10(금) | 제주 6R | 1110 | 제3등급 | 포화 | 8/11 | 1:39.0 | 1¼ | 8-·-·-8-8-9 | 54 | 275(+3) | 나유나 | 68 | 47.8 | |
| 9.4(토) | 제주 4R | 1110 | 제3등급 | 양호 | 11/12 | 1:37.9 | 2 | 9-·-·-10-10-12 | 54.5 | 272(-1) | 나유나 | 69 | 14.4 | |
| 8.7(토) | 제주 3R | 1000 | 제3등급 | 건조 | 6/10 | 1:23.8 | 3 | 8-·-·-9-9-8 | 55.5 | 273(+3) | 나유나 | 70 | 66.6 | |
| 7.24(토) | 제주 5R | 1000 | 제3등급 | 건조 | 6/12 | 1:23.3 | 1¾ | 8-·-·-7-7-9 | 55 | 270(-3) | 나유나 | 70 | 37.2 | |
| 6.11(금) | 제주 9R | 1110 | 제3등급 | 불량 | 12/12 | 1:37.7 | 5 | 10-·-·-10-12-12 | 55.5 | 273(-3) | 김이랑 | 70 | 47.6 | |
| 4.9(금) | 제주 9R | 1000 | 제3등급 | 건조 | 8/12 | 1:25.5 | 1½ | 9-·-·-9-9-10 | 55.5 | 276(+1) | 김이랑 | 71 | 39.1 | |
| 3.12(금) | 제주 6R | 1110 | 제3등급 | 포화 | 9/12 | 1:37.7 | 1 | 6-·-·-6-6-8 | 56 | 275(+1) | 김이랑 | 72 | 34.7 | |
| 2.19(금) | 제주 8R | 1000 | 제3등급 | 다습 | 10/12 | 1:27.6 | 1¼ | 11-·-·-12-10-12 | 56 | 274(+1) | 김이랑 | 72 | 15 | |
| 1.15(금) | 제주 6R | 1000 | 제3등급 | 포화 | 3/12 | 1:25.8 | 5 | 11-·-·-9-8-7 | 55 | 273(-2) | 김이랑 | 70 | 9.6 | 306만 |
| 12.19(토) | 제주 7R | 1110 | 제3등급 | 다습 | 6/10 | 1:38.2 | 1½ | 7-·-·-5-7-8 | 55 | 275(+5) | 심광선 | 70 | 8 | |
| 11.20(금) | 제주 5R | 1110 | 제3등급 | 다습 | 8/9 | 1:35.5 | 3 | 6-·-·-6-7-8 | 53.5 | 270(-3) | 나유나 | 71 | 59.7 | |
| 11.7(토) | 제주 5R | 1110 | 제3등급 | 양호 | 12/12 | 1:40.5 | 13 | 4-·-·-2-4-12 | 53.5 | 273(-4) | 나유나 | 71 | 15.4 | |
| 8.27(목) | 제주 11R | 1000 | 제3등급 | 다습 | 3/10 | 1:23.8 | 3 | 5-·-·-5-4-5 | 52.5 | 277(+1) | 이성민 | 69 | 8 | 405만 |
| 8.13(목) | 제주 9R | 1110 | 제3등급 | 양호 | 6/10 | 1:35.3 | 2½ | 9-·-·-10-10-8 | 54 | 276(+1) | 김이랑 | 69 | 8 | |
| 7.30(목) | 제주 9R | 1110 | 제3등급 | 양호 | 5/10 | 1:33.5 | 코 | 5-·-·-6-6-7 | 53.5 | 275 | 김이랑 | 69 | 8 | 135만 |
| 7.16(목) | 제주 10R | 1000 | 제2등급 | 다습 | 9/10 | 1:23.2 | ½ | 4-·-·-3-3-6 | 51 | 275 | 이성민 | 70 | 8 | |
| 7.9(목) | 제주 9R | 1110 | 제3등급 | 양호 | 7/9 | 1:34.9 | 6 | 6-·-·-7-7-7 | 53.5 | 275(-3) | 이성민 | 71 | 15.2 | |
| 6.25(목) | 제주 9R | 1110 | 제3등급 | 불량 | 7/10 | 1:37.5 | 2 | 3-·-·-3-4-5 | 54 | 278(+12) | 이성민 | 71 | 8 | |
| 2.21(금) | 제주 6R | 1110 | 제3등급 | 다습 | 5/10 | 1:35.6 | 목 | 7-·-·-6-7-4 | 52.5 | 266(-3) | 이성민 | 71 | 24.6 | 135만 |
| 2.8(토) | 제주 4R | 1000 | 제3등급 | 양호 | 10/10 | 1:25.6 | 4 | 6-·-·-4-5-9 | 51.5 | 269(+2) | 이성민 | 71 | 19.4 | |
| 1.11(토) | 제주 4R | 1110 | 제3등급 | 다습 | 7/10 | 1:35.7 | 1 | 8-·-·-8-9-7 | 54.5 | 267(-2) | 김이랑 | 72 | 36.1 | |
| 12.27(금) | 제주 12R | 1110 | 제2등급 | 포화 | 9/10 | 1:35.2 | 3 | 9-·-·-9-9-9 | 53.5 | 269(+1) | 김이랑 | 73 | 40.2 | |
| 12.7(토) | 제주 6R | 1110 | 제2등급 | 양호 | 7/10 | 1:34.8 | 2 | 8-·-·-9-9-10 | 51 | 268(-2) | 문현진 | 74 | 52.8 | |
| 11.9(토) | 제주 6R | 1110 | 제2등급 | 건조 | 10/10 | 1:37.4 | 8 | 4-·-·-4-5-10 | 51 | 270(+1) | 이성민 | 74 | 11.6 | |
| 10.19(토) | 제주 7R | 1110 | 제2등급 | 양호 | 12/12 | 1:36.9 | 5 | 5-·-·-6-6-11 | 53.5 | 269(-1) | 이성민 | 75 | 8.3 | |
| 9.27(금) | 제주 5R | 1110 | 제2등급 | 불량 | 3/12 | 1:31.0 | 목 | 9-·-·-7-7-7 | 52.5 | 270(-1) | 이성민 | 72 | 57.8 | 456만 |
| 9.20(금) | 제주 4R | 1110 | 제2등급 | 건조 | 11/12 | 1:35.4 | 1 | 5-·-·-3-3-11 | 51 | 271(+5) | 이성민 | 72 | 26.1 | |
| 9.6(금) | 제주 4R | 1000 | 제2등급 | 불량 | 8/12 | 1:23.3 | 코 | 7-·-·-5-3-8 | 52.5 | 266(+2) | 이성민 | 72 | 5.7 | |
| 8.17(토) | 제주 8R | 1110 | 제2등급 | 양호 | 7/12 | 1:34.4 | 목 | 3-·-·-2-2-5 | 51 | 264(-2) | 이성민 | 72 | 17.1 | |
| 8.3(토) | 제주 6R | 1000 | 제3등급 | 건조 | 1/12 | 1:23.4 | 6-·-·-6-6-5 | 54.5 | 266(+3) | 이성민 | 66 | 2.1 | 1,456만 | |
| 7.13(토) | 제주 6R | 1000 | 제3등급 | 포화 | 3/12 | 1:24.0 | ½ | 6-·-·-5-5-4 | 55 | 263(-1) | 이성민 | 64 | 7.5 | 392만 |
| 6.29(토) | 제주 3R | 1000 | 제4등급 | 다습 | 1/10 | 1:25.3 | 8-·-·-5-6-3 | 56 | 264(+3) | 이성민 | 50 | 2.8 | 1,217만 | |
| 6.15(토) | 제주 5RKRA 제주마 더비 | 1110 | 제오픈 | 다습 | 7/10 | 1:36.9 | 5 | 6-·-·-8-10-8 | 53 | 261(+4) | 정명일 | 50 | 77.3 | |
| 5.31(금) | 제주 4R | 1000 | 제4등급 | 양호 | 1/9 | 1:26.7 | 5-·-·-5-4-2 | 58 | 257(+1) | 이재웅 | 40 | 1.7 | 1,217만 | |
| 5.18(토) | 제주 5R제주마주협회장배 | 1000 | 제오픈 | 포화 | 4/8 | 1:24.9 | 7 | 5-·-·-7-6-5 | 55 | 256(+1) | 문성호 | 40 | 35.1 | 660만 |
| 5.3(금) | 제주 3R | 900 | 제4등급 | 건조 | 3/10 | 1:16.3 | 코 | 10-·-·-10-10-8 | 52 | 255(+3) | 이성민 | 37 | 19.7 | 328만 |
| 4.20(토) | 제주 2R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 2/12 | 1:25.4 | ½ | 1-·-·-2-2-1 | 51 | 252(-3) | 이성민 | 34 | 7.2 | 538만 |
| 4.12(금) | 제주 2R | 1000 | 제4등급 | 다습 | 5/12 | 1:26.8 | 3 | 3-·-·-3-3-3 | 51 | 255(+3) | 이성민 | 34 | 4.4 | 117만 |
| 3.29(금) | 제주 2R | 1000 | 제4등급 | 건조 | 3/12 | 1:26.3 | 1¼ | 2-·-·-2-3-2 | 52.5 | 252(-1) | 이성민 | 32 | 2.7 | 328만 |
| 3.15(금) | 제주 2R | 1000 | 제4등급 | 양호 | 5/12 | 1:25.4 | 3 | 5-·-·-5-6-6 | 51 | 253(-8) | 이성민 | 32 | 18.8 | 117만 |
| 3.2(토) | 제주 1R | 900 | 제5등급 | 양호 | 3/10 | 1:17.4 | 1½ | 3-·-·-2-3-3 | 56 | 261(+2) | 이성민 | 30 | 1.3 | 262만 |
| 2.16(토) | 제주 7R | 800 | 제6등급 | 양호 | 1/10 | 1:06.2 | 2-·-·-2-3-2 | 53 | 259(+7) | 이성민 | 2.5 | 608만 | ||
| 1.11(금) | 제주 8R | 800 | 제6등급 | 양호 | 1/10 | 1:07.7 | 3-·-·-3-2-1 | 51 | 252(-3) | 이성민 | 16.7 | 608만 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2 | 2 | 100% | 1:07.0 | 1:06.2 |
| 900m | 2 | 0 | 100% | 1:16.8 | 1:16.3 |
| 1000m | 39 | 3 | 23% | 1:25.5 | 1:23.2 |
| 1110m | 59 | 2 | 10% | 1:37.2 | 1:31.0 |
| 1200m | 1 | 0 | 0% | 1:43.2 | 1:43.2 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 37 | 2 | 22% |
| 다습 | 21 | 2 | 14% |
| 불량 | 11 | 0 | 18% |
| 양호 | 21 | 3 | 19% |
| 포화 | 13 | 0 | 15% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7(일) | 15분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 12.6(토) | 12분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.5(금) | 18분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.3(수) | 11분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 12.1(월) | 9분 | 0 | 0 | 금주출전예정 | |
| 11.29(토) | 13분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.28(금) | 18분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.27(목) | 10분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.20(목) | 16분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.19(수) | 13분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.17(월) | 18분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.16(일) | 17분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.15(토) | 18분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.14(금) | 16분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.12(수) | 16분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.10(월) | 13분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.9(일) | 17분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.8(토) | 12분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.7(금) | 11분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.5(수) | 15분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.3(월) | 23분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.2(일) | 25분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.1(토) | 28분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.31(금) | 19분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.29(수) | 7분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.26(일) | 16분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.25(토) | 13분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.24(금) | 17분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.22(수) | 18분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.19(일) | 19분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 10.18(토) | 17분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.17(금) | 15분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.11(토) | 17분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 10.10(금) | 17분 | 0 | 0 | 조교사 | 차주출전예정 |
| 10.1(수) | 10분 | 0 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 9.29(월) | 16분 | 0 | 0 | 조교사 | 금주출전예정 |
| 9.28(일) | 17분 | 0 | 0 | 조교사 | 금주출전예정 |
