한판승
조교사 강영진 · 마주 양태경
통산 32전 2승 3·3착 (입상 25%) · 상금 3,861만
통산
32전 2승
3-3
승률 / 복승률
6% / 16%
수득상금
3,861만
최근 출주
10.24(토)
레이팅 추이 최근 0경주 · 초록은 우승한 경주
레이팅 기록이 없습니다.
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권1회
중위3회
후미1회
· 평균 위치 비율 0.51
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 1000m | 13 | 0 | 31% | 1:13.6 |
| 제주 1610m | 7 | 0 | 0% | 2:03.2 |
| 제주 1400m | 6 | 1 | 33% | 1:45.2 |
| 제주 1200m | 3 | 0 | 33% | 1:31.8 |
| 제주 900m | 3 | 1 | 33% | 1:07.2 |
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 제주 9R | 1610 · 한2 | 8 | 8 | 김정일 | 54 | 282 (-12) | 4 · 4 · 6 · 7 | 2:08.3 | 5 | 61 | ||
| 10/10 | 제주 9R | 1610 · 한2 | 9 | 9 | 김정일 | 54 | 294 (-1) | 6 · 6 · 6 · 6 | 2:05.1 | ½ | 19.8 | ||
| 08/09 | 제주 9R | 1400 · 한2 | 7 | 8 | 김주희 | 54 | 295 (-4) | 6 · · · 4 · 4 | 1:46.8 | 3 | 11 | ||
| 07/25 | 제주 10R | 1610 · 한2 | 10 | 10 | 김주희 | 55 | 299 | 6 · 6 · 5 · 8 | 2:05.0 | 1¾ | 12.4 | ||
| 06/13 | 제주 10R | 1610 · 한2 | 5 | 9 | 전현준 | 56 | 299 (-2) | 3 · 3 · 3 · 4 | 2:06.2 | 1 | 10.7 | ||
| 05/30 | 제주 10R | 1610 · 한2 | 4 | 10 | 전현준 | 56.5 | 301 (-1) | 5 · 5 · 7 · 7 | 2:03.3 | 4 | 6.6 | ||
| 05/17 | 제주 10R | 1610 · 한2 | 5 | 10 | 전현준 | 56.5 | 302 (-1) | 6 · 6 · 7 · 7 | 2:03.2 | 목 | 6.5 | ||
| 05/03 | 제주 10R | 1400 · 한2 | 8 | 9 | 김주희 | 56.5 | 303 (+1) | 8 · · · 8 · 8 | 1:45.6 | 1 | 25.2 | ||
| 04/25 | 제주 9R | 1610 · 한2 | 4 | 10 | 전현준 | 56 | 302 (-2) | 8 · 8 · 10 · 9 | 2:04.7 | ¾ | 45.9 | ||
| 04/04 | 제주 3R | 1400 · 한2 | 2 | 9 | 전현준 | 56 | 304 (-6) | 5 · · · 5 · 6 | 1:45.2 | 1 | 15.3 |
전 출주 이력 32경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24(토) | 제주 9R | 1610 | 한2 | 건조 | 8/8 | 2:08.3 | 5 | 4-4-3-6-7-8 | 54 | 282(-12) | 김정일 | 61 | ||
| 10.10(토) | 제주 9R일반우대 | 1610 | 한2 | 건조 | 9/9 | 2:05.1 | ½ | 6-6-6-6-6-7 | 54 | 294(-1) | 김정일 | 19.8 | ||
| 8.9(일) | 제주 9R | 1400 | 한2 | 건조 | 7/8 | 1:46.8 | 3 | 6-·-6-4-4-7 | 54 | 295(-4) | 김주희 | 11 | ||
| 7.25(토) | 제주 10R | 1610 | 한2 | 다습 | 10/10 | 2:05.0 | 1¾ | 6-6-7-5-8-10 | 55 | 299 | 김주희 | 12.4 | ||
| 6.13(토) | 제주 10R일반우대 | 1610 | 한2 | 건조 | 5/9 | 2:06.2 | 1 | 3-3-4-3-4-4 | 56 | 299(-2) | 전현준 | 10.7 | 155만 | |
| 5.30(토) | 제주 10R | 1610 | 한2 | 양호 | 4/10 | 2:03.3 | 4 | 5-5-6-7-7-6 | 56.5 | 301(-1) | 전현준 | 6.6 | 177만 | |
| 5.17(일) | 제주 10R일반우대 | 1610 | 한2 | 양호 | 5/10 | 2:03.2 | 목 | 6-6-7-7-7-6 | 56.5 | 302(-1) | 전현준 | 6.5 | 155만 | |
| 5.3(일) | 제주 10R | 1400 | 한2 | 양호 | 8/9 | 1:45.6 | 1 | 8-·-8-8-8-8 | 56.5 | 303(+1) | 김주희 | 25.2 | ||
| 4.25(토) | 제주 9R | 1610 | 한2 | 불량 | 4/10 | 2:04.7 | ¾ | 8-8-8-10-9-8 | 56 | 302(-2) | 전현준 | 45.9 | 177만 | |
| 4.4(토) | 제주 3R일반우대 | 1400 | 한2 | 다습 | 2/9 | 1:45.2 | 1 | 5-·-5-5-6-4 | 56 | 304(-6) | 전현준 | 15.3 | 451만 | |
| 3.28(토) | 제주 3R | 1400 | 한2 | 양호 | 7/10 | 1:47.0 | ½ | 8-·-8-9-9-7 | 56 | 310(+2) | 전현준 | 12 | ||
| 2.28(토) | 제주 4R | 1400 | 한2 | 다습 | 8/10 | 1:49.1 | ¾ | 8-·-8-8-8-8 | 56 | 308 | 전현준 | 9.6 | ||
| 2.14(토) | 제주 4R | 1400 | 한2 | 다습 | 1/9 | 1:49.5 | 5-·-5-6-5-5 | 54 | 308(-5) | 전현준 | 13.2 | 768만 | ||
| 1.17(토) | 제주 4R일반우대 | 1200 | 한3 | 불량 | 3/10 | 1:32.1 | 1 | 8-·-·-8-8-5 | 55 | 313(-1) | 전현준 | 8.6 | 193만 | |
| 1.10(토) | 제주 9R일반우대 | 1200 | 한3 | 불량 | 6/10 | 1:33.6 | ½ | 8-·-·-7-8-6 | 55 | 314 | 전현준 | 16.1 | ||
| 12.6(토) | 제주 4R일반우대 | 1200 | 한3 | 불량 | 6/10 | 1:31.8 | ½ | 6-·-·-8-8-9 | 55 | 314(+7) | 전현준 | 23.8 | ||
| 11.22(토) | 제주 2R일반우대 | 1000 | 한3 | 다습 | 2/9 | 1:13.6 | ¾ | 6-·-·-6-4-2 | 55 | 307(+5) | 전현준 | 5.9 | 337만 | |
| 11.8(토) | 제주 4R일반우대 | 1000 | 한3 | 불량 | 4/10 | 1:14.6 | 1 | 5-·-·-6-6-4 | 55 | 302(+1) | 김용섭 | 5.9 | 140만 | |
| 10.25(토) | 제주 2R | 1000 | 한3 | 양호 | 6/9 | 1:13.6 | ¾ | 8-·-·-9-9-7 | 55 | 301(+1) | 김용섭 | 9.3 | ||
| 10.11(토) | 제주 9R | 1000 | 한3 | 양호 | 6/8 | 1:13.6 | ¾ | 4-·-·-5-4-6 | 55 | 300(+1) | 전현준 | 13.6 | ||
| 9.28(일) | 제주 8R | 1000 | 한3 | 양호 | 3/8 | 1:13.6 | 3 | 7-·-·-8-6-6 | 55 | 299(+2) | 전현준 | 7.7 | 166만 | |
| 9.20(토) | 제주 3R일반우대 | 1000 | 한3 | 양호 | 4/10 | 1:13.8 | ½ | 6-·-·-5-5-5 | 55 | 297(-2) | 전현준 | 19.2 | 140만 | |
| 9.6(토) | 제주 2R | 1000 | 한3 | 양호 | 7/10 | 1:13.7 | 머리 | 5-·-·-5-5-5 | 55 | 299(+2) | 전현준 | 21 | ||
| 8.23(토) | 제주 2R | 1000 | 한3 | 포화 | 3/9 | 1:14.3 | 1¼ | 6-·-·-6-6-3 | 55 | 297 | 전현준 | 30.5 | 166만 | |
| 8.2(토) | 제주 2R일반우대 | 1000 | 한4 | 양호 | 2/9 | 1:15.2 | 6 | 6-·-·-6-6-3 | 54 | 297(+6) | 전현준 | 7.9 | 259만 | |
| 7.12(토) | 제주 7R일반우대 | 1000 | 한4 | 양호 | 7/10 | 1:14.9 | 머리 | 7-·-·-8-10-8 | 54 | 291(+1) | 전현준 | 10.9 | ||
| 6.22(일) | 제주 5R | 1000 | 한4 | 포화 | 5/10 | 1:14.2 | ¾ | 7-·-·-8-8-7 | 54 | 290 | 안득수 | 13.7 | 78만 | |
| 6.14(토) | 제주 7R | 1000 | 한4 | 다습 | 6/9 | 1:15.9 | 11 | 6-·-·-7-7-6 | 54 | 290(+4) | 안득수 | 20.2 | ||
| 5.31(토) | 제주 2R | 1000 | 한4 | 양호 | 7/9 | 1:15.3 | 4 | 6-·-·-6-7-8 | 54 | 286(+6) | 안득수 | 25.8 | ||
| 5.17(토) | 제주 5R | 900 | 한4 | 양호 | 1/7 | 1:07.2 | 2-·-·-3-3-2 | 54 | 280(-12) | 안득수 | 7.2 | 424만 | ||
| 5.11(일) | 제주 1R | 900 | 한4 | 양호 | 5/9 | 1:08.5 | ½ | 5-·-·-5-4-4 | 54 | 292(+9) | 안득수 | 2.9 | 75만 | |
| 4.27(일) | 제주 4R | 900 | 한4 | 양호 | 6/9 | 1:08.8 | 4 | 6-·-·-6-7-6 | 54 | 283(+7) | 안득수 | 21.2 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900m | 3 | 1 | 33% | 1:08.2 | 1:07.2 |
| 1000m | 13 | 0 | 31% | 1:14.3 | 1:13.6 |
| 1200m | 3 | 0 | 33% | 1:32.5 | 1:31.8 |
| 1400m | 6 | 1 | 33% | 1:47.2 | 1:45.2 |
| 1610m | 7 | 0 | 0% | 2:05.1 | 2:03.2 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 4 | 0 | 0% |
| 다습 | 6 | 1 | 50% |
| 불량 | 5 | 0 | 20% |
| 양호 | 15 | 1 | 20% |
| 포화 | 2 | 0 | 50% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
조교 기록이 없습니다.
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
혈통
- 부
- –
- 모
- –
- 외조부
- –
이력
- 10.10(토) 마주 양태경
- 8.9(일) 마주 양태경
- 7.25(토) 마주 양태경
- 6.13(토) 마주 양태경
- 5.3(일) 마주 양태경
- 4.4(토) 마주 양태경
- 3.28(토) 마주 양태경
- 2.14(토) 마주 양태경
- 1.10(토) 마주 양태경
- 12.6(토) 마주 양태경
- 11.8(토) 마주 양태경
- 10.11(토) 마주 양태경
- 9.6(토) 마주 양태경
- 8.2(토) 마주 양태경
- 7.12(토) 마주 양태경
- 6.14(토) 마주 양태경
- 5.11(일) 마주 양태경
- 4.27(일) 마주 양태경
- 10.10(토) 조교사 강영진 제주
- 8.9(일) 조교사 변용호 제주
- 7.25(토) 조교사 변용호 제주
- 6.13(토) 조교사 변용호 제주
- 5.3(일) 조교사 변용호 제주
- 4.4(토) 조교사 변용호 제주
- 3.28(토) 조교사 변용호 제주
- 2.14(토) 조교사 변용호 제주
- 1.10(토) 조교사 변용호 제주
- 12.6(토) 조교사 변용호 제주
- 11.8(토) 조교사 변용호 제주
- 10.11(토) 조교사 변용호 제주
- 9.6(토) 조교사 변용호 제주
- 8.2(토) 조교사 변용호 제주
- 7.12(토) 조교사 변용호 제주
- 6.14(토) 조교사 변용호 제주
- 5.11(일) 조교사 변용호 제주
- 4.27(일) 조교사 변용호 제주
- 10.10(토) 성별 수
- 8.9(일) 성별 수
- 7.25(토) 성별 수
- 6.13(토) 성별 수
- 5.3(일) 성별 수
- 4.4(토) 성별 수
- 3.28(토) 성별 수
- 2.14(토) 성별 수
- 1.10(토) 성별 수
- 12.6(토) 성별 수
- 11.8(토) 성별 수
- 10.11(토) 성별 수
- 9.6(토) 성별 수
- 8.2(토) 성별 수
- 7.12(토) 성별 수
- 6.14(토) 성별 수
- 5.11(일) 성별 수
등록 – · 데뷔 – · 용도 –