마필 › 서울
엘도라도강남
수 · 외산 · 외2 · 레이팅 77 · 서울
· 옛 이름 스터닝스토리
통산 8전 4승 0·2착 (입상 75%) · 레이팅 77 · 외2 · 상금 1.8억
통산
8전 4승
0-2
승률 / 복승률
50% / 50%
수득상금
1.8억
최근 출주
5.4(일)
레이팅 추이 최근 8경주 · 초록은 우승한 경주
40
41
41
50
59
60
71
77
8.18(일) → 5.4(일)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권2회
중위3회
후미0회
· 평균 위치 비율 0.40
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 1200m | 4 | 2 | 75% | 1:13.5 |
| 서울 1800m | 2 | 0 | 50% | 1:57.9 |
| 서울 1600m | 2 | 2 | 100% | 1:38.0 |
함께 뛴 기수별 기승 / 1착 / 입상률
| 기수 | 기승 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 문정균 | 8 | 4 | 75% |
최근 출전 최근 8경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 서울 11R | 1800 · 2등급 | 8 | 11 | 문정균 | 57 | 494 (-6) | 3 · 3 · 4 · 5 | 1:58.6 | 5 | 3.6 | 77 | |
| 04/05 | 서울 9R | 1600 · 2등급 | 1 | 9 | 문정균 | 53.5 | 500 (+11) | 6 · · · 3 · 3 | 1:38.0 | 2.9 | 71 | ||
| 03/01 | 서울 10R | 1600 · 혼3등급 | 1 | 9 | 문정균 | 55.5 | 489 (+4) | 1 · · · 1 · 1 | 1:41.4 | 1.6 | 60 | ||
| 01/26 | 서울 10R | 1800 · 혼3등급 | 3 | 11 | 문정균 | 54 | 485 | 7 · 6 · 6 · 6 | 1:57.9 | 8 | 9 | 59 | |
| 12/08 | 서울 6R | 1200 · 혼4등급 | 1 | 11 | 문정균 | 56 | 485 (-2) | 7 · · · 4 · 4 | 1:13.7 | 1.5 | 50 | ||
| 11/03 | 서울 8R | 1200 · 혼4등급 | 1 | 10 | 문정균 | 53.5 | 487 (-2) | 5 · · · 4 · 4 | 1:13.5 | 2.2 | 41 | ||
| 10/06 | 서울 7R | 1200 · 혼4등급 | 4 | 11 | 문정균 | 52.5 | 489 (+14) | 3 · · · 5 · 5 | 1:14.7 | 1 | 1.9 | 41 | |
| 08/18 | 서울 2R | 1200 · 혼4등급 | 3 | 11 | 문정균 | 55 | 475 (-5) | 2 · · · 2 · 2 | 1:14.4 | 2½ | 51.9 | 40 |
전 출주 이력 8경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4(일) | 서울 11R | 1800 | 2등급 | 다습 | 8/11 | 1:58.6 | 5 | 3-3-4-4-5-8 | 57 | 494(-6) | 문정균 | 77 | 3.6 | |
| 4.5(토) | 서울 9R | 1600 | 2등급 | 포화 | 1/9 | 1:38.0 | 6-·-6-3-3-4 | 53.5 | 500(+11) | 문정균 | 71 | 2.9 | 4,950만 | |
| 3.1(토) | 서울 10R | 1600 | 혼3등급 | 건조 | 1/9 | 1:41.4 | 1-·-1-1-1-1 | 55.5 | 489(+4) | 문정균 | 60 | 1.6 | 4,125만 | |
| 1.26(일) | 서울 10R | 1800 | 혼3등급 | 건조 | 3/11 | 1:57.9 | 8 | 7-6-5-6-6-4 | 54 | 485 | 문정균 | 59 | 9 | 1,050만 |
| 12.8(일) | 서울 6R제 11회 MBN배 | 1200 | 혼4등급 | 다습 | 1/11 | 1:13.7 | 7-·-·-4-4-1 | 56 | 485(-2) | 문정균 | 50 | 1.5 | 3,300만 | |
| 11.3(일) | 서울 8R | 1200 | 혼4등급 | 양호 | 1/10 | 1:13.5 | 5-·-·-4-4-2 | 53.5 | 487(-2) | 문정균 | 41 | 2.2 | 3,300만 | |
| 10.6(일) | 서울 7R | 1200 | 혼4등급 | 건조 | 4/11 | 1:14.7 | 1 | 3-·-·-5-5-5 | 52.5 | 489(+14) | 문정균 | 41 | 1.9 | 300만 |
| 8.18(일) | 서울 2R | 1200 | 혼4등급 | 건조 | 3/11 | 1:14.4 | 2½ | 2-·-·-2-2-3 | 55 | 475(-5) | 문정균 | 40 | 51.9 | 1,050만 |
데뷔 전 기록 주행심사·출발심사
| 일자 | 심사 | 판정 | 순위 | 기록 | 착차 | S1F-G3F-G1F | 마체중 | 기수 | 주로 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2(목) | 주행심사주행지정(재) | 합격 | 2 | 1:02.1 | 1 | 6-4-2 | 489 | 문정균 | 건조 | |
| 7.4(목) | 주행심사주행미합(신) | 합격 | 7 | 1:04.7 | 1 | 12-11-10 | 480 | 문정균 | 다습 | |
| 6.28(금) | 출발심사출발미합(신) | 합격 | ·-·-· | 김현(주로조교) |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 4 | 2 | 75% | 1:14.1 | 1:13.5 |
| 1600m | 2 | 2 | 100% | 1:39.7 | 1:38.0 |
| 1800m | 2 | 0 | 50% | 1:58.3 | 1:57.9 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 4 | 1 | 75% |
| 다습 | 2 | 1 | 50% |
| 양호 | 1 | 1 | 100% |
| 포화 | 1 | 1 | 100% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31(월) | 9분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 8.30(일) | 10분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 2.20(금) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 2.19(목) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 2.15(일) | 10분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 2.14(토) | 13분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 2.13(금) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 2.12(목) | 10분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 2.9(월) | 9분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.16(일) | 13분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.15(토) | 15분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.14(금) | 15분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.13(목) | 10분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.7(금) | 9분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.6(목) | 10분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 6.12(목) | 9분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.22(목) | 9분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.2(금) | 13분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 5.1(목) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.30(수) | 11분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.28(월) | 9분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.27(일) | 9분 | 1 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.26(토) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.25(금) | 9분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.24(목) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.23(수) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.21(월) | 12분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.20(일) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.19(토) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.18(금) | 8분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.3(목) | 14분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.2(수) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 3.31(월) | 13분 | 2 | 0 | 금주출전예정 | |
| 3.30(일) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 3.29(토) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 3.28(금) | 12분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 3.27(목) | 12분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 3.26(수) | 12분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 3.24(월) | 13분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 3.23(일) | 14분 | 2 | 0 | 차주출전예정 |
수영 09-04(2회), 08-29(2회), 08-27(2회), 06-12(2회), 06-07(2회), 06-05(2회), 06-04(2회), 06-01(3회), 05-29(2회), 05-28(2회), 05-23(2회), 05-22(2회), 05-18(2회), 05-16(2회), 05-11(2회), 03-27(1회), 03-26(1회), 03-23(2회), 03-22(1회), 03-21(1회) · 출발조교 05-02 양호, 04-03 양호, 02-27 양호, 01-24 양호, 12-06 양호, 11-01 양호, 10-04 양호, 08-16 양호, 07-03 양호, 06-28 양호, 06-27 양호, 06-26 양호, 05-16 양호
진료 · 장구
- 8.31(월) 우전지파행 명성동물병원
- 8.28(금) 우중족부찰과상 명성동물병원
- 8.25(화) 우중족부찰과상 에이펙스 홀스 클리닉
- 8.24(월) 우중족부찰과상 명성동물병원
- 8.23(일) 더원경마장제
- 2.24(화) 우전지파행 삼포동물병원
- 2.23(월) 우전지파행 삼포동물병원
- 2.22(일) 우전지파행 삼포동물병원
- 2.21(토) 우전지파행 명성동물병원
- 2.20(금) 우전지파행 명성동물병원
- 2.19(목) 양전지 부종 명성동물병원
- 2.18(수) 양전지 부종 명성동물병원
- 2.17(화) 양전지 부종 삼포동물병원
- 2.16(월) 양전지 부종 명성동물병원
- 2.14(토) 우중족부찰과상 명성동물병원
- 2.13(금) 우중족부찰과상 명성동물병원
- 2.12(목) 정치 명성동물병원
- 2.11(수) 좌전계부찰과상 명성동물병원
- 2.7(토) 더원경마장제
- 12.4(목) 우전지파행 서울부속동물병원
- 11.27(목) 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 명성동물병원
- 11.21(금) 우전지파행 명성동물병원
- 11.20(목) 우전지파행 서울부속동물병원
- 11.19(수) 우전지파행 명성동물병원
- 11.18(화) 우전지파행 명성동물병원
- 11.17(월) 우전지파행 명성동물병원
- 11.16(일) 우전지파행 명성동물병원
- 11.15(토) 양전지 부종 명성동물병원
- 11.10(월) 양전지 부종 명성동물병원
- 11.9(일) 양전지 부종 명성동물병원
- 11.8(토) 양전지 부종 명성동물병원
- 11.7(금) 양전지 부종 명성동물병원
- 11.6(목) 더원경마장제
- 9.18(목) 우전지파행 명성동물병원
- 9.17(수) 우전지파행 명성동물병원
- 6.16(월) 좌비절염 명성동물병원
- 6.15(일) 좌비절염 명성동물병원
- 6.13(금) 좌비절염 명성동물병원
- 6.11(수) 더원경마장제
- 5.25(일) 양전지 근육통 마음동물병원
- 5.24(토) 양전지 근육통 마음동물병원
- 5.23(금) 양전지 근육통 마음동물병원
- 5.7(수) 양전지 근육통 마음동물병원
- 5.6(화) 양전지 근육통 마음동물병원
- 5.5(월) 양전지 근육통 마음동물병원
- 5.3(토) 더원경마장제
- 5.2(금) 운동기인성 피로회복(수액처치) 명성동물병원
- 4.20(일) 식이성 식욕부진 명성동물병원
- 4.20(일) 좌중수부 찰과상 서울부속동물병원
- 4.18(금) 좌중수부 찰과상 서울부속동물병원
최근 장구: 계란형큰, 망사눈
제재: 5.4(일) 주행심사, 12.8(일) 주행심사
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2025.05.04 11R 1~2코너 구간과 3~4코너 구간에서 ⑪“엘도라도강남”이 바깥으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해 「주행심사」 처분. 경주 후 동 말에 대해 약물 및 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2025.04.05 9R 출발 시 ③“천지광풍”은 착지가 불량하며 바깥으로 기대며 나와 ④“엘도라도강남”과 ⑤“섀도헌터”가 밀렸고, ⑥“럭셔리캡틴”은 출발이 늦었으며, ⑦“발베니”와 ⑨“서울탱크”는 서로 부딪쳤음.출발 지연 · 접촉
- 2024.12.08 6R 출발시 ①“헤븐챗”은 착지가 불량한 후 바깥으로 기대며 나가 ②“창창삭스”와 부딪쳤고 이후 ④“월드피플”이 안으로 기대며 들어가 ③“엘도라도강남”이 밀리면서 ①“헤븐챗”과 부딪쳤음. ⑤“자체발광”과 ⑥“파워팔이영”은 서로 부딪쳤고 ⑧“거센진격”은 출발이 늦었으며 ⑨“천마챗”은 안으로 기대고 들어갔음.출발 지연 · 접촉
- 2024.12.08 6R 3코너 진입 전 ③“엘도라도강남”이 안으로 기대며 들어가 ①“헤븐챗”의 주행이 불편하였음. 동 말이 출발 이후 4코너 지점까지 ③“엘도라도강남”이 안으로 기대며 주행이 불량했던 것에 대해 「주행심사」 처분.
- 2024.11.03 8R 3~4코너 구간에서 ⑦“엘도라도강남”은 바깥으로 기대며 주행하였음.
- 2024.10.06 7R 출발 시 ①“천마포스”와 ②“히어로삭스”는 출발이 늦었고, ④“자체발광”이 안으로 기대며 들어가 ③“엘도라도강남”과 부딪쳤으며, ⑧“럭키프랭크”과 ⑨“삭스킹”은 서로 부딪쳤음. 이후 ①“천마포스”는 앞말들과 거리가 크게 벌어진 상태로 주행하였음.출발 지연 · 접촉
- 2024.10.06 7R 3코너 진입지점에서 ③“엘도라도강남”은 다른 말들에 예민하게 반응하여 안쪽으로 기대며 들어가 펜스에 부딪쳤고, ⑥“천둥라이언”도 일시적으로 안으로 기대면서 들어가 펜스에 부딪쳐 주행이 불량해졌음.내측 기댐 · 접촉
혈통
- 부
- –
- 모
- –
- 외조부
- –
이력
- 1.18(목) 마명 스터닝스토리 → 엘도라도강남
등록 – · 데뷔 2024-08-18 · 용도 –