마필 ›
왈츠카우보이 WALTZ COWBOY
수 · 국산 · 더러브렛 · 밤색 · 2020-04-06 (6세)
· 생산자 김세민 (스타드팜)
통산 1전 0승 0·0착 (입상 0%)
통산
1전 0승
0-0
승률 / 복승률
0% / 0%
수득상금
0
최근 출주
12.2(토)
레이팅 추이 최근 0경주 · 초록은 우승한 경주
레이팅 기록이 없습니다.
각질 프로필 최근 1경주 첫 측정점 위치
선두권0회
중위0회
후미1회
· 평균 위치 비율 1.00
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 1200m | 1 | 0 | 0% | 1:20.7 |
함께 뛴 기수별 기승 / 1착 / 입상률
| 기수 | 기승 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 푸르칸 | 1 | 0 | 0% |
부마 카우보이칼 자마 2015~ · 경마장·거리대별 우승률과 기대 대비
| 구간 | 출주 | 우승% | 기대 대비 |
|---|---|---|---|
| 서울 전체 | 3,091 | 9.9% | 1.1배 |
| 서울 단거리 | 1,173 | 8.8% | 1.0배 |
| 서울 중거리 | 1,602 | 11% | 1.2배 |
| 서울 장거리 | 316 | 7.9% | 0.8배 |
| 부경 전체 | 2,228 | 10.1% | 1.1배 |
| 부경 단거리 | 742 | 10% | 1.1배 |
| 부경 장거리 | 378 | 8.7% | 0.9배 |
| 부경 중거리 | 1,108 | 10.7% | 1.2배 |
이 말에 맞는 패턴 다음 경주 조건으로 2015~ 같은 조건 출주
다음 출전이 잡히면 채워집니다.
최근 출전 최근 1경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
전 출주 이력 1경주 · 펼치기
데뷔 전 기록 주행심사·출발심사
| 일자 | 심사 | 판정 | 순위 | 기록 | 착차 | S1F-G3F-G1F | 마체중 | 기수 | 주로 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3(수) | 출발심사출발지정(주) | 합격 | ·-·-· | 김덕현(기수) | ||||||
| 12.29(금) | 주행심사주행지정(재) | 불합격 | 7 | 1:06.5 | 4 | 7-7-7 | 508 | 오수철 | 다습 | 진입불량 |
| 12.21(목) | 출발심사출발지정(재) | 합격 | ·-·-· | 김덕현(기수) | ||||||
| 12.20(수) | 출발심사출발지정(재) | 합격 | ·-·-· | 김덕현(기수) | ||||||
| 11.15(수) | 출발심사출발(합격유보) | 합격 | ·-·-· | 김덕현(기수) | ||||||
| 11.9(목) | 출발심사출발(합격유보) | 불합격 | ·-·-· | 이강서(기수) | 출발불량 | |||||
| 11.8(수) | 출발심사출발(합격유보) | 불합격 | ·-·-· | 황인홍(주로조교) | 발진불량 | |||||
| 10.27(금) | 주행심사주행미합(신) | 합격 | 8 | 1:05.7 | 5 | 8-7-8 | 502 | 김태훈 | 양호 | |
| 10.13(금) | 주행심사주행미합(신) | 불합격 | 8 | 1:06.3 | 9 | 9-9-9 | 509 | 김태훈 | 양호 | 능력미달 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1 | 0 | 0% | 1:20.7 | 1:20.7 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 양호 | 1 | 0 | 0% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3(수) | 8분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.27(수) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.25(월) | 11분 | 2 | 0 | 차주출전예정 | |
| 12.24(일) | 11분 | 1 | 1 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.23(토) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.22(금) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.21(목) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.20(수) | 7분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.17(일) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.16(토) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 12.15(금) | 9분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.30(목) | 8분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.29(수) | 7분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.27(월) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.26(일) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.25(토) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.24(금) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.23(목) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.22(수) | 8분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.15(수) | 15분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.13(월) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 11.12(일) | 8분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.11(토) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.10(금) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.9(목) | 13분 | 1 | 1 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.8(수) | 19분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 11.5(일) | 7분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 11.4(토) | 8분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.25(수) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.23(월) | 8분 | 0 | 1 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.22(일) | 9분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.21(토) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.20(금) | 9분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.19(목) | 9분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.12(목) | 7분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.11(수) | 7분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.9(월) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.8(일) | 10분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.7(토) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 10.6(금) | 13분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
수영 – · 출발조교 01-03 양호, 12-21 양호, 12-20 양호, 11-30 양호, 11-15 양호, 11-09 출발불량, 11-08 발진불량, 10-12 출발불량, 10-06 양호, 10-05 양호, 09-22 진입불량
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
최근 장구: 망사눈, 반가지큰
제재: 12.2(토) 주행심사, 12.2(토) 출발심사
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2023.12.02 3R 출발 시 ⑪“왈츠카우보이”가 바깥으로 급하게 기대며 나가 뒤로 처지는 등 출발 및 발진 과정이 불량했던 것에 대해 「출발심사」 및 「주행심사」 처분. 동 과정에서 기승기수 푸르칸의 오른쪽 등자가 빠져 출발 후 약 200m 지점에서 이를 다시 끼우고 주행하였음. 경주 후 동 말에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.출발 불량 · 수의 검사
혈통
- 부
- 카우보이칼
- 모
- 왈츠위드미컬린
- 외조부
- CURLIN
이력
- 12.1(목) 휴양 스타드팜 ~ 2.24(금) (경주마퇴역)
- 5.3(토) 폐사
- 1.4(목) 말소
등록 – · 데뷔 2023-12-02 · 용도 폐사