마필 ›
루비어게인 RUBY AGAIN
암 · 국산 · 더러브렛 · 갈색 · 2020-05-20 (6세) · 레이팅 27
· 생산자 정경애 (뉴알파목장)
통산 9전 0승 2·0착 (입상 22%) · 레이팅 27 · 상금 2,580만
통산
9전 0승
2-0
승률 / 복승률
0% / 22%
수득상금
2,580만
최근 출주
7.23(일)
레이팅 추이 최근 3경주 · 초록은 우승한 경주
28
28
28
5.21(일) → 7.23(일)
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권0회
중위2회
후미3회
· 평균 위치 비율 0.65
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 1200m | 5 | 0 | 40% | 1:15.1 |
| 서울 1000m | 2 | 0 | 0% | 1:03.6 |
| 서울 1300m | 1 | 0 | 0% | 1:22.1 |
| 서울 1400m | 1 | 0 | 0% | 1:33.2 |
최근 출전 최근 9경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 서울 4R | 1300 · 국5등급 | 7 | 11 | 방춘식 | 52.5 | 462 (-4) | 8 · · · 6 · 4 | 1:22.1 | 2½ | 15.2 | 28 | |
| 06/18 | 서울 5R | 1200 · 국5등급 | 5 | 11 | 이동진 | 52 | 466 (-1) | 9 · · · 8 · 8 | 1:16.6 | 3 | 25.6 | 28 | |
| 05/21 | 서울 4R | 1200 · 국5등급 | 4 | 11 | 이동진 | 52.5 | 467 (+1) | 9 · · · 5 · 3 | 1:15.6 | ½ | 15.8 | 28 | |
| 04/30 | 서울 2R | 1200 · 국6등급 | 2 | 10 | 신형철 | 54 | 466 (+1) | 6 · · · 7 · 7 | 1:15.8 | 4 | 14.5 | ||
| 03/25 | 서울 3R | 1400 · 국6등급 | 11 | 11 | 이동진 | 54 | 465 (-2) | 5 · · · 4 · 4 | 1:33.2 | 6 | 12.6 | ||
| 02/19 | 서울 2R | 1200 · 국6등급 | 5 | 12 | 김태희 | 53 | 467 (-5) | 6 · · · 3 · 4 | 1:16.9 | 2 | 4 | ||
| 01/14 | 서울 4R | 1200 · 국6등급 | 2 | 11 | 김옥성 | 54 | 472 (+2) | 9 · · · 10 · 9 | 1:15.1 | 8 | 29.6 | ||
| 12/11 | 서울 1R | 1000 · 국6등급 | 4 | 8 | 이혁 | 53 | 470 (+4) | 7 · · · 7 · 7 | 1:03.6 | 4 | 66.3 | ||
| 11/13 | 서울 1R | 1000 · 국6등급 | 11 | 12 | 이동진 | 53 | 466 (+9) | 7 · · · 7 · 7 | 1:03.7 | 2 | 202.3 |
전 출주 이력 9경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23(일) | 서울 4R | 1300 | 국5등급 | 불량 | 7/11 | 1:22.1 | 2½ | 8-·-·-6-4-5 | 52.5 | 462(-4) | 방춘식 | 28 | 15.2 | |
| 6.18(일) | 서울 5R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 5/11 | 1:16.6 | 3 | 9-·-·-8-8-6 | 52 | 466(-1) | 이동진 | 28 | 25.6 | 160만 |
| 5.21(일) | 서울 4R | 1200 | 국5등급 | 건조 | 4/11 | 1:15.6 | ½ | 9-·-·-5-3-1 | 52.5 | 467(+1) | 이동진 | 28 | 15.8 | 200만 |
| 4.30(일) | 서울 2R | 1200 | 국6등급 | 다습 | 2/10 | 1:15.8 | 4 | 6-·-·-7-7-3 | 54 | 466(+1) | 신형철 | 14.5 | 880만 | |
| 3.25(토) | 서울 3R | 1400 | 국6등급 | 건조 | 11/11 | 1:33.2 | 6 | 5-·-·-4-4-8 | 54 | 465(-2) | 이동진 | 12.6 | ||
| 2.19(일) | 서울 2R | 1200 | 국6등급 | 건조 | 5/12 | 1:16.9 | 2 | 6-·-·-3-4-4 | 53 | 467(-5) | 김태희 | 4 | 160만 | |
| 1.14(토) | 서울 4R | 1200 | 국6등급 | 불량 | 2/11 | 1:15.1 | 8 | 9-·-·-10-9-6 | 54 | 472(+2) | 김옥성 | 29.6 | 880만 | |
| 12.11(일) | 서울 1R | 1000 | 국6등급 | 다습 | 4/8 | 1:03.6 | 4 | 7-·-·-7-7-8 | 53 | 470(+4) | 이혁 | 66.3 | 300만 | |
| 11.13(일) | 서울 1R | 1000 | 국6등급 | 포화 | 11/12 | 1:03.7 | 2 | 7-·-·-7-7-7 | 53 | 466(+9) | 이동진 | 202.3 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 2 | 0 | 0% | 1:03.6 | 1:03.6 |
| 1200m | 5 | 0 | 40% | 1:16.0 | 1:15.1 |
| 1300m | 1 | 0 | 0% | 1:22.1 | 1:22.1 |
| 1400m | 1 | 0 | 0% | 1:33.2 | 1:33.2 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 4 | 0 | 0% |
| 다습 | 2 | 0 | 50% |
| 불량 | 2 | 0 | 50% |
| 포화 | 1 | 0 | 0% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
| 일자 | 시간 | 구보 | 습보 | 기승 | 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.21(금) | 13분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.20(목) | 7분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.19(수) | 13분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.16(일) | 17분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 7.15(토) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.14(금) | 12분 | 1 | 1 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.13(목) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.9(일) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.8(토) | 15분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 7.7(금) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.16(금) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 6.15(목) | 13분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 6.14(수) | 12분 | 0 | 1 | 기수 | 금주출전예정 |
| 6.12(월) | 13분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 6.11(일) | 13분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.10(토) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.9(금) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.8(목) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.7(수) | 12분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 6.4(일) | 9분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 5.19(금) | 9분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 5.18(목) | 12분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 5.17(수) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 5.15(월) | 13분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 5.14(일) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 5.13(토) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 5.12(금) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 5.11(목) | 9분 | 1 | 0 | 차주출전예정 | |
| 5.10(수) | 9분 | 0 | 0 | 차주출전예정 | |
| 4.28(금) | 10분 | 1 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.27(목) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.26(수) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.24(월) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 금주출전예정 |
| 4.23(일) | 12분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.22(토) | 10분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.21(금) | 13분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.20(목) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.19(수) | 11분 | 2 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.16(일) | 10분 | 0 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
| 4.15(토) | 9분 | 1 | 0 | 기수 | 차주출전예정 |
수영 – · 출발조교 03-24 양호, 03-23 진입불량, 01-12 양호
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
최근 장구: 계란형큰, 망사눈
심판 언급 리포트 원문. 분류만 하고 해석을 보태지 않습니다
- 2023.07.23 4R 출발 시 ③“작두콩”은 ④“황금꽃”과 접촉하였고, ⑤“루비어게인”은 ⑥“스페셜타임”과 접촉하였으며, ⑧“도리포”는 ⑨“큐피드시크”와 접촉하였음. ⑪“캔디글로우”는 바깥으로 기대며 나갔음.접촉
- 2023.06.18 5R 출발 후 약 50m 지점에서 ③“비전파워”는 바깥으로 기대며 나가 ④“루비어게인”이 불편하였음.
- 2023.04.30 2R 출발 시 ①“메니참”, ②“피닉스클래스”, ⑩“보름달빛”은 바깥으로 기대며 나갔고, ③“금아스테디”와 ⑧“천권챗”은 출발이 늦었으며, ⑤“바람의향기”는 안으로 기대며 들어가 ④“루비어게인”이 밀리며 ③“금아스테디”가 불편하였음. ⑥“나올스카이”는 ⑦“메니샤크”와 접촉하였음.출발 지연 · 접촉
- 2023.03.25 3R 경주 후 ⑦“루비어게인”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.수의 검사
- 2023.01.14 4R 출발 시 ②“라온점프”는 ③“스마티글로리”와 접촉하였고, ⑤“아치러너”는 안으로 기대며 들어갔으며, ⑫“루비어게인”은 바깥으로 기대며 나갔음.접촉
- 2023.01.14 4R 결승선 전방 약 300m 지점에서 ⑫“루비어게인” 기승기수 김옥성이 바깥으로 급격히 진로를 변경한 것에 대해 사고 방지를 위해 주의할 것을 당부.진로 방해
- 2022.12.11 1R 출발 시 ③“검이불루”는 바깥으로 기대며 나가 ④“용비퀸”과 ⑤“루비어게인”이 불편하였고, ⑥“피어리스”는 ⑦“그로우”와 접촉한 후 ⑦“그로우”는 바깥으로 기대며 나가 ⑧“라온시티걸”이 바깥으로 기대며 나갔으며, 동 상황 이후 ⑤“루비어게인”은 바깥으로 기대며 나가고 ⑥“피어리스”는 안으로 기대며 들어가 서로 접촉하였음.접촉
- 2022.12.11 1R 출발 후 약 300m 지점에서 ⑦“그로우” 기승기수 유승완이 안으로 진로를 변경하는 과정에서 ⑤“루비어게인”의 주행이 일시적으로 불편하였음.진로 방해
- 2022.11.13 1R 출발 후 약 30m 지점에서 ⑤“나올행복”은 바깥으로 기대며 나가고 ⑨“피엔에스번쩍”은 안으로 기대며 들어가 ⑥“루비어게인”, ⑦“시킹더키튼”, ⑧“은성사랑”의 주행이 불편하였음.
혈통
- 부
- 스트라이크어게인
- 모
- 루비캔터
- 외조부
- 볼포니
이력
- 2.23(목) 휴양 서이천승마클럽 ~ 3.8(수) (경주마퇴역)
- 9.11(월) 폐사
- 9.10(일) 말소
등록 – · 데뷔 2022-11-13 · 용도 폐사