골든리지 GOLDEN RIDGE
암 · 외산 · 더러브렛 · 흑갈색 · 2000-04-22 (26세)
조교사 황의성 · 마주 윤일균
통산 13전 0승 1·0착 (입상 8%) · 상금 462만
통산
13전 0승
1-0
승률 / 복승률
0% / 8%
수득상금
462만
최근 출주
2.29(일)
각질 선입
레이팅 추이 최근 0경주 · 초록은 우승한 경주
레이팅 기록이 없습니다.
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권0회
중위3회
후미2회
최근 배정 각질 선입 · 평균 위치 비율 0.69
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 1200m | 7 | 0 | 0% | 1:17.1 |
| 서울 1000m | 6 | 0 | 17% | 1:02.1 |
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/29 | 서울 3R | 1200 · 외4 | 12 | 12 | 김영진 | 52 | 408 (-2) | 11 · · · 12 · 12 | 1:20.2 | 2 | 282.5 | ||
| 01/18 | 서울 3R | 1200 · 외4 | 10 | 14 | 조경호 | 54 | 410 (-7) | 8 · · · 9 · 10 | 1:19.0 | 코 | 292.7 | ||
| 12/20 | 서울 3R | 1200 · 외4 | 14 | 14 | 김귀배 | 54 | 417 (-9) | 11 · · · 14 · 14 | 1:20.7 | 4 | 339.7 | ||
| 11/22 | 서울 2R | 1200 · 외4 | 8 | 12 | 이주용 | 54 | 426 (+6) | 8 · · · 9 · 9 | 1:18.1 | 2½ | 82.3 | ||
| 10/25 | 서울 5R | 1200 · 외4 | 10 | 13 | 김귀배 | 54 | 420 (-9) | 8 · · · 9 · 8 | 1:20.0 | 2 | 281.5 | ||
| 09/27 | 서울 4R | 1200 · 외4 | 10 | 14 | 김귀배 | 54 | 429 (-5) | 7 · · · 5 · 6 | 1:17.1 | ½ | 1098.5 | ||
| 08/24 | 서울 2R | 1000 · 외4 | 7 | 12 | 오명섭 | 54 | 434 (+3) | 6 · · · 6 · 8 | 1:02.1 | 머리 | 76.9 | ||
| 07/20 | 서울 1R | 1000 · 외4 | 8 | 12 | 이주용 | 54 | 431 (-5) | 7 · · · 7 · 8 | 1:03.3 | 1¾ | 4.3 | ||
| 06/22 | 서울 2R | 1000 · 외4 | 2 | 10 | 이주용 | 53 | 436 (+11) | 2 · · · 2 · 2 | 1:02.6 | 1¼ | 35.8 | ||
| 05/18 | 서울 2R | 1000 · 외4 | 4 | 12 | 김귀배 | 53 | 425 (+11) | 6 · · · 6 · 5 | 1:03.6 | 1½ | 306.5 |
전 출주 이력 13경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29(일) | 서울 3R | 1200 | 외4 | 다습 | 12/12 | 1:20.2 | 2 | 11-·-·-12-12-12 | 52 | 408(-2) | 김영진 | 282.5 | ||
| 1.18(일) | 서울 3R | 1200 | 외4 | 다습 | 10/14 | 1:19.0 | 코 | 8-·-·-9-10-14 | 54 | 410(-7) | 조경호 | 292.7 | ||
| 12.20(토) | 서울 3R | 1200 | 외4 | 양호 | 14/14 | 1:20.7 | 4 | 11-·-·-14-14-14 | 54 | 417(-9) | 김귀배 | 339.7 | ||
| 11.22(토) | 서울 2R | 1200 | 외4 | 다습 | 8/12 | 1:18.1 | 2½ | 8-·-·-9-9-9 | 54 | 426(+6) | 이주용 | 82.3 | ||
| 10.25(토) | 서울 5R | 1200 | 외4 | 양호 | 10/13 | 1:20.0 | 2 | 8-·-·-9-8-9 | 54 | 420(-9) | 김귀배 | 281.5 | ||
| 9.27(토) | 서울 4R | 1200 | 외4 | 건조 | 10/14 | 1:17.1 | ½ | 7-·-·-5-6-7 | 54 | 429(-5) | 김귀배 | 1098.5 | ||
| 8.24(일) | 서울 2R | 1000 | 외4 | 불량 | 7/12 | 1:02.1 | 머리 | 6-·-·-6-8-7 | 54 | 434(+3) | 오명섭 | 76.9 | ||
| 7.20(일) | 서울 1R | 1000 | 외4 | 불량 | 8/12 | 1:03.3 | 1¾ | 7-·-·-7-8-9 | 54 | 431(-5) | 이주용 | 4.3 | ||
| 6.22(일) | 서울 2R | 1000 | 외4 | 건조 | 2/10 | 1:02.6 | 1¼ | 2-·-·-2-2-3 | 53 | 436(+11) | 이주용 | 35.8 | 339만 | |
| 5.18(일) | 서울 2R | 1000 | 외4 | 건조 | 4/12 | 1:03.6 | 1½ | 6-·-·-6-5-4 | 53 | 425(+11) | 김귀배 | 306.5 | 123만 | |
| 3.22(토) | 서울 5R | 1200 | 외4 | 양호 | 9/12 | 1:19.5 | 1¾ | 9-·-·-9-10-10 | 53 | 414(-22) | 김귀배 | 156.3 | ||
| 2.23(일) | 서울 4R | 1000 | 외4 | 포화 | 11/12 | 1:03.8 | ½ | 5-·-·-5-5-6 | 53 | 436(-24) | 김귀배 | 21.4 | ||
| 1.26(일) | 서울 3R | 1000 | 외4 | 건조 | 7/12 | 1:03.7 | ½ | 4-·-·-4-5-5 | 53 | 460(-10) | 김귀배 | 90.6 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 6 | 0 | 17% | 1:03.2 | 1:02.1 |
| 1200m | 7 | 0 | 0% | 1:19.2 | 1:17.1 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 4 | 0 | 25% |
| 다습 | 3 | 0 | 0% |
| 불량 | 2 | 0 | 0% |
| 양호 | 3 | 0 | 0% |
| 포화 | 1 | 0 | 0% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
조교 기록이 없습니다.
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
혈통
- 부
- DISCOVER
- 모
- GOLDEN FAWN
- 외조부
- FLEET BARBARIAN
이력
- 1.18(일) 마주 윤일균
- 12.20(토) 마주 윤일균
- 11.22(토) 마주 윤일균
- 10.25(토) 마주 윤일균
- 9.27(토) 마주 윤일균
- 8.24(일) 마주 윤일균
- 7.20(일) 마주 윤일균
- 6.22(일) 마주 윤일균
- 5.18(일) 마주 윤일균
- 3.22(토) 마주 윤일균
- 2.23(일) 마주 윤일균
- 1.26(일) 마주 윤일균
- 1.18(일) 조교사 황의성 서울
- 12.20(토) 조교사 황의성 서울
- 11.22(토) 조교사 황의성 서울
- 10.25(토) 조교사 황의성 서울
- 9.27(토) 조교사 황의성 서울
- 8.24(일) 조교사 황의성 서울
- 7.20(일) 조교사 황의성 서울
- 6.22(일) 조교사 황의성 서울
- 5.18(일) 조교사 황의성 서울
- 3.22(토) 조교사 황의성 서울
- 2.23(일) 조교사 황의성 서울
- 1.26(일) 조교사 황의성 서울
- 1.18(일) 성별 암
- 12.20(토) 성별 암
- 11.22(토) 성별 암
- 10.25(토) 성별 암
- 9.27(토) 성별 암
- 8.24(일) 성별 암
- 7.20(일) 성별 암
- 6.22(일) 성별 암
- 5.18(일) 성별 암
- 3.22(토) 성별 암
- 2.23(일) 성별 암
- 4.2(금) 폐사
- 3.6(토) 말소
등록 – · 데뷔 2003-01-26 · 용도 폐사 · 수입 2002-09-25