아돈 ADON
암 · 국산 · 더러브렛 · 밤색 · 2000-04-03 (26세)
조교사 이종구 · 마주 김기영 · 생산자 정이남 (중앙목장)
통산 31전 2승 8·2착 (입상 39%) · 상금 1.3억
통산
31전 2승
8-2
승률 / 복승률
6% / 32%
수득상금
1.3억
최근 출주
7.3(일)
각질 선입
레이팅 추이 최근 0경주 · 초록은 우승한 경주
레이팅 기록이 없습니다.
각질 프로필 최근 5경주 첫 측정점 위치
선두권0회
중위2회
후미3회
최근 배정 각질 선입 · 평균 위치 비율 0.74
거리 · 경마장별 출전 / 1착 / 입상률 / 최고기록
| 구간 | 출전 | 1착 | 입상률 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 1800m | 8 | 0 | 13% | 1:58.5 |
| 서울 1700m | 5 | 0 | 20% | 1:51.6 |
| 서울 1400m | 5 | 1 | 60% | 1:27.4 |
| 서울 1000m | 5 | 1 | 60% | 1:03.3 |
| 서울 2000m | 3 | 0 | 0% | 2:14.9 |
| 서울 1900m | 3 | 0 | 67% | 2:08.0 |
| 서울 1200m | 2 | 0 | 100% | 1:15.5 |
부마 리비어 자마 2015~ · 경마장·거리대별 우승률과 기대 대비
| 구간 | 출주 | 우승% | 기대 대비 |
|---|---|---|---|
| 서울 전체 | 82 | 2.4% | 0.3배 |
| 부경 전체 | 146 | 5.5% | 0.6배 |
| 부경 중거리 | 77 | 5.2% | 0.5배 |
이 말에 맞는 패턴 다음 경주 조건으로 2015~ 같은 조건 출주
다음 출전이 잡히면 채워집니다.
최근 출전 최근 10경주 · 코너는 S1F·1C·3C·4C 통과 순위 · 배당은 확정
| 날짜 | 경주 | 조건 | 착순 | 두수 | 기수 | 부담 | 마체중 | 코너 | 기록 | 착차 | 단승 | 레이팅 | 계단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 서울 11R | 1700 · 국2 | 11 | 12 | 우창구 | 52 | 443 (-5) | 10 · 10 · 10 · 10 | 1:52.4 | 1 | 93.5 | ||
| 05/07 | 서울 10R | 1700 · 국2 | 7 | 10 | 우창구 | 51 | 448 (-5) | 10 · 10 · 10 · 10 | 1:53.0 | 2 | 21.4 | ||
| 04/03 | 서울 10R | 1700 · 국2 | 7 | 12 | 우창구 | 51 | 453 (+2) | 7 · 7 · 10 · 8 | 1:52.8 | 목 | 10 | ||
| 03/05 | 서울 12R | 2000 · 국2 | 6 | 11 | 우창구 | 52 | 451 (+4) | 7 · 6 · 5 · 4 | 2:17.2 | ½ | 4 | ||
| 02/05 | 서울 12R | 1900 · 국2 | 3 | 12 | 박태종 | 51 | 447 | 9 · 9 · 8 · 7 | 2:08.7 | ½ | 16 | ||
| 11/21 | 서울 11R | 2000 · 국2 | 4 | 12 | 우창구 | 52 | 447 (-11) | 6 · 7 · 8 · 8 | 2:15.0 | 1¼ | 25 | ||
| 10/09 | 서울 10R | 1800 · 국2 | 4 | 10 | 우창구 | 52 | 458 (+8) | 10 · 10 · 7 · 8 | 1:59.2 | 코 | 18.1 | ||
| 08/29 | 서울 11R | 1800 · 국2 | 4 | 12 | 이동국 | 53.5 | 450 (+5) | 7 · 7 · 6 · 4 | 2:00.7 | 2½ | 19.8 | ||
| 07/25 | 서울 11R | 1800 · 국2 | 4 | 10 | 우창구 | 56 | 445 (+7) | 9 · 9 · 8 · 6 | 1:59.9 | 9 | 9.7 | ||
| 06/26 | 서울 11R | 1800 · 국2 | 6 | 11 | 우창구 | 53 | 438 (+6) | 10 · 10 · 10 · 9 | 2:01.4 | ½ | 16.8 |
전 출주 이력 31경주 · 펼치기
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 주로 | 착순 | 기록 | 착차 | 코너 | 부담 | 마체중 | 기수 | 레이팅 | 단승 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3(일) | 서울 11R | 1700 | 국2 | 불량 | 11/12 | 1:52.4 | 1 | 10-10-10-10-10-10 | 52 | 443(-5) | 우창구 | 93.5 | ||
| 5.7(토) | 서울 10R | 1700 | 국2 | 다습 | 7/10 | 1:53.0 | 2 | 10-10-10-10-10-7 | 51 | 448(-5) | 우창구 | 21.4 | ||
| 4.3(일) | 서울 10R | 1700 | 국2 | 양호 | 7/12 | 1:52.8 | 목 | 7-7-7-10-8-6 | 51 | 453(+2) | 우창구 | 10 | ||
| 3.5(토) | 서울 12R | 2000 | 국2 | 양호 | 6/11 | 2:17.2 | ½ | 7-6-5-5-4-2 | 52 | 451(+4) | 우창구 | 4 | ||
| 2.5(토) | 서울 12R | 1900 | 국2 | 건조 | 3/12 | 2:08.7 | ½ | 9-9-9-8-7-3 | 51 | 447 | 박태종 | 16 | 702만 | |
| 11.21(일) | 서울 11R | 2000 | 국2 | 건조 | 4/12 | 2:15.0 | 1¼ | 6-7-7-8-8-6 | 52 | 447(-11) | 우창구 | 25 | 425만 | |
| 10.9(토) | 서울 10R | 1800 | 국2 | 건조 | 4/10 | 1:59.2 | 코 | 10-10-10-7-8-4 | 52 | 458(+8) | 우창구 | 18.1 | 425만 | |
| 8.29(일) | 서울 11R | 1800 | 국2 | 건조 | 4/12 | 2:00.7 | 2½ | 7-7-6-6-4-3 | 53.5 | 450(+5) | 이동국 | 19.8 | 425만 | |
| 7.25(일) | 서울 11R | 1800 | 국2 | 포화 | 4/10 | 1:59.9 | 9 | 9-9-9-8-6-4 | 56 | 445(+7) | 우창구 | 9.7 | 425만 | |
| 6.26(토) | 서울 11R | 1800 | 국2 | 양호 | 6/11 | 2:01.4 | ½ | 10-10-10-10-9-6 | 53 | 438(+6) | 우창구 | 16.8 | ||
| 5.15(토) | 서울 10R | 1800 | 국2 | 다습 | 6/10 | 2:02.0 | 1 | 5-6-6-6-6-6 | 54 | 432(+14) | 우창구 | 7.8 | ||
| 4.3(토) | 서울 7R | 1800 | 국2 | 다습 | 4/8 | 2:02.9 | ½ | 5-4-4-3-3-2 | 55 | 418(+1) | 우창구 | 1.6 | 425만 | |
| 3.6(토) | 서울 11R | 1700 | 국2 | 포화 | 4/12 | 1:51.6 | 4 | 12-12-11-7-11-10 | 55.5 | 417(-3) | 우창구 | 11.1 | 393만 | |
| 2.7(토) | 서울 9R | 1800 | 국2 | 건조 | 2/12 | 2:02.0 | 2½ | 7-6-5-4-4-2 | 55 | 420(+2) | 우창구 | 6 | 1,168만 | |
| 1.11(일) | 서울 9R | 1900 | 국2 | 건조 | 6/14 | 2:10.3 | ¾ | 11-13-11-12-11-4 | 55 | 418(-1) | 우창구 | 11.9 | ||
| 12.14(일) | 서울 10R | 1400 | 국2 | 양호 | 8/14 | 1:29.7 | 코 | 8-·-·-8-8-7 | 57 | 419 | 우창구 | 6.9 | ||
| 11.22(토) | 서울 9R | 1900 | 국2 | 양호 | 2/12 | 2:08.0 | ¾ | 7-6-6-7-6-5 | 55.5 | 419(-2) | 우창구 | 4 | 1,195만 | |
| 10.25(토) | 서울 10R | 2000 | 국2 | 양호 | 6/14 | 2:14.9 | 목 | 4-4-4-5-5-2 | 54.5 | 421(+1) | 우창구 | 6.5 | ||
| 9.21(일) | 서울 10R일간스포츠배 | 1800 | 국2 | 양호 | 7/12 | 1:58.5 | 머리 | 3-4-5-6-6-6 | 54 | 420(-5) | 우창구 | 73.1 | ||
| 8.23(토) | 서울 12R | 1400 | 국3 | 포화 | 2/14 | 1:27.4 | 7 | 5-·-·-5-4-2 | 54 | 425(+4) | 우창구 | 7 | 829만 | |
| 7.26(토) | 서울 9R | 1400 | 국3 | 다습 | 1/14 | 1:27.4 | 4-·-·-3-2-1 | 56 | 421(-2) | 우창구 | 6.3 | 1,960만 | ||
| 6.22(일) | 서울 8R | 1400 | 국3 | 건조 | 6/12 | 1:29.3 | ½ | 4-·-·-8-9-9 | 53 | 423(+8) | 우창구 | 7.1 | ||
| 5.31(토) | 서울 8R | 1700 | 국3 | 건조 | 2/9 | 1:54.9 | ½ | 5-5-5-4-4-4 | 54 | 415 | 우창구 | 2.9 | 917만 | |
| 5.4(일) | 서울 6R | 1200 | 국4 | 건조 | 2/12 | 1:15.5 | 5 | 5-·-·-6-6-2 | 53 | 415(+3) | 우창구 | 1.5 | 605만 | |
| 4.5(토) | 서울 12R | 1400 | 국4 | 건조 | 2/8 | 1:29.9 | 1 | 1-·-·-1-1-2 | 55 | 412(-4) | 우창구 | 4.9 | 605만 | |
| 3.2(일) | 서울 5R | 1200 | 국4 | 다습 | 2/10 | 1:17.0 | 3 | 5-·-·-4-4-2 | 53 | 416(-4) | 우창구 | 3.5 | 605만 | |
| 2.8(토) | 서울 3R | 1000 | 국5 | 양호 | 1/12 | 1:03.3 | 4-·-·-4-5-3 | 53 | 420 | 우창구 | 1.5 | 1,056만 | ||
| 1.19(일) | 서울 2R | 1000 | 국5 | 양호 | 93/12 | ·-·-·-·-·-· | 50 | 419(-1) | 이금주 | |||||
| 12.22(일) | 서울 2R | 1000 | 국5 | 건조 | 3/12 | 1:03.3 | 2½ | 3-·-·-3-3-3 | 53 | 420(+2) | 장세한 | 3.2 | 199만 | |
| 11.30(토) | 서울 3R | 1000 | 국5 | 양호 | 2/11 | 1:04.3 | 4 | 6-·-·-6-4-3 | 53 | 418(-3) | 우창구 | 75.5 | 365만 | |
| 11.2(토) | 서울 4R | 1000 | 국5 | 양호 | 9/12 | 1:05.5 | ¾ | 6-·-·-6-6-9 | 53 | 421 | 우창구 | 36.4 |
거리별
| 거리 | 출주 | 1착 | 입상 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 5 | 1 | 60% | 1:04.1 | 1:03.3 |
| 1200m | 2 | 0 | 100% | 1:16.3 | 1:15.5 |
| 1400m | 5 | 1 | 60% | 1:28.7 | 1:27.4 |
| 1700m | 5 | 0 | 20% | 1:52.9 | 1:51.6 |
| 1800m | 8 | 0 | 13% | 2:00.8 | 1:58.5 |
| 1900m | 3 | 0 | 67% | 2:09.0 | 2:08.0 |
| 2000m | 3 | 0 | 0% | 2:15.7 | 2:14.9 |
주로 상태별
| 주로 | 출주 | 1착 | 입상률 |
|---|---|---|---|
| 건조 | 11 | 0 | 55% |
| 다습 | 5 | 1 | 40% |
| 불량 | 1 | 0 | 0% |
| 양호 | 11 | 1 | 27% |
| 포화 | 3 | 0 | 33% |
조교 최근 40회 · 구보/습보 횟수
조교 기록이 없습니다.
진료 · 장구
진료 기록이 없습니다.
제재: 5.7(토) 출주정지
혈통
- 부
- 리비어
- 모
- 앤세스트럴로즈
- 외조부
- ANCESTRAL
이력
- 7.3(일) 마주 김기영
- 5.7(토) 마주 김기영
- 4.3(일) 마주 김기영
- 3.5(토) 마주 김기영
- 2.5(토) 마주 김기영
- 11.21(일) 마주 김기영
- 10.9(토) 마주 김기영
- 8.29(일) 마주 김기영
- 7.25(일) 마주 김기영
- 6.26(토) 마주 김기영
- 5.15(토) 마주 김기영
- 4.3(토) 마주 김기영
- 3.6(토) 마주 김기영
- 2.7(토) 마주 김기영
- 1.11(일) 마주 김기영
- 12.14(일) 마주 김기영
- 11.22(토) 마주 김기영
- 10.25(토) 마주 김기영
- 9.21(일) 마주 김기영
- 8.23(토) 마주 김기영
- 7.26(토) 마주 김기영
- 6.22(일) 마주 김기영
- 5.4(일) 마주 김기영
- 4.5(토) 마주 김기영
- 3.2(일) 마주 김기영
- 2.8(토) 마주 김기영
- 1.19(일) 마주 김기영
- 12.22(일) 마주 김기영
- 11.2(토) 마주 김기영
- 7.3(일) 조교사 이종구 서울
- 5.7(토) 조교사 이종구 서울
- 4.3(일) 조교사 이종구 서울
- 3.5(토) 조교사 이종구 서울
- 2.5(토) 조교사 이종구 서울
- 11.21(일) 조교사 이종구 서울
- 10.9(토) 조교사 이종구 서울
- 8.29(일) 조교사 이종구 서울
- 7.25(일) 조교사 이종구 서울
- 6.26(토) 조교사 이종구 서울
- 5.15(토) 조교사 이종구 서울
- 4.3(토) 조교사 이종구 서울
- 3.6(토) 조교사 이종구 서울
- 2.7(토) 조교사 이종구 서울
- 1.11(일) 조교사 이종구 서울
- 12.14(일) 조교사 이종구 서울
- 11.22(토) 조교사 이종구 서울
- 10.25(토) 조교사 이종구 서울
- 9.21(일) 조교사 이종구 서울
- 8.23(토) 조교사 이종구 서울
- 7.26(토) 조교사 이종구 서울
- 6.22(일) 조교사 이종구 서울
- 5.4(일) 조교사 이종구 서울
- 4.5(토) 조교사 이종구 서울
- 3.2(일) 조교사 이종구 서울
- 2.8(토) 조교사 이종구 서울
- 1.19(일) 조교사 이종구 서울
- 12.22(일) 조교사 이종구 서울
- 11.2(토) 조교사 이종구 서울
- 7.3(일) 성별 암
- 5.7(토) 성별 암
- 4.3(일) 성별 암
- 3.5(토) 성별 암
- 2.5(토) 성별 암
- 11.21(일) 성별 암
- 10.9(토) 성별 암
- 8.29(일) 성별 암
- 7.25(일) 성별 암
- 6.26(토) 성별 암
- 5.15(토) 성별 암
- 4.3(토) 성별 암
- 3.6(토) 성별 암
- 2.7(토) 성별 암
- 1.11(일) 성별 암
- 12.14(일) 성별 암
- 11.22(토) 성별 암
- 10.25(토) 성별 암
- 9.21(일) 성별 암
- 8.23(토) 성별 암
- 7.26(토) 성별 암
- 6.22(일) 성별 암
- 5.4(일) 성별 암
- 4.5(토) 성별 암
- 3.2(일) 성별 암
- 2.8(토) 성별 암
- 1.19(일) 성별 암
- 12.22(일) 성별 암
- 7.11(수) 폐사
- 7.6(수) 말소
등록 2006-04-01 · 데뷔 2002-11-02 · 용도 폐사